Norisring – Kwalifikacje 2: Nicki Thiim kontynuuje swoją bezbłędną jazdę!
Sporty motorowe ADACDuńczyk, zdobywca pole position i zwycięzca pierwszego wyścigu, kontynuuje swój świetny weekend na Norisringu, zdobywając kolejne pole position.
Nicki Thiim i Norisring świetnie rozpoczęli wyścig. Po zdobyciu drugiego pole position w sobotę podczas kwalifikacji, kierowca Comtoyou Racing pobił również rekord toru, a następnie wygrał pierwszy wyścig. W niedzielę powtórzył ten wyczyn, zdobywając drugie pole position z rzędu!
Duńczyk zdominował pierwszą grupę w kwalifikacjach nr 2 i musiał czekać na start drugiej grupy, aby dowiedzieć się, czy ponownie zdobędzie pole position. Ostatecznie tak się stało, pomimo świetnego występu Finna Wiebelhausa w drugiej części sesji. Niemiecki kierowca HRT Ford Racing osiągnął swój najlepszy wynik kwalifikacyjny w… DTM po tym, jak po raz pierwszy stanął na podium na torze Lausitzring (3. miejsce w wyścigu 2).
Na tym samym torze Lausitzring pole position zdobył jego kolega z zespołu Arjun Maini w Fordzie Mustang GT3, a indyjski kierowca tym razem wystartuje z trzeciej pozycji przed McLaren Ben Dorr. Lider klasyfikacji generalnej do weekendu na Lausitzringu, Lucas Auer wystawi 100% trzeci rząd Mercedes Francuz Jules Gounon zajął 6. miejsce i wciąż walczy o swoje pierwsze podium w tym sezonie.
Jednak lider mistrzostw przeżył lekkie rozczarowanie: Maro Engel zajął dopiero 12. miejsce, obok Porsche Thomas Preining, mistrz DTM 2023. Ricardo Feller (Porsche), Marco Wittmann (BMW) i Luca Engstler (Lamborghini) nie zdołali się wyróżnić i zająć ostatnich trzech pozycji na starcie.
Warto dodać, że dzięki 3 punktom przyznanym zawodnikowi z pole position Nicki Thiim zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Lucasa Auera i tracąc do Maro Engela zaledwie 7 punktów.
Ten artykuł może Cię zainteresować
DTM – Norisring
Ranking kwalifikacji 2
| Poz | Grupa | Pilote | Stabilny | Producent | Temps | Luka lidera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 🇩🇰 Nicki Thiim | Wyścigi Comtoyou | Aston Martin | 48.583 | - |
| 2 | B | 🇩🇪 Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford | 48.694 | - |
| 3 | A | 🇮🇳 Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford | 48.741 | + 0.158 |
| 4 | B | 🇩🇪 Ben Dorr | Doerr Motorsport | McLaren | 48.699 | + 0.005 |
| 5 | A | 🇦🇹 Lucas Auer | Zespół Mercedes-AMG Landgraf | Mercedes-AMG | 48.920 | + 0.337 |
| 6 | B | 🇫🇷 Jules Gounon | Zespół MANN-FILTER | Mercedes-AMG | 48.741 | + 0.047 |
| 7 | A | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | Zespół TGI firmy GRT | Lamborghini | 48.997 | + 0.414 |
| 8 | B | 🇳🇱 Thierry Vermeulen | Wyścigi Emila Freya | Ferrari | 48.760 | + 0.066 |
| 9 | A | 🇩🇪 Tom Kalender | Zespół Mercedes-AMG Landgraf | Mercedes-AMG | 49.009 | + 0.426 |
| 10 | B | 🇮🇹 Matteo Cairoli | Wyścigi Emila Freya | Ferrari | 48.796 | + 0.102 |
| 11 | A | 🇦🇹Tomasz Preining | Manthey'a | Porsche | 49.026 | + 0.443 |
| 12 | B | 🇩🇪 Maro Engel | Zespół Mercedes-AMG Ravenol | Mercedes-AMG | 48.840 | + 0.146 |
| 13 | A | 🇩🇪 Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren | 49.099 | + 0.516 |
| 14 | B | 🇮🇹 Marco Mapelli | czerwony Byk Zespół ABT | Lamborghini | 48.912 | + 0.218 |
| 15 | A | 🇩🇰 Bastian Buus | Sporty motorowe lądowe | Porsche | 49.109 | + 0.526 |
| 16 | B | 🇧🇪 Nicolas Baert | Wyścigi Comtoyou | Aston Martin | 48.982 | + 0.288 |
| 17 | B | 🇨🇭 Ricardo Feller | Manthey'a | Porsche | 49.008 | + 0.314 |
| 18 | B | 🇩🇪 Marco Wittmann | Sporty motorowe Schuberta | BMW | 49.051 | + 0.357 |
| 19 | B | 🇩🇪 Luca Engstler | Zespół Red Bull ABT | Lamborghini | 49.186 | + 0.492 |
Zespół redakcyjny sugeruje
Przeczytaj także