Silverstone – kwalifikacje: Câmara powiększa przewagę i wystartuje z pole position przed Dunne’em
Po zwycięstwie Nikoli Tsolova nad czerwony Byk W Ringu Wielka Brytania może być świadkiem, jak brytyjska drużyna przejmuje prowadzenie na ojczystej ziemi, Formuła 2Zawodnik Invicty, Rafael Câmara, wywalczył pole position w piątek po południu, wyprzedzając Irlandczyka Alexandra Dunne i Hindusa Kusha Mainiego. Po problemach w Austrii, zawodnik, który wygrał swój jedyny wyścig sezonu w Barcelonie, wciąż walczy o drugie miejsce w często zaciętej stawce.
Tym razem Brazylijczyk na jednym okrążeniu nie pozostawił rywalom zbyt wielu szans, ustanawiając rekord życiowy na poziomie 1:39.690, co pozwoliło mu uzyskać dwie dziesiąte przewagi nad Dunne i Mainim oraz prawie trzy dziesiąte nad Romanem Bilińskim i Nikolą Tsolovem.
Piąty w kwalifikacjach, Nikola Tsolov uratował wynik po trudnym pierwszym treningu na torze Silverstone. Bułgar, ósmy w otwierającej weekend sesji, zanim został wezwany przez sędziów, nie miał najlepszego startu, ale nie był jedynym, który miał problemy. Gabriele Mini, dziesiąty, miał zagrożoną pozycję lidera w mistrzostwach, mimo że Włoch zapewnił sobie pole position przed sobotnim wyścigiem sprinterskim.
Ten artykuł może Cię zainteresować
F2 – Silverstone
Rankingi kwalifikacyjne
| Pos | Nie | Pilote | Najlepsza wycieczka | Luka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R.CAMARA | 1:39.690 | Do |
| 2 | 15 | A.DUNNE | 1:39.891 | + 0.2 |
| 3 | 16 | K.MAINI | 1:39.892 | + 0.2 |
| 4 | 8 | R.BILINSKI | 1:39.967 | + 0.2 |
| 5 | 6 | N.TSOLOW | 1:39.972 | + 0.2 |
| 6 | 17 | T.INTHRAPHUVASAK | 1:40.243 | + 0.5 |
| 7 | 2 | J.DURKSEN | 1:40.309 | + 0.6 |
| 8 | 23 | R.VILLAGOMEZ | 1:40.328 | + 0.6 |
| 9 | 3 | R. MIYATA | 1:40.362 | + 0.6 |
| 10 | 9 | G.MINI | 1:40.382 | + 0.6 |
| 11 | 7 | D. BEGANOVIC | 1:40.461 | + 0.7 |
| 12 | 12 | Pan Boya | 1:40.470 | + 0.7 |
| 13 | 10 | O. GOETHE | 1:40.486 | + 0.7 |
| 14 | 11 | S. MONTOYA | 1:40.529 | + 0.8 |
| 15 | 4 | C.HERTA | 1:40.539 | + 0.8 |
| 16 | 5 | N. LEON | 1:40.547 | + 0.8 |
| 17 | 14 | Pan Stenshorne | 1:40.548 | + 0.8 |
| 18 | 25 | J. BENNETT | 1:40.552 | + 0.8 |
| 19 | 22 | N.VARRONE | 1:40.581 | + 0.8 |
| 20 | 24 | L. VAN HOEPEN | 1:40.635 | + 0.9 |
| 21 | 20 | E.FITTIPALDI | 1:40.782 | + 1.0 |
| 22 | 21 | C.SHIELDS | 1:40.972 | + 1.2 |
Zespół redakcyjny sugeruje
Przeczytaj także