Hiszpania 2011

Pilote Stabilny Temps
1 Lotos ART 28:06.179
2 Grand Prix statusu 28:10.624
3 Lotos ART 28:14.096
4 MW Arden 28:16.987
5 Zespół Addax 28:25.022
6 MW Arden 28:25.312
7 Carlin 28:25.391
8 Marussia Manor Racing 28:26.838
9 Jenzer Motorsport 28:26.838
10 Sporty motorowe RSC Mücke 28:27.477
11 Zespół Addax 28:28.472
12 Grand Prix Atech CRS 28:28.996
13 Tech 1 Wyścigi 28:33.448
14 Jenzer Motorsport 28:34.560
15 Lotos ART 28:40.445
16 Grand Prix Atech CRS 28:46.918
17 Carlin 28:57.870
18 Grand Prix Atech CRS 29:07.995
19 Sporty motorowe RSC Mücke 29:45.757
20 Grand Prix statusu 26:38.904
21 Jenzer Motorsport 26:39.651
22 Marussia Manor Racing 26:40.419
NC MW Arden
NC Tech 1 Wyścigi
NC Marussia Manor Racing
NC Grand Prix statusu
NC Sporty motorowe RSC Mücke 16:24.639
NC Carlin
NC Tech 1 Wyścigi
NC Zespół Addax 16:24.639
Pilote Stabilny Temps 1. przerwa
1 Marussia Manor Racing 28:49.603
2 MW Arden 28:56.150 6.547
3 MW Arden 28:57.009 7.406
4 Zespół Addax 29:01.006 11.403
5 Zespół Addax 29:03.918 14.315
6 Grand Prix statusu 29:06.625 17.022
7 Lotos ART 29:08.942 18.818
8 Lotos ART 29:16.440 19.339
9 Grand Prix Atech CRS 29:16.440 26.837
10 Carlin 29:17.945 28.342
11 Grand Prix Atech CRS 29:25.615 36.012
12 Carlin 29:26.834 37.231
13 Jenzer Motorsport 29:26.844 37.241
14 Grand Prix Atech CRS 29:28.958 39.355
15 Carlin 29:29.734 40.131
16 Tech 1 Wyścigi 29:31.222 41.619
17 Marussia Manor Racing 29:32.303 42.700
18 Sporty motorowe RSC Mücke 29:37.671 48.068
19 Marussia Manor Racing 29:48.537 58.934
20 Zespół Addax 30:01.767 72.164
NC Lotos ART DNF
NC MW Arden 6:58.798 DNF
NC Tech 1 Wyścigi DNF
NC Jenzer Motorsport 6:58.183 DNF
NC Jenzer Motorsport 2:22.423 DNF
NC Sporty motorowe RSC Mücke DNF
NC Grand Prix statusu 17:14.757 DNF
NC Grand Prix statusu DNF
NC Sporty motorowe RSC Mücke DNF
NC Tech 1 Wyścigi 2:37.948 DNF
Pilote Stabilny
1 MW Arden
2 Zespół Addax
3 Marussia Manor Racing
4 MW Arden
5 Tech 1 Wyścigi
6 Grand Prix statusu
7 Zespół Addax
8 Zespół Addax
9 Lotos ART
10 Lotos ART
11 MW Arden
12 Sporty motorowe RSC Mücke
13 Grand Prix statusu
14 Lotos ART
15 Marussia Manor Racing
16 Marussia Manor Racing
17 Jenzer Motorsport
18 Sporty motorowe RSC Mücke
19 Carlin
20 Sporty motorowe RSC Mücke
21 Tech 1 Wyścigi
22 Grand Prix Atech CRS
23 Jenzer Motorsport
24 Carlin
25 Carlin
26 Grand Prix Atech CRS
27 Grand Prix statusu
28 Jenzer Motorsport
29 Tech 1 Wyścigi
30 Grand Prix Atech CRS
Pilote Stabilny Temps 1. przerwa
1 Zespół Addax 1:58.969
2 Lotos ART 1:59.029 0.060
3 Lotos ART 1:59.050 0.081
4 Zespół Addax 1:59.151 0.182
5 MW Arden 1:59.202 0.233
6 Tech 1 Wyścigi 1:59.242 0.273
7 Grand Prix statusu 1:59.287 0.318
8 Carlin 1:59.345 0.376
9 MW Arden 1:59.407 0.438
10 Jenzer Motorsport 1:59.441 0.472
11 Marussia Manor Racing 1:59.503 0.534
12 Sporty motorowe RSC Mücke 1:59.550 0.581
13 Grand Prix statusu 1:59.614 0.645
14 MW Arden 1:59.615 0.646
15 Zespół Addax 1:59.640 0.671
16 Marussia Manor Racing 1:59.699 0.730
17 Lotos ART 1:59.751 0.782
18 Grand Prix statusu 1:59.757 0.788
19 Carlin 1:59.868 0.899
20 Sporty motorowe RSC Mücke 1:59.914 0.945
21 Tech 1 Wyścigi 1:59.954 0.985
22 Carlin 1:59.973 1.004
23 Grand Prix Atech CRS 1:59.974 1.005
24 Marussia Manor Racing 2:00.060 1.091
25 Grand Prix Atech CRS 2:00.177 1.208
26 Jenzer Motorsport 2:00.339 1.370
27 Sporty motorowe RSC Mücke 2:00.381 1.412
28 Jenzer Motorsport 2:00.383 1.414
29 Grand Prix Atech CRS 2:00.618 1.649
30 Tech 1 Wyścigi 2:00.827 1.858
Pilote Stabilny Temps 1. przerwa
1 Grand Prix statusu 1:59.708
2 MW Arden 1:59.798 0.090
3 Zespół Addax 1:59.863 0.155
4 Zespół Addax 1:59.930 0.222
5 Sporty motorowe RSC Mücke 1:59.974 0.266
6 Lotos ART 1:59.978 0.270
7 Tech 1 Wyścigi 2:00.025 0.317
8 MW Arden 2:00.045 0.337
9 Marussia Manor Racing 2:00.052 0.344
10 Carlin 2:00.114 0.406
11 Sporty motorowe RSC Mücke 2:00.134 0.426
12 Jenzer Motorsport 2:00.194 0.486
13 Marussia Manor Racing 2:00.214 0.506
14 MW Arden 2:00.250 0.542
15 Lotos ART 2:00.285 0.577
16 Grand Prix Atech CRS 2:00.298 0.590
17 Grand Prix statusu 2:00.305 0.597
18 Sporty motorowe RSC Mücke 2:00.558 0.850
19 Zespół Addax 2:00.573 0.865
20 Lotos ART 2:00.694 0.986
21 Grand Prix statusu 2:00.737 1.029
22 Carlin 2:00.783 1.075
23 Marussia Manor Racing 2:00.842 1.134
24 Carlin 2:01.067 1.359
25 Grand Prix Atech CRS 2:01.084 1.376
26 Tech 1 Wyścigi 2:01.149 1.441
27 Jenzer Motorsport 2:01.374 1.666
28 Tech 1 Wyścigi 2:02.155 2.447
29 Jenzer Motorsport 2:03.413 3.705
30 Grand Prix Atech CRS