Chiny 2011

Pozycja Piloci Ecurie Temps Trs
1 McLaren 1:36:58.226 56
2 czerwony Byk + 5.198 56
3 czerwony Byk + 7.555 56
4 McLaren + 10.000 56
5 Mercedes + 13.448 56
6 Ferrari + 15.840 56
7 Ferrari + 30.622 56
8 Mercedes + 31.026 56
9 Renault + 57.404 56
10 Sauber + 1: 03.273 56
11 Force India + 1: 08.757 56
12 Renault + 1: 12.739 56
13 Williams + 1: 30.189 56
14 Toro Rosso + 1: 30.671 56
15 Force India 1 tura 55
16 Lotos 1 tura 55
17 Sauber 1 tura 55
18 Williams 1 tura 55
19 Lotos 1 tura 55
20 Dziewica 2 tury 54
21 Dziewica 2 tury 54
22 Hiszpania 2 tury 54
23 Hiszpania 2 tury 54
24 Toro Rosso przy 47 obr./min (Ab) 9
Pozycja Piloci samochód Temps
1 czerwony Byk 1.33.706
2 McLaren 1.34.421
3 McLaren 1.34.463
4 Mercedes 1.34.670
5 Ferrari 1.35.119
6 Ferrari 1.35.145
7 Toro Rosso 1.36.158
8 Force India 1.36.190
9 Toro Rosso 1.36.203
10 Lotus-Renault -.--.---
11 Force India 1.35.874
12 Sauber 1.36.053
13 Sauber 1.36.236
14 Mercedes 1.36.457
15 Williams 1.36.465
16 Lotus-Renault 1.36.611
17 Williams 1.36.956
18 czerwony Byk 1.36.468
19 Team Lotus 1.37.894
20 Team Lotus 1.38.318
21 Dziewica 1.39.119
22 Dziewica 1.39.708
23 HRT 1.40.212
24 HRT 1.40.445
Pozycja Piloci Zespoły Temps odchylenia
1 czerwony Byk 1.34.968 ---
2 McLaren 1.35.176 + 0.208
3 McLaren 1.35.373 + 0.405
4 Mercedes 1.35.677 + 0.709
5 Ferrari 1.35.818 + 0.850
6 Ferrari 1.35.971 + 1.003
7 Lotos Renault 1.36.098 + 1.130
8 Force India 1.36.125 + 1.157
9 Mercedes 1.36.141 + 1.173
10 Force India 1.36.370 + 1.402
11 Lotos Renault 1.36.404 + 1.436
12 Sauber 1.36.582 + 1.614
13 Sauber 1.36.596 + 1.628
14 Toro Rosso 1.36.717 + 1.749
15 czerwony Byk 1.36.896 + 1.928
16 Toro Rosso 1.36.953 + 1.985
17 Williams 1.37.007 + 2.039
18 Williams 1.37.304 + 2.336
19 Team Lotus 1.38.176 + 3.208
20 Team Lotus 1.38.739 + 3.771
21 Dziewica 1.39.938 + 4.970
22 Dziewica 1.39.998 + 5.030
23 HRT 1.40.593 + 5.625
24 HRT 1.40.881 + 5.913
Pozycja Piloci Zespoły Temps odchylenia
1 czerwony Byk 1.37.688 ---
2 McLaren 1.37.854 + 0.166
3 McLaren 1.37.935 + 0.247
4 Mercedes 1.37.943 + 0.255
5 Mercedes 1.38.105 + 0.417
6 Ferrari 1.38.507 + 0.819
7 Force India 1.38.735 + 1.047
8 Lotos Renault 1.38.805 + 1.117
9 Lotos Renault 1.38.859 + 1.171
10 czerwony Byk 1.39.327 + 1.639
11 Sauber 1.39.538 + 1.850
12 Williams 1.39.667 + 1.979
13 Toro Rosso 1.39.771 + 2.083
14 Ferrari 1.39.779 + 2.093
15 Toro Rosso 1.39.828 + 2.140
16 Williams 1.39.825 + 2.237
17 Sauber 1.39.953 + 2.265
18 Team Lotus 1.40.476 + 2.788
19 Team Lotus 1.41.482 + 3.794
20 HRT 1.42.902 + 5.214
21 HRT 1.43.850 + 6.162
22 Dziewica 1.44.008 + 6.320
23 Dziewica 1.44.747 + 7.059
24 Force India -.--.--- +-.---
Pozycja Piloci Zespoły Temps odchylenia
1 czerwony Byk 1.38.739 ---
2 czerwony Byk 1.39.354 + 0.615
3 McLaren 1.40.845 + 2.106
4 McLaren 1.40.940 + 2.201
5 Lotos Renault 1.40.987 + 2.248
6 Ferrari 1.41.046 + 2.307
7 Sauber 1.41.189 + 2.450
8 Williams 1.41.222 + 2.483
9 Lotos Renault 1.41.231 + 2.492
10 Toro Rosso 1.41.328 + 2.589
11 Mercedes 1.41.361 + 2.622
12 Ferrari 1.41.434 + 2.596
13 Williams 1.41.494 + 2.755
14 Team Lotus 1.41.579 + 2.840
15 Force India 1.41.610 + 2.871
16 Toro Rosso 1.41.752 + 3.013
17 Williams 1.41.939 + 3.200
18 Mercedes 1.42.301 + 3.562
19 Sauber 1.43.792 + 5.053
20 Dziewica 1.44.089 + 5.350
21 HRT 1.44.359 + 5.620
22 Dziewica 1.44.439 + 5.699
23 Team Lotus 1.44.542 + 5.803
24 HRT 1.45.019 + 6.280