Włochy 2009

Poz Kot Pilote samochód Przerwa w czasie Wycieczki
1 Bertoliniego/Bartelsa Maserati MC12 2:00:22.680 96
2 Kumpena/Hezemansa Corvette Z06 10.168 96
3 Müllera/Ramosa Maserati MC12 20.465 96
4 Maassena/Moreau Corvette Z06 1 Tour 95
5 Ruffier/Longin Corvette Z06 1 Tour 95
6 Lemereta/Hinesa Saleen S7 Twin Turbo 2 wieże 94
7 Westbrooka/Collarda Porsche 911 GT3 (997) 4 wieże 92
8 Bruni/Vilander Ferrari F430 4 wieże 92
9 Cadei/Barba Ferrari F430 4 wieże 92
10 Holzera/Młodego Porsche 911 GT3 (997) 4 wieże 92
11 Raggingera/Lucchiniego Porsche 911 GT3 (997) 4 wieże 92
12 Leindersa/Kuppensa Ford GT 4 wieże 92
13 Mullena/Niarchosa Ferrari F430 5 wieże 91
14 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 5 wieże 91
15 Sugdena/Ashburna Porsche 911 GT3 (997) 6 wieże 90
16 Romaniniego/Heyera Ferrari F430 6 wieże 90
17 Dominguez/Lacko Saleena S7 11 wieże 85
18 Ruberti/Malucelli Ferrari F430 13 wieże 83
19 Biagi/Mutsch Ford GT 25 wieże 71
20 Monfardini/Ots Saleena S7 76 wieże 20
21 La Mazza/Sbirrazuoli Ferrari F430 90 wieże 6
22 Wendlingera/Sharpa Saleena S7 96 wieże -
Poz Kot Pilote samochód Temps
1 Karol WENDLINGER Saleena S7 1'11''759
2 Andrei Bertoliniego Maserati MC12 1'12''086
3 Aleksa Mullera Maserati MC12 1'12''088
4 Xaviera MAASSENA Corvette Z06 1'12''479
5 Antoni Kumpen Corvette Z06 1'12''498
6 Jamesa RUFFIERA Corvette Z06 1'13''035
7 Żelazo. MONFARDINI Saleena S7 1'13''390
8 Pończochy LEINDERS Ford GT 1'13''558
9 Tomasz BIAG Ford GT 1'13''952
10 Stephane LEMERET Saleen S7 Twin Turbo 1'14''252
11 Martin RAGGINGER Porsche 911 GT3 1'15''177
12 Paolo RUBERTI Ferrari F430 1'15''195
13 Gianmaria BRUNI Ferrari F430 1'15''198
14 Niki CADEI Ferrari F430 1'15''416
15 Marek HOLZER Porsche 911 GT3 1'15''434
16 Richarda WESTBROOKA Porsche 911 GT3 1'15''449
17 Tim SUGDEN Porsche 911 GT3 1'15''485
18 Tim MULLEN Ferrari F430 1'15''547
19 Rob BELL Ferrari F430 1'15''951
20 Diego Romaniniego Ferrari F430 1'16''969
21 Cedric Sbirrazuoli Ferrari F430 1'18''960
22 Mario DOMINGUEZ Saleena S7 NC
Poz Kot Pilote samochód Temps
1 Karol WENDLINGER Saleena S7 1'11''759
2 Andrei Bertoliniego Maserati MC12 1'12''086
3 Aleksa Mullera Maserati MC12 1'12''088
4 Xaviera MAASSENA Corvette Z06 1'12''479
5 Antoni Kumpen Corvette Z06 1'12''498
6 Jamesa RUFFIERA Corvette Z06 1'13''035
7 Żelazo. MONFARDINI Saleena S7 1'13''390
8 Pończochy LEINDERS Ford GT 1'13''558
9 Tomasz BIAG Ford GT 1'13''952
10 Stephane LEMERET Saleen S7 Twin Turbo 1'14''252
11 Martin RAGGINGER Porsche 911 GT3 1'15''177
12 Paolo RUBERTI Ferrari F430 1'15''195
13 Gianmaria BRUNI Ferrari F430 1'15''198
14 Niki CADEI Ferrari F430 1'15''416
15 Marek HOLZER Porsche 911 GT3 1'15''434
16 Richarda WESTBROOKA Porsche 911 GT3 1'15''449
17 Tim SUGDEN Porsche 911 GT3 1'15''485
18 Tim MULLEN Ferrari F430 1'15''547
19 Rob BELL Ferrari F430 1'15''951
20 Diego Romaniniego Ferrari F430 1'16''969
21 Cedric Sbirrazuoli Ferrari F430 1'18''960
22 Mario DOMINGUEZ Saleena S7 NC
Klasa Zespół zarządzający samochód Pilot 1 Pilot 2
GT1 Maserati MC12 Michael Bartels Andrzeja Bertoliniego
GT1 Maserati MC12 Michał Ramos Alex M_ller
GT1 Corvette Z06 Berta Longina Jamesa Ruffiera
GT1 Corvette Z06 Mike'a Hezemansa Antoni Kumpen
GT1 Saleen S7 Twin Turbo Stephane’a Lemereta Łukasza Hinesa
GT1 Saleena S7 Michela Ortsa Ferdynanda Monfardiniego
GT1 Saleena S7 Karl Wendlinger Ryana Sharpa
GT1 Saleena S7 Adam Łącko Mario Domingueza
GT1 Corvette Z06 Ksawery Maassen Guillaume’a Moreau
GT1 Ford GT (001 PT GT1) Bas Leinders Renauda Kuppensa
GT1 Ford GT (001 PT GT1) Tomasza Mutscha Tomasz Biagi
GT2 Ferrari F430 Tony Wilander Gianmaria Bruni
GT2 Ferrari F430 Alvaro Barba Lopeza Niki Cadei
GT2 Ferrari F430 Chrisa Niarchosa Tima Mullena
GT2 Ferrari F430 Andrzej Kirkaldy Rob Bell
GT2 Porsche 911 GT3RS (997) Tima Sugdena Davida Ashburna
GT2 Porsche 911 GT3RS (997) Emmanuela Collarda Richarda Westbrooka
GT2 Porsche 911 GT3RS (997) Darryl O Young Marco Holzera
GT2 Ferrari F430 Matteo Malucellego Paweł Ruberti
GT2 Ferrari F430 Kennetha Heyera Diego Romaniniego
GT2 Lamborghini Gallardo Piotr Koks E.Janis/Ch.Haase
GT2 Ferrari F430 Luis Perez Companc Matias Russo
GT2 Porsche 911 GT3RS (997) Luigiego Lucchiniego Marcin Ragger
G2 Porsche Bi-Turbo (GT2-R) Gary'ego Eastwooda