Rajd Włochy-Sardynia 2018

Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 3:29:18.7
2. S. OGIER 3:29:19.4 + 0.7 + 0.7
3. E. LAPPI 3:31:15.0 + 1: 55.6 + 1: 56.3
4. H. PADDON 3:32:13.9 + 58.9 + 2: 55.2
5. Panie OSTBERG 3:32:29.6 + 15.7 + 3: 10.9
6. C. BREEN 3:33:50.4 + 1: 20.8 + 4: 31.7
7. J. LATVALA 3:40:40.8 + 6: 50.4 + 11: 22.1
8. O. TĘNAK 3:41:56.9 + 1: 16.1 + 12: 38.2
9. J. KOPECKI 3:42:33.3 + 36.4 + 13: 14.6
10. T. SUNINEN 3:44:49.1 + 2: 15.8 + 15: 30.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 4:52.9
2. S. OGIER 4:54.4 + 1.4 + 1.4
3. O. TĘNAK 4:54.5 + 0.1 + 1.5
4. A. MIKKELSEN 4:55.4 + 0.8 + 2.4
5. E. EVANS 4:57.2 + 1.8 + 4.3
6. E. LAPPI 4:57.9 + 0.6 + 5.0
7. J. LATVALA 4:58.5 + 0.5 + 5.6
8. T. SUNINEN 4:59.8 + 1.2 + 6.8
9. C. BREEN 5:01.0 + 1.1 + 8.0
10. H. PADDON 5:03.3 + 2.3 + 10.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 3:24:25.0
2. T. NEUVILLE 3:24:25.8 + 0.8 + 0.8
3. E. LAPPI 3:26:17.1 + 1: 51.3 + 1: 52.1
4. H. PADDON 3:27:10.6 + 53.5 + 2: 45.6
5. Panie OSTBERG 3:27:25.9 + 15.3 + 3: 00.9
6. C. BREEN 3:28:49.4 + 1: 23.5 + 4: 24.4
7. J. LATVALA 3:35:42.3 + 6: 52.9 + 11: 17.3
8. O. TĘNAK 3:37:02.4 + 1: 20.1 + 12: 37.4
9. J. KOPECKI 3:37:11.2 + 8.8 + 12: 46.2
10. Panie PROKOP 3:39:46.3 + 2: 35.1 + 15: 21.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 8:28.9
2. S. OGIER 8:29.4 + 0.5 + 0.5
3. O. TĘNAK 8:32.9 + 3.5 + 4.0
4. J. LATVALA 8:37.2 + 4.3 + 8.3
5. T. SUNINEN 8:45.0 + 7.8 + 16.1
6. H. PADDON 8:47.0 + 2.0 + 18.1
7. E. LAPPI 8:47.3 + 0.3 + 18.4
8. C. BREEN 8:50.0 + 2.7 + 21.1
9. Panie OSTBERG 8:51.1 + 1.1 + 22.2
10. O. VEIBY 9:09.0 + 17.9 + 40.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 3:15:55.6
2. T. NEUVILLE 3:15:56.9 + 1.3 + 1.3
3. E. LAPPI 3:17:29.8 + 1: 32.9 + 1: 34.2
4. H. PADDON 3:18:23.6 + 53.8 + 2: 28.0
5. Panie OSTBERG 3:18:34.8 + 11.2 + 2: 39.2
6. C. BREEN 3:19:59.4 + 1: 24.6 + 4: 03.8
7. J. LATVALA 3:27:05.1 + 7: 05.7 + 11: 09.5
8. J. KOPECKI 3:27:57.9 + 52.8 + 12: 02.3
9. O. TĘNAK 3:28:29.5 + 31.6 + 12: 33.9
10. Panie PROKOP 3:30:31.8 + 2: 02.3 + 14: 36.2
11. T. SUNINEN 3:31:04.3 + 32.5 + 15: 08.7
12. N. CIAMIN 3:31:04.6 + 0.3 + 15: 09.0
13. O. VEIBY 3:31:09.2 + 4.6 + 15: 13.6
14. E. EVANS 3:33:07.0 + 1: 57.8 + 17: 11.4
15. F. ANDOLFI 3:34:19.3 + 1: 12.3 + 18: 23.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 4:55.4
2. S. OGIER 4:57.2 + 1.8 + 1.8
3. A. MIKKELSEN 4:57.8 + 0.6 + 2.4
4. O. TĘNAK 4:58.0 + 0.2 + 2.6
5. J. LATVALA 5:04.3 + 6.3 + 8.9
6. E. EVANS 5:08.0 + 3.7 + 12.6
7. H. PADDON 5:08.2 + 0.2 + 12.8
8. T. SUNINEN 5:08.2 + 12.8
9. E. LAPPI 5:08.9 + 0.7 + 13.5
10. Panie OSTBERG 5:10.3 + 1.4 + 14.9
11. O. VEIBY 5:17.4 + 7.1 + 22.0
12. S. LEFEBVRE 5:21.1 + 3.7 + 25.7
13. C. BREEN 5:21.9 + 0.8 + 26.5
14. K.KAJETANOWICZ 5:23.1 + 1.2 + 27.7
15. L.PIENIAZEK 5:23.6 + 0.5 + 28.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 3:10:58.4
2. T. NEUVILLE 3:11:01.5 + 3.1 + 3.1
3. E. LAPPI 3:12:20.9 + 1: 19.4 + 1: 22.5
4. H. PADDON 3:13:15.4 + 54.5 + 2: 17.0
5. Panie OSTBERG 3:13:24.5 + 9.1 + 2: 26.1
6. C. BREEN 3:14:37.5 + 1: 13.0 + 3: 39.1
7. J. LATVALA 3:22:00.8 + 7: 23.3 + 11: 02.4
8. J. KOPECKI 3:22:28.5 + 27.7 + 11: 30.1
9. O. TĘNAK 3:23:31.5 + 1: 03.0 + 12: 33.1
10. Panie PROKOP 3:24:46.4 + 1: 14.9 + 13: 48.0
11. N. CIAMIN 3:25:35.6 + 49.2 + 14: 37.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 8:40.7
2. S. OGIER 8:41.5 + 0.8 + 0.8
3. O. TĘNAK 8:47.2 + 5.7 + 6.5
4. J. LATVALA 8:55.6 + 8.4 + 14.9
5. H. PADDON 8:56.7 + 1.1 + 16.0
6. T. SUNINEN 9:02.8 + 6.1 + 22.1
7. Panie OSTBERG 9:03.7 + 0.9 + 23.0
8. C. BREEN 9:07.0 + 3.3 + 26.3
9. E. LAPPI 9:09.8 + 2.8 + 29.1
10. E. EVANS 9:12.3 + 2.5 + 31.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 3:02:16.9
2. T. NEUVILLE 3:02:20.8 + 3.9 + 3.9
3. J. LATVALA 3:03:05.8 + 45.0 + 48.9
4. E. LAPPI 3:03:11.1 + 5.3 + 54.2
5. H. PADDON 3:04:18.7 + 1: 07.6 + 2: 01.8
6. Panie OSTBERG 3:04:20.8 + 2.1 + 2: 03.9
7. C. BREEN 3:05:30.5 + 1: 09.7 + 3: 13.6
8. J. KOPECKI 3:12:58.3 + 7: 27.8 + 10: 41.4
9. O. TĘNAK 3:14:44.3 + 1: 46.0 + 12: 27.4
10. Panie PROKOP 3:15:19.0 + 34.7 + 13: 02.1
11. N. CIAMIN 3:16:07.7 + 48.7 + 13: 50.8
12. O. VEIBY 3:16:35.9 + 28.2 + 14: 19.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 17:49.1
2. S. OGIER 17:49.5 + 0.4 + 0.4
3. J. LATVALA 17:49.7 + 0.2 + 0.6
4. E. LAPPI 17:53.4 + 3.7 + 4.3
5. Panie OSTBERG 18:10.4 + 17.0 + 21.3
6. H. PADDON 18:10.9 + 0.5 + 21.8
7. T. SUNINEN 18:20.2 + 9.3 + 31.1
8. C. BREEN 18:22.4 + 2.2 + 33.3
9. E. EVANS 18:29.3 + 6.9 + 40.2
10. O. VEIBY 19:05.2 + 35.9 + 1: 16.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:44:27.4
2. T. NEUVILLE 2:44:31.7 + 4.3 + 4.3
3. J. LATVALA 2:45:16.1 + 44.4 + 48.7
4. E. LAPPI 2:45:17.7 + 1.6 + 50.3
5. H. PADDON 2:46:07.8 + 50.1 + 1: 40.4
6. Panie OSTBERG 2:46:10.4 + 2.6 + 1: 43.0
7. C. BREEN 2:47:08.1 + 57.7 + 2: 40.7
8. J. KOPECKI 2:53:45.0 + 6: 36.9 + 9: 17.6
9. O. TĘNAK 2:54:54.2 + 1: 09.2 + 10: 26.8
10. Panie PROKOP 2:55:57.2 + 1: 03.0 + 11: 29.8
11. N. CIAMIN 2:56:24.0 + 26.8 + 11: 56.6
12. T. KATSUTA 2:57:28.4 + 1: 04.4 + 13: 01.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 16:27.3
2. S. OGIER 16:29.8 + 2.5 + 2.5
3. E. LAPPI 16:30.9 + 1.1 + 3.6
4. O. TĘNAK 16:31.9 + 1.0 + 4.6
5. J. LATVALA 16:33.8 + 1.9 + 6.5
6. A. MIKKELSEN 16:34.3 + 0.5 + 7.0
7. T. SUNINEN 16:45.7 + 11.4 + 18.4
8. Panie OSTBERG 16:48.6 + 2.9 + 21.3
9. C. BREEN 16:51.3 + 2.7 + 24.0
10. H. PADDON 16:51.5 + 0.2 + 24.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:27:57.6
2. T. NEUVILLE 2:28:04.4 + 6.8 + 6.8
3. J. LATVALA 2:28:42.3 + 37.9 + 44.7
4. E. LAPPI 2:28:46.8 + 4.5 + 49.2
5. H. PADDON 2:29:16.3 + 29.5 + 1: 18.7
6. Panie OSTBERG 2:29:21.8 + 5.5 + 1: 24.2
7. C. BREEN 2:30:16.8 + 55.0 + 2: 19.2
8. J. KOPECKI 2:35:59.3 + 5: 42.5 + 8: 01.7
9. Panie PROKOP 2:38:08.8 + 2: 09.5 + 10: 11.2
10. O. TĘNAK 2:38:22.3 + 13.5 + 10: 24.7
11. N. CIAMIN 2:38:32.2 + 9.9 + 10: 34.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 7:42.8
2. O. TĘNAK 7:43.1 + 0.3 + 0.3
3. A. MIKKELSEN 7:44.7 + 1.6 + 1.9
4. E. LAPPI 7:46.2 + 1.5 + 3.4
5. T. NEUVILLE 7:46.7 + 0.5 + 3.9
6. J. LATVALA 7:47.0 + 0.3 + 4.2
7. T. SUNINEN 7:49.1 + 2.1 + 6.3
8. H. PADDON 7:52.8 + 3.7 + 10.0
9. Panie OSTBERG 7:53.4 + 0.6 + 10.6
10. C. BREEN 7:56.1 + 2.7 + 13.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:20:14.8
2. T. NEUVILLE 2:20:17.7 + 2.9 + 2.9
3. J. LATVALA 2:20:55.3 + 37.6 + 40.5
4. E. LAPPI 2:21:00.6 + 5.3 + 45.8
5. H. PADDON 2:21:23.5 + 22.9 + 1: 08.7
6. Panie OSTBERG 2:21:28.4 + 4.9 + 1: 13.6
7. C. BREEN 2:22:20.7 + 52.3 + 2: 05.9
8. J. KOPECKI 2:27:41.8 + 5: 21.1 + 7: 27.0
9. Panie PROKOP 2:29:47.1 + 2: 05.3 + 9: 32.3
10. N. CIAMIN 2:30:09.1 + 22.0 + 9: 54.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. E. LAPPI 1:29.0
2. A. MIKKELSEN 1:29.1 + 0.1 + 0.1
3. T. NEUVILLE 1:29.3 + 0.2 + 0.3
4. O. TĘNAK 1:29.6 + 0.3 + 0.6
5. H. PADDON 1:29.9 + 0.3 + 0.9
6. Panie OSTBERG 1:29.9 + 0.9
7. E. EVANS 1:30.0 + 0.1 + 1.0
8. T. SUNINEN 1:30.2 + 0.2 + 1.2
9. C. BREEN 1:30.6 + 0.4 + 1.6
10. J. LATVALA 1:30.7 + 0.1 + 1.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:18:43.5
2. T. NEUVILLE 2:18:48.4 + 4.9 + 4.9
3. J. LATVALA 2:19:24.6 + 36.2 + 41.1
4. E. LAPPI 2:19:31.6 + 7.0 + 48.1
5. H. PADDON 2:19:53.6 + 22.0 + 1: 10.1
6. Panie OSTBERG 2:19:58.5 + 4.9 + 1: 15.0
7. C. BREEN 2:20:50.1 + 51.6 + 2: 06.6
8. J. KOPECKI 2:26:09.0 + 5: 18.9 + 7: 25.5
9. Panie PROKOP 2:28:14.5 + 2: 05.5 + 9: 31.0
10. N. CIAMIN 2:28:34.5 + 20.0 + 9: 51.0
11. O. TĘNAK 2:29:09.6 + 35.1 + 10: 26.1
12. T. KATSUTA 2:29:35.0 + 25.4 + 10: 51.5
13. P. LOUBET 2:29:40.4 + 5.4 + 10: 56.9
14. O. VEIBY 2:30:03.1 + 22.7 + 11: 19.6
15. B. GUERRA 2:30:13.8 + 10.7 + 11: 30.3
16. L.PIENIAZEK 2:31:39.0 + 1: 25.2 + 12: 55.5
17. F. ANDOLFI 2:31:45.6 + 6.6 + 13: 02.1
18. G. DETTORI 2:31:46.4 + 0.8 + 13: 02.9
19. T. SUNINEN 2:32:28.1 + 41.7 + 13: 44.6
20. E. EVANS 2:33:38.1 + 1: 10.0 + 14: 54.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 17:59.1
2. J. LATVALA 18:05.8 + 6.7 + 6.7
3. H. PADDON 18:06.6 + 0.8 + 7.5
4. E. LAPPI 18:06.8 + 0.2 + 7.7
5. Panie OSTBERG 18:11.7 + 4.9 + 12.6
6. S. OGIER 18:13.7 + 2.0 + 14.6
7. O. TĘNAK 18:14.8 + 1.1 + 15.7
8. C. BREEN 18:23.5 + 8.7 + 24.4
9. E. EVANS 18:31.5 + 8.0 + 32.4
10. A. MIKKELSEN 18:35.2 + 3.7 + 36.1
11. O. VEIBY 19:18.7 + 43.5 + 1: 19.6
12. L.PIENIAZEK 19:28.7 + 10.0 + 1: 29.6
13. J. KOPECKI 19:29.4 + 0.7 + 1: 30.3
14. Panie PROKOP 19:30.5 + 1.1 + 1: 31.4
15. P. LOUBET 19:30.5 + 1: 31.4
16. T. KATSUTA 19:46.5 + 16.0 + 1: 47.4
17. B. GUERRA 19:50.0 + 3.5 + 1: 50.9
18. S. TEMPESTINI 20:08.4 + 18.4 + 2: 09.3
19. G. DETTORI 20:08.7 + 0.3 + 2: 09.6
20. N. CIAMIN 20:16.3 + 7.6 + 2: 17.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:00:29.8
2. T. NEUVILLE 2:00:49.3 + 19.5 + 19.5
3. J. LATVALA 2:01:18.8 + 29.5 + 49.0
4. E. LAPPI 2:01:24.8 + 6.0 + 55.0
5. Panie OSTBERG 2:01:46.8 + 22.0 + 1: 17.0
6. H. PADDON 2:01:47.0 + 0.2 + 1: 17.2
7. C. BREEN 2:02:26.6 + 39.6 + 1: 56.8
8. J. KOPECKI 2:06:39.6 + 4: 13.0 + 6: 09.8
9. N. CIAMIN 2:08:18.2 + 1: 38.6 + 7: 48.4
10. Panie PROKOP 2:08:44.0 + 25.8 + 8: 14.2
11. F. ANDOLFI 2:08:48.1 + 4.1 + 8: 18.3
12. T. KATSUTA 2:09:48.5 + 1: 00.4 + 9: 18.7
13. P. LOUBET 2:10:09.9 + 21.4 + 9: 40.1
14. B. GUERRA 2:10:23.8 + 13.9 + 9: 54.0
15. O. VEIBY 2:10:44.4 + 20.6 + 10: 14.6
16. O. TĘNAK 2:10:54.8 + 10.4 + 10: 25.0
17. T. SUNINEN 2:11:17.9 + 23.1 + 10: 48.1
18. G. DETTORI 2:11:37.7 + 19.8 + 11: 07.9
19. L.PIENIAZEK 2:12:10.3 + 32.6 + 11: 40.5
20. E. EVANS 2:15:06.6 + 2: 56.3 + 14: 36.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 16:38.9
2. T. NEUVILLE 16:40.7 + 1.8 + 1.8
3. A. MIKKELSEN 16:43.9 + 3.2 + 5.0
4. J. LATVALA 16:46.5 + 2.6 + 7.6
5. H. PADDON 16:47.8 + 1.3 + 8.9
6. T. SUNINEN 16:48.1 + 0.3 + 9.2
7. O. TĘNAK 16:51.4 + 3.3 + 12.5
8. E. LAPPI 16:51.6 + 0.2 + 12.7
9. Panie OSTBERG 16:53.1 + 1.5 + 14.2
10. C. BREEN 16:56.6 + 3.5 + 17.7
11. E. EVANS 17:01.4 + 4.8 + 22.5
12. O. VEIBY 17:47.6 + 46.2 + 1: 08.7
13. F. ANDOLFI 17:51.4 + 3.8 + 1: 12.5
14. L.PIENIAZEK 17:51.5 + 0.1 + 1: 12.6
15. J. KOPECKI 17:55.7 + 4.2 + 1: 16.8
16. Panie PROKOP 18:03.9 + 8.2 + 1: 25.0
17. P. LOUBET 18:06.9 + 3.0 + 1: 28.0
18. S. TEMPESTINI 18:07.2 + 0.3 + 1: 28.3
19. Y. AL RAJHI 18:11.3 + 4.1 + 1: 32.4
20. N. CIAMIN 18:17.5 + 6.2 + 1: 38.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:43:50.9
2. T. NEUVILLE 1:44:08.6 + 17.7 + 17.7
3. J. LATVALA 1:44:32.3 + 23.7 + 41.4
4. E. LAPPI 1:44:33.2 + 0.9 + 42.3
5. Panie OSTBERG 1:44:53.7 + 20.5 + 1: 02.8
6. H. PADDON 1:44:59.2 + 5.5 + 1: 08.3
7. C. BREEN 1:45:30.0 + 30.8 + 1: 39.1
8. S. LEFEBVRE 1:48:31.7 + 3: 01.7 + 4: 40.8
9. J. KOPECKI 1:48:43.9 + 12.2 + 4: 53.0
10. N. CIAMIN 1:50:00.7 + 1: 16.8 + 6: 09.8
11. Panie PROKOP 1:50:40.1 + 39.4 + 6: 49.2
12. F. ANDOLFI 1:50:56.7 + 16.6 + 7: 05.8
13. T. KATSUTA 1:51:30.3 + 33.6 + 7: 39.4
14. B. GUERRA 1:52:01.2 + 30.9 + 8: 10.3
15. P. LOUBET 1:52:03.0 + 1.8 + 8: 12.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 7:51.4
2. T. NEUVILLE 7:52.8 + 1.4 + 1.4
3. S. OGIER 7:54.0 + 1.2 + 2.6
4. A. MIKKELSEN 7:54.5 + 0.5 + 3.1
5. E. LAPPI 7:54.7 + 0.2 + 3.3
6. J. LATVALA 7:58.2 + 3.5 + 6.8
7. Panie OSTBERG 7:58.5 + 0.3 + 7.1
8. T. SUNINEN 7:59.3 + 0.8 + 7.9
9. H. PADDON 8:00.8 + 1.5 + 9.4
10. E. EVANS 8:04.6 + 3.8 + 13.2
11. C. BREEN 8:07.1 + 2.5 + 15.7
12. O. VEIBY 8:24.9 + 17.8 + 33.5
13. J. KOPECKI 8:30.1 + 5.2 + 38.7
14. S. LEFEBVRE 8:31.9 + 1.8 + 40.5
15. P. LOUBET 8:32.1 + 0.2 + 40.7
19. L.PIENIAZEK 1:54:18.8 + 15.4 + 10: 27.9
30. K.KAJETANOWICZ 2:20:04.2 + 29.3 + 36: 13.3
13. T. KATSUTA 1:51:30.3 + 33.6 + 7: 39.4
28. S. TEMPESTINI 2:17:54.8 + 2: 06.2 + 34: 03.9
11. Panie PROKOP 1:50:40.1 + 39.4 + 6: 49.2
12. F. ANDOLFI 1:50:56.7 + 16.6 + 7: 05.8
35. Y. AL RAJHI 2:40:09.0 + 2: 32.6 + 56: 18.1
10. N. CIAMIN 1:50:00.7 + 1: 16.8 + 6: 09.8
14. B. GUERRA 1:52:01.2 + 30.9 + 8: 10.3
17. G. DETTORI 1:53:11.8 + 15.0 + 9: 20.9
23. C. FERAUD 2:00:23.7 + 1: 25.5 + 16: 32.8
22. K.BURGER 1:58:58.2 + 53.0 + 15: 07.3
25. J. FRANCESCHI 2:02:39.6 + 5.2 + 18: 48.7
24. T. LARIO 2:02:34.4 + 2: 10.7 + 18: 43.5
36. . FORTEPIAN 2:44:09.8 + 4: 00.8 +1: 00: 18.9
27. L. KUCHAJ 2:15:48.6 + 10: 57.1 + 31: 57.7
31. G. BITTI 2:20:53.3 + 49.1 + 37: 02.4
34. E.BRAZZOLI 2:37:36.4 + 10: 20.1 + 53: 45.5
38. G. MARTINEZ 2:46:55.7 + 1: 32.0 +1: 03: 04.8
39. A.NORI 2:48:42.8 + 1: 47.1 +1: 04: 51.9
32. C. COVI 2:24:55.2 + 4: 01.9 + 41: 04.3
42. R. DONADIO 2:56:52.2 + 12.2 +1: 13: 01.3
41. G. DI LUIGI 2:56:40.0 + 5: 11.2 +1: 12: 49.1
33. F. MARRONE 2:27:16.3 + 2: 21.1 + 43: 25.4
29. G. POZZO 2:19:34.9 + 1: 40.1 + 35: 44.0
44. G. LEONI 2:59:54.2 + 1: 42.8 +1: 16: 03.3
37. G. GILL 2:45:23.7 + 1: 13.9 +1: 01: 32.8
40. F. ARENGI BENTIVOGLIO 2:51:28.8 + 2: 46.0 +1: 07: 37.9
43. T. CIUFFI 2:58:11.4 + 1: 19.2 +1: 14: 20.5
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:35:56.9
2. T. NEUVILLE 1:36:15.8 + 18.9 + 18.9
3. J. LATVALA 1:36:34.1 + 18.3 + 37.2
4. E. LAPPI 1:36:38.5 + 4.4 + 41.6
5. Panie OSTBERG 1:36:55.2 + 16.7 + 58.3
6. H. PADDON 1:36:58.4 + 3.2 + 1: 01.5
7. C. BREEN 1:37:22.9 + 24.5 + 1: 26.0
8. S. LEFEBVRE 1:39:59.8 + 2: 36.9 + 4: 02.9
9. J. KOPECKI 1:40:13.8 + 14.0 + 4: 16.9
10. N. CIAMIN 1:41:17.6 + 1: 03.8 + 5: 20.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. J. LATVALA 8:07.2
2. E. LAPPI 8:08.3 + 1.1 + 1.1
3. S. OGIER 8:08.3 + 1.1
4. Panie OSTBERG 8:08.3 + 1.1
5. E. EVANS 8:11.0 + 2.7 + 3.8
6. H. PADDON 8:11.2 + 0.2 + 4.0
7. C. BREEN 8:11.3 + 0.1 + 4.1
8. T. NEUVILLE 8:16.7 + 5.4 + 9.5
9. S. LEFEBVRE 8:25.0 + 8.3 + 17.8
10. J. KOPECKI 8:25.3 + 0.3 + 18.1
11. N. CIAMIN 8:30.5 + 5.2 + 23.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:27:48.6
2. T. NEUVILLE 1:27:59.1 + 10.5 + 10.5
3. O. TĘNAK 1:28:04.8 + 5.7 + 16.2
4. T. SUNINEN 1:28:23.3 + 18.5 + 34.7
5. J. LATVALA 1:28:26.9 + 3.6 + 38.3
6. E. LAPPI 1:28:30.2 + 3.3 + 41.6
7. Panie OSTBERG 1:28:46.9 + 16.7 + 58.3
8. H. PADDON 1:28:47.2 + 0.3 + 58.6
9. C. BREEN 1:29:11.6 + 24.4 + 1: 23.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 8:53.5
2. S. OGIER 8:53.9 + 0.4 + 0.4
3. O. TĘNAK 8:55.1 + 1.2 + 1.6
4. J. LATVALA 8:56.3 + 1.2 + 2.8
5. T. SUNINEN 8:56.5 + 0.2 + 3.0
6. E. LAPPI 8:58.0 + 1.5 + 4.5
7. E. EVANS 8:59.1 + 1.1 + 5.6
8. H. PADDON 9:02.8 + 3.7 + 9.3
9. C. BREEN 9:04.2 + 1.4 + 10.7
10. Panie OSTBERG 9:05.7 + 1.5 + 12.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:18:54.7
2. T. NEUVILLE 1:19:05.6 + 10.9 + 10.9
3. O. TĘNAK 1:19:09.7 + 4.1 + 15.0
4. T. SUNINEN 1:19:26.8 + 17.1 + 32.1
5. J. LATVALA 1:19:30.6 + 3.8 + 35.9
6. E. LAPPI 1:19:32.2 + 1.6 + 37.5
7. Panie OSTBERG 1:19:41.2 + 9.0 + 46.5
8. H. PADDON 1:19:44.4 + 3.2 + 49.7
9. C. BREEN 1:20:07.4 + 23.0 + 1: 12.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. SUNINEN 10:34.8
2. S. OGIER 10:36.7 + 1.9 + 1.9
3. T. NEUVILLE 10:39.1 + 2.4 + 4.3
4. J. LATVALA 10:42.8 + 3.7 + 8.0
5. O. TĘNAK 10:43.1 + 0.3 + 8.3
6. E. LAPPI 10:43.7 + 0.6 + 8.9
7. Panie OSTBERG 10:46.0 + 2.3 + 11.2
8. E. EVANS 10:47.2 + 1.2 + 12.4
9. C. BREEN 10:49.7 + 2.5 + 14.9
10. H. PADDON 10:50.4 + 0.7 + 15.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:08:18.0
2. A. MIKKELSEN 1:08:21.5 + 3.5 + 3.5
3. T. NEUVILLE 1:08:26.5 + 5.0 + 8.5
4. O. TĘNAK 1:08:26.6 + 0.1 + 8.6
5. J. LATVALA 1:08:47.8 + 21.2 + 29.8
6. E. LAPPI 1:08:48.5 + 0.7 + 30.5
7. T. SUNINEN 1:08:52.0 + 3.5 + 34.0
8. H. PADDON 1:08:54.0 + 2.0 + 36.0
9. Panie OSTBERG 1:08:55.2 + 1.2 + 37.2
10. C. BREEN 1:09:17.7 + 22.5 + 59.7
11. S. LEFEBVRE 1:11:05.5 + 1: 47.8 + 2: 47.5
12. J. KOPECKI 1:11:19.3 + 13.8 + 3: 01.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 19:24.0
2. E. LAPPI 19:36.2 + 12.2 + 12.2
3. O. TĘNAK 19:39.2 + 3.0 + 15.2
4. T. NEUVILLE 19:41.5 + 2.3 + 17.5
5. H. PADDON 19:46.6 + 5.1 + 22.6
6. A. MIKKELSEN 19:50.5 + 3.9 + 26.5
7. J. LATVALA 19:50.8 + 0.3 + 26.8
8. Panie OSTBERG 19:55.6 + 4.8 + 31.6
9. T. SUNINEN 19:58.1 + 2.5 + 34.1
10. E. EVANS 19:59.6 + 1.5 + 35.6
11. C. BREEN 20:07.7 + 8.1 + 43.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. A. MIKKELSEN 48:31.0
2. T. NEUVILLE 48:45.0 + 14.0 + 14.0
3. O. TĘNAK 48:47.4 + 2.4 + 16.4
4. T. SUNINEN 48:53.9 + 6.5 + 22.9
5. S. OGIER 48:54.0 + 0.1 + 23.0
6. J. LATVALA 48:57.0 + 3.0 + 26.0
7. Panie OSTBERG 48:59.6 + 2.6 + 28.6
8. H. PADDON 49:07.4 + 7.8 + 36.4
9. C. BREEN 49:10.0 + 2.6 + 39.0
10. E. LAPPI 49:12.3 + 2.3 + 41.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 8:12.8
2. S. OGIER 8:15.8 + 3.0 + 3.0
3. A. MIKKELSEN 8:17.0 + 1.2 + 4.2
4. J. LATVALA 8:17.9 + 0.9 + 5.1
5. O. TĘNAK 8:19.2 + 1.3 + 6.4
6. T. SUNINEN 8:20.1 + 0.9 + 7.3
7. Panie OSTBERG 8:20.7 + 0.6 + 7.9
8. E. LAPPI 8:23.0 + 2.3 + 10.2
9. H. PADDON 8:23.5 + 0.5 + 10.7
10. C. BREEN 8:23.8 + 0.3 + 11.0
11. E. EVANS 8:25.1 + 1.3 + 12.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. A. MIKKELSEN 40:14.0
2. O. TĘNAK 40:28.2 + 14.2 + 14.2
3. T. NEUVILLE 40:32.2 + 4.0 + 18.2
4. T. SUNINEN 40:33.8 + 1.6 + 19.8
