Wycieczka po Korsyce 2017

Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 3:22:53.4
2. S. OGIER 3:23:48.1 + 54.7 + 54.7
3. D. SORDO 3:23:49.4 + 1.3 + 56.0
4. J. LATVALA 3:24:03.0 + 13.6 + 1: 09.6
5. C. BREEN 3:24:03.1 + 0.1 + 1: 09.7
6. H. PADDON 3:25:09.7 + 1: 06.6 + 2: 16.3
7. A. MIKKELSEN 3:31:04.1 + 5: 54.4 + 8: 10.7
8. T. SUNINEN 3:32:10.4 + 1: 06.3 + 9: 17.0
9. S. SARRAZIN 3:32:17.0 + 6.6 + 9: 23.6
10. Y. ROSSEL 3:35:50.5 + 3: 33.5 + 12: 57.1
11. O.TANAK 3:38:13.7 + 2: 23.2 + 15: 20.3
12. J. TOEDTLI 3:38:43.4 + 29.7 + 15: 50.0
13. S. TEMPESTINI 3:39:07.0 + 23.6 + 16: 13.6
14. O. VEIBY 3:39:31.2 + 24.2 + 16: 37.8
15. P. LOUBET 3:40:18.1 + 46.9 + 17: 24.7
16. J. KOPECKI 3:41:04.0 + 45.9 + 18: 10.6
17. J.MANZAGOL 3:43:04.6 + 2: 00.6 + 20: 11.2
18. R. DUMAS 3:45:49.7 + 2: 45.1 + 22: 56.3
19. F. DELECOUR 3:50:33.7 + 4: 44.0 + 27: 40.3
20. E. BOLAND 3:51:38.5 + 1: 04.8 + 28: 45.1
21. E. EVANS 3:51:45.7 + 7.2 + 28: 52.3
22. R. ASTIER 3:52:18.7 + 33.0 + 29: 25.3
23. N. SOLANS 3:53:44.4 + 1: 25.7 + 30: 51.0
24. N. CIAMIN 3:54:27.9 + 43.5 + 31: 34.5
25. T.FOLB 3:57:46.3 + 3: 18.4 + 34: 52.9
26. F.JOLY 3:58:20.6 + 34.3 + 35: 27.2
27. A. VAUTHIER 4:03:21.3 + 5: 00.7 + 40: 27.9
28. E. CAMILLI 4:03:37.4 + 16.1 + 40: 44.0
29. J. TANNERT 4:03:38.5 + 1.1 + 40: 45.1
30. Panie ALBERTO 4:03:44.2 + 5.7 + 40: 50.8
31. A. PEREIRA 4:04:29.6 + 45.4 + 41: 36.2
32. E. BERGKVIST 4:04:48.4 + 18.8 + 41: 55.0
33. E. FILIPPI 4:05:59.1 + 1: 10.7 + 43: 05.7
34. C. KARDI 4:06:00.0 + 0.9 + 43: 06.6
35. D. RADSTROM 4:08:25.9 + 2: 25.9 + 45: 32.5
36. L.PIENIAZEK 4:09:20.4 + 54.5 + 46: 27.0
37. J.GUIBERT 4:12:10.3 + 2: 49.9 + 49: 16.9
38. R. DUGGAN 4:12:25.6 + 15.3 + 49: 32.2
39. P. TREVIS 4:12:40.1 + 14.5 + 49: 46.7
40. F. FIORINI 4:15:12.8 + 2: 32.7 + 52: 19.4
41. O. CAPANACCIA 4:15:51.7 + 38.9 + 52: 58.3
42. S. CAREAGA 4:18:25.5 + 2: 33.8 + 55: 32.1
43. F. PICCHIONI 4:18:59.6 + 34.1 + 56: 06.2
44. D. TRASA VAN 4:21:42.9 + 2: 43.3 + 58: 49.5
45. D. BIAŁY 4:24:14.9 + 2: 32.0 +1: 01: 21.5
46. J. BRZEZIŃSKI 4:25:43.7 + 1: 28.8 +1: 02: 50.3
47. Panie NIINEMAE 4:26:10.0 + 26.3 +1: 03: 16.6
48. A. LAUZERTE 4:28:24.3 + 2: 14.3 +1: 05: 30.9
49. S.SCHWINN 4:30:03.6 + 1: 39.3 +1: 07: 10.2
50. S. LEFEBVRE 4:34:50.7 + 4: 47.1 +1: 11: 57.3
51. G. FIORI 4:35:09.2 + 18.5 +1: 12: 15.8
52. V. RAYNAUD 4:43:29.1 + 8: 19.9 +1: 20: 35.7
53. P. MARCHAND 4:43:39.3 + 10.2 +1: 20: 45.9
54. Panie BRANCA 4:46:01.3 + 2: 22.0 +1: 23: 07.9
55. D.AITOR 4:46:33.8 + 32.5 +1: 23: 40.4
56. F.CERVETTI 4:48:27.6 + 1: 53.8 +1: 25: 34.2
57. J. VILLY 4:58:44.9 + 10: 17.3 +1: 35: 51.5
58. J. ANDRE 5:07:04.8 + 8: 19.9 +1: 44: 11.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. J. LATVALA 6:02.2
2. S. OGIER 6:03.0 + 0.8 + 0.8
3. C. BREEN 6:04.3 + 1.3 + 2.1
4. D. SORDO 6:06.8 + 2.5 + 4.6
5. T. NEUVILLE 6:08.6 + 1.8 + 6.4
6. O.TANAK 6:08.7 + 0.1 + 6.5
7. E. EVANS 6:08.9 + 0.2 + 6.7
8. S. LEFEBVRE 6:09.2 + 0.3 + 7.0
9. A. MIKKELSEN 6:16.7 + 7.5 + 14.5
10. J. KOPECKI 6:19.0 + 2.3 + 16.8
11. E. CAMILLI 6:19.6 + 0.6 + 17.4
12. T. SUNINEN 6:20.4 + 0.8 + 18.2
13. S. SARRAZIN 6:23.2 + 2.8 + 21.0
14. P. LOUBET 6:26.1 + 2.9 + 23.9
15. O. VEIBY 6:26.9 + 0.8 + 24.7
16. Y. ROSSEL 6:28.8 + 1.9 + 26.6
17. H. PADDON 6:31.9 + 3.1 + 29.7
18. J. TOEDTLI 6:35.8 + 3.9 + 33.6
19. S. TEMPESTINI 6:37.1 + 1.3 + 34.9
20. R. DUMAS 6:42.6 + 5.5 + 40.4
21. J.MANZAGOL 6:45.8 + 3.2 + 43.6
22. L.PIENIAZEK 6:46.6 + 0.8 + 44.4
23. F. DELECOUR 6:48.2 + 1.6 + 46.0
24. G. FIORI 7:01.8 + 13.6 + 59.6
25. J. BRZEZIŃSKI 7:02.0 + 0.2 + 59.8
26. Panie ALBERTO 7:03.0 + 1.0 + 1: 00.8
27. F.JOLY 7:05.7 + 2.7 + 1: 03.5
28. E. BOLAND 7:06.5 + 0.8 + 1: 04.3
29. R. ASTIER 7:08.1 + 1.6 + 1: 05.9
30. N. SOLANS 7:10.3 + 2.2 + 1: 08.1
31. N. CIAMIN 7:12.2 + 1.9 + 1: 10.0
32. R. DUGGAN 7:15.5 + 3.3 + 1: 13.3
33. J. TANNERT 7:19.1 + 3.6 + 1: 16.9
34. Panie NIINEMAE 7:19.7 + 0.6 + 1: 17.5
35. E. FILIPPI 7:21.2 + 1.5 + 1: 19.0
36. E. BERGKVIST 7:21.7 + 0.5 + 1: 19.5
37. C. KARDI 7:22.0 + 0.3 + 1: 19.8
38. D. BIAŁY 7:25.2 + 3.2 + 1: 23.0
39. A. PEREIRA 7:27.4 + 2.2 + 1: 25.2
40. J.GUIBERT 7:28.4 + 1.0 + 1: 26.2
41. J. ANDRE 7:32.2 + 3.8 + 1: 30.0
42. D. RADSTROM 7:34.2 + 2.0 + 1: 32.0
43. A. VAUTHIER 7:35.8 + 1.6 + 1: 33.6
44. F. PICCHIONI 7:37.0 + 1.2 + 1: 34.8
45. P. TREVIS 7:38.8 + 1.8 + 1: 36.6
46. O. CAPANACCIA 7:39.9 + 1.1 + 1: 37.7
47. S.SCHWINN 7:42.4 + 2.5 + 1: 40.2
48. S. CAREAGA 7:43.8 + 1.4 + 1: 41.6
49. F.CERVETTI 7:47.5 + 3.7 + 1: 45.3
50. F. FIORINI 7:49.8 + 2.3 + 1: 47.6
51. D. TRASA VAN 7:54.8 + 5.0 + 1: 52.6
52. V. RAYNAUD 8:03.7 + 8.9 + 2: 01.5
53. Panie BRANCA 8:06.1 + 2.4 + 2: 03.9
54. A. LAUZERTE 8:07.3 + 1.2 + 2: 05.1
55. D.AITOR 8:20.7 + 13.4 + 2: 18.5
56. J. VILLY 8:54.9 + 34.2 + 2: 52.7
57. P. MARCHAND 9:03.1 + 8.2 + 3: 00.9
58. T.FOLB 10:53.8 + 1: 50.7 + 4: 51.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 3:16:44.8
2. D. SORDO 3:17:42.6 + 57.8 + 57.8
3. S. OGIER 3:17:45.1 + 2.5 + 1: 00.3
4. C. BREEN 3:17:58.8 + 13.7 + 1: 14.0
5. J. LATVALA 3:18:00.8 + 2.0 + 1: 16.0
6. H. PADDON 3:18:37.8 + 37.0 + 1: 53.0
7. A. MIKKELSEN 3:24:47.4 + 6: 09.6 + 8: 02.6
8. T. SUNINEN 3:25:50.0 + 1: 02.6 + 9: 05.2
9. S. SARRAZIN 3:25:53.8 + 3.8 + 9: 09.0
10. Y. ROSSEL 3:29:21.7 + 3: 27.9 + 12: 36.9
11. O.TANAK 3:32:05.0 + 2: 43.3 + 15: 20.2
12. J. TOEDTLI 3:32:07.6 + 2.6 + 15: 22.8
13. S. TEMPESTINI 3:32:29.9 + 22.3 + 15: 45.1
14. O. VEIBY 3:33:04.3 + 34.4 + 16: 19.5
15. P. LOUBET 3:33:52.0 + 47.7 + 17: 07.2
16. J. KOPECKI 3:34:45.0 + 53.0 + 18: 00.2
17. J.MANZAGOL 3:36:18.8 + 1: 33.8 + 19: 34.0
18. R. DUMAS 3:39:07.1 + 2: 48.3 + 22: 22.3
19. F. DELECOUR 3:43:45.5 + 4: 38.4 + 27: 00.7
20. E. BOLAND 3:44:32.0 + 46.5 + 27: 47.2
21. R. ASTIER 3:45:10.6 + 38.6 + 28: 25.8
22. E. EVANS 3:45:36.8 + 26.2 + 28: 52.0
23. N. SOLANS 3:46:34.1 + 57.3 + 29: 49.3
24. T.FOLB 3:46:52.5 + 18.4 + 30: 07.7
25. N. CIAMIN 3:47:15.7 + 23.2 + 30: 30.9
26. F.JOLY 3:51:14.9 + 3: 59.2 + 34: 30.1
27. E. BERGKVIST 3:55:26.7 + 4: 11.8 + 38: 41.9
28. A. VAUTHIER 3:55:45.5 + 18.8 + 39: 00.7
29. J. TANNERT 3:56:19.4 + 33.9 + 39: 34.6
30. Panie ALBERTO 3:56:41.2 + 21.8 + 39: 56.4
31. A. PEREIRA 3:57:02.2 + 21.0 + 40: 17.4
32. E. CAMILLI 3:57:17.8 + 15.6 + 40: 33.0
33. E. FILIPPI 3:58:37.9 + 1: 20.1 + 41: 53.1
34. C. KARDI 3:58:38.0 + 0.1 + 41: 53.2
35. D. RADSTROM 4:00:51.7 + 2: 13.7 + 44: 06.9
36. L.PIENIAZEK 4:02:33.8 + 1: 42.1 + 45: 49.0
49. S.SCHWINN 4:22:21.2 + 2: 04.2 +1: 05: 36.4
51. S. LEFEBVRE 4:28:41.5 + 2: 24.1 +1: 11: 56.7
37. J.GUIBERT 4:04:41.9 + 2: 08.1 + 47: 57.1
38. P. TREVIS 4:05:01.3 + 19.4 + 48: 16.5
39. R. DUGGAN 4:05:10.1 + 8.8 + 48: 25.3
40. F. FIORINI 4:07:23.0 + 2: 12.9 + 50: 38.2
41. O. CAPANACCIA 4:08:11.8 + 48.8 + 51: 27.0
42. S. CAREAGA 4:10:41.7 + 2: 29.9 + 53: 56.9
43. F. PICCHIONI 4:11:22.6 + 40.9 + 54: 37.8
44. D. TRASA VAN 4:13:48.1 + 2: 25.5 + 57: 03.3
45. D. BIAŁY 4:16:49.7 + 3: 01.6 +1: 00: 04.9
46. J. BRZEZIŃSKI 4:18:41.7 + 1: 52.0 +1: 01: 56.9
47. Panie NIINEMAE 4:18:50.3 + 8.6 +1: 02: 05.5
48. A. LAUZERTE 4:20:17.0 + 1: 26.7 +1: 03: 32.2
50. G. FIORI 4:26:17.4 + 3: 56.2 +1: 09: 32.6
52. P. MARCHAND 4:34:36.2 + 5: 54.7 +1: 17: 51.4
53. V. RAYNAUD 4:35:25.4 + 49.2 +1: 18: 40.6
54. Panie BRANCA 4:37:55.2 + 2: 29.8 +1: 21: 10.4
55. D.AITOR 4:38:13.1 + 17.9 +1: 21: 28.3
56. F.CERVETTI 4:40:40.1 + 2: 27.0 +1: 23: 55.3
57. J. VILLY 4:49:50.0 + 9: 09.9 +1: 33: 05.2
58. J. ANDRE 4:59:32.6 + 9: 42.6 +1: 42: 47.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 32:34.6
2. D. SORDO 32:34.7 + 0.1 + 0.1
3. C. BREEN 32:36.4 + 1.7 + 1.8
4. J. LATVALA 32:41.2 + 4.8 + 6.6
5. O.TANAK 32:42.2 + 1.0 + 7.6
6. H. PADDON 32:43.8 + 1.6 + 9.2
7. S. OGIER 32:56.0 + 12.2 + 21.4
8. S. LEFEBVRE 33:14.5 + 18.5 + 39.9
9. E. EVANS 33:39.6 + 25.1 + 1: 05.0
10. E. CAMILLI 33:55.1 + 15.5 + 1: 20.5
11. S. SARRAZIN 33:56.8 + 1.7 + 1: 22.2
12. T. SUNINEN 34:10.2 + 13.4 + 1: 35.6
13. J. KOPECKI 34:13.7 + 3.5 + 1: 39.1
14. A. MIKKELSEN 34:15.5 + 1.8 + 1: 40.9
15. J. TOEDTLI 34:41.5 + 26.0 + 2: 06.9
16. P. LOUBET 34:52.6 + 11.1 + 2: 18.0
17. S. TEMPESTINI 35:13.5 + 20.9 + 2: 38.9
18. Y. ROSSEL 35:15.0 + 1.5 + 2: 40.4
19. E. BERGKVIST 35:56.2 + 41.2 + 3: 21.6
20. R. DUMAS 36:11.3 + 15.1 + 3: 36.7
21. L.PIENIAZEK 36:18.4 + 7.1 + 3: 43.8
22. J.MANZAGOL 36:32.0 + 13.6 + 3: 57.4
23. O. VEIBY 36:33.1 + 1.1 + 3: 58.5
24. F. DELECOUR 36:47.9 + 14.8 + 4: 13.3
25. E. BOLAND 36:53.3 + 5.4 + 4: 18.7
26. R. ASTIER 37:17.6 + 24.3 + 4: 43.0
27. T.FOLB 37:36.1 + 18.5 + 5: 01.5
28. N. CIAMIN 37:41.1 + 5.0 + 5: 06.5
29. N. SOLANS 37:43.3 + 2.2 + 5: 08.7
30. F.JOLY 38:26.1 + 42.8 + 5: 51.5
31. S.SCHWINN 38:42.3 + 16.2 + 6: 07.7
32. J. TANNERT 38:48.6 + 6.3 + 6: 14.0
33. A. VAUTHIER 39:06.8 + 18.2 + 6: 32.2
34. C. KARDI 39:15.2 + 8.4 + 6: 40.6
35. A. PEREIRA 39:34.1 + 18.9 + 6: 59.5
36. Panie ALBERTO 39:35.7 + 1.6 + 7: 01.1
37. E. FILIPPI 39:45.2 + 9.5 + 7: 10.6
57. D. RADSTROM 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
38. R. DUGGAN 40:34.8 + 49.6 + 8: 00.2
39. Panie NIINEMAE 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
40. D. TRASA VAN 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
41. S. CAREAGA 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
42. A. LAUZERTE 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
43. P. TREVIS 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
44. Panie BRANCA 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
45. J.GUIBERT 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
46. F. FIORINI 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
47. F. PICCHIONI 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
48. D. BIAŁY 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
49. O. CAPANACCIA 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
50. J. ANDRE 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
51. F.CERVETTI 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
52. V. RAYNAUD 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
53. D.AITOR 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
54. P. MARCHAND 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
55. J. VILLY 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
56. J. BRZEZIŃSKI 40:34.8 + 0.0 + 8: 00.2
58. G. FIORI 1:27:20.6 + 46: 45.8 + 54: 46.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 2:44:10.2
2. S. OGIER 2:44:49.1 + 38.9 + 38.9
3. D. SORDO 2:45:07.9 + 18.8 + 57.7
4. J. LATVALA 2:45:19.6 + 11.7 + 1: 09.4
5. C. BREEN 2:45:22.4 + 2.8 + 1: 12.2
6. H. PADDON 2:45:54.0 + 31.6 + 1: 43.8
7. A. MIKKELSEN 2:50:31.9 + 4: 37.9 + 6: 21.7
8. T. SUNINEN 2:51:39.8 + 1: 07.9 + 7: 29.6
9. S. SARRAZIN 2:51:57.0 + 17.2 + 7: 46.8
10. Y. ROSSEL 2:54:06.7 + 2: 09.7 + 9: 56.5
11. O. VEIBY 2:56:31.2 + 2: 24.5 + 12: 21.0
12. S. TEMPESTINI 2:57:16.4 + 45.2 + 13: 06.2
13. J. TOEDTLI 2:57:26.1 + 9.7 + 13: 15.9
14. G. FIORI 2:58:56.8 + 1: 30.7 + 14: 46.6
15. P. LOUBET 2:58:59.4 + 2.6 + 14: 49.2
16. O.TANAK 2:59:22.8 + 23.4 + 15: 12.6
17. J.MANZAGOL 2:59:46.8 + 24.0 + 15: 36.6
18. J. KOPECKI 3:00:31.3 + 44.5 + 16: 21.1
19. R. DUMAS 3:02:55.8 + 2: 24.5 + 18: 45.6
20. F. DELECOUR 3:06:57.6 + 4: 01.8 + 22: 47.4
21. E. BOLAND 3:07:38.7 + 41.1 + 23: 28.5
22. R. ASTIER 3:07:53.0 + 14.3 + 23: 42.8
23. N. SOLANS 3:08:50.8 + 57.8 + 24: 40.6
24. T.FOLB 3:09:16.4 + 25.6 + 25: 06.2
25. N. CIAMIN 3:09:34.6 + 18.2 + 25: 24.4
26. E. EVANS 3:11:57.2 + 2: 22.6 + 27: 47.0
27. F.JOLY 3:12:48.8 + 51.6 + 28: 38.6
28. A. VAUTHIER 3:16:38.7 + 3: 49.9 + 32: 28.5
29. Panie ALBERTO 3:17:05.5 + 26.8 + 32: 55.3
30. A. PEREIRA 3:17:28.1 + 22.6 + 33: 17.9
31. J. TANNERT 3:17:30.8 + 2.7 + 33: 20.6
32. E. FILIPPI 3:18:52.7 + 1: 21.9 + 34: 42.5
33. J.HANNINEN 3:19:18.0 + 25.3 + 35: 07.8
34. C. KARDI 3:19:22.8 + 4.8 + 35: 12.6
35. E. BERGKVIST 3:19:30.5 + 7.7 + 35: 20.3
36. D. RADSTROM 3:20:16.9 + 46.4 + 36: 06.7
37. P. NANNUCCI 3:20:18.1 + 1.2 + 36: 07.9
38. E. CAMILLI 3:23:22.7 + 3: 04.6 + 39: 12.5
39. J.GUIBERT 3:24:07.1 + 44.4 + 39: 56.9
40. P. TREVIS 3:24:26.5 + 19.4 + 40: 16.3
41. R. DUGGAN 3:24:35.3 + 8.8 + 40: 25.1
42. L.PIENIAZEK 3:26:15.4 + 1: 40.1 + 42: 05.2
43. F. FIORINI 3:26:48.2 + 32.8 + 42: 38.0
44. O. CAPANACCIA 3:27:37.0 + 48.8 + 43: 26.8
45. S. CAREAGA 3:30:06.9 + 2: 29.9 + 45: 56.7
46. F. PICCHIONI 3:30:47.8 + 40.9 + 46: 37.6
47. D. TRASA VAN 3:33:13.3 + 2: 25.5 + 49: 03.1
48. Y. BONATO 3:33:48.7 + 35.4 + 49: 38.5
49. D. BIAŁY 3:36:14.9 + 2: 26.2 + 52: 04.7
50. J. BRZEZIŃSKI 3:38:06.9 + 1: 52.0 + 53: 56.7
51. Panie NIINEMAE 3:38:15.5 + 8.6 + 54: 05.3
52. A. LAUZERTE 3:39:42.2 + 1: 26.7 + 55: 32.0
53. S.SCHWINN 3:43:38.9 + 3: 56.7 + 59: 28.7
54. T. MATTEI 3:43:58.6 + 19.7 + 59: 48.4
55. J. SUCCI 3:44:36.1 + 37.5 +1: 00: 25.9
56. P. MARCHAND 3:54:01.4 + 9: 25.3 +1: 09: 51.2
57. V. RAYNAUD 3:54:50.6 + 49.2 +1: 10: 40.4
58. R. THIERY 3:55:13.2 + 22.6 +1: 11: 03.0
59. S. LEFEBVRE 3:55:27.0 + 13.8 +1: 11: 16.8
60. Panie BRANCA 3:57:20.4 + 1: 53.4 +1: 13: 10.2
61. D.AITOR 3:57:38.3 + 17.9 +1: 13: 28.1
62. F.CERVETTI 4:00:05.3 + 2: 27.0 +1: 15: 55.1
63. J. VILLY 4:09:15.2 + 9: 09.9 +1: 25: 05.0
64. J. ANDRE 4:18:57.8 + 9: 42.6 +1: 34: 47.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 11:17.7
2. D. SORDO 11:20.9 + 3.2 + 3.2
3. J. LATVALA 11:21.3 + 0.4 + 3.6
4. O.TANAK 11:21.8 + 0.5 + 4.1
5. J.HANNINEN 11:23.2 + 1.4 + 5.5
6. C. BREEN 11:23.9 + 0.7 + 6.2
7. H. PADDON 11:24.8 + 0.9 + 7.1
8. J. KOPECKI 11:48.2 + 23.4 + 30.5
9. E. CAMILLI 11:50.5 + 2.3 + 32.8
10. A. MIKKELSEN 11:53.5 + 3.0 + 35.8
11. S. OGIER 11:54.4 + 0.9 + 36.7
12. T. SUNINEN 11:55.2 + 0.8 + 37.5
13. P. LOUBET 11:56.9 + 1.7 + 39.2
14. J. TOEDTLI 12:13.7 + 16.8 + 56.0
15. S. TEMPESTINI 12:16.5 + 2.8 + 58.8
16. G. FIORI 12:24.3 + 7.8 + 1: 06.6
17. Y. ROSSEL 12:27.6 + 3.3 + 1: 09.9
18. J.MANZAGOL 12:34.6 + 7.0 + 1: 16.9
19. F. DELECOUR 12:39.9 + 5.3 + 1: 22.2
20. L.PIENIAZEK 12:52.4 + 12.5 + 1: 34.7
21. J. BRZEZIŃSKI 12:54.2 + 1.8 + 1: 36.5
22. S. SARRAZIN 12:55.0 + 0.8 + 1: 37.3
23. T.FOLB 13:00.0 + 5.0 + 1: 42.3
24. N. CIAMIN 13:02.0 + 2.0 + 1: 44.3
25. R. DUMAS 13:02.4 + 0.4 + 1: 44.7
26. R. ASTIER 13:07.4 + 5.0 + 1: 49.7
27. N. SOLANS 13:08.4 + 1.0 + 1: 50.7
28. E. BOLAND 13:13.1 + 4.7 + 1: 55.4
29. O. CAPANACCIA 13:18.1 + 5.0 + 2: 00.4
30. F.JOLY 13:21.0 + 2.9 + 2: 03.3
31. Panie ALBERTO 13:25.5 + 4.5 + 2: 07.8
32. Panie NIINEMAE 13:28.5 + 3.0 + 2: 10.8
33. A. PEREIRA 13:32.0 + 3.5 + 2: 14.3
34. C. KARDI 13:41.0 + 9.0 + 2: 23.3
35. E. FILIPPI 13:49.4 + 8.4 + 2: 31.7
36. O. VEIBY 13:49.9 + 0.5 + 2: 32.2
37. J. TANNERT 13:50.7 + 0.8 + 2: 33.0
38. D. RADSTROM 13:54.6 + 3.9 + 2: 36.9
39. A. VAUTHIER 13:56.5 + 1.9 + 2: 38.8
40. J. ANDRE 14:01.5 + 5.0 + 2: 43.8
41. J.GUIBERT 14:14.0 + 12.5 + 2: 56.3
42. P. TREVIS 14:17.6 + 3.6 + 2: 59.9
43. S. CAREAGA 14:26.2 + 8.6 + 3: 08.5
44. F. FIORINI 14:36.7 + 10.5 + 3: 19.0
45. D. TRASA VAN 14:36.8 + 0.1 + 3: 19.1
46. F. PICCHIONI 14:50.2 + 13.4 + 3: 32.5
47. F.CERVETTI 15:12.9 + 22.7 + 3: 55.2
48. A. LAUZERTE 15:38.2 + 25.3 + 4: 20.5
49. D.AITOR 16:33.9 + 55.7 + 5: 16.2
50. P. MARCHAND 16:37.6 + 3.7 + 5: 19.9
51. Panie BRANCA 16:38.1 + 0.5 + 5: 20.4
52. J. VILLY 17:36.2 + 58.1 + 6: 18.5
53. E. EVANS 18:17.7 + 41.5 + 7: 00.0
54. S. LEFEBVRE 18:17.7 + 0.0 + 7: 00.0
55. E. BERGKVIST 18:48.2 + 30.5 + 7: 30.5
56. Y. BONATO 18:48.2 + 0.0 + 7: 30.5
57. S.SCHWINN 19:13.7 + 25.5 + 7: 56.0
58. J. SUCCI 19:13.7 + 0.0 + 7: 56.0
59. R. DUGGAN 20:00.0 + 46.3 + 8: 42.3
60. D. BIAŁY 20:18.1 + 18.1 + 9: 00.4
61. R. THIERY 20:21.0 + 2.9 + 9: 03.3
62. P. NANNUCCI 20:21.0 + 0.0 + 9: 03.3
63. V. RAYNAUD 20:21.0 + 0.0 + 9: 03.3
64. T. MATTEI 22:38.2 + 2: 17.2 + 11: 20.5
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 2:32:52.5
2. S. OGIER 2:32:54.7 + 2.2 + 2.2
3. D. SORDO 2:33:47.0 + 52.3 + 54.5
4. J. LATVALA 2:33:58.3 + 11.3 + 1: 05.8
5. C. BREEN 2:33:58.5 + 0.2 + 1: 06.0
6. H. PADDON 2:34:29.2 + 30.7 + 1: 36.7
7. A. MIKKELSEN 2:38:38.4 + 4: 09.2 + 5: 45.9
8. S. SARRAZIN 2:39:02.0 + 23.6 + 6: 09.5
9. T. SUNINEN 2:39:44.6 + 42.6 + 6: 52.1
10. Y. ROSSEL 2:41:39.1 + 1: 54.5 + 8: 46.6
11. O. VEIBY 2:42:41.3 + 1: 02.2 + 9: 48.8
12. S. TEMPESTINI 2:44:59.9 + 2: 18.6 + 12: 07.4
13. J. TOEDTLI 2:45:12.4 + 12.5 + 12: 19.9
14. G. FIORI 2:46:32.5 + 1: 20.1 + 13: 40.0
15. P. LOUBET 2:47:02.5 + 30.0 + 14: 10.0
16. J.MANZAGOL 2:47:12.2 + 9.7 + 14: 19.7
17. O.TANAK 2:48:01.0 + 48.8 + 15: 08.5
18. J. KOPECKI 2:48:43.1 + 42.1 + 15: 50.6
19. R. DUMAS 2:49:53.4 + 1: 10.3 + 17: 00.9
20. F. DELECOUR 2:54:17.7 + 4: 24.3 + 21: 25.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 32:15.9
2. J. LATVALA 32:20.9 + 5.0 + 5.0
3. T. NEUVILLE 32:21.9 + 1.0 + 6.0
4. D. SORDO 32:31.1 + 9.2 + 15.2
5. C. BREEN 32:31.8 + 0.7 + 15.9
6. H. PADDON 32:37.2 + 5.4 + 21.3
7. O.TANAK 32:41.0 + 3.8 + 25.1
8. J.HANNINEN 32:43.7 + 2.7 + 27.8
9. A. MIKKELSEN 33:32.2 + 48.5 + 1: 16.3
10. T. SUNINEN 33:33.1 + 0.9 + 1: 17.2
11. S. SARRAZIN 33:35.9 + 2.8 + 1: 20.0
12. J. KOPECKI 33:48.4 + 12.5 + 1: 32.5
13. Y. ROSSEL 33:57.5 + 9.1 + 1: 41.6
14. P. LOUBET 34:01.9 + 4.4 + 1: 46.0
15. O. VEIBY 34:16.4 + 14.5 + 2: 00.5
16. S. TEMPESTINI 34:53.7 + 37.3 + 2: 37.8
17. J. TOEDTLI 35:06.6 + 12.9 + 2: 50.7
18. G. FIORI 35:09.9 + 3.3 + 2: 54.0
19. J.MANZAGOL 35:22.9 + 13.0 + 3: 07.0
20. F. DELECOUR 35:47.8 + 24.9 + 3: 31.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. K. MEEKE 2:00:29.1
2. T. NEUVILLE 2:00:30.6 + 1.5 + 1.5
3. S. OGIER 2:00:38.8 + 8.2 + 9.7
4. D. SORDO 2:01:15.9 + 37.1 + 46.8
5. C. BREEN 2:01:26.7 + 10.8 + 57.6
6. J. LATVALA 2:01:37.4 + 10.7 + 1: 08.3
7. H. PADDON 2:01:52.0 + 14.6 + 1: 22.9
8. A. MIKKELSEN 2:05:06.2 + 3: 14.2 + 4: 37.1
9. S. SARRAZIN 2:05:26.1 + 19.9 + 4: 57.0
10. T. SUNINEN 2:06:11.5 + 45.4 + 5: 42.4
11. Y. ROSSEL 2:07:41.6 + 1: 30.1 + 7: 12.5
12. O. VEIBY 2:08:24.9 + 43.3 + 7: 55.8
13. J. TOEDTLI 2:10:05.8 + 1: 40.9 + 9: 36.7
14. S. TEMPESTINI 2:10:06.2 + 0.4 + 9: 37.1
15. G. FIORI 2:11:22.6 + 1: 16.4 + 10: 53.5
