Cegielnia 400 2016

Pilote samochód Wycieczki Siatka poz Wiodące okrążenia
1 Toyota 170 1 149
2 Toyota 170 18
3 Chevrolet 170 13
4 Toyota 170 4
5 Chevrolet 170 10
6 Chevrolet 170 7
7 Ford 170 14 6
8 Toyota 170 8
9 Chevrolet 170 12
10 Chevrolet 170 23
11 Chevrolet 170 3
12 Ford 170 16
13 Chevrolet 170 21
14 Ford 170 22
15 Chevrolet 170 15
16 Chevrolet 170 11
17 Ford 170 5 15
18 Chevrolet 170 26
19 Chevrolet 170 9
20 Ford 169 33
21 Chevrolet 169 31
22 Chevrolet 169 24
23 Chevrolet 168 27
24 Chevrolet 168 34
25 Ford 168 29
26 Chevrolet 168 37
27 Ford 168 32
28 Chevrolet 167 38
29 Chevrolet 167 35
30 Ford 167 20
31 Chevrolet 166 6
32 Toyota 166 36
33 Chevrolet 165 39
34 Ford 164 40
35 Toyota 154 2
36 Ford 152 17
37 Toyota 117 28
38 Chevrolet 71 25
39 Ford 53 19
40 Toyota 4 30
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kyle Busch 184.634 48.745 Lider
2 Carla Edwardsa 184.547 48.768 - 0.023
3 Tony'ego Stewarta 184.328 48.826 - 0.081
4 Denny Hamlin 184.079 48.892 - 0.147
5 Brad Keselowski 183.591 49.022 - 0.277
6 Ryan Newman 183.202 49.126 - 0.381
7 Kevin Harvick 182.852 49.220 - 0.475
8 Martin Truex Jr 182.500 49.315 - 0.570
9 Jamie Mcmurray 182.463 49.325 - 0.580
10 Kyle Larson 182.386 49.346 - 0.601
11 Kurt Busch 182.349 49.356 - 0.611
12 Austin Dillon 182.286 49.373 - 0.628
13 Jimmie Johnson 183.554 49.032 - 0.287
14 Joey Logano 183.273 49.107 - 0.362
15 Chase Elliott 183.068 49.162 - 0.417
16 Ricky Stenhouse Jr. 183.020 49.175 - 0.430
17 Ryan Blaney 182.823 49.228 - 0.483
18 Matt Kenseth 182.223 49.390 - 0.645
19 Grega Biffla 182.057 49.435 - 0.690
20 Trevora Bayne'a 181.980 49.456 - 0.711
21 Jeff Gordon 181.851 49.491 - 0.746
22 Chrisa Bueschera 181.265 49.651 - 0.906
23 Paweł Menard 181.196 49.670 - 0.925
24 Danica Patrick 180.058 49.984 - 1.239
25 AJ Allmendingera 183.169 49.135 - 0.390
26 Kasey kahne 183.109 49.151 - 0.406
27 Michael McDowell 182.819 49.229 - 0.484
28 Dawid Ragan 182.400 49.342 - 0.597
29 Aric Almirola 182.219 49.391 - 0.646
30 Matt DiBenedetto 182.083 49.428 - 0.683
31 Clint Bowyer 181.932 49.469 - 0.724
32 Briana Scotta 181.690 49.535 - 0.790
33 Landon Cassill 181.342 49.630 - 0.885
34 Caseya Mearsa 180.792 49.781 - 1.036
35 Cole'a Whitta 179.651 50.097 - 1.352
36 Ryana Ellisa 179.019 50.274 - 1.529
37 Regana Smitha 178.356 50.461 - 1.716
38 Michael Annetta 177.978 50.568 - 1.823
39 Reed Sorenson 176.180 51.084 - 2.339
40 Patryk Carpentier 174.027 51.716 - 2.971
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kyle Busch 184.619 48.749 Lider
2 Kevin Harvick 184.268 48.842 - 0.093
3 Kyle Larson 183.767 48.975 - 0.226
4 Ryan Newman 183.673 49.000 - 0.251
5 Carla Edwardsa 183.554 49.032 - 0.283
6 Austin Dillon 183.494 49.048 - 0.299
7 Jimmie Johnson 183.143 49.142 - 0.393
8 Martin Truex Jr 183.012 49.177 - 0.428
9 Danica Patrick 182.912 49.204 - 0.455
10 AJ Allmendingera 182.879 49.213 - 0.464
11 Joey Logano 182.819 49.229 - 0.480
12 Chase Elliott 182.585 49.292 - 0.543
13 Jamie Mcmurray 182.452 49.328 - 0.579
14 Ryan Blaney 182.179 49.402 - 0.653
15 Grega Biffla 181.859 49.489 - 0.740
16 Ricky Stenhouse Jr. 181.767 49.514 - 0.765
17 Denny Hamlin 181.335 49.632 - 0.883
18 Brad Keselowski 181.262 49.652 - 0.903
19 Kurt Busch 181.247 49.656 - 0.907
20 Kasey kahne 181.003 49.723 - 0.974
21 Paweł Menard 180.999 49.724 - 0.975
22 Michael McDowell 180.839 49.768 - 1.019
23 Trevora Bayne'a 180.828 49.771 - 1.022
24 Tony'ego Stewarta 180.505 49.860 - 1.111
25 Jeff Gordon 180.375 49.896 - 1.147
26 Chrisa Bueschera 180.339 49.906 - 1.157
27 Dawid Ragan 179.849 50.042 - 1.293
28 Clint Bowyer 179.333 50.186 - 1.437
29 Caseya Mearsa 179.308 50.193 - 1.444
30 Matt Kenseth 179.258 50.207 - 1.458
31 Aric Almirola 179.015 50.275 - 1.526
32 Matt DiBenedetto 178.820 50.330 - 1.581
33 Landon Cassill 178.250 50.491 - 1.742
34 Regana Smitha 177.964 50.572 - 1.823
35 Briana Scotta 177.753 50.632 - 1.883
36 Michael Annetta 176.876 50.883 - 2.134
37 Cole'a Whitta 176.644 50.950 - 2.201
38 Ryana Ellisa 176.318 51.044 - 2.295
39 Josh Mądry 175.493 51.284 - 2.535
40 Reed Sorenson 174.652 51.531 - 2.782
41 Patryk Carpentier 173.364 51.914 - 3.165
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Jimmie Johnson 184.185 48.864 Lider
2 Denny Hamlin 182.563 49.298 - 0.434
3 Caseya Mearsa 180.346 49.904 - 1.040
4 Kevin Harvick 179.845 50.043 - 1.179
5 Ryan Newman 179.784 50.060 - 1.196
6 Carla Edwardsa 179.741 50.072 - 1.208
7 Chase Elliott 179.695 50.085 - 1.221
8 Tony'ego Stewarta 179.655 50.096 - 1.232
9 Jeff Gordon 179.376 50.174 - 1.310
10 Martin Truex Jr 179.251 50.209 - 1.345
11 Kasey kahne 179.190 50.226 - 1.362
12 Kyle Busch 179.154 50.236 - 1.372
13 Matt Kenseth 179.008 50.277 - 1.413
14 Brad Keselowski 178.941 50.296 - 1.432
15 AJ Allmendingera 178.852 50.321 - 1.457
16 Paweł Menard 178.678 50.370 - 1.506
17 Kyle Larson 178.671 50.372 - 1.508
18 Jamie Mcmurray 178.497 50.421 - 1.557
19 Joey Logano 178.483 50.425 - 1.561
20 Briana Scotta 178.179 50.511 - 1.647
21 Ryan Blaney 177.894 50.592 - 1.728
22 Grega Biffla 177.813 50.615 - 1.751
23 Austin Dillon 177.718 50.642 - 1.778
24 Kurt Busch 177.588 50.679 - 1.815
25 Aric Almirola 177.508 50.702 - 1.838
26 Ricky Stenhouse Jr. 177.288 50.765 - 1.901
27 Trevora Bayne'a 177.190 50.793 - 1.929
28 Landon Cassill 176.599 50.963 - 2.099
29 Chrisa Bueschera 176.592 50.965 - 2.101
30 Danica Patrick 175.939 51.154 - 2.290
31 Michael McDowell 175.829 51.186 - 2.322
32 Clint Bowyer 175.740 51.212 - 2.348
33 Regana Smitha 175.073 51.407 - 2.543
34 Dawid Ragan 174.791 51.490 - 2.626
35 Matt DiBenedetto 174.500 51.576 - 2.712
36 Cole'a Whitta 171.559 52.460 - 3.596
37 Michael Annetta 171.354 52.523 - 3.659
38 Reed Sorenson 170.668 52.734 - 3.870
39 Patryk Carpentier 169.677 53.042 - 4.178
40 Josh Mądry 169.501 53.097 - 4.233
41 Ryana Ellisa 168.700 53.349 - 4.485