Dover 2011

Poz na początku Nie Pilote samochód Wycieczki
1 22 Kurt Busch Unik 400
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet 400
3 99 Carla Edwardsa Ford 400
4 4 Kasey kahne Toyota 400
5 17 Matt Kenseth Ford 400
6 18 Kyle Busch Toyota 400
7 43 AJ Allmendinger Ford 400
8 33 Clint Bowyer Chevrolet 400
9 9 Marcos Ambroży Ford 400
10 29 Kevin Harvick Chevrolet 400
11 31 Jeff Burton Chevrolet 400
12 24 Jeff Gordon Chevrolet 400
13 Davida Reutimanna Toyota 400
14 83 Briana Vickersa Toyota 400
15 1 Jamie Mcmurray Chevrolet 400
16 27 Paweł Menard Chevrolet 400
17 78 Regana Smitha Chevrolet 400
18 11 Denny Hamlin Toyota 400
19 5 Marka Marcina Chevrolet 400
20 2 Brad Keselowski Unik 400
21 6 Dawid Ragan Ford 399
22 42 Jan Montoya Chevrolet 398
23 39 Ryan Newman Chevrolet 398
24 88 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 398
25 14 Tony'ego Stewarta Chevrolet 398
26 47 Bobby'ego Labonte'a Toyota 398
27 16 Grega Biffla Ford 397
28 34 Davida Gillilanda Ford 397
29 20 Joey Logano Toyota 397
30 56 Martin Truex Jr. Toyota 396
31 51 Landon Cassill Chevrolet 395
32 36 Dave'a Blaneya Chevrolet 395
33 71 Andy Lally* Ford 394
34 38 JJ Yeleya Ford 390
35 13 Caseya Mearsa Toyota 366
36 32 Mike'a Blissa Ford 346
37 37 Josh Mądry Ford 56
38 7 Reed Sorenson Unik 52
39 87 Józef Nemeczek Toyota 49
40 66 Michael McDowell Toyota 44
41 30 David Stremme Chevrolet 31
42 46 Scott Speed Ford 24
43 55 Travisa Kvapila Ford 12
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Martin Truex Jr. Toyota 159.004 22.641 Lider
2 Kurt Busch Unik 158.982 22.644 -0.003
3 Paweł Menard Chevrolet 158.667 22.689 -0.048
4 Carla Edwardsa Ford 158.555 22.705 -0.064
5 Kyle Busch Toyota 158.548 22.706 -0.065
6 Jimmie Johnson Chevrolet 158.507 22.712 -0.071
7 AJ Allmendinger Ford 158.430 22.723 -0.082
8 Bobby'ego Labonte'a Toyota 158.325 22.738 -0.097
9 Kasey kahne Toyota 158.283 22.744 -0.103
10 Grega Biffla Ford 158.165 22.761 -0.120
11 Denny Hamlin Toyota 157.888 22.801 -0.160
12 Marcos Ambroży Ford 157.715 22.826 -0.185
13 Jeff Burton Chevrolet 157.694 22.829 -0.188
14 Davida Reutimanna Toyota 157.680 22.831 -0.190
15 Brad Keselowski Unik 157.673 22.832 -0.191
16 Regana Smitha Chevrolet 157.673 22.832 -0.191
17 Marka Marcina Chevrolet 157.556 22.849 -0.208
18 Matt Kenseth Ford 157.501 22.857 -0.216
19 Dawid Ragan Ford 157.439 22.866 -0.225
20 Ryan Newman Chevrolet 157.356 22.878 -0.237
21 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 157.198 22.901 -0.260
22 Kevin Harvick Chevrolet 157.171 22.905 -0.264
23 Jamie Mcmurray Chevrolet 157.041 22.924 -0.283
24 Jan Montoya Chevrolet 156.965 22.935 -0.294
25 Landon Cassill Chevrolet 156.822 22.956 -0.315
26 Josh Mądry Ford 156.794 22.960 -0.319
27 Clint Bowyer Chevrolet 156.767 22.964 -0.323
28 Tony'ego Stewarta Chevrolet 156.760 22.965 -0.324
29 Scott Speed Ford 156.488 23.005 -0.364
30 Briana Vickersa Toyota 156.433 23.013 -0.372
31 David Stremme Chevrolet 156.250 23.040 -0.399
32 Travisa Kvapila Ford 156.230 23.043 -0.402
33 Joey Logano Toyota 156.060 23.068 -0.427
34 Jeff Gordon Chevrolet 155.966 23.082 -0.441
35 Michael McDowell Toyota 155.864 23.097 -0.456
36 Davida Gillilanda Ford 155.709 23.120 -0.479
37 Andy Lally* Ford 155.629 23.132 -0.491
38 Reed Sorenson Unik 155.602 23.136 -0.495
39 Caseya Mearsa Toyota 155.454 23.158 -0.517
40 Mike'a Blissa Ford 155.373 23.170 -0.529
41 Dave'a Blaneya Chevrolet 154.992 23.227 -0.586
42 Józef Nemeczek Toyota 154.752 23.263 -0.622
43 JJ Yeleya Ford 154.686 23.273 -0.632
NQ Mike skinner Toyota 153.820 23.404 -0.763
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Marka Marcina Chevrolet 155.072 23.215 Lider
2 Jeff Gordon Chevrolet 154.017 23.374 -0.159
3 Jan Montoya Chevrolet 153.840 23.401 -0.186
4 David Stremme Chevrolet 153.840 23.401 -0.186
5 Travisa Kvapila Ford 153.348 23.476 -0.261
6 Michael McDowell Toyota 153.146 23.507 -0.292
7 Davida Reutimanna Toyota 153.100 23.514 -0.299
8 Reed Sorenson Unik 152.996 23.530 -0.315
9 Paweł Menard Chevrolet 152.944 23.538 -0.323
10 AJ Allmendinger Ford 152.899 23.545 -0.330
11 Kyle Busch Toyota 152.866 23.550 -0.335
12 Jimmie Johnson Chevrolet 152.847 23.553 -0.338
13 Grega Biffla Ford 152.795 23.561 -0.346
14 Kurt Busch Unik 152.749 23.568 -0.353
15 Scott Speed Ford 152.736 23.570 -0.355
16 Carla Edwardsa Ford 152.685 23.578 -0.363
17 Dawid Ragan Ford 152.639 23.585 -0.370
18 Kevin Harvick Chevrolet 152.601 23.591 -0.376
19 Kasey kahne Toyota 152.549 23.599 -0.384
20 Matt Kenseth Ford 152.471 23.611 -0.396
21 JJ Yeleya Ford 152.458 23.613 -0.398
22 Brad Keselowski Unik 152.400 23.622 -0.407
23 Joey Logano Toyota 152.291 23.639 -0.424
24 Denny Hamlin Toyota 152.252 23.645 -0.430
25 Regana Smitha Chevrolet 152.246 23.646 -0.431
26 Jeff Burton Chevrolet 152.111 23.667 -0.452
27 Dave'a Blaneya Chevrolet 152.091 23.670 -0.455
28 Marcos Ambroży Ford 152.078 23.672 -0.457
29 Josh Mądry Ford 152.059 23.675 -0.460
30 Clint Bowyer Chevrolet 151.937 23.694 -0.479
31 Briana Vickersa Toyota 151.931 23.695 -0.480
32 Józef Nemeczek Toyota 151.905 23.699 -0.484
33 Martin Truex Jr. Toyota 151.700 23.731 -0.516
34 Mike skinner Toyota 151.592 23.748 -0.533
35 Bobby'ego Labonte'a Toyota 151.579 23.750 -0.535
36 Davida Gillilanda Ford 151.490 23.764 -0.549
37 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 151.464 23.768 -0.553
38 Jamie Mcmurray Chevrolet 151.375 23.782 -0.567
39 Ryan Newman Chevrolet 151.159 23.816 -0.601
40 Caseya Mearsa Toyota 151.140 23.819 -0.604
41 Tony'ego Stewarta Chevrolet 151.115 23.823 -0.608
42 Landon Cassill Chevrolet 150.735 23.883 -0.668
43 Mike'a Blissa Ford 150.169 23.973 -0.758
44 Andy Lally* Ford 149.844 24.025 -0.810
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Paweł Menard Chevrolet 156.027 23.073 Lider
2 Matt Kenseth Ford 155.986 23.079 -0.006
3 Carla Edwardsa Ford 155.891 23.093 -0.020
4 Jeff Gordon Chevrolet 155.878 23.095 -0.022
5 Kyle Busch Toyota 155.777 23.110 -0.037
6 Brad Keselowski Unik 155.770 23.111 -0.038
7 Jimmie Johnson Chevrolet 155.770 23.111 -0.038
8 Martin Truex Jr. Toyota 155.757 23.113 -0.040
9 AJ Allmendinger Ford 155.635 23.131 -0.058
10 Marcos Ambroży Ford 155.602 23.136 -0.063
11 Kasey kahne Toyota 155.581 23.139 -0.066
12 Kurt Busch Unik 155.541 23.145 -0.072
13 Grega Biffla Ford 155.213 23.194 -0.121
14 Davida Reutimanna Toyota 155.186 23.198 -0.125
15 Marka Marcina Chevrolet 155.159 23.202 -0.129
16 Kevin Harvick Chevrolet 155.039 23.220 -0.147
17 Clint Bowyer Chevrolet 154.845 23.249 -0.176
18 Regana Smitha Chevrolet 154.845 23.249 -0.176
19 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 154.799 23.256 -0.183
20 Jamie Mcmurray Chevrolet 154.786 23.258 -0.185
21 Jan Montoya Chevrolet 154.719 23.268 -0.195
22 Joey Logano Toyota 154.712 23.269 -0.196
23 Bobby'ego Labonte'a Toyota 154.626 23.282 -0.209
24 Denny Hamlin Toyota 154.500 23.301 -0.228
25 Tony'ego Stewarta Chevrolet 154.453 23.308 -0.235
26 Jeff Burton Chevrolet 154.440 23.310 -0.237
27 Davida Gillilanda Ford 154.394 23.317 -0.244
28 Ryan Newman Chevrolet 154.374 23.320 -0.247
29 Dawid Ragan Ford 154.314 23.329 -0.256
30 Briana Vickersa Toyota 154.169 23.351 -0.278
31 David Stremme Chevrolet 153.800 23.407 -0.334
32 Landon Cassill Chevrolet 153.159 23.505 -0.432
33 Michael McDowell Toyota 152.970 23.534 -0.461
34 Reed Sorenson Unik 152.944 23.538 -0.465
35 Scott Speed Ford 152.188 23.655 -0.582
36 Travisa Kvapila Ford 152.014 23.682 -0.609
37 Josh Mądry Ford 151.764 23.721 -0.648
38 JJ Yeleya Ford 151.381 23.781 -0.708
39 Dave'a Blaneya Chevrolet 150.395 23.937 -0.864
40 Andy Lally* Ford 150.332 23.947 -0.874
41 Caseya Mearsa Toyota 150.188 23.970 -0.897
42 Mike skinner Toyota 150.100 23.984 -0.911
43 Józef Nemeczek Toyota 149.558 24.071 -0.998
44 Mike'a Blissa Ford 149.142 24.138 -1.065