Kansas 2 2016

Pilote samochód Wycieczki Wyjazd poz Wiodące okrążenia
1 Chevrolet 267 11 74
2 Toyota 267 3 61
3 Ford 267 6 2
4 Chevrolet 267 21
5 Toyota 267 2
6 Chevrolet 267 12 2
7 Chevrolet 267 5
8 Chevrolet 267 10
9 Toyota 267 1 116
10 Chevrolet 267 20
11 Toyota 267 4
12 Chevrolet 267 9
13 Chevrolet 267 15 1
14 Ford 267 17
15 Toyota 267 7 1
16 Chevrolet 267 14
17 Ford 267 25
18 Chevrolet 267 19
19 Ford 267 18
20 Chevrolet 267 16
21 Ford 267 30
22 Chevrolet 267 33
23 Chevrolet 267 29 5
24 Toyota 267 27
25 Ford 266 22
26 Chevrolet 266 31
27 Ford 266 34
28 Ford 265 32
29 Chevrolet 265 26
30 Chevrolet 265 24
31 Chevrolet 264 13 4
32 Chevrolet 264 37
33 Chevrolet 262 36
34 Toyota 261 39
35 Ford 260 38
36 Toyota 258 28
37 Chevrolet 233 23
38 Ford 190 8 1
39 Chevrolet 108 40
40 Ford 36 35
Inc Chevrolet 187.669 28.774 - 0.662
27 Matt DiBenedetto Scorpyd 187.578 28.788 - 0.676
28 Dawid Ragan Dr Pepper 187.513 28.798 - 0.686
29 Caseya Mearsa GEICO 187.441 28.809 - 0.697
30 Chrisa Bueschera Miłość zatrzymuje się w podróży 187.331 28.826 - 0.714
31 Clint Bowyer 5-godzinna energia 187.246 28.839 - 0.727
32 Briana Scotta Przejdź do gry w kręgle Ford 186.819 28.905 - 0.793
33 Michael McDowell Thrivent Financial 186.419 28.967 - 0.855
34 Landon Cassill Przystawka fitness 185.052 29.181 - 1.069
35 Aric Almirola Smithfield 184.824 29.217 - 1.105
36 Cole'a Whitta TBD 183.163 29.482 - 1.370
37 Michael Annetta Olej Northland 181.898 29.687 - 1.575
38 Joey'a Gase'a Sieć przeszczepów na Środkowym Zachodzie 180.560 29.907 - 1.795
39 Reed Sorenson Harrahs w północnym Kansas City 180.403 29.933 - 1.821
40 Josh Mądry Hydraulika Curtis Key 179.850 30.025 - 1.913
Ilość Pilote Sponsor Prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Matt Kenseth DeWalt Flexvolt 192.089 28.112 Lider
2 Kyle Busch Rdzeń M&M's 192.082 28.113 - 0.001
3 Carla Edwardsa Xfinity 191.015 28.270 - 0.158
4 Martin Truex Jr Sklepy Bass Pro/łodzie tropieniowe 190.786 28.304 - 0.192
5 Alex Bowman Nationwide 190.315 28.374 - 0.262
6 Joey Logano Shell Pennzoil 190.221 28.388 - 0.276
7 Denny Hamlin FedEx Express 190.188 28.393 - 0.281
8 Brad Keselowski Miller lite 190.087 28.408 - 0.296
9 Ryan Newman Gąsienica 189.927 28.432 - 0.320
10 AJ Allmendingera Dillony 189.840 28.445 - 0.333
11 Kevin Harvick Outback Chevrolet SS 189.580 28.484 - 0.372
12 Austin Dillon Materiały powłokowe Dow 189.567 28.486 - 0.374
13 Chase Elliott Energia słoneczna1 189.954 28.428 - 0.316
14 Tony'ego Stewarta Kod 3 doc. / Mobil 1 Chevrolet SS 189.940 28.430 - 0.318
15 Kurt Busch Monster Energy / Haas Automation Chevrolet SS 189.773 28.455 - 0.343
16 Paweł Menard FVP / Menardowie 189.760 28.457 - 0.345
17 Ryan Blaney Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 189.540 28.490 - 0.378
18 Ricky Stenhouse Jr. Mocowanie Forda Fusion 189.387 28.513 - 0.401
19 Danica Patrick Nature's Bakery Chevrolet SS 189.241 28.535 - 0.423
20 Kasey kahne Ubezpieczenie rolników 189.201 28.541 - 0.429
21 Jimmie Johnson Lowe's 188.976 28.575 - 0.463
22 Grega Biffla Przepustka Forda 188.930 28.582 - 0.470
23 Jamie Mcmurray CESSNA 188.094 28.709 - 0.597
24 Kyle Larson cel 186.034 29.027 - 0.915
25 Trevora Bayne'a Adwokat Forda Fusion 188.376 28.666 - 0.554
26 Regana Smitha Usługi sygnalizacji pożaru