Pocono 2 2010

Poz Pilote samochód Wycieczki Ruszt Okrążenia prowadzone Punkty
1 Ford 200 12 28 190
2 Chevrolet 200 1 2 175
3 Ford 200 25 1 170
4 Chevrolet 200 14 160
5 Toyota 200 3 19 160
6 Chevrolet 200 4 39 155
7 Chevrolet 200 10 146
8 Chevrolet 200 8 142
9 Toyota 200 28 138
10 Chevrolet 200 6 96 144
11 Unik 200 15 9 135
12 Chevrolet 200 5 127
13 Ford 200 23 124
14 Ford 200 18 121
15 Chevrolet 200 40 118
16 Chevrolet 200 2 5 120
17 Toyota 200 24 112
18 Ford 200 26 109
19 Ford 200 16 106
20 Unik 200 11 103
21 Chevrolet 200 34 100
22 Chevrolet 200 9 97
23 Toyota 200 21 94
24 Ford 200 7 91
25 Toyota 200 17 88
26 Toyota 200 27 85
27 Chevrolet 199 20 82
28 Chevrolet 199 22 79
29 Ford 199 32 76
30 Ford 198 37 73
31 Ford 198 41 70
32 Toyota 171 31 67
33 Unik 164 13 64
34 Ford 163 29 61
35 Toyota 63 42 58
36 Chevrolet 62 39 55
37 Toyota 49 43 52
38 Unik 48 30 1 54
39 Toyota 46 19 46
40 Toyota 42 33 43
41 Chevrolet 32 35 40
42 Toyota 24 38 37
43 Toyota 23 36 34
Poz Pilote samochód Ilość Vitesse
1 Chevrolet 14 171.393 mph
2 Chevrolet 42 171.096 mph
3 Toyota 11 170.371 mph
4 Chevrolet 24 170.222 mph
5 Chevrolet 39 169.936 mph
6 Chevrolet 48 169.901 mph
7 Ford 43 169.879 mph
8 Chevrolet 31 169.770 mph
9 Chevrolet 1 169.696 mph
10 Chevrolet 5 169.613 mph
11 Unik 12 169.543 mph
12 Ford 16 169.447 mph
13 Unik 2 169.441 mph
14 Chevrolet 29 169.163 mph
15 Unik 77 169.122 mph
16 Ford 9 169.100 mph
17 Toyota 20 169.024 mph
18 Ford 6 168.995 mph
19 Toyota 47 168.700 mph
20 Chevrolet 88 168.672 mph
21 Toyota 18 168.669 mph
22 Chevrolet 71 168.603 mph
23 Ford 98 168.413 mph
24 Toyota 00 168.366 mph
25 Ford 99 168.347 mph
26 Ford 17 168.294 mph
27 Toyota 82 168.083 mph
28 Toyota 56 167.951 mph
29 Ford 19 167.813 mph
30 Unik 46 167.629 mph
31 Toyota 83 167.370 mph
32 Ford 38 167.330 mph
33 Toyota 87 167.156 mph
34 Chevrolet 78 166.988 mph
35 Chevrolet 09 166.988 mph
36 Toyota 55 166.979 mph
37 Ford 37 166.457 mph
38 Toyota 66 166.392 mph
39 Chevrolet 36 166.322 mph
40 Toyota 64 166.276 mph
41 Chevrolet 33 165.511 mph
42 Ford 26 165.387 mph
43 Toyota 13 165.026 mph
44 Ford 34 164.165 mph
45 Toyota 7 N / A
Jr
99 Ford Aflac Jacka Rusha
164 Toyota Sporty motorowe Gunselmana Larry'ego Gunselmana
Jr
20 Toyota Home Depot Joe Gibbsa
24 Chevrolet DuPont Ricka Hendricka
26 Ford Air National Guard Billa Jenkinsa
29 Chevrolet Shell/Penzoil Richarda Childressa
31 Chevrolet Gąsienica Richarda Childressa
33 Chevrolet Hartford Richarda Childressa
34 Ford rozszerzyć Boba Jenkinsa
36 Chevrolet Wyścigi Tommy'ego Baldwina Tommy'ego Baldwina
37 Ford Gander Mountain Douga Yatesa
38 Ford Long John Silver's Douga Yatesa
39 Chevrolet US Army Tony'ego Stewarta
42 Chevrolet cel Chipa Ganassiego
43 Ford Insignia HDTV / Najlepszy zakup Ryszard Petty
46 Unik Sporty motorowe Whitney Dusty'ego Whitneya
47 Toyota Clorox/Kleenex Tada Geschicktera
48 Chevrolet Lowe's Jeff Gordon
55 Toyota Pryzmat Motorsport Randy'ego Humphreya
56 Toyota Części samochodowe NAPA Michaela Waltripa
66 Toyota Pryzmat Motorsport Phila Parsonsa
71 Chevrolet TaxSlayer.com Kevina Bucklera
77 Unik PPG Roger Penske
78 Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli Richarda Childressa
82 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
83 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
87 Toyota FrontRowJoe.com Andrei Nemeczek
88 Chevrolet Amp Energy / Gwardia Narodowa Ricka Hendricka
98 Ford SureTeed/Menards George'a Gilletta
Jr
09 Chevrolet Budowa Feniksa Jamesa Fincha
11 Toyota Biuro FedEx JD Gibbsa
12 Unik Wyścigi Penskie Roger Penske
13 Toyota GEICO Boba Germaina
14 Chevrolet Magazyn biurowy / Old Spice Małgorzata Haas
16 Ford 3M Jacka Rusha
17 Ford Crown Royal John Henry
18 Toyota M & M's Joe Gibbsa
19 Ford US Air Force George'a Gilletta
Ilość Pilote samochód Sponsor Właściciel
00 Toyota Maszyna snów Aarona Roba Kauffmana
1 Chevrolet Skręt osi Teresy Earnhardt
2 Unik Miller Lite/Vortex Waltera Czarneckiego
5 Chevrolet HendrickCars.com/GoDaddy.com Marii Hendrick
6 Ford UPS John Henry
7 Toyota SpeedFactory.tv Robby'ego Gordona
9 Ford Budweiser George'a Gilletta