Pocono 2016

Poz Ilość Pilote Wycieczki Okrążenia prowadzone Punkty Punkty bonusowe
1 Kurt Busch 160 32 44 4
2 Dale Earnhardt Jr. 160 4 40 1
3 Brad Keselowski 160 38
4 Chase Elliott 160 51 39 2
5 Joey Logano 160 17 37 1
6 Kasey kahne 160 35
7 Matt Kenseth 160 31 35 1
8 Carla Edwardsa 160 33
9 Kevin Harvick 160 9 33 1
10 Ryan Blaney 160 31
11 Kyle Larson 160 8 31 1
12 Ryan Newman 160 29
13 Trevora Bayne'a 160 28
14 Denny Hamlin 160 27
15 Ricky Stenhouse Jr. 160 26
16 AJ Allmendingera 160 2 26 1
17 Jamie Mcmurray 160 24
18 Clint Bowyer 160 23
19 Martin Truex Jr 160 22
20 Aric Almirola 160 21
21 Ty Dillon 160 3
22 Regana Smitha 160 19
23 Dawid Ragan 160 18
24 Caseya Mearsa 160 17
25 Chrisa Bueschera 159 16
26 Grega Biffla 159 15
27 Josh Mądry 159 14
28 Reed Sorenson 159 13
29 Jeba Burtona 158
30 Cole'a Whitta 155 11
31 Kyle Busch 150 3 11 1
32 Danica Patrick 145 9
33 Paweł Menard 135 8
34 Tony'ego Stewarta 131 7
35 Jimmie Johnson 125 6
36 Landon Cassill 121 5
37 Austin Dillon 117 4
38 Michael Annetta 102 3
39 Briana Scotta 81 2
40 Matt DiBenedetto 57 1
Poz Ilość Pilote Vitesse Temps 1. przerwa
1 Brad Keselowski 181.726 49.525 Lider
2 Joey Logano 181.400 49.614 - 0.089
3 Matt Kenseth 181.316 49.637 - 0.112
4 Kevin Harvick 181.192 49.671 - 0.146
5 Carla Edwardsa 180.759 49.790 - 0.265
6 Tony'ego Stewarta 180.563 49.844 - 0.319
7 Jimmie Johnson 180.047 49.987 - 0.462
8 Dale Earnhardt Jr. 179.605 50.110 - 0.585
9 Kurt Busch 179.472 50.147 - 0.622
10 Denny Hamlin 179.451 50.153 - 0.628
11 Kasey kahne 178.941 50.296 - 0.771
12 Kyle Busch 178.827 50.328 - 0.803
13 Chase Elliott 179.444 50.155 - 0.630
14 Ryan Blaney 179.379 50.173 - 0.648
15 Grega Biffla 179.151 50.237 - 0.712
16 Aric Almirola 178.980 50.285 - 0.760
17 Martin Truex Jr 178.763 50.346 - 0.821
18 Chrisa Bueschera 178.391 50.451 - 0.926
19 Austin Dillon 178.370 50.457 - 0.932
20 Paweł Menard 178.363 50.459 - 0.934
21 Kyle Larson 178.235 50.495 - 0.970
22 Ryan Newman 178.140 50.522 - 0.997
23 Clint Bowyer 178.123 50.527 - 1.002
24 Trevora Bayne'a 178.108 50.531 - 1.006
25 Ricky Stenhouse Jr. 177.267 50.771 - 1.246
26 Jamie Mcmurray 177.207 50.788 - 1.263
27 Matt DiBenedetto 177.204 50.789 - 1.264
28 Ty Dillon 176.974 50.855 - 1.330
29 Caseya Mearsa 176.929 50.868 - 1.343
30 Briana Scotta 176.640 50.951 - 1.426
31 Landon Cassill 176.450 51.006 - 1.481
32 AJ Allmendingera 176.298 51.050 - 1.525
33 Danica Patrick 175.709 51.221 - 1.696
34 Dawid Ragan 175.466 51.292 - 1.767
35 Regana Smitha 174.659 51.529 - 2.004
36 Michael Annetta 173.157 51.976 - 2.451
37 Cole'a Whitta 173.117 51.988 - 2.463
38 Josh Mądry 169.157 53.205 - 3.680
39 Jeba Burtona 166.664 54.001 - 4.476
40 Reed Sorenson 164.087 54.849 - 5.324
Poz Ilość Pilote Vitesse Temps 1. przerwa
1 Kyle Busch 176.901 50.876 Lider
2 Kurt Busch 176.800 50.905 - 0.029
3 Jimmie Johnson 176.710 50.931 - 0.055
4 Martin Truex Jr 176.291 51.052 - 0.176
5 Kevin Harvick 176.125 51.100 - 0.224
6 Brad Keselowski 175.792 51.197 - 0.321
7 Joey Logano 175.613 51.249 - 0.373
8 Matt Kenseth 175.572 51.261 - 0.385
9 Ryan Blaney 175.473 51.290 - 0.414
10 AJ Allmendingera 175.466 51.292 - 0.416
11 Kyle Larson 175.336 51.330 - 0.454
12 Carla Edwardsa 175.305 51.339 - 0.463
13 Tony'ego Stewarta 175.251 51.355 - 0.479
14 Paweł Menard 175.247 51.356 - 0.480
15 Austin Dillon 175.094 51.401 - 0.525
16 Jamie Mcmurray 175.005 51.427 - 0.551
17 Dale Earnhardt Jr. 174.795 51.489 - 0.613
18 Chase Elliott 174.771 51.496 - 0.620
19 Trevora Bayne'a 174.693 51.519 - 0.643
20 Kasey kahne 174.686 51.521 - 0.645
21 Ryan Newman 174.649 51.532 - 0.656
22 Denny Hamlin 174.595 51.548 - 0.672
23 Danica Patrick 174.527 51.568 - 0.692
24 Grega Biffla 174.439 51.594 - 0.718
25 Clint Bowyer 174.159 51.677 - 0.801
26 Caseya Mearsa 173.755 51.797 - 0.921
27 Ricky Stenhouse Jr. 173.591 51.846 - 0.970
28 Ty Dillon 173.564 51.854 - 0.978
29 Chrisa Bueschera 173.497 51.874 - 0.998
30 Aric Almirola 173.047 52.009 - 1.133
31 Briana Scotta 172.725 52.106 - 1.230
32 Matt DiBenedetto 172.596 52.145 - 1.269
33 Landon Cassill 171.416 52.504 - 1.628
34 Michael Annetta 170.934 52.652 - 1.776
35 Dawid Ragan 170.200 52.879 - 2.003
36 Regana Smitha 169.584 53.071 - 2.195
37 Cole'a Whitta 169.319 53.154 - 2.278
38 Josh Mądry 167.598 53.700 - 2.824
39 Jeba Burtona 167.439 53.751 - 2.875
40 Reed Sorenson 166.750 53.973 - 3.097
Poz Ilość Pilote Vitesse Temps 1. przerwa
1 Carla Edwardsa 179.802 50.055 Lider
2 Kevin Harvick 178.827 50.328 - 0.273
3 Kurt Busch 178.649 50.378 - 0.323
4 Paweł Menard 178.250 50.491 - 0.436
5 Kyle Busch 178.193 50.507 - 0.452
6 Jimmie Johnson 177.968 50.571 - 0.516
7 Caseya Mearsa 177.082 50.824 - 0.769
8 Joey Logano 177.016 50.843 - 0.788
9 Grega Biffla 176.682 50.939 - 0.884
10 Tony'ego Stewarta 176.602 50.962 - 0.907
11 Kyle Larson 176.412 51.017 - 0.962
12 Brad Keselowski 176.225 51.071 - 1.016
13 Ricky Stenhouse Jr. 176.056 51.120 - 1.065
14 Dale Earnhardt Jr. 175.812 51.191 - 1.136
15 Chase Elliott 175.730 51.215 - 1.160
16 Kasey kahne 175.716 51.219 - 1.164
17 Trevora Bayne'a 175.562 51.264 - 1.209
18 Denny Hamlin 175.552 51.267 - 1.212
19 Landon Cassill 175.387 51.315 - 1.260
20 Clint Bowyer 175.196 51.371 - 1.316
21 Ty Dillon 175.101 51.399 - 1.344
22 Martin Truex Jr 175.019 51.423 - 1.368
23 Chrisa Bueschera 174.128 51.686 - 1.631
24 Jamie Mcmurray 174.088 51.698 - 1.643
25 Danica Patrick 172.990 52.026 - 1.971
26 Ryan Blaney 172.854 52.067 - 2.012
27 Michael Annetta 171.354 52.523 - 2.468
28 Briana Scotta 170.963 52.643 - 2.588
29 Aric Almirola 0.000 0.000 -50.055
30 Ryan Newman 0.000 0.000 -50.055
31 Matt Kenseth 0.000 0.000 -50.055
32 Dawid Ragan 0.000 0.000 -50.055
33 Regana Smitha 0.000 0.000 -50.055
34 Jeba Burtona 0.000 0.000 -50.055