Portugalia 2010

Poz Ilość Piloci samochód Przerwa w czasie
1 Keilwitza/Hohenadela Korweta Z06R GT3 1:01:48.743
2 van Splunterena/Holzera Porsche 911 GT3 R 6.602
3 Brązowy/Dzwon Audi R8 LMS 8.356
4 Lesoudier/Martin Ford GT 10.279
5 Rodrigues/Makowiecki Astona Martina DBRS9 14.174
6 Waltera/Hürtgena BMW Z4 19.254
7 Vannelet/Lanik Porsche 911 GT3 R 19.879
8 Ritskes/Retera Korweta Z06R GT3 25.006
9 Lappalainen/Palttala Porsche 911 GT3 R 30.186
10 Z Donckera/Beche Ford GT 30.618
11 Breslina/Seyffarta Audi R8 LMS 46.248
12 Charveriat/Hollings Ferrari 430 Scuderia 47.227
13 Söderlund/Sandström BMW Z4 50.605
14 Guascha/Pattersona Audi R8 LMS 54.494
15 Paillarda/Accary’ego Astona Martina DBRS9 1.093
16 Demay/Lorgere-Roux Audi R8 LMS 31.888
17 Häring/Konstantinu Porsche 911 GT3 R 54.343
18 Hirschiego/Guilverta Audi R8 LMS 2:28.244
19 Eskelinen/Gruber Ford GT 4:43.216
20 Bonifacio/Ammermüllera Audi R8 LMS 8:52.491
21 Lambotte/Paryż Korweta Z06R GT3 18:19.440
22 Demoustier/Heyer Audi R8 LMS 39:17.990
23 Petrobelli/Alessi Ferrari 430 Scuderia 41:40.502
Poz Ilość Piloci samochód Przerwa w czasie
1 van Splunterena/Holzera Porsche 911 GT3 R 1:01:41.788
2 Keilwitza/Hohenadela Korweta Z06R GT3 5.849
3 Lambotte/Paryż Korweta Z06R GT3 32.497
4 Eskelinen/Gruber Ford GT 33.687
5 Demoustier/Heyer Audi R8 LMS 36.186
6 Hirschiego/Guilverta Audi R8 LMS 45.287
7 Söderlund/Sandström BMW Z4 46.115
8 Vannelet/Lanik Porsche 911 GT3 R 47.397
9 Petrobelli/Alessi Ferrari 430 Scuderia 47.744
10 Guascha/Pattersona Audi R8 LMS 48.074
11 Lappalainen/Palttala Porsche 911 GT3 R 54.861
12 Charveriat/Hollings Ferrari 430 Scuderia 1:08.308
13 Bonifacio/Ammermüllera Audi R8 LMS 1:12.543
14 Ritskes/Retera Korweta Z06R GT3 1:14.199
15 Z Donckera/Beche Ford GT 1:15.643
16 Häring/Konstantinu Porsche 911 GT3 R 1:22.027
17 Demay/Lorgere-Roux Audi R8 LMS 1:43.523
18 Waltera/Hürtgena BMW Z4 1:50.766
19 Breslin/Mehta Audi R8 LMS 45.646
20 Rodrigues/Makowiecki Astona Martina DBRS9 8:39.315
21 Brązowy/Dzwon Audi R8 LMS 28:18.165
22 Paillarda/Accary’ego Astona Martina DBRS9 33:21.301
23 Breslina/Seyffarta Audi R8 LMS 29:56.577