Richmond 2011

Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Davida Reutimanna Toyota 127.382 21.196 Lider
2 Jamie Mcmurray Chevrolet 127.335 21.204 -0.008
3 Jimmie Johnson Chevrolet 127.215 21.224 -0.028
4 Marka Marcina Chevrolet 127.083 21.246 -0.050
5 Clint Bowyer Chevrolet 127.011 21.258 -0.062
6 Jeff Burton Chevrolet 126.993 21.261 -0.065
7 Kevin Harvick Chevrolet 126.778 21.297 -0.101
8 Carla Edwardsa Ford 126.707 21.309 -0.113
9 AJ Allmendinger Ford 126.695 21.311 -0.115
10 Jan Montoya Chevrolet 126.683 21.313 -0.117
11 Kurt Busch Unik 126.665 21.316 -0.120
12 Kasey kahne Toyota 126.624 21.323 -0.127
13 Kyle Busch Toyota 126.612 21.325 -0.129
14 Grega Biffla Ford 126.606 21.326 -0.130
15 Paweł Menard Chevrolet 126.464 21.350 -0.154
16 Joey Logano Toyota 126.446 21.353 -0.157
17 Jeff Gordon Chevrolet 126.369 21.366 -0.170
18 Ryan Newman Chevrolet 126.369 21.366 -0.170
19 Brad Keselowski Unik 126.274 21.382 -0.186
20 Dawid Ragan Ford 126.245 21.387 -0.191
21 Landon Cassill Chevrolet 126.245 21.387 -0.191
22 Tony'ego Stewarta Chevrolet 126.210 21.393 -0.197
23 Regana Smitha Chevrolet 126.186 21.397 -0.201
24 Briana Vickersa Toyota 126.150 21.403 -0.207
25 Matt Kenseth Ford 126.092 21.413 -0.217
26 David Stremme Chevrolet 126.068 21.417 -0.221
27 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 126.021 21.425 -0.229
28 Denny Hamlin Toyota 125.986 21.431 -0.235
29 Martin Truex Jr. Toyota 125.839 21.456 -0.260
30 Caseya Mearsa Toyota 125.716 21.477 -0.281
31 Michael McDowell Toyota 125.587 21.499 -0.303
32 Bobby'ego Labonte'a Toyota 125.506 21.513 -0.317
33 Marcos Ambroży Ford 125.430 21.526 -0.330
34 Dave'a Blaneya Chevrolet 125.430 21.526 -0.330
35 Travisa Kvapila Ford 125.232 21.560 -0.364
36 Davida Gillilanda Ford 125.139 21.576 -0.380
37 Robby'ego Gordona Unik 124.913 21.615 -0.419
38 Andy Lally* Ford 124.706 21.651 -0.455
39 Józef Nemeczek Toyota 124.602 21.669 -0.473
40 Stefana Leichta Chevrolet 124.596 21.670 -0.474
41 Scott Speed Ford 124.321 21.718 -0.522
42 Mike Bliss+ Ford 123.825 21.805 -0.609
43 JJ Yeleya Ford 124.235 21.733 -0.537
NQ Mike skinner Chevrolet 123.192 21.917 -0.721
NQ Erika Darnella Ford 121.962 22.138 -0.942
NQ TJ Bell* Chevrolet 121.348 22.250 -1.054
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Carla Edwardsa Ford 122.755 21.995 Lider
2 Marka Marcina Chevrolet 122.366 22.065 -0.070
3 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 122.166 22.101 -0.106
4 Kyle Busch Toyota 121.814 22.165 -0.170
5 Clint Bowyer Chevrolet 121.797 22.168 -0.173
6 Mike'a Blissa Ford 121.742 22.178 -0.183
7 Jimmie Johnson Chevrolet 121.737 22.179 -0.184
8 Jeff Gordon Chevrolet 121.676 22.190 -0.195
9 Brad Keselowski Unik 121.594 22.205 -0.210
10 Kasey kahne Toyota 121.550 22.213 -0.218
11 Jamie Mcmurray Chevrolet 121.457 22.230 -0.235
12 Landon Cassill Chevrolet 121.403 22.240 -0.245
13 Bobby'ego Labonte'a Toyota 121.348 22.250 -0.255
14 Grega Biffla Ford 121.326 22.254 -0.259
15 Briana Vickersa Toyota 121.294 22.260 -0.265
16 Kevin Harvick Chevrolet 121.283 22.262 -0.267
17 Martin Truex Jr. Toyota 121.125 22.291 -0.296
18 Scott Speed Ford 121.109 22.294 -0.299
19 Mike skinner Chevrolet 121.049 22.305 -0.310
20 Dawid Ragan Ford 121.017 22.311 -0.316
21 AJ Allmendinger Ford 120.897 22.333 -0.338
22 Marcos Ambroży Ford 120.849 22.342 -0.347
23 David Stremme Chevrolet 120.795 22.352 -0.357
24 Stefana Leichta Chevrolet 120.762 22.358 -0.363
25 Dave'a Blaneya Chevrolet 120.751 22.360 -0.365
26 Michael McDowell Toyota 120.741 22.362 -0.367
27 Tony'ego Stewarta Chevrolet 120.730 22.364 -0.369
28 Caseya Mearsa Toyota 120.719 22.366 -0.371
29 Józef Nemeczek Toyota 120.719 22.366 -0.371
30 Joey Logano Toyota 120.633 22.382 -0.387
31 Ryan Newman Chevrolet 120.617 22.385 -0.390
32 Jeff Burton Chevrolet 120.600 22.388 -0.393
33 Paweł Menard Chevrolet 120.525 22.402 -0.407
34 Regana Smitha Chevrolet 120.520 22.403 -0.408
35 Matt Kenseth Ford 120.487 22.409 -0.414
36 Denny Hamlin Toyota 120.460 22.414 -0.419
37 Jan Montoya Chevrolet 120.401 22.425 -0.430
38 Erika Darnella Ford 120.391 22.427 -0.432
39 Travisa Kvapila Ford 120.326 22.439 -0.444
40 Kurt Busch Unik 120.117 22.478 -0.483
41 JJ Yeleya Ford 120.053 22.490 -0.495
42 Davida Reutimanna Toyota 119.947 22.510 -0.515
43 Davida Gillilanda Ford 119.665 22.563 -0.568
44 Robby'ego Gordona Unik 119.427 22.608 -0.613
45 TJ Bell* Chevrolet 118.504 22.784 -0.789
46 Andy Lally* Ford 118.105 22.861 -0.866
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Jeff Gordon Chevrolet 126.292 21.379 Lider
2 Jimmie Johnson Chevrolet 125.962 21.435 -0.056
3 Caseya Mearsa Toyota 125.927 21.441 -0.062
4 Clint Bowyer Chevrolet 125.921 21.442 -0.063
5 AJ Allmendinger Ford 125.611 21.495 -0.116
6 Carla Edwardsa Ford 125.570 21.502 -0.123
7 Davida Reutimanna Toyota 125.523 21.510 -0.131
8 Jeff Burton Chevrolet 125.290 21.550 -0.171
9 Brad Keselowski Unik 125.273 21.553 -0.174
10 Marka Marcina Chevrolet 125.261 21.555 -0.176
11 Regana Smitha Chevrolet 125.215 21.563 -0.184
12 Kyle Busch Toyota 125.139 21.576 -0.197
13 Denny Hamlin Toyota 125.058 21.590 -0.211
14 Jamie Mcmurray Chevrolet 124.867 21.623 -0.244
15 Bobby'ego Labonte'a Toyota 124.861 21.624 -0.245
16 Marcos Ambroży Ford 124.723 21.648 -0.269
17 Kasey kahne Toyota 124.694 21.653 -0.274
18 Ryan Newman Chevrolet 124.636 21.663 -0.284
19 Scott Speed Ford 124.401 21.704 -0.325
20 Grega Biffla Ford 124.184 21.742 -0.363
21 Józef Nemeczek Toyota 124.024 21.770 -0.391
22 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 123.933 21.786 -0.407
23 Joey Logano Toyota 123.819 21.806 -0.427
24 Dawid Ragan Ford 123.757 21.817 -0.438
25 Kurt Busch Unik 123.711 21.825 -0.446
26 Kevin Harvick Chevrolet 123.643 21.837 -0.458
27 Jan Montoya Chevrolet 123.638 21.838 -0.459
28 Paweł Menard Chevrolet 123.609 21.843 -0.464
29 Martin Truex Jr. Toyota 123.406 21.879 -0.500
30 Tony'ego Stewarta Chevrolet 123.361 21.887 -0.508
31 Briana Vickersa Toyota 123.198 21.916 -0.537
32 David Stremme Chevrolet 122.962 21.958 -0.579
33 Andy Lally* Ford 122.900 21.969 -0.590
34 Matt Kenseth Ford 122.889 21.971 -0.592
35 JJ Yeleya Ford 122.644 22.015 -0.636
36 Robby'ego Gordona Unik 122.443 22.051 -0.672
37 Dave'a Blaneya Chevrolet 122.299 22.077 -0.698
38 Michael McDowell Toyota 122.205 22.094 -0.715
39 Erika Darnella Ford 122.177 22.099 -0.720
40 Mike skinner Chevrolet 121.913 22.147 -0.768
41 Landon Cassill Chevrolet 121.507 22.221 -0.842
42 Davida Gillilanda Ford 121.337 22.252 -0.873
43 Mike'a Blissa Ford 121.332 22.253 -0.874
44 Travisa Kvapila Ford 121.185 22.280 -0.901
45 TJ Bell* Chevrolet 120.795 22.352 -0.973
46 Stefana Leichta Chevrolet 120.552 22.397 -1.018