Talladega 2011

Nie Pilote samochód Wycieczki
1 Clint Bowyer Chevrolet 188
2 Jeff Burton Chevrolet 188
3 Dave'a Blaneya Chevrolet 188
4 Brad Keselowski Unik 188
5 Briana Vickersa Toyota 188
6 Kasey kahne Toyota 188
7 Tony'ego Stewarta Chevrolet 188
8 Denny Hamlin Toyota 188
9 Michaela Waltripa Toyota 188
10 Martin Truex Jr. Toyota 188
11 Carla Edwardsa Ford 188
12 Paweł Menard Chevrolet 188
13 Davida Reutimanna Toyota 188
14 Grega Biffla Ford 188
15 Trevora Bayne'a Ford 188
16 Landon Cassill Chevrolet 188
17 Caseya Mearsa Toyota 188
18 Matt Kenseth Ford 188
19 Marcos Ambroży Ford 188
20 Marka Marcina Chevrolet 188
21 Travisa Kvapila Ford 188
22 Davida Gillilanda Ford 188
23 Jan Montoya Chevrolet 188
24 Joey Logano Toyota 188
25 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 188
26 Jimmie Johnson Chevrolet 188
27 Jeff Gordon Chevrolet 188
28 Dawid Ragan Ford 188
29 Jamie Mcmurray Chevrolet 184
30 Regana Smitha Chevrolet 180
31 AJ Allmendinger Ford 179
32 Kevin Harvick Chevrolet 179
33 Kyle Busch Toyota 175
34 Terry'ego Labonte Ford 175
35 Bobby'ego Labonte'a Toyota 173
36 Kurt Busch Unik 173
37 Robby'ego Gordona Unik 173
38 Ryan Newman Chevrolet 172
39 Andy Lally* Ford 162
40 Michael McDowell Toyota 6
41 Józef Nemeczek Toyota 4
42 JJ Yeleya Ford 3
43 Kevina Conwaya Toyota 2
Nie Pilote samochód Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Marka Marcina Chevrolet 181.367 52.799 Lider
2 Jimmie Johnson Chevrolet 181.360 52.801 -0.002
3 Clint Bowyer Chevrolet 181.243 52.835 -0.036
4 Trevora Bayne'a Ford 181.010 52.903 -0.104
5 Jeff Gordon Chevrolet 180.918 52.930 -0.131
6 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 180.904 52.934 -0.135
7 Paweł Menard Chevrolet 180.655 53.007 -0.208
8 Dawid Ragan Ford 180.608 53.021 -0.222
9 Carla Edwardsa Ford 180.210 53.138 -0.339
10 Ryan Newman Chevrolet 180.203 53.140 -0.341
11 Matt Kenseth Ford 180.197 53.142 -0.343
12 Tony'ego Stewarta Chevrolet 180.108 53.168 -0.369
13 Kevin Harvick Chevrolet 180.047 53.186 -0.387
14 Kurt Busch Unik 179.970 53.209 -0.410
15 Jan Montoya Chevrolet 179.875 53.237 -0.438
16 Brad Keselowski Unik 179.831 53.250 -0.451
17 Travisa Kvapila Ford 179.831 53.250 -0.451
18 Grega Biffla Ford 179.784 53.264 -0.465
19 Marcos Ambroży Ford 179.736 53.278 -0.479
20 Kevina Conwaya Toyota 179.693 53.291 -0.492
21 Bobby'ego Labonte'a Toyota 179.672 53.297 -0.498
22 Regana Smitha Chevrolet 179.645 53.305 -0.506
23 Michaela Waltripa Toyota 179.629 53.310 -0.511
24 AJ Allmendinger Ford 179.602 53.318 -0.519
25 Jeff Burton Chevrolet 179.602 53.318 -0.519
26 Kasey kahne Toyota 179.575 53.326 -0.527
27 Józef Nemeczek Toyota 179.420 53.372 -0.573
28 JJ Yeleya Ford 179.349 53.393 -0.594
29 Michael McDowell Toyota 179.346 53.394 -0.595
30 Briana Vickersa Toyota 179.054 53.481 -0.682
31 Denny Hamlin Toyota 178.944 53.514 -0.715
32 Terry'ego Labonte Ford 178.897 53.528 -0.729
33 Andy Lally* Ford 178.884 53.532 -0.733
34 Kyle Busch Toyota 178.780 53.563 -0.764
35 Joey Logano Toyota 178.773 53.565 -0.766
36 Davida Reutimanna Toyota 178.673 53.595 -0.796
37 Martin Truex Jr. Toyota 178.670 53.596 -0.797
38 Landon Cassill Chevrolet 178.603 53.616 -0.817
39 Jamie Mcmurray Chevrolet 178.520 53.641 -0.842
40 Davida Gillilanda Ford 178.427 53.669 -0.870
41 Dave'a Blaneya+ Chevrolet 178.337 53.696 -0.897
42 Casey Mears+ Toyota 176.477 54.262 -1.463
43 Robby'ego Gordona Unik 178.567 53.627 -0.828
NQ Geoffreya Bodine'a Chevrolet 178.533 53.637 -0.838
NQ Scott Speed Ford 177.478 53.956 -1.157
NQ TJ Bell* Ford 177.071 54.080 -1.281
NQ Josh Mądry Ford 177.055 54.085 -1.286
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Davida Reutimanna Toyota 197.159 48.570 Lider
2 Martin Truex Jr. Toyota 197.143 48.574 -0.004
3 Joey Logano Toyota 196.350 48.770 -0.200
4 Kyle Busch Toyota 196.346 48.771 -0.201
5 Jimmie Johnson Chevrolet 196.306 48.781 -0.211
6 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 196.302 48.782 -0.212
7 Jamie Mcmurray Chevrolet 196.025 48.851 -0.281
8 Jan Montoya Chevrolet 196.025 48.851 -0.281
9 Marka Marcina Chevrolet 195.632 48.949 -0.379
10 Jeff Gordon Chevrolet 195.624 48.951 -0.381
11 Dawid Ragan Ford 195.122 49.077 -0.507
12 Matt Kenseth Ford 195.122 49.077 -0.507
13 Carla Edwardsa Ford 194.567 49.217 -0.647
14 Grega Biffla Ford 194.551 49.221 -0.651
15 Regana Smitha Chevrolet 194.208 49.308 -0.738
16 Kurt Busch Unik 194.208 49.308 -0.738
17 Landon Cassill Chevrolet 193.275 49.546 -0.976
18 Tony'ego Stewarta Chevrolet 193.275 49.546 -0.976
19 Kasey kahne Toyota 192.723 49.688 -1.118
20 Trevora Bayne'a Ford 180.857 52.948 -4.378
21 Kevina Conwaya Toyota 179.480 53.354 -4.784
22 Marcos Ambroży Ford 179.195 53.439 -4.869
23 Travisa Kvapila Ford 179.161 53.449 -4.879
24 AJ Allmendinger Ford 178.857 53.540 -4.970
25 Brad Keselowski Unik 178.814 53.553 -4.983
26 Michaela Waltripa Toyota 178.763 53.568 -4.998
27 Jeff Burton Chevrolet 178.743 53.574 -5.004
28 Robby'ego Gordona Unik 178.687 53.591 -5.021
29 Terry'ego Labonte Ford 178.553 53.631 -5.061
30 JJ Yeleya Ford 178.490 53.650 -5.080
31 Michael McDowell Toyota 178.370 53.686 -5.116
32 Andy Lally* Ford 178.049 53.783 -5.213
33 Józef Nemeczek Toyota 177.953 53.812 -5.242
34 Dave'a Blaneya Chevrolet 177.133 54.061 -5.491
35 Scott Speed Ford 176.862 54.144 -5.574
36 Josh Mądry Ford 176.650 54.209 -5.639
37 Geoffreya Bodine'a Chevrolet 176.046 54.395 -5.825
38 TJ Bell* Ford 174.978 54.727 -6.157
39 Davida Gillilanda Ford 155.404 61.620 -13.050
40 Denny Hamlin Toyota - - -
41 Caseya Mearsa Toyota - - -
42 Briana Vickersa Toyota - - -
43 Bobby'ego Labonte'a Toyota - - -
44 Paweł Menard Chevrolet - - -
45 Kevin Harvick Chevrolet - - -
46 Clint Bowyer Chevrolet - - -
47 Ryan Newman Chevrolet
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Grega Biffla Ford 198.941 48.135 Lider
2 Carla Edwardsa Ford 198.936 48.136 -0.001
3 Marka Marcina Chevrolet 198.544 48.231 -0.096
4 Jeff Gordon Chevrolet 198.384 48.270 -0.135
5 Marcos Ambroży Ford 197.061 48.594 -0.459
6 AJ Allmendinger Ford 197.053 48.596 -0.461
7 Kasey kahne Toyota 197.021 48.604 -0.469
8 Briana Vickersa Toyota 197.017 48.605 -0.470
9 Tony'ego Stewarta Chevrolet 196.733 48.675 -0.540
10 Bobby'ego Labonte'a Toyota 196.729 48.676 -0.541
11 Regana Smitha Chevrolet 196.709 48.681 -0.546
12 Kurt Busch Unik 196.705 48.682 -0.547
13 Clint Bowyer Chevrolet 196.354 48.769 -0.634
14 Jeff Burton Chevrolet 196.350 48.770 -0.635
15 Dawid Ragan Ford 196.294 48.784 -0.649
16 Matt Kenseth Ford 196.290 48.785 -0.650
17 Kevin Harvick Chevrolet 196.133 48.824 -0.689
18 Paweł Menard Chevrolet 196.129 48.825 -0.690
19 Brad Keselowski Unik 196.113 48.829 -0.694
20 Dave'a Blaneya Chevrolet 196.109 48.830 -0.695
21 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 195.269 49.040 -0.905
22 Jimmie Johnson Chevrolet 195.261 49.042 -0.907
23 Ryan Newman Chevrolet 194.999 49.108 -0.973
24 Denny Hamlin Toyota 194.995 49.109 -0.974
25 Landon Cassill Chevrolet 194.267 49.293 -1.158
26 Kyle Busch Toyota 192.719 49.689 -1.554
27 Joey Logano Toyota 192.719 49.689 -1.554
28 Davida Gillilanda Ford 191.321 50.052 -1.917
29 Davida Reutimanna Toyota 191.313 50.054 -1.919
30 JJ Yeleya Ford 191.310 50.055 -1.920
31 Martin Truex Jr. Toyota 191.306 50.056 -1.921
32 Terry'ego Labonte Ford 179.966 53.210 -5.075
33 Jan Montoya Chevrolet 178.941 53.515 -5.380
34 Michaela Waltripa Toyota 178.677 53.594 -5.459
35 Travisa Kvapila Ford 178.294 53.709 -5.574
36 Józef Nemeczek Toyota 178.175 53.745 -5.610
37 Andy Lally* Ford 177.692 53.891 -5.756
38 Robby'ego Gordona Unik 177.567 53.929 -5.794
39 Jamie Mcmurray Chevrolet 176.996 54.103 -5.968
40 Caseya Mearsa Toyota 176.770 54.172 -6.037
41 Josh Mądry Ford 175.635 54.522 -6.387
42 Scott Speed Ford 175.237 54.646 -6.511
43 Geoffreya Bodine'a Chevrolet 174.968 54.730 -6.595
44 Kevina Conwaya Toyota 167.284 57.244 -9.109
45 Trevora Bayne'a Ford - - -
46 Michael McDowell Toyota - - -
47 TJ Bell* Ford - -