GP Indianapolis 2018

Ilość Pilote Siatka poz Wycieczki Temps Wiodące okrążenia Punkty Prędkość (mph) Przystanki
1 Siła woli 1 85 01:49:46.1935 56 54 113.318 3
2 Scotta Dixona 18 85 01:49:48.4378 - 40 113.279 3
3 Roberta Wickensa 2 85 01:49:54.3556 20 36 113.178 3
4 Sebastien Bourdais 3 85 01:49:54.9228 1 33 113.168 3
5 Alexander Rossi 8 85 01:49:57.9397 2 31 113.116 3
6 Helio Castronevesa 10 85 01:50:00.5795 - 28 113.071 3
7 Jamesa Hinchcliffe'a 4 85 01:50:01.5303 - 26 113.055 3
8 Simona Pagenauda 7 85 01:50:03.4289 - 24 113.022 4
9 Grahama Rahala 17 85 01:50:04.2922 3 23 113.007 4
10 Takuma Sato 11 85 01:50:09.3072 - 20 112.922 4
11 Józefa Newgardena 6 85 01:50:10.4567 1 20 112.902 3
12 Zachary’ego Clamana De Melo 19 85 01:50:16.2356 - 18 112.803 3
13 Marco Andrettiego 14 85 01:50:23.6309 - 17 112.677 3
14 Tony Canaan 12 85 01:50:27.5391 - 16 112.611 4
15 Spencera Pigota 9 85 01:50:27.8862 - 15 112.605 6
16 Max Chilton 16 85 01:50:29.0369 - 14 112.586 3
17 Gabby Chavez 22 85 01:50:31.2918 - 13 112.547 5
18 Ryana Huntera-Reaya 13 85 01:50:39.3021 - 12 112.412 3
19 Kyle'a Kaisera 24 85 01:50:44.3690 2 12 112.326 4
20 Charliego Kimballa 23 85 01:50:57.9473 - 10 112.097 4
21 Mateusz Leist 21 85 01:51:04.1853 - 9 111.992 4
22 Ed Jones 15 84 01:49:51.6095 - 8 111.893 4
23 Zacha Veacha 20 84 01:50:07.6069 - 7 111.622 5
24 Jordan King 5 83 01:50:36.6121 - 6 109.811 4
Ilość Pilote Temps Prędkość (mph) Wycieczki 1. przerwa Poprzednia luka
1 Siła woli 01:09.8182 125.761 3 --.---- --.----
2 Roberta Wickensa 01:09.9052 125.604 2 0.0870 0.0870
3 Sebastien Bourdais 01:09.9449 125.533 2 0.1267 0.0397
4 Jamesa Hinchcliffe'a 01:10.0858 125.281 2 0.2676 0.1409
5 Jordan King 01:10.1326 125.197 2 0.3144 0.0468
6 Józefa Newgardena 01:10.7276 124.144 1 0.9094 0.5950
Ilość Pilote Temps Prędkość (mph) Wycieczki 1. przerwa Poprzednia luka
1 Roberta Wickensa 01:09.8481 125.707 6 --.---- --.----
2 Jordan King 01:09.8879 125.635 5 0.0398 0.0398
3 Siła woli 01:09.9156 125.586 5 0.0675 0.0277
4 Jamesa Hinchcliffe'a 01:09.9570 125.511 5 0.1089 0.0414
5 Sebastien Bourdais 01:09.9973 125.439 5 0.1492 0.0403
6 Józefa Newgardena 01:10.0067 125.422 6 0.1586 0.0094
7 Simona Pagenauda 01:10.0382 125.366 5 0.1901 0.0315
8 Alexander Rossi 01:10.1062 125.244 6 0.2581 0.0680
9 Spencera Pigota 01:10.1601 125.148 5 0.3120 0.0539
10 Helio Castronevesa 01:10.1847 125.104 4 0.3366 0.0246
11 Takuma Sato 01:10.1979 125.081 5 0.3498 0.0132
12 Tony Canaan 01:10.3592 124.794 5 0.5111 0.1613
Ilość Pilote Temps Prędkość (mph) Wycieczki 1. przerwa Poprzednia luka
1 Sebastien Bourdais 01:09.5510 126.244 6 --.---- --.----
2 Siła woli 01:09.8557 125.693 5 0.3047 0.3047
3 Simona Pagenauda 01:09.8982 125.617 5 0.3472 0.0425
4 Tony Canaan 01:10.0379 125.366 5 0.4869 0.1397
5 Takuma Sato 01:10.0492 125.346 5 0.4982 0.0113
6 Alexander Rossi 01:10.0596 125.328 6 0.5086 0.0104
7 Marco Andrettiego 01:10.1044 125.247 6 0.5534 0.0448
8 Max Chilton 01:10.2113 125.057 5 0.6603 0.1069
9 Scotta Dixona 01:10.3221 124.86 6 0.7711 0.1108
10 Zacha Veacha 01:10.3371 124.833 6 0.7861 0.0150
11 Gabby Chavez 01:10.5066 124.533 5 0.9556 0.1695
12 Kyle'a Kaisera 01:10.7394 124.123 6 1.1884 0.2328
Ilość Pilote Temps Prędkość (mph) Wycieczki 1. przerwa Poprzednia luka
1 Roberta Wickensa 01:09.5215 126.298 5 --.---- --.----
2 Jamesa Hinchcliffe'a 01:09.8244 125.75 6 0.3029 0.3029
3 Spencera Pigota 01:09.8647 125.677 6 0.3432 0.0403
4 Jordan King 01:09.8735 125.661 3 0.3520 0.0088
5 Józefa Newgardena 01:10.0768 125.297 6 0.5553 0.2033
6 Helio Castronevesa 01:10.0825 125.287 5 0.5610 0.0057
7 Ryana Huntera-Reaya 01:10.0985 125.258 6 0.5770 0.0160
8 Ed Jones 01:10.2859 124.924 6 0.7644 0.1874
9 Grahama Rahala 01:10.3605 124.792 6 0.8390 0.0746
10 Zachary’ego Clamana De Melo 01:10.5064 124.533 6 0.9849 0.1459
11 Mateusz Leist 01:10.6425 124.293 6 1.1210 0.1361
12 Charliego Kimballa 01:10.7784 124.055 6 1.2569 0.1359
Ilość Pilote Temps Prędkość (mph) Wycieczki 1. przerwa Poprzednia luka
1 Siła woli 01:09.8759 125.657 20 --.---- --.----
2 Jordan King 01:09.9122 125.592 17 0.0363 0.0363
3 Alexander Rossi 01:09.9806 125.469 19 0.1047 0.0684
4 Roberta Wickensa 01:10.0773 125.296 16 0.2014 0.0967
5 Simona Pagenauda 01:10.0775 125.296 18 0.2016 0.0002
6 Helio Castronevesa 01:10.0891 125.275 19 0.2132 0.0116
7 Sebastien Bourdais 01:10.1072 125.242 16 0.2313 0.0181
8 Spencera Pigota 01:10.1347 125.193 17 0.2588 0.0275
9 Tony Canaan 01:10.2248 125.033 17 0.3489 0.0901
10 Józefa Newgardena 01:10.2279 125.027 21 0.3520 0.0031
11 Marco Andrettiego 01:10.2725 124.948 17 0.3966 0.0446
12 Grahama Rahala 01:10.2828 124.93 19 0.4069 0.0103
13 Scotta Dixona 01:10.2917 124.914 19 0.4158 0.0089
14 Ed Jones 01:10.3326 124.841 21 0.4567 0.0409
15 Max Chilton 01:10.3389 124.83 16 0.4630 0.0063
16 Ryana Huntera-Reaya 01:10.4126 124.699 16 0.5367 0.0737
17 Takuma Sato 01:10.4861 124.569 19 0.6102 0.0735
18 Jamesa Hinchcliffe'a 01:10.5818 124.4 17 0.7059 0.0957
19 Zacha Veacha 01:10.6514 124.278 17 0.7755 0.0696
20 Mateusz Leist 01:10.7397 124.123 14 0.8638 0.0883
21 Gabby Chavez 01:10.7976 124.021 14 0.9217 0.0579
22 Charliego Kimballa 01:10.9669 123.725 17 1.0910 0.1693
23 Kyle'a Kaisera 01:11.1115 123.474 20 1.2356 0.1446
24 Zachary’ego Clamana De Melo 01:11.1830 123.35 10 1.3071 0.0715
Ilość Pilote Temps Prędkość (mph) Wycieczki 1. przerwa Poprzednia luka
1 Siła woli 01:10.0866 125.279 18 --.---- --.----
2 Alexander Rossi 01:10.1198 125.22 18 0.0332 0.0332
3 Jordan King 01:10.1551 125.157 15 0.0685 0.0353
4 Sebastien Bourdais 01:10.1791 125.114 13 0.0925 0.0240
5 Takuma Sato 01:10.1824 125.108 18 0.0958 0.0033
6 Józefa Newgardena 01:10.2802 124.934 17 0.1936 0.0978
7 Scotta Dixona 01:10.2858 124.924 18 0.1992 0.0056
8 Spencera Pigota 01:10.3180 124.867 17 0.2314 0.0322
9 Ed Jones 01:10.4422 124.647 21 0.3556 0.1242
10 Helio Castronevesa 01:10.4589 124.617 18 0.3723 0.0167
11 Zacha Veacha 01:10.4869 124.568 18 0.4003 0.0280
12 Grahama Rahala 01:10.4925 124.558 18 0.4059 0.0056
13 Marco Andrettiego 01:10.5233 124.504 16 0.4367 0.0308
14 Zachary’ego Clamana De Melo 01:10.5781 124.407 16 0.4915 0.0548
15 Ryana Huntera-Reaya 01:10.5903 124.385 14 0.5037 0.0122
16 Roberta Wickensa 01:10.6076 124.355 18 0.5210 0.0173
17 Tony Canaan 01:10.6109 124.349 15 0.5243 0.0033
18 Simona Pagenauda 01:10.6420 124.294 19 0.5554 0.0311
19 Mateusz Leist 01:10.9206 123.806 17 0.8340 0.2786
20 Jamesa Hinchcliffe'a 01:10.9351 123.781 16 0.8485 0.0145
21 Charliego Kimballa 01:11.0204 123.632 19 0.9338 0.0853
22 Gabby Chavez 01:11.0999 123.494 15 1.0133 0.0795
23 Max Chilton 01:11.2279 123.272 18 1.1413 0.1280
24 Kyle'a Kaisera 01:11.3756 123.017 17 1.2890 0.1477