Indianapolis 500 2011

Ilość Pilote OKRĄŻENIA Umieścić na siatce Wiodące okrążenia
1 Dana Wheldona 200 6 1
2 J.R.Hildebrand 200 12 7
3 Grahama Rahala 200 30 6
4 Tony Canaan 200 23
5 Scotta Dixona 200 2 73
6 Oriol Serbia 200 3 18
7 Bagietka Bertranda 200 14 11
8 Tomasza Schecktera 200 22
9 Marco Andrettiego 200 28
10 Danica Patrick 200 26 10
11 Ed Stolarz 200 8 3
12 Dario Franchitti 200 9 51
13 Charliego Kimballa 199 29
14 Siła woli 199 5
15 Wiktor Meira 199 11
16 Justin Wilson 199 20
17 Helio Castronevesa 199 16
18 Buddy Rice 198 7
19 Alexa Lloyda 198 31
20 Pipa Mann 198 32
21 Ana Beatriz 197 33
22 Jan Andretti 197 17
23 Ryana Huntera-Reaya 197 19
24 Davey'ego Hamiltona 193 15
25 Paweł Tracy 175 25
26 dzwon Townsend 157 4
27 Ryana Briscoe 157 27
28 Alexa Taglianiego 147 1 20
29 Jamesa Hinchcliffe'a 99 13
30 Jaya Howarda 60 21
31 Simona De Silvestro 44 24
32 EJ Viso 27 18
33 Takuma Sato 20 10
ank Kierowca Stabilny różnica Średnia w milach na godzinę
1 Docelowy Chip Ganassi Racing --.---- 225.474
2 Sporty motorowe Sama Schmidta 0.1305 224.739
3 Docelowy Chip Ganassi Racing 0.1450 224.658
4 AJ Foyt Enterprises 0.1768 224.480
5 Autosport Bryana Herty 0.1840 224.439
6 Wyścigi Panter 0.1895 224.409
7 Andretti Autosport 0.2753 223.930
8 KV Racing Technology-Lotus 0.2863 223.868
9 Zespół Penske 0.2876 223.861
10 Richard Petty/Andretti Autosport 0.2892 223.852
11 Wyścigi Panter 0.2932 223.830
12 Sporty motorowe Sama Schmidta 0.2971 223.808
13 Zespół Penske 0.3021 223.780
14 Centralny serwis Chip Ganassi Racing 0.3666 223.422
15 Zespół Penske 0.3755 223.373
16 Wyścigi Sarah Fisher 0.4029 223.221
17 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 0.4047 223.211
18 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 0.4140 223.159
19 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 0.4355 223.041
20 Andretti Autosport 0.4738 222.829
21 Wyścigi Dale'a Coyne'a 0.4833 222.777
22 Wyścigi HVM 0.4908 222.735
23 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 0.5012 222.678
24 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 0.5153 222.600
25 Wyścigi Newmana/Haasa 0.5456 222.434
26 Wyścigi Novo Nordisk Chip Ganassi 0.5785 222.253
27 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 0.5940 222.168
28 Wyścigi Newmana/Haasa 0.5945 222.165
29 Andretti Autosport 0.6565 221.826
30 Wyścigi podboju 0.8282 220.891
31 Technologia KV Racing-SH Racing 0.9042 220.480
32 KV Racing Technology-Lotus 1.0277 219.815
33 KV Racing Technology-Lotus 3.5162 207.220
379 mph
10 Technologia wyścigowa KV 225.736 mph
11 Firma Foyt 225.590mph
12 Wyścigi Panter 225.579mph
13 Wyścigi Newmana/Haasa 225.572mph
14 Rahala Lettermana Lanigana 225.285mph
15 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.250mph
16 Wyścigi Penskie 225.216mph
17 Petty/Andretti Autosport 224.981mph
18 Technologia wyścigowa KV 224.732mph
19 Firma Foyt 224.691mph
20 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 224.511mph
21 Sporty motorowe Rahala/Schmidta 224.483 mph
22 Wyścigi KV/SH Wyścigi 224.433 mph
23 Technologia wyścigowa KV 224.417 mph
24 Wyścigi HVM 224.392 mph
25 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 224.939 mph
26 Andretti Autosport 224.861 mph
27 Zespół Penske 224.639 mph
28 Andretti Autosport 224.628 mph
29 Wyścigi Chipów Ganassi 224.499 mph
30 Wyścigi Chipów Ganassi 224.380 mph
31 Wyścigi Dale'a Coyne'a 223.957 mph
32 Wyścigi podboju 223.936 mph
33 Wyścigi Dreyera i Reinolda 223.879 mph
(W) były zwycięzca
® nowicjusz
Pilote Stabilny Średnia prędkość
1 Sporty motorowe Sama Schmidta 227.472 mph
2 Wyścigi Chipów Ganassi 227.340 mph
3 Wyścigi Newmana/Haasa 227.168mph
4 Sporty motorowe Sama Schmidta 226.887mph
5 Wyścigi Penskie 226.773mph
6 Briana Herty Autosport 226.490mph
7 Wyścigi Panter 225.786mph
8 Wyścigi Sarah Fisher 225.121mph
9 Wyścigi Chipów Ganassi 226
Pilote Stabilny Prędkość (mp/h) Wycieczki
1 Wyścigi Novo Nordisk Chip Ganassi 226.822 15
2 Andretti Autosport 226.252 18
3 Andretti Autosport 226.181 7
4 Centralny serwis Chip Ganassi Racing 226.066 24
5 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.781 17
6 KV Racing Technology-Lotus 225.765 9
7 Zespół Penske 225.567 31
8 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.334 18
9 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 225.024 12
10 Andretti Autosport 224.998 21
11 Wyścigi Panter 224.180 32
12 Wyścigi Newmana/Haasa 224.174 12
13 Wyścigi Dale'a Coyne'a 224.102 26
14 Docelowy Chip Ganassi Racing 223.970 31
15 Wyścigi AFS 223.964 24
16 AJ Foyt Enterprises 223.781 12
17 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 223.730 30
18 Richard Petty/Andretti Autosport 223.646 19
19 Wyścigi Newmana/Haasa 223.576 31
20 Andretti Autosport 223.209 25
21 Autosport Bryana Herty 222.487 17
22 Wyścigi Dale'a Coyne'a 222.471 31
23 Wyścigi HVM 222.443 5
24 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 222.436 35
25 Sporty motorowe Sama Schmidta 222.396 18
26 Wyścigi podboju 222.325 23
27 Wyścigi smoków 222.294 24
28 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 221.939 25
29 Zespół Penske 220.870 6
30 AJ Foyt Enterprises 220.065 6
31 Wyścigi podboju 220.018 12
32 Zespół Penske 137.306 9
Pilote Stabilny Prędkość na godzinę Wycieczki
1 Sporty motorowe Sama Schmidta 228.184 12
2 Wyścigi Panter 227.849 13
3 Zespół Penske 227.766 21
4 Docelowy Chip Ganassi Racing 227.642 22
5 Zespół Penske 227.396 28
6 Docelowy Chip Ganassi Racing 227.386 29
7 Sporty motorowe Sama Schmidta 227.271 13
8 AJ Foyt Enterprises 227.150 13
9 Wyścigi Panter 226.912 9
10 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 226.868 18
11 Wyścigi Sarah Fisher 226.778 12
12 Autosport Bryana Herty 226.624 13
13 Wyścigi Newmana/Haasa 226.466 15
14 Andretti Autosport 226.446 24
15 Wyścigi smoków 226.440 21
16 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 226.401 24
17 KV Racing Technology-Lotus 226.017 14
18 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.959 17
19 KV Racing Technology-Lotus 225.891 13
20 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.738 15
21 Wyścigi Newmana/Haasa 225.719 8
22 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 225.676 17
23 Centralny serwis Chip Ganassi Racing 225.641 20
24 Wyścigi Novo Nordisk Chip Ganassi 225.528 12
25 KV Racing Technology-Lotus 225.394 22
26 Zespół Penske 225.101 6
27 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.086 20
28 KV Racing Technology-Lotus 224.916 19
29 Andretti Autosport 224.899 15
30 Wyścigi Dale'a Coyne'a 224.540 27
31 AJ Foyt Enterprises 224.472 15
32 Wyścigi podboju 224.358 31
33 Wyścigi podboju 224.310 15
34 Andretti Autosport 224.220 13
35 Richard Petty/Andretti Autosport 224.060 10
36 Wyścigi Dale'a Coyne'a 223.446 29
37 Wyścigi AFS 223.382 26
40 Wyścigi HVM 223.357 32
41 Andretti Autosport 223.172 20
42 Wyścigi smoków 222.803 30
Pilote Stabilny Prędkość (mp/h) Wycieczki
1 Zespół Penske 228.611 117
2 Sporty motorowe Sama Schmidta 228.327 26
3 Docelowy Chip Ganassi Racing 228.181 70
4 Zespół Penske 228.029 107
5 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 228.028 49
6 Wyścigi Sarah Fisher 228.017 88
7 Zespół Penske 227.958 106
8 Sporty motorowe Sama Schmidta 227.927 16
9 Wyścigi Newmana/Haasa 227.580 76
10 Wyścigi Bryana Herty 227.463 31
11 Docelowy Chip Ganassi Racing 227.432 83
12 KV Racing Technology-Lotus 227.054 41
13 AJ Foyt Enterprises 226.994 35
14 Wyścigi Panter 226.939 45
15 Andretti Autosport 226.851 48
16 Wyścigi Newmana/Haasa 226.847 62
17 Centralny serwis Chip Ganassi Racing 226.791 97
18 Wyścigi Novo Nordisk Chip Ganassi 226.487 32
19 Wyścigi Panter 226.418 17
20 Wyścigi Dreyera i Reinbloda 226.125 59
21 Wyścigi Dale'a Coyne'a 226.117 47
22 Andretti Autosport 226.010 50
23 Wyścigi Dreyera i Reinbloda 225.996 38
24 Wyścigi Dreyera i Reinbloda 227.730 58
25 KV Racing Technology-Lotus 225.707 49
26 Wyścigi smoków 225.504 55
27 Wyścigi podboju 225.432 60
28 KV Racing Technology-Lotus 225.406 61
29 AJ Foyt Enterprises 225.396 43
30 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 225.360 37
31 Andretti Autosport 225.204 49
32 KV Racing Technology-Lotus 225.141 51
33 Richard Petty/Andretti Autosport 224.911 39
34 Wyścigi Dreyera i Reinbloda 224.854 78
35 Wyścigi AFS 224.380 81
36 Andretti Autosport 223.560 82
37 Wyścigi Dale'a Coyne'a 223.397 58
38 Wyścigi podboju 222.926 77
39 Wyścigi smoków 222.546 26
Pilote Stabilny Prędkość na godzinę Wycieczki
1 Zespół Penske 227.778 83
2 Sporty motorowe Sama Schmidta 227.652 18
3 Zespół Penske 227.217 62
4 Zespół Penske 226.927 97
5 Sporty motorowe Sama Schmidta 226.741 53
6 Wyścigi Panter 226.527 32
7 Wyścigi Newmana/Haasa 226.471 66
8 Target Chip Ganassai Racing 226.453 97
9 Wyścigi Sarah Fisher 226.376 85
10 Andretti Autosport 226.267 35
11 Centralny serwis Chip Ganassi Racing 226.142 54
12 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.906 54
13 KV Racing Technology-Lotus 225.802 72
14 Autosport Bryana Herty 225.716 65
15 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 225.648 59
16 Docelowy Chip Ganassi Racing 225.603 87
17 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 225.594 49
18 AJ Foyt Enterprises 225.450 34
19 KV Racing Technology-Lotus 225.308 66
20 Wyścigi Panter 225.184 48
21 Wyścigi podboju 225.092 71
22 Andretti Autosport 224.954 50
23 Andretti Autosport 224.873 63
24 Richard Petty/Andretti Autosport 224.684 44
25 AJ Foyt Enterprises 224.644 60
26 KV Racing Technology-Lotus 224.632 56
27 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 224.617 82
28 Wyścigi Dale'a Coyne'a 224.525 50
29 Wyścigi Novo Nordisk Chip Ganassi 225.433 49
30 Wyścigi Newmana/Haasa 224.333 77
31 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 224.123 76
32 KV Racing Technology-Lotus 224.056 45
33 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 223.889 62
34 Wyścigi AFS 223.349 92
35 Wyścigi smoków 223.348 55
36 Andretti Autosport 222.359 77
37 Wyścigi HVM 222.192 6
38 Wyścigi smoków 222.177 64
39 Wyścigi podboju 221.268 50
40 Wyścigi Dale'a Coyne'a 220.709 49
Pilote Stabilny Prędkość na godzinę Wycieczki
1 Andretti Autosport 220.656 5
2 Andretti Autosport 219.910 8
035 42
359 51
39 Wyścigi Dale'a Coyne'a 219
51 38
38 Andretti Autosport 219
858 70
37 Wyścigi Dale'a Coyne'a 220
06 56
36 Wyścigi podboju 220
096 51
35 Wyścigi podboju 221
204 13
34 KV Racing Technology-Lotus 221
272 17
33 KV Racing Technology-Lotus 221
555 24
32 Autosport Bryana Herty 221
715 27
31 Wyścigi Novo Nordisk Chip Ganassi 221
175 39
30 Wyścigi HVM 221
202 60
29 Wyścigi smoków 222
505 34
28 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 222
598 20
27 KV Racing Technology-Lotus 222
746 49
26 AJ Foyt Enterprises 222
928 26
25 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 222
972 60
24 Andretti Autosport 222
033 31
23 Wyścigi Newmana/Haasa 222
172 39
22 KV Racing Technology-Lotus 223
201 6
21 Wyścigi smoków 223
324 32
20 Wyścigi Panter 223
369 27
19 Sporty motorowe Sama Schmidta 223
429 21
18 Richard Petty/Andretti Autosport 223
436 59
17 Rahal Letterman Lanigan Wyścigi 223
586 29
16 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 223
655 54
15 Andretti Autosport 223
71 15
14 Wyścigi AFS 223
78 35
13 Wyścigi Panter 223
927 55
12 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 223
984 34
11 Wyścigi Sarah Fisher 223
215 34
10 Zespół Penske 223
348 32
9 Andretti Autosport 224
406 8
8 Zespół Penske 224
813 45
7 Docelowy Chip Ganassi Racing 224
903 55
6 AJ Foyt Enterprises 224
016 29
5 Wyścigi Newmana/Haasa 224
071 35
4 Zespół Penske 225
124 10
3 Centralny serwis Chip Ganassi Racing 225
878 17
2 Docelowy Chip Ganassi Racing 225
Pilote Stabilny Prędkość (mph) Wycieczki
1 Sporty motorowe Sama Schmidta 225
Poz Pilote Zespół Prędkość (mph) Wycieczki
1 Wyścigi Sarah Fisher 224.786 32
2 Wyścigi Chipów Ganassi 224.491 6
3 Wyścigi Panter 224.433 16
4 Wyścigi Chipów Ganassi 224.107 7
5 Andretti Autosport 223.927 14
6 Zespół Penske 223.811 29
7 AJ Foyt Enterprises 223.192 39
8 Wyścigi Chipów Ganassi 222.764 14
9 Zespół Penske 222.755 9
10 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 222.360 8
11 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 222.295 19
12 Andretti Autosport 22.232 17
13 Richard Petty / Andretti 222.037 21
14 Wyścigi Newman-Haas 221.954 42
15 Zespół Penske 221.837 15
16 Wyścigi Panter 221.461 18
17 Wyścigi Newman-Haas 221.454 43
18 Andretti Autosport 221.296 12
19 Wyścigi Dale'a Coyne'a 221.176 42
20 KV Racing-Lotus 220.883 23
21 Wyścigi podboju 220.741 21
22 Rahala Lettermana Lanigana 220.599 24
23 Wyścigi Dreyera i Reinbolda 220.537 7
24 KV Racing-Lotus 220.529 16
25 KV Racing-Lotus 220.387 19
26 AJ Foyt Enterprises 220.221 34
27 KV Racing-Lotus 220.175 7
28 Andretti Autosport 220.160 20
29 Rahala Lettermana Lanigana 219.898 23
30 Wyścigi HVM 219.522 13
31 Wyścigi podboju 217.141 17
32 Wyścigi Dale'a Coyne'a 217.093 42
Nie Pilote Zespół
2 Wyścigi Newmana/Haasa
3 Wyścigi Penskie
4 Wyścigi Panter
5 KW Lotos
6 Wyścigi Penskie
7 Andretti Autosport
8 Wyścigi smoków
9 Wyścigi Ganassiego
10 Wyścigi Ganassiego
11 Dreyera i Reinbolda
12 Wyścigi Penskie
14 Foyta
17 AFS
18 Wyścigi Dale'a Coyne'a
19 Wyścigi Dale'a Coyne'a
20 Wyścigi smoków
22 Dreyera i Reinbolda
23 Dreyera i Reinbolda
24 Dreyera i Reinbolda
26 Andrettiego Autospotty’ego
27 Andretti Autosport
28 Andretti Autosport
30 Rahala Lettermana Lanigana
34 Wyścigi podboju
36 Wyścigi podboju
38 Wyścigi Ganassiego
41 Wyścigi Foyta
43 Andretti Autosport
44 Wyścigi Panter
57 Wyścigi Sarah Fisher
59 KW Lotos
67 Wyścigi Sarah Fisher
77 Sporty motorowe Schmidta
78 HVM
82 KW Lotos
83 Wyścigi Ganassiego
88 Schmidt / Rahal Letterman Lanigan
98 Wyścigi Herty
99 Sporty motorowe Schmidta
.06 Wyścigi Newmanna/Haasa
.07 KW Lotos