Rajd Finlandii 2018

Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 2:29:51.9
2. Panie OSTBERG 2:30:24.1 + 32.2 + 32.2
3. J. LATVALA 2:30:26.6 + 2.5 + 34.7
4. H. PADDON 2:31:22.2 + 55.6 + 1: 30.3
5. T. SUNINEN 2:31:46.0 + 23.8 + 1: 54.1
6. S. OGIER 2:32:05.2 + 19.2 + 2: 13.3
7. E. EVANS 2:32:18.5 + 13.3 + 2: 26.6
8. C. BREEN 2:32:58.6 + 40.1 + 3: 06.7
9. T. NEUVILLE 2:33:42.5 + 43.9 + 3: 50.6
10. A. MIKKELSEN 2:38:21.9 + 4: 39.4 + 8: 30.0
11. E. PIETARINENA 2:39:25.5 + 1: 03.6 + 9: 33.6
12. J. HUTTUNEN 2:40:30.0 + 1: 04.5 + 10: 38.1
13. G.GREENSMITH 2:42:01.7 + 1: 31.7 + 12: 09.8
14. K. ROVANPERĘ 2:42:14.8 + 13.1 + 12: 22.9
15. P. LOUBET 2:43:25.5 + 1: 10.7 + 13: 33.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. J. LATVALA 5:21.8
2. Panie OSTBERG 5:24.4 + 2.6 + 2.6
3. O. TĘNAK 5:25.5 + 1.1 + 3.7
4. H. PADDON 5:25.5 + 3.7
5. E. EVANS 5:28.0 + 2.5 + 6.2
6. S. OGIER 5:28.2 + 0.2 + 6.4
7. C. BREEN 5:28.2 + 6.4
8. T. SUNINEN 5:29.5 + 1.3 + 7.7
9. T. NEUVILLE 5:32.2 + 2.7 + 10.4
10. A. MIKKELSEN 5:34.8 + 2.6 + 13.0
11. K. ROVANPERĘ 5:36.7 + 1.9 + 14.9
12. T.ASUNMAA 5:42.4 + 5.7 + 20.6
13. E. LINDHOLM 5:43.4 + 1.0 + 21.6
14. E. PIETARINENA 5:43.5 + 0.1 + 21.7
15. J. NIKARA 5:45.4 + 1.9 + 23.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 2:29:51.9
2. Panie OSTBERG 2:30:24.1 + 32.2 + 32.2
3. J. LATVALA 2:30:26.6 + 2.5 + 34.7
4. H. PADDON 2:31:22.2 + 55.6 + 1: 30.3
5. T. SUNINEN 2:31:46.0 + 23.8 + 1: 54.1
6. S. OGIER 2:32:05.2 + 19.2 + 2: 13.3
7. E. EVANS 2:32:18.5 + 13.3 + 2: 26.6
8. C. BREEN 2:32:58.6 + 40.1 + 3: 06.7
9. T. NEUVILLE 2:33:42.5 + 43.9 + 3: 50.6
10. A. MIKKELSEN 2:38:21.9 + 4: 39.4 + 8: 30.0
11. E. PIETARINENA 2:39:25.5 + 1: 03.6 + 9: 33.6
12. J. HUTTUNEN 2:40:30.0 + 1: 04.5 + 10: 38.1
13. G.GREENSMITH 2:42:01.7 + 1: 31.7 + 12: 09.8
14. K. ROVANPERĘ 2:42:14.8 + 13.1 + 12: 22.9
15. P. LOUBET 2:43:25.5 + 1: 10.7 + 13: 33.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. J. LATVALA 5:21.8
2. Panie OSTBERG 5:24.4 + 2.6 + 2.6
3. O. TĘNAK 5:25.5 + 1.1 + 3.7
4. H. PADDON 5:25.5 + 3.7
5. E. EVANS 5:28.0 + 2.5 + 6.2
6. S. OGIER 5:28.2 + 0.2 + 6.4
7. C. BREEN 5:28.2 + 6.4
8. T. SUNINEN 5:29.5 + 1.3 + 7.7
9. T. NEUVILLE 5:32.2 + 2.7 + 10.4
10. A. MIKKELSEN 5:34.8 + 2.6 + 13.0
11. K. ROVANPERĘ 5:36.7 + 1.9 + 14.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 2:24:26.4
2. Panie OSTBERG 2:24:59.7 + 33.3 + 33.3
3. J. LATVALA 2:25:04.8 + 5.1 + 38.4
4. H. PADDON 2:25:56.7 + 51.9 + 1: 30.3
5. T. SUNINEN 2:26:16.5 + 19.8 + 1: 50.1
6. S. OGIER 2:26:37.0 + 20.5 + 2: 10.6
7. E. EVANS 2:26:50.5 + 13.5 + 2: 24.1
8. C. BREEN 2:27:30.4 + 39.9 + 3: 04.0
9. T. NEUVILLE 2:28:10.3 + 39.9 + 3: 43.9
10. A. MIKKELSEN 2:32:47.1 + 4: 36.8 + 8: 20.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. J. LATVALA 5:32.9
2. Panie OSTBERG 5:34.1 + 1.2 + 1.2
3. H. PADDON 5:36.1 + 2.0 + 3.2
4. S. OGIER 5:36.2 + 0.1 + 3.3
5. O. TĘNAK 5:36.9 + 0.7 + 4.0
6. C. BREEN 5:37.1 + 0.2 + 4.2
7. T. NEUVILLE 5:37.1 + 4.2
8. E. EVANS 5:37.7 + 0.6 + 4.8
9. T. SUNINEN 5:37.9 + 0.2 + 5.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 2:18:49.5
2. Panie OSTBERG 2:19:25.6 + 36.1 + 36.1
3. J. LATVALA 2:19:31.9 + 6.3 + 42.4
4. H. PADDON 2:20:20.6 + 48.7 + 1: 31.1
5. T. SUNINEN 2:20:38.6 + 18.0 + 1: 49.1
6. S. OGIER 2:21:00.8 + 22.2 + 2: 11.3
7. E. EVANS 2:21:12.8 + 12.0 + 2: 23.3
8. C. BREEN 2:21:53.3 + 40.5 + 3: 03.8
9. T. NEUVILLE 2:22:33.2 + 39.9 + 3: 43.7
10. A. MIKKELSEN 2:27:01.6 + 4: 28.4 + 8: 12.1
11. E. PIETARINENA 2:27:48.4 + 46.8 + 8: 58.9
12. J. HUTTUNEN 2:28:43.8 + 55.4 + 9: 54.3
13. G.GREENSMITH 2:30:21.2 + 1: 37.4 + 11: 31.7
14. K. ROVANPERĘ 2:30:52.0 + 30.8 + 12: 02.5
15. P. LOUBET 2:31:35.9 + 43.9 + 12: 46.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. Panie OSTBERG 5:28.4
2. J. LATVALA 5:29.3 + 0.9 + 0.9
3. O. TĘNAK 5:31.3 + 2.0 + 2.9
4. H. PADDON 5:32.8 + 1.5 + 4.4
5. S. OGIER 5:35.0 + 2.2 + 6.6
6. T. SUNINEN 5:35.3 + 0.3 + 6.9
7. E. EVANS 5:36.7 + 1.4 + 8.3
8. C. BREEN 5:38.7 + 2.0 + 10.3
9. T. NEUVILLE 5:40.5 + 1.8 + 12.1
10. A. MIKKELSEN 5:42.9 + 2.4 + 14.5
11. K. ROVANPERĘ 5:43.5 + 0.6 + 15.1
12. J. NIKARA 5:48.6 + 5.1 + 20.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 2:13:18.2
2. Panie OSTBERG 2:13:57.2 + 39.0 + 39.0
3. J. LATVALA 2:14:02.6 + 5.4 + 44.4
4. E. LAPPI 2:14:38.8 + 36.2 + 1: 20.6
5. H. PADDON 2:14:47.8 + 9.0 + 1: 29.6
6. T. SUNINEN 2:15:03.3 + 15.5 + 1: 45.1
7. S. OGIER 2:15:25.8 + 22.5 + 2: 07.6
8. E. EVANS 2:15:36.1 + 10.3 + 2: 17.9
9. C. BREEN 2:16:14.6 + 38.5 + 2: 56.4
10. T. NEUVILLE 2:16:52.7 + 38.1 + 3: 34.5
11. A. MIKKELSEN 2:21:18.7 + 4: 26.0 + 8: 00.5
12. E. PIETARINENA 2:22:12.9 + 54.2 + 8: 54.7
13. J. HUTTUNEN 2:22:50.0 + 37.1 + 9: 31.8
14. G.GREENSMITH 2:24:22.5 + 1: 32.5 + 11: 04.3
15. K. ROVANPERĘ 2:25:08.5 + 46.0 + 11: 50.3
16. P. LOUBET 2:25:40.3 + 31.8 + 12: 22.1
17. Panie MANTY 2:26:38.8 + 58.5 + 13: 20.6
18. V. PYNNONEN 2:30:06.0 + 3: 27.2 + 16: 47.8
19. B. GUERRA 2:32:18.4 + 2: 12.4 + 19: 00.2
20. Panie MONELIUS 2:36:04.5 + 3: 46.1 + 22: 46.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. E. LAPPI 6:50.4
2. O. TĘNAK 6:51.2 + 0.8 + 0.8
3. H. PADDON 6:52.1 + 0.9 + 1.7
4. J. LATVALA 6:52.9 + 0.8 + 2.5
5. S. OGIER 6:53.6 + 0.7 + 3.2
6. T. NEUVILLE 6:54.9 + 1.3 + 4.5
7. Panie OSTBERG 6:55.8 + 0.9 + 5.4
8. T. SUNINEN 6:56.1 + 0.3 + 5.7
9. C. BREEN 6:57.7 + 1.6 + 7.3
10. E. EVANS 6:58.9 + 1.2 + 8.5
11. A. MIKKELSEN 7:11.4 + 12.5 + 21.0
12. J. HUTTUNEN 7:24.7 + 13.3 + 34.3
13. G.GREENSMITH 7:25.9 + 1.2 + 35.5
14. S. LEFEBVRE 7:28.0 + 2.1 + 37.6
15. P. LOUBET 7:28.4 + 0.4 + 38.0
16. F. ANDOLFI 7:29.9 + 1.5 + 39.5
17. J. NIKARA 7:30.5 + 0.6 + 40.1
18. E. PIETARINENA 7:35.7 + 5.2 + 45.3
19. Panie MANTY 7:42.6 + 6.9 + 52.2
20. H.ARAI 7:42.9 + 0.3 + 52.5
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 2:06:27.0
2. Panie OSTBERG 2:07:01.4 + 34.4 + 34.4
3. J. LATVALA 2:07:09.7 + 8.3 + 42.7
4. E. LAPPI 2:07:48.4 + 38.7 + 1: 21.4
5. H. PADDON 2:07:55.7 + 7.3 + 1: 28.7
6. T. SUNINEN 2:08:07.2 + 11.5 + 1: 40.2
7. S. OGIER 2:08:32.2 + 25.0 + 2: 05.2
8. E. EVANS 2:08:37.2 + 5.0 + 2: 10.2
9. C. BREEN 2:09:16.9 + 39.7 + 2: 49.9
10. T. NEUVILLE 2:09:57.8 + 40.9 + 3: 30.8
11. A. MIKKELSEN 2:14:07.3 + 4: 09.5 + 7: 40.3
12. K. ROVANPERĘ 2:14:35.2 + 27.9 + 8: 08.2
13. E. PIETARINENA 2:14:37.2 + 2.0 + 8: 10.2
14. J. HUTTUNEN 2:15:25.3 + 48.1 + 8: 58.3
15. G.GREENSMITH 2:16:56.6 + 1: 31.3 + 10: 29.6
16. P. LOUBET 2:18:11.9 + 1: 15.3 + 11: 44.9
17. Panie MANTY 2:18:56.2 + 44.3 + 12: 29.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. E. LAPPI 11:31.1
2. J. LATVALA 11:36.8 + 5.7 + 5.7
3. O. TĘNAK 11:38.3 + 1.5 + 7.2
4. Panie OSTBERG 11:40.3 + 2.0 + 9.2
5. E. EVANS 11:40.4 + 0.1 + 9.3
6. T. SUNINEN 11:40.7 + 0.3 + 9.6
7. S. OGIER 11:41.1 + 0.4 + 10.0
8. T. NEUVILLE 11:45.3 + 4.2 + 14.2
9. H. PADDON 11:47.7 + 2.4 + 16.6
10. C. BREEN 11:48.0 + 0.3 + 16.9
11. A. MIKKELSEN 11:55.6 + 7.6 + 24.5
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:54:48.7
2. Panie OSTBERG 1:55:21.1 + 32.4 + 32.4
3. J. LATVALA 1:55:32.9 + 11.8 + 44.2
4. H. PADDON 1:56:08.0 + 35.1 + 1: 19.3
5. E. LAPPI 1:56:17.3 + 9.3 + 1: 28.6
6. T. SUNINEN 1:56:26.5 + 9.2 + 1: 37.8
7. S. OGIER 1:56:51.1 + 24.6 + 2: 02.4
8. E. EVANS 1:56:56.8 + 5.7 + 2: 08.1
9. C. BREEN 1:57:28.9 + 32.1 + 2: 40.2
10. T. NEUVILLE 1:58:12.5 + 43.6 + 3: 23.8
11. K. ROVANPERĘ 2:01:26.1 + 3: 13.6 + 6: 37.4
12. A. MIKKELSEN 2:02:11.7 + 45.6 + 7: 23.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. E. LAPPI 11:26.3
2. J. LATVALA 11:28.3 + 2.0 + 2.0
3. O. TĘNAK 11:28.7 + 0.4 + 2.4
4. T. SUNINEN 11:29.5 + 0.8 + 3.2
5. H. PADDON 11:29.6 + 0.1 + 3.3
6. Panie OSTBERG 11:34.1 + 4.5 + 7.8
7. S. OGIER 11:34.9 + 0.8 + 8.6
8. E. EVANS 11:38.1 + 3.2 + 11.8
9. T. NEUVILLE 11:38.3 + 0.2 + 12.0
10. C. BREEN 11:39.3 + 1.0 + 13.0
11. A. MIKKELSEN 11:45.7 + 6.4 + 19.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:43:20.0
2. Panie OSTBERG 1:43:47.0 + 27.0 + 27.0
3. J. LATVALA 1:44:04.6 + 17.6 + 44.6
4. H. PADDON 1:44:38.4 + 33.8 + 1: 18.4
5. E. LAPPI 1:44:51.0 + 12.6 + 1: 31.0
6. T. SUNINEN 1:44:57.0 + 6.0 + 1: 37.0
7. S. OGIER 1:45:16.2 + 19.2 + 1: 56.2
8. E. EVANS 1:45:18.7 + 2.5 + 1: 58.7
9. C. BREEN 1:45:49.6 + 30.9 + 2: 29.6
10. T. NEUVILLE 1:46:34.2 + 44.6 + 3: 14.2
11. K. ROVANPERĘ 1:49:18.1 + 2: 43.9 + 5: 58.1
12. E. PIETARINENA 1:50:11.6 + 53.5 + 6: 51.6
13. A. MIKKELSEN 1:50:26.0 + 14.4 + 7: 06.0
14. O. VEIBY 1:50:48.2 + 22.2 + 7: 28.2
15. J. HUTTUNEN 1:50:48.8 + 0.6 + 7: 28.8
16. G.GREENSMITH 1:52:14.7 + 1: 25.9 + 8: 54.7
17. P. LOUBET 1:53:22.0 + 1: 07.3 + 10: 02.0
18. Panie MANTY 1:53:33.4 + 11.4 + 10: 13.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 4:26.0
2. J. LATVALA 4:26.0
3. E. LAPPI 4:26.9 + 0.9 + 0.9
4. H. PADDON 4:27.9 + 1.0 + 1.9
5. T. SUNINEN 4:29.2 + 1.3 + 3.2
6. Panie OSTBERG 4:29.3 + 0.1 + 3.3
7. S. OGIER 4:29.5 + 0.2 + 3.5
8. E. EVANS 4:30.1 + 0.6 + 4.1
9. C. BREEN 4:30.8 + 0.7 + 4.8
10. T. NEUVILLE 4:31.0 + 0.2 + 5.0
11. A. MIKKELSEN 4:34.7 + 3.7 + 8.7
12. K. ROVANPERĘ 4:43.2 + 8.5 + 17.2
13. O. VEIBY 4:45.3 + 2.1 + 19.3
14. E. PIETARINENA 4:45.3 + 19.3
15. J. NIKARA 4:45.4 + 0.1 + 19.4
16. S. LEFEBVRE 4:46.2 + 0.8 + 20.2
17. J. HUTTUNEN 4:47.5 + 1.3 + 21.5
18. P. LOUBET 4:48.3 + 0.8 + 22.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:38:54.0
2. Panie OSTBERG 1:39:17.7 + 23.7 + 23.7
3. J. LATVALA 1:39:38.6 + 20.9 + 44.6
4. H. PADDON 1:40:10.5 + 31.9 + 1: 16.5
5. E. LAPPI 1:40:24.1 + 13.6 + 1: 30.1
6. T. SUNINEN 1:40:27.8 + 3.7 + 1: 33.8
7. S. OGIER 1:40:46.7 + 18.9 + 1: 52.7
8. E. EVANS 1:40:48.6 + 1.9 + 1: 54.6
9. C. BREEN 1:41:18.8 + 30.2 + 2: 24.8
10. T. NEUVILLE 1:42:03.2 + 44.4 + 3: 09.2
11. K. ROVANPERĘ 1:44:34.9 + 2: 31.7 + 5: 40.9
12. E. PIETARINENA 1:45:26.3 + 51.4 + 6: 32.3
13. A. MIKKELSEN 1:45:51.3 + 25.0 + 6: 57.3
14. J. HUTTUNEN 1:46:01.3 + 10.0 + 7: 07.3
15. O. VEIBY 1:46:02.9 + 1.6 + 7: 08.9
16. G.GREENSMITH 1:47:24.0 + 1: 21.1 + 8: 30.0
17. P. LOUBET 1:48:33.7 + 1: 09.7 + 9: 39.7
18. Panie MANTY 1:48:39.8 + 6.1 + 9: 45.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 4:31.5
2. J. LATVALA 4:32.1 + 0.6 + 0.6
3. Panie OSTBERG 4:32.5 + 0.4 + 1.0
4. E. LAPPI 4:32.9 + 0.4 + 1.4
5. C. BREEN 4:34.1 + 1.2 + 2.6
6. E. EVANS 4:36.1 + 2.0 + 4.6
7. S. OGIER 4:36.4 + 0.3 + 4.9
8. H. PADDON 4:36.5 + 0.1 + 5.0
9. T. SUNINEN 4:37.9 + 1.4 + 6.4
10. T. NEUVILLE 4:39.3 + 1.4 + 7.8
11. A. MIKKELSEN 4:41.4 + 2.1 + 9.9
12. K. ROVANPERĘ 4:48.1 + 6.7 + 16.6
13. J. NIKARA 4:48.9 + 0.8 + 17.4
14. O. VEIBY 4:49.5 + 0.6 + 18.0
15. E. PIETARINENA 4:50.1 + 0.6 + 18.6
16. J. HUTTUNEN 4:51.7 + 1.6 + 20.2
17. P. LOUBET 4:53.4 + 1.7 + 21.9
18. S. LEFEBVRE 4:54.9 + 1.5 + 23.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:34:22.5
2. Panie OSTBERG 1:34:45.2 + 22.7 + 22.7
3. J. LATVALA 1:35:06.5 + 21.3 + 44.0
4. H. PADDON 1:35:34.0 + 27.5 + 1: 11.5
5. T. SUNINEN 1:35:49.9 + 15.9 + 1: 27.4
6. E. LAPPI 1:35:51.2 + 1.3 + 1: 28.7
7. S. OGIER 1:36:10.3 + 19.1 + 1: 47.8
8. E. EVANS 1:36:12.5 + 2.2 + 1: 50.0
9. C. BREEN 1:36:44.7 + 32.2 + 2: 22.2
10. T. NEUVILLE 1:37:23.9 + 39.2 + 3: 01.4
11. K. ROVANPERĘ 1:39:46.8 + 2: 22.9 + 5: 24.3
12. E. PIETARINENA 1:40:36.2 + 49.4 + 6: 13.7
13. J. HUTTUNEN 1:41:09.6 + 33.4 + 6: 47.1
14. A. MIKKELSEN 1:41:09.9 + 0.3 + 6: 47.4
15. O. VEIBY 1:41:13.4 + 3.5 + 6: 50.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 11:40.4
2. Panie OSTBERG 11:44.1 + 3.7 + 3.7
3. J. LATVALA 11:47.4 + 3.3 + 7.0
4. E. LAPPI 11:50.3 + 2.9 + 9.9
5. H. PADDON 11:51.8 + 1.5 + 11.4
6. T. SUNINEN 11:54.9 + 3.1 + 14.5
7. S. OGIER 11:56.0 + 1.1 + 15.6
8. C. BREEN 11:59.3 + 3.3 + 18.9
9. E. EVANS 12:01.4 + 2.1 + 21.0
10. T. NEUVILLE 12:06.2 + 4.8 + 25.8
11. A. MIKKELSEN 12:15.1 + 8.9 + 34.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:22:42.1
2. Panie OSTBERG 1:23:01.1 + 19.0 + 19.0
3. J. LATVALA 1:23:19.1 + 18.0 + 37.0
4. H. PADDON 1:23:42.2 + 23.1 + 1: 00.1
5. T. SUNINEN 1:23:55.0 + 12.8 + 1: 12.9
6. E. LAPPI 1:24:00.9 + 5.9 + 1: 18.8
7. E. EVANS 1:24:11.1 + 10.2 + 1: 29.0
8. S. OGIER 1:24:14.3 + 3.2 + 1: 32.2
9. C. BREEN 1:24:45.4 + 31.1 + 2: 03.3
10. T. NEUVILLE 1:25:17.7 + 32.3 + 2: 35.6
11. K. ROVANPERĘ 1:27:26.8 + 2: 09.1 + 4: 44.7
12. E. PIETARINENA 1:28:06.0 + 39.2 + 5: 23.9
13. J. HUTTUNEN 1:28:36.8 + 30.8 + 5: 54.7
14. O. VEIBY 1:28:38.4 + 1.6 + 5: 56.3
15. A. MIKKELSEN 1:28:54.8 + 16.4 + 6: 12.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 6:50.8
2. Panie OSTBERG 6:55.5 + 4.7 + 4.7
3. J. LATVALA 6:56.2 + 0.7 + 5.4
4. E. LAPPI 6:57.0 + 0.8 + 6.2
5. H. PADDON 7:00.3 + 3.3 + 9.5
6. E. EVANS 7:01.0 + 0.7 + 10.2
7. C. BREEN 7:01.5 + 0.5 + 10.7
8. S. OGIER 7:02.6 + 1.1 + 11.8
9. T. SUNINEN 7:03.3 + 0.7 + 12.5
10. T. NEUVILLE 7:04.0 + 0.7 + 13.2
11. A. MIKKELSEN 7:14.6 + 10.6 + 23.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:15:51.3
2. Panie OSTBERG 1:16:05.6 + 14.3 + 14.3
3. J. LATVALA 1:16:22.9 + 17.3 + 31.6
4. H. PADDON 1:16:41.9 + 19.0 + 50.6
5. T. SUNINEN 1:16:51.7 + 9.8 + 1: 00.4
6. E. LAPPI 1:17:03.9 + 12.2 + 1: 12.6
7. E. EVANS 1:17:10.1 + 6.2 + 1: 18.8
8. S. OGIER 1:17:11.7 + 1.6 + 1: 20.4
9. C. BREEN 1:17:43.9 + 32.2 + 1: 52.6
10. T. NEUVILLE 1:18:13.7 + 29.8 + 2: 22.4
11. K. ROVANPERĘ 1:20:04.8 + 1: 51.1 + 4: 13.5
12. E. PIETARINENA 1:20:46.2 + 41.4 + 4: 54.9
13. J. HUTTUNEN 1:21:11.5 + 25.3 + 5: 20.2
14. O. VEIBY 1:21:15.8 + 4.3 + 5: 24.5
15. T.ASUNMAA 1:21:27.3 + 11.5 + 5: 36.0
16. A. MIKKELSEN 1:21:40.2 + 12.9 + 5: 48.9
17. G.GREENSMITH 1:22:21.8 + 41.6 + 6: 30.5
18. L.PIENIAZEK 1:22:53.1 + 31.3 + 7: 01.8
19. Panie MANTY 1:23:15.4 + 22.3 + 7: 24.1
20. P. LOUBET 1:23:27.3 + 11.9 + 7: 36.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 11:36.4
2. J. LATVALA 11:44.9 + 8.5 + 8.5
3. Panie OSTBERG 11:44.9 + 8.5
4. E. LAPPI 11:47.6 + 2.7 + 11.2
5. H. PADDON 11:50.6 + 3.0 + 14.2
6. T. SUNINEN 11:50.7 + 0.1 + 14.3
7. E. EVANS 11:54.1 + 3.4 + 17.7
8. C. BREEN 11:54.9 + 0.8 + 18.5
9. S. OGIER 11:57.9 + 3.0 + 21.5
10. T. NEUVILLE 12:01.1 + 3.2 + 24.7
11. A. MIKKELSEN 12:11.3 + 10.2 + 34.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:04:14.9
2. Panie OSTBERG 1:04:20.7 + 5.8 + 5.8
3. J. LATVALA 1:04:38.0 + 17.3 + 23.1
4. H. PADDON 1:04:51.3 + 13.3 + 36.4
5. T. SUNINEN 1:05:01.0 + 9.7 + 46.1
6. S. OGIER 1:05:13.8 + 12.8 + 58.9
7. E. EVANS 1:05:16.0 + 2.2 + 1: 01.1
8. E. LAPPI 1:05:16.3 + 0.3 + 1: 01.4
9. C. BREEN 1:05:49.0 + 32.7 + 1: 34.1
10. T. NEUVILLE 1:06:12.6 + 23.6 + 1: 57.7
11. K. ROVANPERĘ 1:07:47.7 + 1: 35.1 + 3: 32.8
12. E. PIETARINENA 1:08:19.7 + 32.0 + 4: 04.8
13. J. HUTTUNEN 1:08:45.2 + 25.5 + 4: 30.3
14. O. VEIBY 1:08:50.5 + 5.3 + 4: 35.6
15. T.ASUNMAA 1:08:54.2 + 3.7 + 4: 39.3
16. A. MIKKELSEN 1:09:28.9 + 34.7 + 5: 14.0
17. G.GREENSMITH 1:09:50.3 + 21.4 + 5: 35.4
18. L.PIENIAZEK 1:10:07.3 + 17.0 + 5: 52.4
19. Panie MANTY 1:10:10.1 + 2.8 + 5: 55.2
20. N. CIAMIN 1:11:01.9 + 51.8 + 6: 47.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:48.7
2. T. NEUVILLE 1:48.9 + 0.2 + 0.2
3. O. TĘNAK 1:48.9 + 0.2
4. H. PADDON 1:50.0 + 1.1 + 1.3
5. E. LAPPI 1:50.1 + 0.1 + 1.4
6. J. LATVALA 1:50.1 + 1.4
7. A. MIKKELSEN 1:50.1 + 1.4
8. Panie OSTBERG 1:50.4 + 0.3 + 1.7
9. E. EVANS 1:50.6 + 0.2 + 1.9
10. K. ROVANPERĘ 1:52.9 + 2.3 + 4.2
11. E. PIETARINENA 1:53.3 + 0.4 + 4.6
12. O. VEIBY 1:54.9 + 1.6 + 6.2
13. Panie MANTY 1:55.2 + 0.3 + 6.5
14. J. HUTTUNEN 1:55.7 + 0.5 + 7.0
15. L.PIENIAZEK 1:55.7 + 7.0
16. T.ASUNMAA 1:55.9 + 0.2 + 7.2
17. B. GUERRA 1:56.4 + 0.5 + 7.7
18. S. TEMPESTINI 1:56.9 + 0.5 + 8.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 1:02:26.0
2. Panie OSTBERG 1:02:30.3 + 4.3 + 4.3
3. J. LATVALA 1:02:47.9 + 17.6 + 21.9
4. H. PADDON 1:03:01.3 + 13.4 + 35.3
5. T. SUNINEN 1:03:01.8 + 0.5 + 35.8
6. S. OGIER 1:03:25.1 + 23.3 + 59.1
7. E. EVANS 1:03:25.4 + 0.3 + 59.4
8. E. LAPPI 1:03:26.2 + 0.8 + 1: 00.2
9. C. BREEN 1:03:33.3 + 7.1 + 1: 07.3
10. T. NEUVILLE 1:04:23.7 + 50.4 + 1: 57.7
11. K. ROVANPERĘ 1:05:54.8 + 1: 31.1 + 3: 28.8
12. E. PIETARINENA 1:06:26.4 + 31.6 + 4: 00.4
13. J. HUTTUNEN 1:06:49.5 + 23.1 + 4: 23.5
14. O. VEIBY 1:06:55.6 + 6.1 + 4: 29.6
15. T.ASUNMAA 1:06:58.3 + 2.7 + 4: 32.3
16. A. MIKKELSEN 1:07:38.8 + 40.5 + 5: 12.8
17. G.GREENSMITH 1:07:52.6 + 13.8 + 5: 26.6
18. L.PIENIAZEK 1:08:11.6 + 19.0 + 5: 45.6
19. Panie MANTY 1:08:14.9 + 3.3 + 5: 48.9
20. K. AL QASSIMI 1:08:45.9 + 31.0 + 6: 19.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 3:29.1
2. J. LATVALA 3:29.8 + 0.7 + 0.7
3. H. PADDON 3:30.7 + 0.9 + 1.6
4. E. LAPPI 3:30.8 + 0.1 + 1.7
5. C. BREEN 3:31.8 + 1.0 + 2.7
6. S. OGIER 3:32.3 + 0.5 + 3.2
7. Panie OSTBERG 3:32.4 + 0.1 + 3.3
8. T. SUNINEN 3:32.5 + 0.1 + 3.4
9. T. NEUVILLE 3:35.7 + 3.2 + 6.6
10. E. EVANS 3:36.4 + 0.7 + 7.3
11. A. MIKKELSEN 3:37.3 + 0.9 + 8.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 58:56.9
2. Panie OSTBERG 58:57.9 + 1.0 + 1.0
3. J. LATVALA 59:18.1 + 20.2 + 21.2
4. T. SUNINEN 59:29.3 + 11.2 + 32.4
5. H. PADDON 59:30.6 + 1.3 + 33.7
6. E. EVANS 59:49.0 + 18.4 + 52.1
7. S. OGIER 59:52.8 + 3.8 + 55.9
8. E. LAPPI 59:55.4 + 2.6 + 58.5
9. C. BREEN 1:00:01.5 + 6.1 + 1: 04.6
