Las Vegas 2010

Poz Pilote samochód Wycieczki Ruszt Wiodące okrążenia Punkty
1 Chevrolet 267 20 18 190
2 Chevrolet 267 34 2 175
3 Chevrolet 267 2 219 175
4 Chevrolet 267 8 160
5 Ford 267 11 9 160
6 Toyota 267 6 150
7 Chevrolet 267 9 7 151
8 Chevrolet 267 13 3 147
9 Ford 267 19 138
10 Ford 267 7 4 139
11 Chevrolet 267 22 130
12 Ford 267 12 127
13 Toyota 267 17 124
14 Toyota 267 32 121
15 Toyota 267 5 1 123
16 Chevrolet 267 4 115
17 Ford 267 26 112
18 Chevrolet 267 3 109
19 Toyota 267 27 106
20 Toyota 267 35 103
21 Chevrolet 267 28 100
22 Toyota 266 23 4 102
23 Ford 266 18 94
24 Ford 265 25 91
25 Ford 265 40 88
26 Unik 265 16 85
27 Ford 265 37 82
28 Unik 264 14 79
29 Toyota 264 36 76
30 Ford 263 38 73
31 Toyota 262 31 70
32 Toyota 262 42 67
33 Toyota 262 21 64
34 Chevrolet 260 24 61
35 Unik 259 1 58
36 Ford 256 39 55
37 Chevrolet 247 10 52
38 Chevrolet 216 29 49
39 Chevrolet 135 30 46
40 Ford 134 41 43
41 Toyota 65 15 40
42 Toyota 40 33 37
43 Chevrolet 23 43 34
Poz Ilość Pilote samochód Vitesse Temps
1 Kurt Busch Unik 188.719 28.614
2 Jeff Gordon Chevrolet 188.646 28.625
3 Ryan Newman Chevrolet 188.180 28.696
4 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 188.173 28.697
5 Kyle Busch Toyota 188.153 28.700
6 Joey Logano Toyota 187.611 28.783
7 Grega Biffla Ford 187.598 28.785
8 Marka Marcina Chevrolet 187.500 28.800
9 Tony'ego Stewarta Chevrolet 186.942 28.886
10 Jan Montoya Chevrolet 186.793 28.909
11 Matt Kenseth Ford 186.748 28.916
12 Carla Edwardsa Ford 186.554 28.946
13 Clint Bowyer Chevrolet 186.548 28.947
14 Sam Hornish Jr. Unik 186.445 28.963
15 Józef Nemeczek Toyota 186.355 28.977
16 Brad Keselowski Unik 186.245 28.994
17 Davida Reutimanna Toyota 186.233 28.996
18 Dawid Ragan Ford 186.188 29.003
19 Kasey kahne Ford 185.995 29.033
20 Jimmie Johnson Chevrolet 185.963 29.038
21 Maks Papis Toyota 185.497 29.111
22 Jeff Burton Chevrolet 185.395 29.127
23 Scott Speed Toyota 185.236 29.152
24 Jamie Mcmurray Chevrolet 185.109 29.172
25 Travisa Kvapila Ford 185.058 29.180
26 Paweł Menard Ford 184.773 29.225
27 Denny Hamlin Toyota 184.615 29.250
28 Regana Smitha Chevrolet 184.590 29.254
29 Bobby'ego Labonte'a Chevrolet 184.552 29.260
30 Mike'a Blissa Chevrolet 184.540 29.262
31 Briana Vickersa Toyota 184.458 29.275
32 Marcos Ambroży Toyota 184.445 29.277
33 Michael McDowell Toyota 184.439 29.278
34 Kevin Harvick Chevrolet 184.080 29.335
35 Martin Truex Jr. Toyota 183.961 29.354
36 Dave'a Blaneya Toyota 183.955 29.355
37 Elliotta Sadlera Ford 183.467 29.433
38 Davida Gillilanda Ford 181.965 29.676
39 Kevin Conway* Ford 181.843 29.696
40 AJ Allmendinger Ford 181.026 29.830
41 Borys Powiedział+ Ford 176.586 30.580
42 Robby'ego Gordona+ Toyota - -
43 Aric Almirola Chevrolet 183.038 29.542
NC Caseya Mearsa Chevrolet 182.248 29.630
NC Terry Cook* Unik 180.705 29.883
Jr
99 Ford Aflaca/Kellogga Jacka Rusha
135 Chevrolet Wyścigi Tommy'ego Baldwina Beata Baldwin
190 Chevrolet Podrasowane sporty motorowe Raymond Key
Jr
20 Toyota Home Depot Joe Gibbsa
24 Chevrolet Pepsi Max/DuPont Ricka Hendricka
26 Ford Latitude 43 Sporty motorowe Billa Jenkinsa
29 Chevrolet Pennzoil Ultra Richarda Childressa
31 Chevrolet Gąsienica Richarda Childressa
33 Chevrolet Cheerios / Pomocnik Hamburgera Richarda Childressa
34 Ford Long John Silver's Boba Jenkinsa
36 Chevrolet Kim Kardashian Tommy'ego Baldwina
Zapachy / Sephora.com
37 Ford rozszerzyć Douga Yatesa
38 Ford Taco Bell Douga Yatesa
39 Chevrolet tornada Tony'ego Stewarta
42 Chevrolet cel Chipa Ganassiego
43 Ford Valvoline Ryszard Petty
46 Unik Sporty motorowe Whitney Dusty'ego Whitneya
47 Toyota Produkty Kingsford/Scott Tada Geschicktera
48 Chevrolet Narzędzia Lowe's / Kobalt Jeff Gordon
55 Toyota Pryzmat Motorsport Randy'ego Humphreya
56 Toyota Złote filtry NAPA Michaela Waltripa
66 Toyota Pryzmat Motorsport Phila Parsonsa
71 Chevrolet TaxSlayer.com Kevina Bucklera
77 Unik Samochód 1 Roger Penske
78 Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli Richarda Childressa
82 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
83 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
87 Toyota FrontRowJoe.com Andrei Nemeczek
88 Chevrolet Gwardia Narodowa / Amp Energy Ricka Hendricka
98 Ford Moen/Menardowie George'a Gilletta
Jr
09 Chevrolet Wyścigi Feniksa Jamesa Fincha
11 Toyota Ziemia FedEx JD Gibbsa
12 Unik Wyścigi Penskie Roger Penske
13 Toyota GEICO Boba Germaina
14 Chevrolet Magazyn Old Spice / Biuro Małgorzata Haas
16 Ford 3M Jacka Rusha
17 Ford Crown Royal John Henry
18 Toyota M & M's Joe Gibbsa
19 Ford Stanley George'a Gilletta
Ilość Pilote samochód Sponsor Właściciel
00 Toyota Tumy Roba Kauffmana
1 Chevrolet Wyścigi Earnhardta Ganassiego Teresy Earnhardt
2 Unik Miller lite Waltera Czarneckiego
5 Chevrolet GoDaddy.com Marii Hendrick
6 Ford UPS John Henry
7 Toyota monster Energy Robby'ego Gordona
9 Ford Budweiser George'a Gilletta