2010 Australia

Poz Pilote Zespół zarządzający Wycieczki różnica Ruszt Punkty
1 McLaren-Mercedes 58 - 4 25
2 Renault 58 +12.0 sek 9 18
3 Ferrari 58 +14.4 sek 5 15
4 Ferrari 58 +16.3 sek 3 12
5 GP Mercedesa 58 +16.6 sek 6 10
6 McLaren-Mercedes 58 +29.8 sek 11 8
7 Force India-Mercedes 58 +59.8 sek 13 6
8 Williamsa-Coswortha 58 +60.5 sek 8 4
9 RBR-Renault 58 +67.3 sek 2 2
10 GP Mercedesa 58 +69.3 sek 7 1
11 STR-Ferrari 58 +71.3 sek 17
12 BMW Sauber-Ferrari 58 +74.0 sek 14
13 Lotus-Cosworth 56 +2 okrążenia 19
14 HRT-Cosworth 53 +5 okrążenia 24
NC Virgin-Cosworth 41 +17 okrążenia 21
NC Virgin-Cosworth 26 +32 okrążenia 22
NC RBR-Renault 25 +33 okrążenia 1
NC Force India-Mercedes 9 +49 okrążenia 10
NC Renault 9 +49 okrążenia 18
NC HRT-Cosworth 4 +54 okrążenia 23
NC STR-Ferrari +58 okrążenia 12
NC Williamsa-Coswortha +58 okrążenia 15
NC BMW Sauber-Ferrari +58 okrążenia 16
NC Lotus-Cosworth +58 okrążenia 20
Poz Pilote Zespół zarządzający Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:24.774 1:24.096 1:23.919
2 RBR-Renault 1:25.286 1:24.276 1:24.035
3 Ferrari 1:25.082 1:24.335 1:24.111
4 McLaren-Mercedes 1:24.897 1:24.531 1:24.675
5 Ferrari 1:25.548 1:25.010 1:24.837
6 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:24.788 1:24.788 1:24.884
7 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:25.351 1:24.871 1:24.927
8 Williamsa-Coswortha 1:25.702 1:25.085 1:25.217
9 Renault 1:25.588 1:25.122 1:25.372
10 Force India-Mercedes 1:25.504 1:25.046 1:26.036
11 McLaren-Mercedes 1:25.046 1:25.184
12 STR-Ferrari 1:26.061 1:25.638
13 Force India-Mercedes 1:26.170 1:25.743
14 BMW Sauber-Ferrari 1:26.089 1:25.747
15 Williamsa-Coswortha 1:25.866 1:25.748
16 BMW Sauber-Ferrari 1:26.251 1:25.777
17 STR-Ferrari 1:26.095 1:26.089
18 Renault 1:26.471
19 Lotus-Cosworth 1:28.797
20 Lotus-Cosworth 1:29.111
21 Virgin-Cosworth 1:29.592
22 Virgin-Cosworth 1:30.185
23 HRT-Cosworth 1:30.526
24 HRT-Cosworth 1:30.613
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 RBR-Renault 1:24.719 -
2 Ferrari 1:24.929 0.210
3 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:24.963 0.244
4 RBR-Renault 1:25.122 0.403
5 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:25.366 0.647
6 McLaren-Mercedes 1:25.399 0.680
7 McLaren-Mercedes 1:25.505 0.786
8 Force India-Mercedes 1:25.525 0.806
9 Ferrari 1:25.549 0.830
10 Force India-Mercedes 1:25.782 1.063
11 Williamsa-Coswortha 1:25.852 1.133
12 STR-Ferrari 1:26.104 1.385
13 Renault 1:26.184 1.465
14 BMW Sauber-Ferrari 1:26.275 1.556
15 STR-Ferrari 1:26.368 1.649
16 Renault 1:26.661 1.942
17 Williamsa-Coswortha 1:26.804 2.085
18 BMW Sauber-Ferrari 1:26.818 2.099
19 Lotus-Cosworth 1:29.539 4.820
20 Lotus-Cosworth 1:29.800 5.081
21 Virgin-Cosworth 1:30.800 6.081
22 Virgin-Cosworth 1:31.114 6.395
23 HRT-Cosworth 1:34.334 9.615
24 HRT-Cosworth 1:36.649 11.930
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 McLaren-Mercedes 1:25.801 -
2 McLaren-Mercedes 1:26.076 0.275
3 RBR-Renault 1:26.248 0.447
4 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:26.511 0.710
5 Renault 1:26.732 0.931
6 STR-Ferrari 1:26.832 1.031
7 Force India-Mercedes 1:26.834 1.033
8 Force India-Mercedes 1:26.835 1.034
9 Williamsa-Coswortha 1:26.904 1.103
10 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:26.956 1.155
11 Renault 1:27.108 1.307
12 BMW Sauber-Ferrari 1:27.108 1.307
13 BMW Sauber-Ferrari 1:27.455 1.654
14 Williamsa-Coswortha 1:27.545 1.744
15 Ferrari 1:29.025 3.224
16 RBR-Renault 1:29.134 3.333
17 Ferrari 1:29.591 3.790
18 Lotus-Cosworth 1:29.860 4.059
19 STR-Ferrari 1:30.510 4.709
20 Lotus-Cosworth 1:30.695 4.894
21 Virgin-Cosworth 1:32.117 6.316
22 Virgin-Cosworth - -
23 HRT-Cosworth - -
24 HRT-Cosworth - -
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 Renault 1:26.927 -
2 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:27.126 0.199
3 McLaren-Mercedes 1:27.482 0.555
4 Ferrari 1:27.511 0.584
5 RBR-Renault 1:27.686 0.759
6 Ferrari 1:27.747 0.820
7 McLaren-Mercedes 1:27.793 0.866
8 STR-Ferrari 1:28.014 1.087
9 Renault 1:28.114 1.187
10 Force India-Mercedes 1:28.192 1.265
11 Force India-Mercedes 1:28.537 1.610
12 Mercedes Benz GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1:28.550 1.623
13 STR-Ferrari 1:28.572 1.645
14 RBR-Renault 1:28.683 1.756
15 BMW Sauber-Ferrari 1:29.465 2.538
16 Williamsa-Coswortha 1:29.712 2.785
17 Williamsa-Coswortha 1:30.249 3.322
18 BMW Sauber-Ferrari 1:31.588 4.661
19 Lotus-Cosworth 1:31.652 4.725
20 Lotus-Cosworth 1:31.654 4.727
21 Virgin-Cosworth 1:32.831 5.904
22 HRT-Cosworth 1:33.401 6.474
23 HRT-Cosworth 1:34.251 7.324
24 Virgin-Cosworth 1:34.925 7.998
Ilość Pilote Nat Stabilny
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 WSZYSTKO Mercedes Mercedes
4 WSZYSTKO Mercedes Mercedes
5 WSZYSTKO czerwony Byk Renault
6 AUS czerwony Byk Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 WSZYSTKO Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 R Renault Renault
14 WSZYSTKO Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotos Cosworth
19 PŁETWA Lotos Cosworth
20 IND HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 WSZYSTKO Dziewica Cosworth
25 BRE Dziewica Cosworth