Abu Zabi 2009

Poz Pilote Zespół zarządzający Temps
1 Zasługi 1:51.415
2 Scuderia Coloni 1:51.435
3 Międzynarodowy iSport 1:51.508
4 Technologia wyścigów oceanicznych 1:51.650
5 Zasługi 1:51.993
6 Międzynarodowy Arden 1:52.083
7 DAMSKI 1:52.235
8 Wyścigi Super Nova 1:52.294
9 Grand Prix ART 1:52.297
10 KRLD 1:52.420
11 Wyścigi Trident 1:52.422
12 ART Grand PRIX 1:52.478
13 Zespół Barwy Addax 1:52.498
14 Wyścigi Super Nova 1:52.567
15 DAMSKI 1:52.625
16 GP Piqueta 1:52.743
17 GP Piqueta 1:52.760
18 Technologia wyścigów oceanicznych 1:52.877
19 Zespół Barwy Addax 1:52.998
20 Scuderia Coloni 1:53.001
21 Międzynarodowy Arden 1:53.571
22 Wyścigi Trident 1:56.874
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps
1 Międzynarodowy iSport 1:52.355
2 ART Grand PRIX 1:53.110
3 Zespół Barwy Addax 1:53.357
4 Wyścigi Super Nova 1:53.456
5 Zasługi 1:53.878
6 Wyścigi Trident 1:53.941
7 Zespół Barwy Addax 1:53.979
8 Międzynarodowy Arden 1:54.365
9 KRLD 1:54.422
10 Technologia wyścigów oceanicznych 1:54.434
11 Technologia wyścigów oceanicznych 1:54.654
12 Międzynarodowy Arden 1:54.664
13 Zasługi 1:54.821
14 DAMSKI 1:54.994
15 DAMSKI 1:55.243
16 Grand Prix ART 1:55.284
17 GP Piqueta 1:55.585
18 Scuderia Coloni 1:55.668
19 GP Piqueta 1:55.740
20 Wyścigi Super Nova 1:55.961
21 Scuderia Coloni 1:57.608
22 Wyścigi Trident 1:59.410
23 KRLD -
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 Zasługi 1:52.842 -
2 Scuderia Coloni 1:53.091 0.249
3 Zasługi 1:53.188 0.346
4 Międzynarodowy iSport 1:53.279 0.437
5 Zespół Barwy Addax 1:53.486 0.644
6 ART Grand PRIX 1:53.572 0.730
7 Wyścigi Trident 1:53.681 0.839
8 DAMSKI 1:53.682 0.840
9 GP Piqueta 1:53.916 1.074
10 Zespół Barwy Addax 1:54.022 1.180
11 Scuderia Coloni 1:54.060 1.218
12 KRLD 1:54.086 1.244
13 DAMSKI 1:54.297 1.455
14 Wyścigi Super Nova 1:54.494 1.652
15 Technologia wyścigów oceanicznych 1:54.494 1.652
16 Technologia wyścigów oceanicznych 1:54.516 1.674
17 GP Piqueta 1:54.661 1.819
18 Grand Prix ART 1:54.740 1.898
19 Wyścigi Super Nova 1:55.714 2.872
20 Międzynarodowy Arden 1:55.758 2.916
21 Wyścigi Trident 1:59.411 6.569
22 KRLD - -
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 Międzynarodowy iSport 1:57.504 -
2 Zasługi 1:57.539 0.035
3 DAMSKI 1:57.632 0.128
4 Zespół Barwy Addax 1:57.706 0.202
5 Technologia wyścigów oceanicznych 1:57.877 0.373
6 Zasługi 1:57.907 0.403
7 ART Grand PRIX 1:58.087 0.583
8 Wyścigi Super Nova 1:58.577 1.073
9 Wyścigi Trident 1:59.266 1.762
10 GP Piqueta 1:59.504 2.000
11 Zespół Barwy Addax 2:00.142 2.638
12 Grand Prix ART 2:00.407 2.903
13 DAMSKI 2:00.782 3.278
14 Międzynarodowy Arden 2:01.111 3.607
15 Wyścigi Super Nova 2:01.127 3.623
16 Scuderia Coloni 2:01.308 3.804
17 KRLD 2:01.333 3.829
18 Międzynarodowy Arden 2:01.516 4.012
19 Technologia wyścigów oceanicznych 2:01.683 4.179
20 GP Piqueta 2:03.842 6.338
21 Wyścigi Trident 2:04.288 6.784
22 Scuderia Coloni - -