Barcelona 2009

Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Marcos MARTINEZ WYŚCIGI PONSÓW 22 41:20.462 - 173.1
2 Stena PENTUSA MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 22 41:22.281 + 1.819 173.1
3 Chrisa VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 22 41:23.370 + 2.908 172.3
4 Adriana Vallesa EPSILON EUSKADI 22 41:24.796 + 4.334 172.8
5 Adrian ZAUGG WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 22 41:26.776 + 6.314 172.9
6 Karol PIC WYŚCIGI TECH 1 22 41:27.676 + 7.214 175.1
7 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 22 41:28.495 + 8.033 172.5
8 Pasquale DI SABATINO SPORTY SAMOCHODOWE RC 22 41:33.559 + 13.097 173.5
9 Brendona HARTLEYA WYŚCIGI TECH 1 22 41:34.144 + 13.682 173.8
10 Grega MANSELLA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 22 41:39.655 + 19.193 171.5
11 Oliver TURVEY SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 22 41:40.894 + 20.432 172.6
12 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 22 41:43.964 + 23.502 172.6
13 Mihai MARINESCU WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 22 42:01.505 + 41.043 171.3
14 Michał MOLINA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 22 42:45.132 + 1: 24.670 175.0
15 Frankie PROVENZANO PREMA POWERTEAM 22 42:57.600 + 1: 37.138 169.3
16 Jaime ALGUERSUARI SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 21 39:24.150 1 okrążenia 174.9
17 Antoni Niebylitski WYŚCIGI COMTEC 21 39:25.240 1 okrążenia 171.0
18 Federico LEO WYŚCIGI PONSÓW 21 41:34.915 1 okrążenia 171.2
19 Julian LEAL PREMA POWERTEAM 19 37:24.686 3 Laps 172.4
Haralds SEGELMILHS WYŚCIGI COMTEC 14 24:38.254 172.8
Marek Barba MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 13 21:28.331 172.5
BAGUETKA Bertranda MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 12 19:39.715 172.7
Jamesa WALKERA P1 SPORTY MOTOROWE 3 5:25.255 172.4
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Marcos MARTINEZ WYŚCIGI PONSÓW 29 47:05.443 - 174.0
2 BAGUETKA Bertranda MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 29 47:06.886 + 1.443 173.6
3 Adriana Vallesa EPSILON EUSKADI 29 47:07.150 + 1.707 173.3
4 Oliver TURVEY SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 29 47:10.207 + 4.764 173.7
5 Jaime ALGUERSUARI SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 29 47:10.975 + 5.532 173.4
6 Jamesa WALKERA P1 SPORTY MOTOROWE 29 47:11.883 + 6.440 173.1
7 Chrisa VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 29 47:14.272 + 8.829 173.0
8 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 29 47:15.982 + 10.539 173.1
9 Michał MOLINA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 29 47:25.933 + 20.490 175.0
10 Adrian ZAUGG WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 29 47:27.221 + 21.778 174.9
11 Pasquale DI SABATINO SPORTY SAMOCHODOWE RC 29 47:37.524 + 32.081 173.6
12 Brendona HARTLEYA WYŚCIGI TECH 1 29 47:43.150 + 37.707 173.3
13 Grega MANSELLA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 29 47:46.708 + 41.265 173.1
14 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 29 47:50.362 + 44.919 172.8
15 Julian LEAL PREMA POWERTEAM 29 47:50.694 + 45.251 173.5
16 Haralds SEGELMILHS WYŚCIGI COMTEC 29 47:51.259 + 45.816 173.4
17 Antoni Niebylitski WYŚCIGI COMTEC 29 48:12.300 + 1: 06.857 171.3
18 Stena PENTUSA MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 29 48:23.486 + 1: 18.043 173.5
19 Federico LEO WYŚCIGI PONSÓW 29 48:31.972 + 1: 26.529 172.5
Marek Barba MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 4 7:12.304 171.0
Mihai MARINESCU WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 3 5:19.167 167.5
Frankie PROVENZANO PREMA POWERTEAM 1 2:22.618
Karol PIC WYŚCIGI TECH 1
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Mike VERSCHUUR McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 19 42:37.436 - 130.6
2 Jonathana HIRSCHIego WYŚCIGI TDS 19 42:37.849 + 0.413 130.4
3 Bernharda TEN BRINKE ZESPÓŁ VERSCHUUR 19 42:45.587 + 8.151 129.2
4 Mateusz CHERUJ WYŚCIGI TECH 1 19 42:54.432 + 16.996 130.4
5 Jean-Philippe MADONIA WYŚCIGI TDS 19 42:55.067 + 17.631 129.8
6 Fabrice WALFISCH ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 42:56.660 + 19.224 130.2
7 Pierre TRZYRIET WYŚCIGI TDS 19 43:00.903 + 23.467 127.6
8 Nicka CATSBURGA WYŚCIGI TECH 1 19 43:11.073 + 33.637 130.0
9 Pierre HIRSCHI ZESPÓŁ OREGONU 19 43:19.186 + 41.750 127.2
10 Dymitr ENJALBERT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 19 43:21.714 + 44.278 128.3
11 Antoni TARDIEU WYŚCIGI TECH 1 19 43:22.374 + 44.938 128.3
12 Bernarda DELHEZA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 43:46.036 + 1: 08.600 125.2
13 Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 19 43:55.920 + 1: 18.484 126.0
14 Jean-Charles MIGINIAC ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 44:06.019 + 1: 28.583 126.1
15 Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 19 44:19.798 + 1: 42.362 124.2
16 Harry KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 19 44:34.071 + 1: 56.635 125.1
17 Marlena BROGGI WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 19 44:37.484 + 2: 00.048 124.7
18 Rafael UNZURRUNZAGA ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 19 44:55.647 + 2: 18.211 122.3
19 Dawid DERMONT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 18 43:15.682 1 okrążenia 126.0
20 Jeroena SCHOTHORSTA McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 18 43:50.544 1 okrążenia 123.9
21 Giovanni LONGO ZESPÓŁ OREGONU 18 44:00.765 1 okrążenia 119.6
Wima BEELENA ZESPÓŁ VERSCHUUR 10 25:00.205 123.1
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Jonathana HIRSCHIego WYŚCIGI TDS 19 42:37.672 - 128.3
2 Jean-Philippe MADONIA WYŚCIGI TDS 19 42:55.723 + 18.051 128.1
3 Mike VERSCHUUR McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 19 43:11.414 + 33.742 127.0
4 Pierre TRZYRIET WYŚCIGI TDS 19 43:26.378 + 48.706 127.3
5 Mateusz CHERUJ WYŚCIGI TECH 1 19 43:31.102 + 53.430 127.0
6 Antoni TARDIEU WYŚCIGI TECH 1 19 43:43.785 + 1: 06.113 125.5
7 Fabrice WALFISCH ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 43:47.666 + 1: 09.994 125.4
8 Nicka CATSBURGA WYŚCIGI TECH 1 19 43:51.858 + 1: 14.186 125.6
9 Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 19 44:00.766 + 1: 23.094 125.1
10 Pierre HIRSCHI ZESPÓŁ OREGONU 19 44:05.054 + 1: 27.382 124.3
11 Jean-Charles MIGINIAC ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 44:06.291 + 1: 28.619 124.8
12 Harry KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 19 44:20.745 + 1: 43.073 124.5
13 Bernarda DELHEZA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 44:21.912 + 1: 44.240 123.8
14 Bernharda TEN BRINKE ZESPÓŁ VERSCHUUR 19 44:34.477 + 1: 56.805 123.2
15 Jeroena SCHOTHORSTA McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 19 44:35.110 + 1: 57.438 125.3
16 Małgorzata LAFFITE WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 19 44:52.245 + 2: 14.573 123.1
17 Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 18 42:41.889 1 okrążenia 123.4
18 Rafael UNZURRUNZAGA ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 17 42:46.744 2 Laps 121.9
Giovanni LONGO ZESPÓŁ OREGONU 15 42:54.573 109.2
Dawid DERMONT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 13 30:49.187 123.4
Wima BEELENA ZESPÓŁ VERSCHUUR 2 4:43.097 121.5
Dymitr ENJALBERT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 1 2:16.165
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 14 27:07.415 - 158.2
2 Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 14 27:14.891 + 7.476 156.6
3 Miki MONRAS FORMUŁA SG 14 27:16.087 + 8.672 156.4
4 Patryk KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 14 27:20.082 + 12.667 156.1
5 Jamesa CALADO FORTEC SPORT MOTOROWY 14 27:20.250 + 12.835 156.3
6 Daniel MANCINELLI JEDEN WYŚCIG 14 27:23.892 + 16.477 156.0
7 Artur PIC FORMUŁA SG 14 27:24.042 + 16.627 156.2
8 Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 14 27:24.529 + 17.114 156.2
9 Dominik HISTORIA FORMUŁA SG 14 27:25.117 + 17.702 156.1
10 Hugo VALENTE FORMUŁA SG 14 27:26.806 + 19.391 155.9
11 Oliver WEBB FORTEC SPORT MOTOROWY 14 27:27.841 + 20.426 155.8
12 GenÃs OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 14 27:30.952 + 23.537 155.7
13 Arno SANTAMATO EPSILON SPORT 14 27:32.752 + 25.337 154.8
14 Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 14 27:33.285 + 25.870 155.4
15 Benajmin LARICHE PUNKT SERWISOWY 14 27:34.245 + 26.830 155.5
16 Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY 14 27:34.629 + 27.214 155.7
17 Juan JACOBO AKADEMIA MOTOPARKÓW 14 27:35.113 + 27.698 155.6
18 Federico SCIONTI JEDEN WYŚCIG 14 27:39.607 + 32.192 155.0
19 Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 14 27:49.799 + 42.384 153.2
20 Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 14 27:56.341 + 48.926 155.1
21 Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 14 28:00.068 + 52.653 155.2
22 Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 11 22:17.158 3 Laps 157.0
23 Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 11 22:28.369 3 Laps 156.8
24 Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 7 14:53.594 7 Laps 155.9
25 Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 1 2:32.439 13 Laps
26 Adrien QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 14 Laps
27 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 14 Laps
28 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 14 Laps
29 Lucjan BACHETA EPSILON SPORT 14 Laps
30 Johana JOKINENA SZYBKA WALENCJA 14 Laps
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 15 26:55.158 - 157.6
2 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 15 27:00.522 + 5.364 157.2
3 Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:03.160 + 8.002 156.9
4 Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:03.975 + 8.817 157.0
5 Johana JOKINENA SZYBKA WALENCJA 15 27:05.948 + 10.790 157.0
6 Miki MONRAS FORMUŁA SG 15 27:08.600 + 13.442 156.1
7 Lucjan BACHETA EPSILON SPORT 15 27:09.758 + 14.600 156.7
8 Daniel MANCINELLI JEDEN WYŚCIG 15 27:12.209 + 17.051 156.8
9 Adrien QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:12.653 + 17.495 156.0
10 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 15 27:13.062 + 17.904 156.4
11 Patryk KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 15 27:14.928 + 19.770 156.0
12 Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 15 27:16.751 + 21.593 156.0
13 Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 15 27:17.410 + 22.252 156.0
14 Oliver WEBB FORTEC SPORT MOTOROWY 15 27:21.827 + 26.669 156.0
15 Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:22.949 + 27.791 155.5
16 Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY 15 27:24.946 + 29.788 155.9
17 Juan JACOBO AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:25.994 + 30.836 155.6
18 Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 15 27:26.859 + 31.701 155.8
19 GenÃs OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:27.172 + 32.014 155.3
20 Federico SCIONTI JEDEN WYŚCIG 15 27:27.593 + 32.435 155.4
21 Artur PIC FORMUŁA SG 15 27:30.343 + 35.185 154.5
22 Benajmin LARICHE PUNKT SERWISOWY 15 27:32.234 + 37.076 155.9
23 Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:35.332 + 40.174 155.5
24 Dominik HISTORIA FORMUŁA SG 15 27:37.298 + 42.140 155.6
25 Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 15 28:14.801 + 1: 19.643 153.7
26 Jamesa CALADO FORTEC SPORT MOTOROWY 14 25:13.418 1 okrążenia 157.2
Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 10 18:11.564 157.1
Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 4 7:18.165 156.4
Arno SANTAMATO EPSILON SPORT 3 6:23.377 151.8
Hugo VALENTE FORMUŁA SG