Le Mans 2009

Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 BAGUETKA Bertranda MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 31 46:08.636 - 172.5
2 Michał MOLINA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 31 46:09.784 + 1.148 173.0
3 Jaime ALGUERSUARI SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 31 46:12.394 + 3.758 171.9
4 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 31 46:23.555 + 14.919 171.7
5 Johna LANCASTERA WYŚCIGI COMTEC 31 46:24.922 + 16.286 171.7
6 Edoardo MORTARA WYŚCIGI TECH 1 31 46:25.171 + 16.535 171.1
7 Marek Barba MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 31 46:25.435 + 16.799 171.5
8 Pasquale DI SABATINO SPORTY SAMOCHODOWE RC 31 46:25.801 + 17.165 172.0
9 Jamesa WALKERA P1 SPORTY MOTOROWE 31 46:29.055 + 20.419 171.6
10 Oliver TURVEY SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 31 46:30.897 + 22.261 171.7
11 Chrisa VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 31 46:36.109 + 27.473 171.8
12 Guillaume MOREAU FORMUŁA KMP GROUP / SG 31 46:40.766 + 32.130 170.8
13 Stena PENTUSA MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 31 46:41.068 + 32.432 171.2
14 Mihai MARINESCU WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 31 46:58.665 + 50.029 170.0
15 Adrian ZAUGG WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 31 47:00.483 + 51.847 170.7
16 Filip SALAQUARDA PREMA POWERTEAM 31 47:01.461 + 52.825 169.5
17 Dani CLOS EPSILON EUSKADI 31 47:13.062 + 1: 04.426 172.3
18 Cristiano MORGADO WYŚCIGI COMTEC 30 46:43.199 1 okrążenia 166.6
19 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 28 42:53.868 3 Laps 170.4
20 Julian LEAL PREMA POWERTEAM 28 43:09.868 3 Laps 168.6
Antoni Niebylitski FORMUŁA KMP GROUP / SG 19 29:10.522 169.2
Federico LEO WYŚCIGI PONSÓW 19 29:11.535 169.1
Karol PIC WYŚCIGI TECH 1 16 25:01.703 172.2
Grega MANSELLA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 1 1:49.430
Marcos MARTINEZ WYŚCIGI PONSÓW 1 2:02.515
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 BAGUETKA Bertranda MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 30 46:14.448 - 171.7
2 Pasquale DI SABATINO SPORTY SAMOCHODOWE RC 30 46:19.318 + 4.870 171.2
3 Oliver TURVEY SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 30 46:21.259 + 6.811 170.5
4 Jaime ALGUERSUARI SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 30 46:21.826 + 7.378 170.8
5 Marek Barba MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 30 46:25.123 + 10.675 170.9
6 Karol PIC WYŚCIGI TECH 1 30 46:25.268 + 10.820 170.8
7 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 30 46:32.487 + 18.039 171.0
8 Johna LANCASTERA WYŚCIGI COMTEC 30 46:33.217 + 18.769 171.2
9 Michał MOLINA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 30 46:36.372 + 21.924 170.3
10 Dani CLOS EPSILON EUSKADI 30 46:38.840 + 24.392 170.5
11 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 30 46:40.626 + 26.178 170.2
12 Grega MANSELLA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 30 46:40.769 + 26.321 170.4
13 Guillaume MOREAU FORMUŁA KMP GROUP / SG 30 46:43.510 + 29.062 169.5
14 Stena PENTUSA MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 30 46:47.591 + 33.143 169.3
15 Chrisa VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 30 46:47.902 + 33.454 170.2
16 Mihai MARINESCU WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 30 47:05.838 + 51.390 168.8
17 Marcos MARTINEZ WYŚCIGI PONSÓW 30 47:22.725 + 1: 08.277 169.9
18 Federico LEO WYŚCIGI PONSÓW 30 47:23.510 + 1: 09.062 168.5
19 Cristiano MORGADO WYŚCIGI COMTEC 28 46:27.724 2 Laps 167.4
Edoardo MORTARA WYŚCIGI TECH 1 24 37:39.487 170.1
Jamesa WALKERA P1 SPORTY MOTOROWE 24 37:39.896 170.1
Julian LEAL PREMA POWERTEAM 23 36:41.429 168.4
Filip SALAQUARDA PREMA POWERTEAM 16 33:14.268 168.3
Adrian ZAUGG WYŚCIGI INTERWETTEN.COM
Antoni Niebylitski FORMUŁA KMP GROUP / SG
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps
1 Wyścigi Comtec 1:25.677
2 Sporty motorowe P1 1:25.692
3 Sporty motorowe w Carlin 1:25.964
4 Tech 1 Wyścigi 1:26.007
5 Sporty motorowe w Carlin 1:26.035
6 Int. Draco Racing 1:26.058
7 Sporty motorowe RC 1:26.074
8 Int. Draco Racing 1:26.275
9 Wyścigi Ponsa 1:26.312
10 Mofaz Fortec Mot. 1:26.375
11 Najlepszy sport motorowy 1:26.503
12 Tech 1 Wyścigi 1:26.842
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 15 26:41.154 - 156.3
2 Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 26:42.756 + 1.602 156.5
3 Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 26:47.226 + 6.072 155.7
4 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 15 26:47.747 + 6.593 155.9
5 Rząd AZZAM FORMUŁA SG 15 26:50.863 + 9.709 155.6
6 Adrian QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 26:50.972 + 9.818 156.1
7 Miki MONRAS FORMUŁA SG 15 26:51.829 + 10.675 156.1
8 Kuba GIERMAZIAK AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 26:53.260 + 12.106 155.6
9 Miguela OTEGUI EPSILON EUSKADI 15 26:55.154 + 14.000 155.7
10 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 15 26:56.440 + 15.286 155.7
11 Jamesa CALADO FORTEC SPORT MOTOROWY 15 26:57.571 + 16.417 155.7
12 Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:00.791 + 19.637 155.1
13 Lucjan BACHETA EPSILON SPORT 15 27:04.673 + 23.519 154.6
14 Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 15 27:05.216 + 24.062 155.6
15 Willa Stevensa FORTEC MOTORSPORT 15 27:05.601 + 24.447 154.9
16 GenÃs OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:07.861 + 26.707 154.3
17 Hugo VALENTE FORMUŁA SG 15 27:13.266 + 32.112 154.5
18 Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:16.514 + 35.360 153.5
19 Karl-Oscar LIIV MP SPORT MOTOROWY 15 27:18.021 + 36.867 153.5
20 Wełna Matiasa AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:18.171 + 37.017 155.0
21 Oliver WEBB FORTEC SPORT MOTOROWY 15 27:21.804 + 40.650 155.3
22 Marco BETI SZYBKA WALENCJA 15 27:26.756 + 45.602 153.1
Patryk KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 12 22:31.391 154.4
Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 11 20:44.113 156.3
Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 11 20:54.590 152.2
Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 6 14:23.581 135.0
Daniel MANCINELLI JEDEN WYŚCIG 6 27:40.904 155.1
Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 3 7:32.484 105.9
Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 1 2:26.990
Artur PIC FORMUŁA SG
Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY
Federico SCIONTI JEDEN WYŚCIG
Arno SANTAMATO PUNKT SERWISOWY
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 17 27:33.682 - 155.8
2 Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 17 27:34.089 + 0.407 155.7
3 Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 17 27:36.265 + 2.583 155.5
4 Artur PIC FORMUŁA SG 17 27:44.230 + 10.548 155.1
5 Miki MONRAS FORMUŁA SG 17 27:45.251 + 11.569 155.2
6 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 17 27:45.427 + 11.745 155.4
7 Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 17 27:46.339 + 12.657 155.0
8 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 17 27:50.670 + 16.988 154.5
9 Rząd AZZAM FORMUŁA SG 17 27:52.225 + 18.543 154.6
10 Patryk KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 17 27:52.592 + 18.910 154.4
11 Kuba GIERMAZIAK AKADEMIA MOTOPARKÓW 17 27:53.000 + 19.318 154.5
12 Lucjan BACHETA EPSILON SPORT 17 27:58.557 + 24.875 154.1
13 Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 17 27:59.053 + 25.371 154.6
14 Adrian QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 17 27:59.286 + 25.604 154.7
15 Daniel MANCINELLI JEDEN WYŚCIG 17 28:00.943 + 27.261 154.3
16 Willa Stevensa FORTEC MOTORSPORT 17 28:01.296 + 27.614 154.2
17 Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 17 28:03.052 + 29.370 154.1
18 Jamesa CALADO FORTEC SPORT MOTOROWY 17 28:03.627 + 29.945 154.6
19 GenÃs OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 17 28:05.890 + 32.208 153.9
20 Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 17 28:06.310 + 32.628 153.7
21 Oliver WEBB FORTEC SPORT MOTOROWY 17 28:06.684 + 33.002 154.5
22 Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 17 28:07.363 + 33.681 153.7
23 Hugo VALENTE FORMUŁA SG 17 28:08.872 + 35.190 153.6
24 Arno SANTAMATO PUNKT SERWISOWY 17 28:12.402 + 38.720 153.3
25 Federico SCIONTI JEDEN WYŚCIG 17 28:13.791 + 40.109 153.5
26 Wełna Matiasa AKADEMIA MOTOPARKÓW 17 28:13.931 + 40.249 153.5
27 Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 17 28:36.774 + 1: 03.092 154.2
28 Karl-Oscar LIIV MP SPORT MOTOROWY 17 28:54.052 + 1: 20.370 151.4
29 Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 16 29:04.269 1 okrążenia 151.7
Marco BETI SZYBKA WALENCJA 13 21:56.718 152.0
Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 13 22:16.989 153.2
Miguela OTEGUI EPSILON EUSKADI 2 3:26.597 151.5
Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY 1 2:10.765
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Dymitr ENJALBERT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 24 41:50.365 - 147.7
2 Jonathana HIRSCHIego WYŚCIGI TDS 24 41:55.819 + 5.454 147.7
3 Fabrice WALFISCH ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 24 42:00.738 + 10.373 147.1
4 Mike VERSCHUUR McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 24 42:02.104 + 11.739 147.5
5 Jean-Philippe MADONIA WYŚCIGI TDS 24 42:11.509 + 21.144 146.7
6 Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 24 42:21.513 + 31.148 146.3
7 Pierre TRZYRIET WYŚCIGI TDS 24 42:42.028 + 51.663 146.4
8 Jean-Charles MIGINIAC ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 24 42:52.515 + 1: 02.150 145.1
9 Bernarda DELHEZA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 24 42:53.168 + 1: 02.803 144.8
10 Jeroena SCHOTHORSTA McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 24 43:05.699 + 1: 15.334 143.7
11 Harry KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 24 43:08.960 + 1: 18.595 143.6
12 Mateusz CHERUJ WYŚCIGI TECH 1 24 43:15.269 + 1: 24.904 146.1
13 Marlena BROGGI WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 23 41:56.319 1 okrążenia 141.9
14 Pietera SCHOTHORSTA ZESPÓŁ VERSCHUUR 23 42:02.829 1 okrążenia 144.8
15 Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 23 42:23.077 1 okrążenia 140.5
16 Pierre HIRSCHI ZESPÓŁ OREGONU 23 42:39.113 1 okrążenia 142.8
17 Secondo GALLIA ZESPÓŁ OREGONU 23 43:07.430 1 okrążenia 143.1
18 Rafael UNZURRUNZAGA ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 23 43:28.632 1 okrążenia 137.1
19 Giovanniego LONGO ZESPÓŁ OREGONU 21 41:11.606 3 Laps 134.4
Nicka CATSBURGA WYŚCIGI TECH 1 15 26:54.069 146.3
Antoni TARDIEU WYŚCIGI TECH 1 1 2:33.370
Wima BEELENA ZESPÓŁ VERSCHUUR 1 2:44.788
Dawid DERMONT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Jonathana HIRSCHIego WYŚCIGI TDS 22 41:52.861 - 146.6
2 Mike VERSCHUUR McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 22 42:21.330 + 28.469 147.5
3 Jean-Philippe MADONIA WYŚCIGI TDS 22 42:21.631 + 28.770 145.5
4 Nicka CATSBURGA WYŚCIGI TECH 1 22 42:26.019 + 33.158 146.7
5 Fabrice WALFISCH ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 42:35.540 + 42.679 146.6
6 Małgorzata LAFFITE WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 42:52.112 + 59.251 144.0
7 Dawid DERMONT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 42:53.879 + 1: 01.018 145.7
8 Pietera SCHOTHORSTA ZESPÓŁ VERSCHUUR 22 43:10.505 + 1: 17.644 144.3
9 Pierre TRZYRIET WYŚCIGI TDS 22 43:24.181 + 1: 31.320 145.6
10 Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 22 43:33.355 + 1: 40.494 145.4
11 Bernarda DELHEZA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 43:40.786 + 1: 47.925 142.8
12 Pierre HIRSCHI ZESPÓŁ OREGONU 22 44:02.628 + 2: 09.767 143.1
13 Secondo GALLIA ZESPÓŁ OREGONU 22 44:10.062 + 2: 17.201 141.5
14 Harry KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 21 41:59.302 1 okrążenia 142.1
15 Wima BEELENA ZESPÓŁ VERSCHUUR 21 42:00.266 1 okrążenia 145.5
16 Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 21 42:29.174 1 okrążenia 140.7
17 Rafael UNZURRUNZAGA ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 19 42:03.054 3 Laps 135.5
Giovanniego LONGO ZESPÓŁ OREGONU 18 40:36.391 129.0
Jean-Charles MIGINIAC ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 15 27:39.820 144.7
Jeroena SCHOTHORSTA McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 11 20:24.333 142.2
Antoni TARDIEU WYŚCIGI TECH 1
Mateusz CHERUJ WYŚCIGI TECH 1
Dymitr ENJALBERT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN