24 godziny Daytony 2014

Poz. Kat Kot Ilość samochód Wycieczki Przystanki
1 P 5 Korweta DP 695 29
2 P 10 Korweta DP 695 29
3 P 9 Korweta DP 695 28
4 P 90 Korweta DP 693 29
5 P 6 Nissan ORECA 692 34
6 GTLM 911 Porsche 911RSR 679 24
7 GTLM 55 BMW Z4 GTE 679 23
8 P 42 Nissana Morgana 678 31
9 PC 54 ORECA FLM09 678 28
10 PC 25 ORECA FLM09 677 30
11 P 2 HPD ARX-03b 676 33
12 GTLM 91 SRT Viper GTS-R 675 23
13 PC 38 ORECA FLM09 669 33
14 GTLM 56 BMW Z4 GTE 668 27
15 P 2 Forda EcoBoost/Riley 667 30
16 GTLM 4 Chevrolet Corvette C7.R 666 25
17 PC 52 ORECA FLM09 662 28
18 GTD 555 458 Ferrari Italia 662 27
19 GTD 45 Audi R8 LMS 662 26
20 GTD 58 Porsche 911 GT Ameryka 662 23
21 GTD 72 458 Ferrari Italia 662 33
22 GTD 35 Audi R8 LMS 661 27
23 GTD 556 458 Ferrari Italia 661 31
24 PC 8 ORECA FLM09 659 31
25 GTD 94 BMW Z4 659 25
26 GTD 22 Porsche 911 GT Ameryka 656 31
27 GTLM 93 SRT Viper GTS-R 653 25
28 GTD 30 Porsche 911 GT Ameryka 652 23
29 GTD 65 458 Ferrari Italia 649 28
30 GTD 63 458 Ferrari Italia 647 26
31 GTD 44 Porsche 911 GT Ameryka 645 26
32 GTD 73 Porsche 911 GT Ameryka 645 30
33 GTD 64 458 Ferrari Italia 645 31
34 GTD 23 Porsche 911 GT Ameryka 639 27
35 P 50 Dinana/Rileya 631 31
36 GTD 48 Audi R8 LMS 626 33
37 GTLM 57 Włoskie Ferrari F458 625 22
38 GTD 51 458 Ferrari Italia 620 29
39 GTD 49 458 Ferrari Italia 618 28
40 GTD 33 SRT Viper GT3-R 615 26
41 P 31 Korweta DP 613 35
42 PC 7 ORECA FLM09 612 28
43 P 1 Forda EcoBoost/Riley 610 32
44 GTLM 97 Aston Martin Vantage V8 610 23
45 GTD 19 Porsche 911 GT Ameryka 603 28
46 GTD 28 Porsche 911 GT Ameryka 601 29
47 P 60 Forda EcoBoost/Riley 599 29
48 GTD 7 Astona Martina V12 Vantage 580 27
49 GTD 71 Porsche 911 GT Ameryka 566 32
50 GTD 27 Porsche 911 GT Ameryka 566 24
51 GTD 81 Porsche 911 GT Ameryka 560 25
52 GTD 9 Astona Martina V12 Vantage 516 26
53 GTD 18 Porsche 911 GT Ameryka 492 27
54 GTLM 912 Porsche 911RSR 489 19
55 PC 87 ORECA FLM09 460 33
56 P 7 Mazda SKYACTIV-D 445 37
57 P 70 Mazda SKYACTIV-D 369 17
58 PC 8 ORECA FLM09 361 19
59 P 1 HPD ARX-03b 359 15
60 GTLM 3 Chevrolet Corvette C7.R 329 14
61 P DeltaWing DWC13 288 18
62 P 78 Dinana/Rileya 238 15
63 PC 9 ORECA FLM09 177 12
64 GTD 32 Audi R8 LMS 151 7
65 P 99 Korweta DP 92 3
66 GTLM 62 Włoskie Ferrari F458 88 3
67 GTD 46 Audi R8 LMS 5
Poz. Kat Kot Ilość Pilote samochód Wycieczki 1. przerwa Przystanki
1 P 5 Sebastian Bourdais Korweta DP 659 --- 28
2 P 9 John Martin Korweta DP 659 17.026 26
3 P 10 Jordana Taylora Korweta DP 659 43.723 28
4 P 2 Scotta Dixona Forda EcoBoost/Riley 658 1 okrążenia 29
5 P 6 Klausa Grafa Nissan ORECA 657 2 okrążenia 32
6 P 90 Mike Rockefeller Korweta DP 656 3 okrążenia 28
7 GTLM 911 Nicka Tandy'ego Porsche 911RSR 643 16 okrążenia 22
8 GTLM 55 Dłoń Joey'a BMW Z4 GTE 643 16 okrążenia 22
9 P 42 Olivier Pla Nissana Morgana 642 17 okrążenia 29
10 PC 54 Colina Brauna ORECA FLM09 642 17 okrążenia 27
11 PC 25 Toma Kimber-Smitha ORECA FLM09 642 17 okrążenia 28
12 P 2 Johannesa van Overbeeka HPD ARX-03b 640 19 okrążenia 31
13 GTLM 91 Marca Goossensa SRT Viper GTS-R 639 20 okrążenia 21
14 PC 38 Rafał Matos ORECA FLM09 633 26 okrążenia 32
15 GTLM 56 Dirka Wernera BMW Z4 GTE 632 27 okrążenia 25
16 GTLM 4 Tommy'ego Milnera Chevrolet Corvette C7.R 630 29 okrążenia 24
17 PC 52 Gunnara Jeannette ORECA FLM09 630 29 okrążenia 26
18 GTD 555 Alessandro Molo Guidi 458 Ferrari Italia 628 31 okrążenia 26
19 GTD 45 Spencera Pumpelly'ego Audi R8 LMS 628 31 okrążenia 25
20 GTD 58 Jana Heylena Porsche 911 GT Ameryka 627 32 okrążenia 22
21 GTD 72 Mika Salo 458 Ferrari Italia 627 32 okrążenia 32
22 GTD 35 Diona von Moltke Audi R8 LMS 626 33 okrążenia 26
23 GTD 556 Facet Kosmo 458 Ferrari Italia 626 33 okrążenia 30
24 PC 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 626 33 okrążenia 28
25 GTD 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 625 34 okrążenia 28
26 GTD 94 Augusto Farfus BMW Z4 624 35 okrążenia 24
27 GTD 30 Kuba Giermaziak Porsche 911 GT Ameryka 617 42 okrążenia 22
28 GTLM 93 Rob Bell SRT Viper GTS-R 617 42 okrążenia 25
29 GTD 65 Xandinho Negrao 458 Ferrari Italia 615 44 okrążenia 26
30 PC 7 Kyle'a Marcelli'ego ORECA FLM09 612 47 okrążenia 28
31 GTD 63 Aleksander Balzan 458 Ferrari Italia 612 47 okrążenia 25
32 GTD 64 Kena Wildena 458 Ferrari Italia 612 47 okrążenia 29
33 GTD 73 Kevina Estre Porsche 911 GT Ameryka 611 48 okrążenia 29
34 P 1 Scott Prütt Forda EcoBoost/Riley 610 49 okrążenia 32
35 GTD 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 610 49 okrążenia 25
36 GTD 23 Marco Holzera Porsche 911 GT Ameryka 608 51 okrążenia 24
37 P 50 Davida Hintona Dinana/Rileya 601 58 okrążenia 29
38 GTD 48 Mateusz Bell Audi R8 LMS 600 59 okrążenia 31
39 GTLM 57 Tracy Krohna Włoskie Ferrari F458 589 70 okrążenia 21
40 GTD 51 Matta Griffina 458 Ferrari Italia 585 74 okrążenia 28
41 P 31 Erica Currana Korweta DP 583 76 okrążenia 33
42 GTD 49 Paweł Ruberti 458 Ferrari Italia 583 76 okrążenia 27
43 GTD 33 Sebastian Bleekemolen SRT Viper GT3-R 580 79 okrążenia 25
44 GTD 28 Klausa Bachlera Porsche 911 GT Ameryka 576 83 okrążenia 27
45 GTLM 97 Stefana Mucka Aston Martin Vantage V8 574 85 okrążenia 22
46 GTD 19 Jima Taggarta Porsche 911 GT Ameryka 569 90 okrążenia 27
47 P 60 Jan Pew Forda EcoBoost/Riley 563 96 okrążenia 28
Poz. Kat Kot Ilość Pilote samochód Przystanki
1 P 5 Sebastian Bourdais Korweta DP 27
2 P 9 John Martin Korweta DP 26
3 P 10 Jordana Taylora Korweta DP 27
4 P 2 Scotta Dixona Forda EcoBoost/Riley 29
5 P 90 Richarda Westbrooka Korweta DP 27
6 P 6 Klausa Grafa Nissan ORECA 31
7 GTLM 911 Nicka Tandy'ego Porsche 911RSR 22
8 GTLM 55 Billa Auberlena BMW Z4 GTE 21
9 P 42 Olivier Pla Nissana Morgana 28
10 PC 54 Marka Wilkinsa ORECA FLM09 26
11 PC 25 Toma Kimber-Smitha ORECA FLM09 27
12 P 2 Johannesa van Overbeeka HPD ARX-03b 30
13 GTLM 91 Ryana Huntera-Reaya SRT Viper GTS-R 20
14 PC 7 Kyle'a Marcelli'ego ORECA FLM09 28
15 GTLM 93 Rob Bell SRT Viper GTS-R 23
16 PC 38 Rafał Matos ORECA FLM09 30
17 GTLM 56 Dirka Wernera BMW Z4 GTE 24
18 PC 52 Frankiego Montecalvo ORECA FLM09 25
19 GTLM 4 Tommy'ego Milnera Chevrolet Corvette C7.R 24
20 GTD 45 Spencera Pumpelly'ego Audi R8 LMS 23
21 GTD 555 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 25
22 GTD 58 Jana Heylena Porsche 911 GT Ameryka 21
23 GTD 72 Mika Salo 458 Ferrari Italia 30
24 GTD 556 Terry'ego Borchellera 458 Ferrari Italia 29
25 PC 8 Mirko Schultis ORECA FLM09 27
26 GTD 35 Filipa Albuquerque Audi R8 LMS 24
27 GTD 22 Shane'a van Gisbergena Porsche 911 GT Ameryka 27
28 GTD 94 Duńczyk Cameron BMW Z4 23
29 P 1 Scott Prütt Forda EcoBoost/Riley 32
30 GTD 30 Henryk Cisneros Porsche 911 GT Ameryka 21
31 GTD 65 Franciszka Longo 458 Ferrari Italia 25
32 GTD 64 Kena Wildena 458 Ferrari Italia 28
33 GTD 63 Jeffa Westphala 458 Ferrari Italia 24
34 GTD 44 Wolfa Henzlera Porsche 911 GT Ameryka 24
35 GTD 73 Kevina Estre Porsche 911 GT Ameryka 27
36 GTD 23 Alexa Riberasa Porsche 911 GT Ameryka 23
37 P 50 Franka Becka Dinana/Rileya 28
38 GTD 48 Mateusz Bell Audi R8 LMS 30
39 GTD 28 Rolfa Ineichena Porsche 911 GT Ameryka 26
40 GTLM 97 Stefana Mucka Aston Martin Vantage V8 21
41 GTLM 57 Piotra Dumbrecka Włoskie Ferrari F458 20
42 P 31 Erica Currana Korweta DP 32
43 GTD 51 Michał Rugolo 458 Ferrari Italia 27
44 GTD 49 Dawid Rigon 458 Ferrari Italia 26
45 GTD 33 Emmanuela Collarda SRT Viper GT3-R 24
46 GTD 19 Randy'ego Pobsta Porsche 911 GT Ameryka 26
47 P 60 Justin Wilson Forda EcoBoost/Riley 26
48 GTD 7 Brandona Davisa Astona Martina V12 Vantage 25
49 GTD 27 Andrew Davis Porsche 911 GT Ameryka 21
50 GTD 71 Craiga Stantona Porsche 911 GT Ameryka 30
51 GTD 81 Boba Faiety Porsche 911 GT Ameryka 23
52 GTD 18 Brada Bluma Porsche 911 GT Ameryka 27
53 GTLM 912 Michaela Christensena Porsche 911RSR 19
54 GTD 9 Pete'a McIntosha II Astona Martina V12 Vantage 24
55 P 7 Tristana Nuneza Mazda SKYACTIV-D 35
56 PC 87 Gastona Kearby'ego ORECA FLM09 31
57 P 70 Jamesa Hinchcliffe'a Mazda SKYACTIV-D 17
58 PC 8 Chrisa Cumminga ORECA FLM09 19
59 P 1 David Brabham HPD ARX-03b 15
60 GTLM 3 Jan Magnussen Chevrolet Corvette C7.R 14
61 P Katarzyna Legge DeltaWing DWC13 18
62 P 78 Sebastiana Saavedry Dinana/Rileya 15
63 PC 9 Gustavo Menezesa ORECA FLM09 12
64 GTD 32 Jamesa Sofronasa Audi R8 LMS 7
65 P 99 Notatka Gidleya Korweta DP 3
66 GTLM 62 Matteo Malucellego Włoskie Ferrari F458 3
67 GTD 46 Charliego Putmana Audi R8 LMS
Poz. Kat Kot Ilość Pilote samochód Wycieczki Przystanki
1 P 10 Jordana Taylora Korweta DP 607 25
2 P 9 John Martin Korweta DP 607 24
3 P 5 Sebastian Bourdais Korweta DP 607 26
4 P 2 Tony Canaan Forda EcoBoost/Riley 606 27
5 P 6 Klausa Grafa Nissan ORECA 606 29
6 P 90 Richarda Westbrooka Korweta DP 605 26
7 GTLM 911 Richarda Lietza Porsche 911RSR 594 21
8 GTLM 4 Olivera Gavina Chevrolet Corvette C7.R 594 22
9 GTLM 55 Billa Auberlena BMW Z4 GTE 592 21
10 PC 54 Jona Bennetta ORECA FLM09 591 24
11 P 42 Gustavo Yacamana Nissana Morgana 591 27
12 PC 7 Kyle'a Marcelli'ego ORECA FLM09 591 27
13 PC 25 Roba Huffa ORECA FLM09 590 26
14 P 2 Antoniego Łazarza HPD ARX-03b 589 29
15 GTLM 91 Ryana Huntera-Reaya SRT Viper GTS-R 588 20
16 GTLM 93 Rob Bell SRT Viper GTS-R 585 23
17 PC 38 Rafał Matos ORECA FLM09 583 29
18 GTLM 56 Dirka Wernera BMW Z4 GTE 581 23
19 PC 52 Frankiego Montecalvo ORECA FLM09 579 24
20 GTD 555 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 577 25
21 GTD 45 Spencera Pumpelly'ego Audi R8 LMS 577 22
22 GTD 58 Jana Heylena Porsche 911 GT Ameryka 577 21
23 GTD 72 Mika Salo 458 Ferrari Italia 577 29
24 GTD 556 Terry'ego Borchellera 458 Ferrari Italia 576 28
25 PC 8 Sam Bird ORECA FLM09 576 25
26 GTD 22 Shane'a van Gisbergena Porsche 911 GT Ameryka 575 25
27 GTD 35 Filipa Albuquerque Audi R8 LMS 575 24
28 GTD 94 Duńczyk Cameron BMW Z4 573 22
29 P 1 Scott Prütt Forda EcoBoost/Riley 572 30
30 GTD 30 Nicki Thiim Porsche 911 GT Ameryka 570 19
31 GTD 65 Franciszka Longo 458 Ferrari Italia 566 25
32 GTD 64 Roda Randalla 458 Ferrari Italia 566 25
33 GTD 63 Jeffa Westphala 458 Ferrari Italia 562 24
34 GTD 44 Wolfa Henzlera Porsche 911 GT Ameryka 560 24
35 GTD 73 Kevina Estre Porsche 911 GT Ameryka 560 26
36 GTD 23 Alexa Riberasa Porsche 911 GT Ameryka 558 22
37 P 50 Byrona DeFoora Dinana/Rileya 552 27
38 GTD 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 551 28
39 GTLM 97 Stefana Mucka Aston Martin Vantage V8 550 20
40 P 31 Erica Currana Korweta DP 549 29
41 GTD 28 Rolfa Ineichena Porsche 911 GT Ameryka 544 25
42 GTLM 57 Piotra Dumbrecka Włoskie Ferrari F458 539 20
43 GTD 49 Dawid Rigon 458 Ferrari Italia 538 25
44 GTD 51 Michał Rugolo 458 Ferrari Italia 535 27
45 GTD 33 Emmanuela Collarda SRT Viper GT3-R 530 24
46 GTD 19 Marek Kvamme Porsche 911 GT Ameryka 523 24
47 GTD 7 Brandona Davisa Astona Martina V12 Vantage 519 24
48 P 60 Oswaldo Negri Jr Forda EcoBoost/Riley 511 24
49 GTD 18 Brada Bluma Porsche 911 GT Ameryka 492 27
50 GTLM 912 Michaela Christensena Porsche 911RSR 489 19
51 GTD 27 Joego Fostera Porsche 911 GT Ameryka 483 20
52 GTD 71 Craiga Stantona Porsche 911 GT Ameryka 482 29
53 GTD 81 Boba Faiety Porsche 911 GT Ameryka 478 23
54 P 7 Tristana Nuneza Mazda SKYACTIV-D 434 34
55 GTD 9 Pete'a McIntosha II Astona Martina V12 Vantage 433 23
56 PC 87 Gastona Kearby'ego ORECA FLM09 376 29
57 P 70 Jamesa Hinchcliffe'a Mazda SKYACTIV-D 369 17
58 PC 8 Chrisa Cumminga ORECA FLM09 361 19
59 P 1 David Brabham HPD ARX-03b 359 15
60 GTLM 3 Jan Magnussen Chevrolet Corvette C7.R 329 14
61 P Katarzyna Legge DeltaWing DWC13 288 18
62 P 78 Sebastiana Saavedry Dinana/Rileya 238 15
63 PC 9 Gustavo Menezesa ORECA FLM09 177 12
64 GTD 32 Jamesa Sofronasa Audi R8 LMS 151 7
65 P 99 Notatka Gidleya Korweta DP 92 3
66 GTLM 62 Matteo Malucellego Włoskie Ferrari F458 88 3
67 GTD 46 Charliego Putmana Audi R8 LMS 5
Poz. Kat Kot Ilość Pilote samochód Wycieczki Przystanki
1 P 10 Ricky'ego Taylora Korweta DP 545 22
2 P 9 Burta Frisselle'a Korweta DP 545 21
3 P 5 Christian Fittipaldi Korweta DP 545 23
4 P 2 Scotta Dixona Forda EcoBoost/Riley 544 24
5 P 6 Łukasz Luhr Nissan ORECA 544 26
6 P 90 Michaela Valiante Korweta DP 543 23
7 GTLM 911 Patryk Pilet Porsche 911RSR 533 19
8 GTLM 4 Robina Lidella Chevrolet Corvette C7.R 533 20
9 GTLM 56 Dirka Muellera BMW Z4 GTE 532 21
10 GTLM 55 Andy'ego Priaulxa BMW Z4 GTE 530 19
11 PC 54 Colina Brauna ORECA FLM09 530 22
12 PC 7 Alex Popow ORECA FLM09 529 24
13 PC 25 Mike'a Marsala ORECA FLM09 529 23
14 P 42 Roman Rusinów Nissana Morgana 528 23
15 GTLM 93 Kuno Wittmera SRT Viper GTS-R 527 20
16 P 2 Simona Pagenauda HPD ARX-03b 527 27
17 GTLM 91 Dominika Farnbachera SRT Viper GTS-R 526 17
18 PC 38 Julio Campos ORECA FLM09 524 25
19 GTLM 97 Richiego Stanawaya Aston Martin Vantage V8 519 18
20 GTD 555 Billa Sweedlera 458 Ferrari Italia 519 22
21 GTD 58 Marco Seefrieda Porsche 911 GT Ameryka 518 18
22 GTD 45 Markus Winkelhock Audi R8 LMS 517 20
23 PC 52 Gunnara Jeannette ORECA FLM09 517 21
24 GTD 72 Michaił Aleszyn 458 Ferrari Italia 517 26
25 GTD 22 Coopera MacNeila Porsche 911 GT Ameryka 516 22
26 GTD 556 Tuckera/LaMarra/Borchellera/Cosmo/Valverde 458 Ferrari Italia 516 26
27 GTD 35 Aleksander Latif Audi R8 LMS 515 21
28 PC 8 Mirko Schultis ORECA FLM09 514 22
29 GTD 94 Markus Paltala BMW Z4 513 20
30 GTD 30 Kuba Giermaziak Porsche 911 GT Ameryka 512 17
31 P 1 Mędrzec Karam Forda EcoBoost/Riley 511 26
32 GTD 64 Roda Randalla 458 Ferrari Italia 509 20
33 GTD 65 Marcosa Gomesa 458 Ferrari Italia 506 23
34 GTD 63 Aleksander Balzan 458 Ferrari Italia 502 21
35 GTLM 57 Andrzeja Bertoliniego Włoskie Ferrari F458 502 18
36 GTD 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 501 21
37 GTD 73 Patrick Lindsey Porsche 911 GT Ameryka 501 23
38 GTD 23 Mario Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 499 20
39 GTD 49 Gialuca Roda 458 Ferrari Italia 497 23
40 P 31 Maks Papis Korweta DP 497 26
41 P 50 Jima Pace'a Dinana/Rileya 491 25
42 GTD 48 Bryce'a Millera Audi R8 LMS 491 26
43 GTLM 912 Michaela Christensena Porsche 911RSR 489 19
44 GTD 28 Christiana Engleharta Porsche 911 GT Ameryka 487 21
45 GTD 7 Ala Cartera Astona Martina V12 Vantage 479 20
46 GTD 51 Jacka Gerbera 458 Ferrari Italia 476 25
47 GTD 33 Jeroena Bleekemolena SRT Viper GT3-R 470 21
48 GTD 19 Roberta Gewirtza Porsche 911 GT Ameryka 468 22
49 GTD 18 Eugeniusz Amos Porsche 911 GT Ameryka 450 24
50 P 60 AJ Allmendingera Forda EcoBoost/Riley 449 21
51 P 7 Tristana Vautiera Mazda SKYACTIV-D 426 28
52 GTD 27 Patrick Dempsey Porsche 911 GT Ameryka 425 17
53 GTD 71 Norberta Siedlera Porsche 911 GT Ameryka 423 27
54 GTD 81 Damiena Faulknera Porsche 911 GT Ameryka 420 21
55 GTD 9 Roberta Nimkoffa Astona Martina V12 Vantage 375 21
56 P 70 Jamesa Hinchcliffe'a Mazda SKYACTIV-D 369 17
57 PC 8 Chrisa Cumminga ORECA FLM09 361 19
58 P 1 David Brabham HPD ARX-03b 359 15
59 PC 87 Douga Bielefelda ORECA FLM09 336 24
60 GTLM 3 Jan Magnussen Chevrolet Corvette C7.R 329 14
61 P Katarzyna Legge DeltaWing DWC13 288 18
62 P 78 Sebastiana Saavedry Dinana/Rileya 238 15
63 PC 9 Gustavo Menezesa ORECA FLM09 177 12
64 GTD 32 Jamesa Sofronasa Audi R8 LMS 151 7
65 P 99 Notatka Gidleya Korweta DP 92 3
66 GTLM 62 Matteo Malucellego Włoskie Ferrari F458 88 3
67 GTD 46 Charliego Putmana Audi R8 LMS 5
Poz. Kat Kot Ilość Pilote samochód Wycieczki Przystanki
1 P 9 Burta Frisselle'a Korweta DP 511 20
2 P 10 Ricky'ego Taylora Korweta DP 510 21
3 P 5 Christian Fittipaldi Korweta DP 510 22
4 P 6 Łukasz Luhr Nissan ORECA 509 25
5 P 2 Scotta Dixona Forda EcoBoost/Riley 509 23
6 P 90 Mike Rockefeller Korweta DP 509 21
7 GTLM 911 Patryk Pilet Porsche 911RSR 500 18
8 GTLM 4 Robina Lidella Chevrolet Corvette C7.R 500 19
9 GTLM 56 John Edwards BMW Z4 GTE 499 20
10 GTLM 55 Andy'ego Priaulxa BMW Z4 GTE 498 17
11 PC 54 Marka Wilkinsa ORECA FLM09 497 21
12 PC 7 Pierre'a Kaffera ORECA FLM09 496 22
13 PC 25 Enzo Potolicchio ORECA FLM09 496 22
14 GTLM 93 Jonathana Bomarito SRT Viper GTS-R 494 19
15 P 42 Olivier Pla Nissana Morgana 494 22
16 PC 38 Gabriela Casagrande'a ORECA FLM09 493 22
17 GTLM 91 Dominika Farnbachera SRT Viper GTS-R 493 16
18 P 2 Simona Pagenauda HPD ARX-03b 492 26
19 GTLM 912 Michaela Christensena Porsche 911RSR 489 19
20 GTD 555 Jeffa Segala 458 Ferrari Italia 487 21
21 GTLM 97 Richiego Stanawaya Aston Martin Vantage V8 487 17
22 GTD 58 Madison Snow Porsche 911 GT Ameryka 486 17
23 GTD 45 Nelsona Canache’a Jr Audi R8 LMS 485 18
24 GTD 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 485 20
25 PC 52 Mike'a Guascha ORECA FLM09 485 20
26 GTD 72 Maurizio Mediani 458 Ferrari Italia 485 25
27 GTD 556 Terry'ego Borchellera 458 Ferrari Italia 484 24
28 GTD 63 Aleksander Balzan 458 Ferrari Italia 483 20
29 GTD 35 Filipa Albuquerque Audi R8 LMS 483 20
30 PC 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 482 20
31 GTD 94 Paula Dalla Lanę BMW Z4 482 18
32 GTD 30 Krystyna Nielsen Porsche 911 GT Ameryka 481 16
33 GTD 64 Davida Empringhama 458 Ferrari Italia 479 19
34 P 1 Jamie Mcmurray Forda EcoBoost/Riley 476 25
35 GTD 65 Marcosa Gomesa 458 Ferrari Italia 475 21
36 GTLM 57 Krohna/Jonssona/Bertoliniego/Dumbrecka Włoskie Ferrari F458 471 18
37 GTD 73 Jason Hart Porsche 911 GT Ameryka 470 22
38 GTD 44 Wolfa Henzlera Porsche 911 GT Ameryka 469 20
39 GTD 23 Mario Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 468 19
40 GTD 49 Piergiuseppe Perazziniego 458 Ferrari Italia 466 22
41 P 31 Borys powiedział Korweta DP 463 25
42 GTD 51 Marco Cioci 458 Ferrari Italia 462 22
43 P 50 Davida Hintona Dinana/Rileya 459 23
44 GTD 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 459 25
45 GTD 28 Lanca Willseya Porsche 911 GT Ameryka 455 20
46 GTD 7 Dawid Blok Astona Martina V12 Vantage 449 18
47 GTD 19 Jima Michaeliana Porsche 911 GT Ameryka 438 22
48 GTD 33 Jeroena Bleekemolena SRT Viper GT3-R 438 20
49 P 60 AJ Allmendingera Forda EcoBoost/Riley 436 20
50 GTD 18 Rona Zitza Porsche 911 GT Ameryka 424 22
51 GTD 81 Patricka Huismana Porsche 911 GT Ameryka 405 18
52 P 7 Tristana Vautiera Mazda SKYACTIV-D 404 24
53 GTD 27 Patrick Dempsey Porsche 911 GT Ameryka 394 16
54 GTD 71 Jima Normana Porsche 911 GT Ameryka 392 26
55 P 70 Jamesa Hinchcliffe'a Mazda SKYACTIV-D 369 17
56 PC 8 Chrisa Cumminga ORECA FLM09 361 19
57 P 1 David Brabham HPD ARX-03b 359 15
58 GTD 9 Maks Riddle Astona Martina V12 Vantage 345 20
59 GTLM 3 Jan Magnussen Chevrolet Corvette C7.R 329 14
60 PC 87 Tonisa Kasemetsa ORECA FLM09 310 22
61 P Katarzyna Legge DeltaWing DWC13 288 18
62 P 78 Sebastiana Saavedry Dinana/Rileya 238 15
63 PC 9 Gustavo Menezesa ORECA FLM09 177 12
64 GTD 32 Jamesa Sofronasa Audi R8 LMS 151 7
65 P 99 Notatka Gidleya Korweta DP 92 3
66 GTLM 62 Matteo Malucellego Włoskie Ferrari F458 88 3
67 GTD 46 Charliego Putmana Audi R8 LMS 5
Poz. Kat Kot Ilość Pilote samochód Wycieczki Przystanki
1 P 10 Jordana Taylora Korweta DP 485 20
2 P 5 João Barbosa Korweta DP 485 20
3 P 2 Scotta Dixona Forda EcoBoost/Riley 485 22
4 P 9 Briana Frisselle'a Korweta DP 484 18
5 P 90 Mike Rockefeller Korweta DP 484 21
6 P 6 Łukasz Luhr Nissan ORECA 483 23
7 GTLM 911 Patryk Pilet Porsche 911RSR 475 17
8 GTLM 912 Michaela Christensena Porsche 911RSR 474 18
9 GTLM 4 Robina Lidella Chevrolet Corvette C7.R 474 18
10 GTLM 56 John Edwards BMW Z4 GTE 472 19
11 GTLM 55 Dłoń Joey'a BMW Z4 GTE 472 16
12 PC 54 Marka Wilkinsa ORECA FLM09 472 20
13 PC 25 Enzo Potolicchio ORECA FLM09 472 21
14 PC 7 Pierre'a Kaffera ORECA FLM09 470 20
15 GTLM 93 Jonathana Bomarito SRT Viper GTS-R 468 18
16 PC 38 Gabriela Casagrande'a ORECA FLM09 467 21
17 P 42 Olivier Pla Nissana Morgana 467 20
18 P 2 Johannesa van Overbeeka HPD ARX-03b 466 24
19 GTLM 91 Dominika Farnbachera SRT Viper GTS-R 466 15
20 GTD 555 Jeffa Segala 458 Ferrari Italia 462 20
21 GTD 63 Jeffa Westphala 458 Ferrari Italia 461 19
22 GTLM 97 Pedro Lamy Aston Martin Vantage V8 461 16
23 GTD 45 Tima Pappasa Audi R8 LMS 460 17
24 GTD 58 Madison Snow Porsche 911 GT Ameryka 460 17
25 PC 52 Davida Chenga ORECA FLM09 460 19
26 GTD 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 460 19
27 GTD 556 Terry'ego Borchellera 458 Ferrari Italia 460 21
28 GTD 72 Maurizio Mediani 458 Ferrari Italia 459 24
29 GTD 35 Filipa Albuquerque Audi R8 LMS 458 19
30 GTD 94 Paula Dalla Lanę BMW Z4 457 17
31 PC 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 456 19
32 GTD 30 Kuba Giermaziak Porsche 911 GT Ameryka 456 15
33 GTD 23 Iana Jamesa Porsche 911 GT Ameryka 455 17
34 GTD 64 Davida Empringhama 458 Ferrari Italia 454 18
35 GTLM 57 Tracy Krohna Włoskie Ferrari F458 451 18
36 P 1 Jamie Mcmurray Forda EcoBoost/Riley 451 24
37 GTD 65 Marcosa Gomesa 458 Ferrari Italia 450 20
38 GTD 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 447 24
39 GTD 73 Jason Hart Porsche 911 GT Ameryka 446 21
40 GTD 44 Wolfa Henzlera Porsche 911 GT Ameryka 444 19
41 GTD 49 Paweł Ruberti 458 Ferrari Italia 441 21
42 P 31 Borys powiedział Korweta DP 438 24
43 GTD 51 Marco Cioci 458 Ferrari Italia 437 21
44 P 60 AJ Allmendingera Forda EcoBoost/Riley 436 20
45 P 50 Franka Becka Dinana/Rileya 434 22
46 GTD 28 Lanca Willseya Porsche 911 GT Ameryka 432 18
47 GTD 7 Jamesa Davisona Astona Martina V12 Vantage 425 17
48 GTD 19 Jima Michaeliana Porsche 911 GT Ameryka 416 21
49 GTD 33 Jeroena Bleekemolena SRT Viper GT3-R 413 19
50 GTD 18 Rona Zitza Porsche 911 GT Ameryka 402 21
51 GTD 81 Patricka Huismana Porsche 911 GT Ameryka 383 17
52 P 7 Tristana Vautiera Mazda SKYACTIV-D 381 23
