Park Lime Rock 2015

Poz Klasa Ilość Pilote samochód Wycieczki 1. przerwa
1 52 Toma Kimbera Smitha ORECA FLM09 173 --.---
2 11 Bruno Junqueiry ORECA FLM09 173 8.079
3 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 172 Okrążenie 1
4 54 Colina Brauna ORECA FLM09 172 Okrążenie 1
5 16 Seana Rayhalla ORECA FLM09 169 4 okrążenia
6 85 Michaił Goikhberg ORECA FLM09 165 8 okrążenia
7 97 Duńczyk Cameron BMW Z4 162 11 okrążenia
8 33 Jeroena Bleekemolena Dodge Viper SRT 162 11 okrążenia
9 7 Kuno Wittmera Astona Martina V12 Vantage 162 11 okrążenia
10 23 Mario Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 161 12 okrążenia
11 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 161 12 okrążenia
12 73 Spencera Pumpelly'ego Porsche 911 GT Ameryka 161 12 okrążenia
13 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 160 13 okrążenia
14 76 Pierre'a Kleinubinga Audi R8 LMS 159 14 okrążenia
15 63 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 149 24 okrążenia
16 38 Conora Daly'ego ORECA FLM09 91 82 okrążenia
17 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 85 88 okrążenia
18 E1 --.---
19 E2 --.---
Poz Klasa Ilość Pilote samochód Temps 1. przerwa
1 85 Simpsona-Goikhberga ORECA FLM09 49.055 --.---
2 38 Francuski-Daly ORECA FLM09 49.697 0.642
3 11 Junquiera-Cumming ORECA FLM09 49.966 0.911
4 54 Bennetta-Brauna ORECA FLM09 50.111 1.056
5 52 Guasch-Kimber-Smith ORECA FLM09 50.504 1.449
6 8 Schultis-van der Zande ORECA FLM09 50.821 1.766
7 16 Slusher-Rayhall ORECA FLM09 50.953 1.898
8 48 von Moltke-Haase’a Audi R8 LMS 54.004 4.949
9 33 Keatinga-Bleekemolena Dodge Viper SRT 54.013 4.958
10 73 Pumpelly-Lindsey Porsche 911 GT Ameryka 54.251 5.196
11 23 Jamesa Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 54.532 5.477
12 7 Nielsena-Wittmera Astona Martina V12 Vantage 54.547 5.492
13 63 Sweedler-Bell 458 Ferrari Italia 54.761 5.706
14 44 Pottera Lally’ego Porsche 911 GT Ameryka 54.770 5.715
15 22 Maca Neila Keena Porsche 911 GT Ameryka 55.151 6.096
16 76 Masona Kleinubinga Audi R8 LMS 56.775 7.720
17 97 BMW Z4 Marsall-Cameron --.---
Poz Klasa Ilość Pilote samochód Temps 1. przerwa
1 11 Bruno Junqueiry ORECA FLM09 48.919 --.---
2 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 48.953 0.034
3 52 Toma Kimber-Smitha ORECA FLM09 49.055 0.136
4 54 Colina Brauna ORECA FLM09 49.076 0.157
5 85 Stephena Simpsona ORECA FLM09 49.434 0.515
6 16 Seana Rayhalla ORECA FLM09 49.914 0.995
7 38 James French ORECA FLM09 49.988 1.069
8 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 53.536 4.617
9 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 54.096 5.177
10 7 Kuno Wittmera Astona Martina V12 Vantage 54.192 5.273
11 73 Patrick Lindsey Porsche 911 GT Ameryka 54.383 5.464
12 33 Jeroena Bleekemolena Dodge Viper SRT 54.468 5.549
13 23 Mario Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 54.537 5.618
14 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 54.603 5.684
15 76 Pierre'a Kleinubinga Audi R8 LMS 54.863 5.944
16 63 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 54.989 6.070
17 97 BMW Z4 --.---
p
Poz Klasa Ilość Pilote samochód Temps 1. przerwa
1 54 Colina Brauna ORECA FLM09 48.862 --.---
2 38 Conora Daly'ego ORECA FLM09 48.996 0.134
3 52 Toma Kimber-Smitha ORECA FLM09 49.083 0.221
4 16 Seana Rayhalla ORECA FLM09 49.212 0.350
5 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 49.218 0.356
6 11 Bruno Junqueiry ORECA FLM09 49.746 0.884
7 85 Stephena Simpsona ORECA FLM09 50.319 1.457
8 73 Spencera Pumpelly'ego Porsche 911 GT Ameryka 53.805 4.943
9 33 Jeroena Bleekemolena Dodge Viper SRT 53.940 5.078
10 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 53.947 5.085
11 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 54.202 5.340
12 7 Kuno Wittmera Astona Martina V12 Vantage 54.202 5.340
13 97 Duńczyk Cameron BMW Z4 54.285 5.423
14 63 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 54.348 5.486
15 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 54.600 5.738
16 23 Iana Jamesa Porsche 911 GT Ameryka 55.535 6.673
17 76 Pierre'a Kleinubinga Audi R8 LMS 55.540 6.678