Brno 2011

Nie Pilote samochód Temps 1. przerwa Wycieczki Średnia prędkość
1 Yvana MULLERA Chevroleta Cruze 1.6T 22:08.247 10 146.44
2 Tomek CORONEL BMW 320TC 22:12.430 4.183 10 145.98
3 Alaina MENU Chevroleta Cruze 1.6T 22:12.662 4.415 10 145.95
4 Roberta HUFFa Chevroleta Cruze 1.6T 22:13.280 5.033 10 145.88
5 Michela NYKJAERA Sunred SR Leon 1.6T 22:16.697 8.450 10 145.51
6 Gabriele TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 22:17.365 9.118 10 145.44
7 WILLA Javiera BMW 320TC 22:17.628 9.381 10 145.41
8 Krystian POULSEN BMW 320TC 22:19.630 11.383 10 145.19
9 Roberta DAHLGRENA Napęd Volvo C30 22:19.874 11.627 10 145.16
10 Mehdi BENNANI BMW 320TC 22:20.235 11.988 10 145.13
11 Norbert MICHELISZ BMW 320TC 22:20.764 12.517 10 145.07
12 Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 22:28.213 19.966 10 144.27
13 Tiago MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 22:29.456 21.209 10 144.13
14 Aleksiej DUDUKAŁO SEATA Leona 2.0 TDI 22:30.499 22.252 10 144.02
15 Yukinori TANIGUCHI Chevroleta Cruze 1.6T 22:33.056 24.809 10 143.75
16 Fredy BART Sunred SR Leon 1.6T 16:34.212 3 OKRĄŻEŃ 7 136.94
NC Darryl O'YOUNG Chevroleta Cruze 1.6T 17:22.721 DNF 5
NC Franza ENGSTLERA BMW 320TC 2:47.561 DNF 1
NC Urs SONDEREGGER BMW 320TC DNF
Nie Pilote samochód Temps 1. przerwa Wycieczki Średnia prędkość
1 Roberta HUFFa Chevroleta Cruze 1.6T 21:59.507 10 147.41
2 Yvana MULLERA Chevroleta Cruze 1.6T 22:00.365 0.858 10 147.31
3 Alaina MENU Chevroleta Cruze 1.6T 22:11.204 11.697 10 146.11
4 Tomek CORONEL BMW 320TC 22:12.533 13.026 10 145.96
5 Krystian POULSEN BMW 320TC 22:13.279 13.772 10 145.88
6 Roberta DAHLGRENA Napęd Volvo C30 22:13.860 14.353 10 145.82
7 Darryl O'YOUNG Chevroleta Cruze 1.6T 22:20.795 21.288 10 145.06
8 Norbert MICHELISZ BMW 320TC 22:21.091 21.584 10 145.03
9 WILLA Javiera BMW 320TC 22:22.943 23.436 10 144.83
10 Michela NYKJAERA Sunred SR Leon 1.6T 22:23.238 23.731 10 144.80
11 Mehdi BENNANI BMW 320TC 22:23.653 24.146 10 144.76
12 Tiago MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 22:27.131 27.624 10 144.38
13 Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 22:29.303 29.796 10 144.15
14 Aleksiej DUDUKAŁO SEATA Leona 2.0 TDI 22:33.716 34.209 10 143.68
15 Yukinori TANIGUCHI Chevroleta Cruze 1.6T 22:34.335 34.828 10 143.61
16 Franza ENGSTLERA BMW 320TC 22:38.545 39.038 10 143.17
17 Urs SONDEREGGER BMW 320TC 23:08.400 1:08.893 10 140.09
NC Gabriele TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 22:29.743
NC Fredy BART Sunred SR Leon 1.6T 18:19.307
Pilote samochód Czas / Różnica 1
1 Chevrolet Cruze 1.6T 2'08''884
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0''372
3 BMW 320TC 0''833
4 Chevrolet Cruze 1.6T 0''946
5 BMW 320TC 1''037
6 Napęd Volvo C30 1''114
7 BMW 320TC 1''442
8 Sunred SR Leon 1.6T 1''607
9 Chevrolet Cruze 1.6T 1''675
10 BMW 320TC 2''455
11 Sunred SR Leon 1.6T
12 BMW 320TC
13 BMW 320TC
14 Sunred SR Leon 1.6T
15 Chevrolet Cruze 1.6T
16 Seata Leona 2.0 TDI
17 BMW 320TC
Sunred SR Leon 1.6T
Sunred SR Leon 1.6T
Pilote samochód Czas / Różnica 1 Wycieczki
1 Chevrolet Cruze 1.6T 2'10''202 10
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0''185 10
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0''638 9
4 Napęd Volvo C30 0''839 10
5 BMW 320TC 1''314 10
6 Sunred SR Leon 1.6T 1''582 10
7 BMW 320TC 1''716 12
8 Sunred SR Leon 1.6T 1''999 8
9 Chevrolet Cruze 1.6T 2''147 10
10 BMW 320TC 2''165 11
11 BMW 320TC 2''625 13
12 Sunred SR Leon 1.6T 2''641 10
13 BMW 320TC 2''712 12
14 Seata Leona 2.0 TDI 2''986 12
15 BMW 320TC 3''172 12
16 Chevrolet Cruze 1.6T 3''696 10
17 Sunred SR Leon 1.6T 4''816 7
18 BMW 320TC 6''717 13
19 Sunred SR Leon 1.6T 1'02''245 8
Pilote samochód Czas / Różnica 1 Wycieczki
1 Chevrolet Cruze 1.6T 2'11''039 11
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0''146 10
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0''486 8
4 BMW 320TC 0''684 11
5 Napęd Voclvo C30 1''218 8
6 BMW 320TC 1''370 12
7 Sunred SR Leon 1.6T 1''412 8
8 Chevrolet Cruze 1.6T 1''444 11
9 Sunred SR Leon 1.6T 1''703 9
10 BMW 320TC 1''977 14
11 Sunred SR Leon 1.6T 2''253 8
12 BMW 320TC 2''471 12
13 BMW 320TC 2''548 13
14 BMW 320TC 2''608 11
15 Chevrolet Cruze 1.6T 3''411 11
16 Seata Leona 2.0 TDI 3''696 13
17 BMW 320TC 7''263 13
18 Sunred SR Leon 1.6T 7''404 7
19 Sunred SR Leon 1.6T 2'44''190 6