Coca Cola 600 2016

Poz Ilość Pilote Wycieczki Okrążenia prowadzone Punkty Punkty bonusowe
1 Martin Truex Jr 400 392 45 5
2 Kevin Harvick 400 39
3 Jimmie Johnson 400 5 39 1
4 Denny Hamlin 400 37
5 Brad Keselowski 400 36
6 Kurt Busch 400 35
7 Matt Kenseth 400 34
8 Chase Elliott 400 33
9 Joey Logano 400 1 33 1
10 Ryan Newman 400 31
11 Grega Biffla 400 30
12 Austin Dillon 400 29
13 Kyle Larson 400 28
14 Dale Earnhardt Jr. 400 27
15 Ricky Stenhouse Jr. 400 26
16 AJ Allmendingera 399 25
17 Paweł Menard 399 2 25 1
18 Carla Edwardsa 399 23
19 Jamie Mcmurray 399 22
20 Ryan Blaney 397 21
21 Danica Patrick 396 20
22 Kasey kahne 395 19
23 Clint Bowyer 395 18
24 Tony'ego Stewarta 395 17
25 Trevora Bayne'a 395 16
26 Aric Almirola 395 15
27 Landon Cassill 395 14
28 Regana Smitha 395 13
29 Briana Scotta 394 12
30 Caseya Mearsa 394 11
31 Dawid Ragan 393 10
32 Matt DiBenedetto 393 9
33 Kyle Busch 392 8
34 Michael McDowell 391 7
35 Cole'a Whitta 391 6
36 Michael Annetta 390 5
37 Chrisa Bueschera 388 4
38 Josh Mądry 387 3
39 Jeffreya Earnhardta 382 2
40 Reed Sorenson 200 1
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Martin Truex Jr 186.387 28.972 Lider
2 Kurt Busch 185.733 29.074 - 0.102
3 Jimmie Johnson 185.401 29.126 - 0.154
4 Joey Logano 185.109 29.172 - 0.200
5 Grega Biffla 184.938 29.199 - 0.227
6 Ricky Stenhouse Jr. 184.824 29.217 - 0.245
7 Caseya Mearsa 184.653 29.244 - 0.272
8 Matt Kenseth 184.634 29.247 - 0.275
9 Paweł Menard 184.489 29.270 - 0.298
10 Ryan Blaney 184.395 29.285 - 0.313
11 Carla Edwardsa 184.363 29.290 - 0.318
12 Austin Dillon 184.344 29.293 - 0.321
13 Denny Hamlin 184.175 29.320 - 0.348
14 Chrisa Bueschera 184.156 29.323 - 0.351
15 Kyle Busch 184.024 29.344 - 0.372
16 Aric Almirola 183.861 29.370 - 0.398
17 Trevora Bayne'a 183.842 29.373 - 0.401
18 Chase Elliott 183.767 29.385 - 0.413
19 Brad Keselowski 183.723 29.392 - 0.420
20 Danica Patrick 183.630 29.407 - 0.435
21 Dale Earnhardt Jr. 183.574 29.416 - 0.444
22 Ryan Newman 183.424 29.440 - 0.468
23 Kyle Larson 183.256 29.467 - 0.495
24 Kevin Harvick 183.150 29.484 - 0.512
25 Jamie Mcmurray 182.933 29.519 - 0.547
26 Tony'ego Stewarta 182.778 29.544 - 0.572
27 AJ Allmendingera 182.704 29.556 - 0.584
28 Briana Scotta 182.562 29.579 - 0.607
29 Kasey kahne 182.205 29.637 - 0.665
30 Clint Bowyer 182.045 29.663 - 0.691
31 Dawid Ragan 181.622 29.732 - 0.760
32 Landon Cassill 181.574 29.740 - 0.768
33 Michael McDowell 181.299 29.785 - 0.813
34 Regana Smitha 181.257 29.792 - 0.820
35 Matt DiBenedetto 180.042 29.993 - 1.021
36 Michael Annetta 178.725 30.214 - 1.242
37 Josh Mądry 177.995 30.338 - 1.366
38 Jeffreya Earnhardta 176.655 30.568 - 1.596
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kurt Busch 191.002 28.272 Lider
2 Jimmie Johnson 190.617 28.329 - 0.057
3 Martin Truex Jr 190.061 28.412 - 0.140
4 Carla Edwardsa 189.887 28.438 - 0.166
5 Ricky Stenhouse Jr. 189.414 28.509 - 0.237
6 Chase Elliott 189.381 28.514 - 0.242
7 Kevin Harvick 189.301 28.526 - 0.254
8 Ryan Blaney 188.383 28.665 - 0.393
9 Ryan Newman 188.252 28.685 - 0.413
10 Kyle Larson 188.239 28.687 - 0.415
11 Austin Dillon 187.990 28.725 - 0.453
12 Joey Logano 187.820 28.751 - 0.479
13 Kasey kahne 187.813 28.752 - 0.480
14 Trevora Bayne'a 187.767 28.759 - 0.487
15 Tony'ego Stewarta 187.559 28.791 - 0.519
16 Jamie Mcmurray 187.305 28.830 - 0.558
17 AJ Allmendingera 187.272 28.835 - 0.563
18 Dale Earnhardt Jr. 187.084 28.864 - 0.592
19 Chrisa Bueschera 187.065 28.867 - 0.595
20 Grega Biffla 186.677 28.927 - 0.655
21 Clint Bowyer 186.290 28.987 - 0.715
22 Paweł Menard 186.181 29.004 - 0.732
23 Brad Keselowski 186.156 29.008 - 0.736
24 Aric Almirola 186.002 29.032 - 0.760
25 Denny Hamlin 185.848 29.056 - 0.784
26 Matt Kenseth 185.510 29.109 - 0.837
27 Matt DiBenedetto 185.350 29.134 - 0.862
28 Danica Patrick 185.052 29.181 - 0.909
29 Caseya Mearsa 184.508 29.267 - 0.995
30 Dawid Ragan 184.489 29.270 - 0.998
31 Landon Cassill 184.326 29.296 - 1.024
32 Kyle Busch 184.281 29.303 - 1.031
33 Briana Scotta 183.580 29.415 - 1.143
34 Michael McDowell 183.436 29.438 - 1.166
35 Regana Smitha 183.057 29.499 - 1.227
36 Michael Annetta 180.487 29.919 - 1.647
37 Cole'a Whitta 179.940 30.010 - 1.738
38 Josh Mądry 179.188 30.136 - 1.864
39 Jeffreya Earnhardta 178.843 30.194 - 1.922
40 Reed Sorenson 176.154 30.655 - 2.383
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Martin Truex Jr 192.328 28.077 Lider
2 Joey Logano 192.007 28.124 - 0.047
3 Ricky Stenhouse Jr. 191.428 28.209 - 0.132
4 Denny Hamlin 191.388 28.215 - 0.138
5 Brad Keselowski 190.968 28.277 - 0.200
6 Grega Biffla 190.503 28.346 - 0.269
7 Jimmie Johnson 190.282 28.379 - 0.302
8 Kevin Harvick 190.268 28.381 - 0.304
9 Carla Edwardsa 189.853 28.443 - 0.366
10 Trevora Bayne'a 189.587 28.483 - 0.406
11 Paweł Menard 189.162 28.547 - 0.470
12 Chase Elliott 187.963 28.729 - 0.652
13 Kurt Busch 190.114 28.404 - 0.327
14 Ryan Newman 189.927 28.432 - 0.355
15 AJ Allmendingera 189.853 28.443 - 0.366
16 Kyle Busch 189.820 28.448 - 0.371
17 Caseya Mearsa 189.820 28.448 - 0.371
18 Ryan Blaney 189.807 28.450 - 0.373
19 Danica Patrick 189.527 28.492 - 0.415
20 Aric Almirola 189.274 28.530 - 0.453
21 Tony'ego Stewarta 189.188 28.543 - 0.466
22 Chrisa Bueschera 188.673 28.621 - 0.544
23 Jamie Mcmurray 188.508 28.646 - 0.569
24 Kyle Larson 187.931 28.734 - 0.657
25 Dale Earnhardt Jr. 188.851 28.594 - 0.517
26 Clint Bowyer 188.659 28.623 - 0.546
27 Matt Kenseth 188.534 28.642 - 0.565
28 Austin Dillon 188.515 28.645 - 0.568
29 Kasey kahne 188.376 28.666 - 0.589
30 Briana Scotta 188.016 28.721 - 0.644
31 Regana Smitha 187.480 28.803 - 0.726
32 Michael McDowell 187.266 28.836 - 0.759
33 Landon Cassill 187.201 28.846 - 0.769
34 Matt DiBenedetto 186.955 28.884 - 0.807
35 Dawid Ragan 186.780 28.911 - 0.834
36 Cole'a Whitta 185.586 29.097 - 1.020
37 Josh Mądry 183.181 29.479 - 1.402
38 Michael Annetta 183.088 29.494 - 1.417
39 Jeffreya Earnhardta 180.717 29.881 - 1.804
40 Reed Sorenson 179.432 30.095 - 2.018
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kurt Busch 192.843 28.002 Lider
2 Jimmie Johnson 191.252 28.235 - 0.233
3 Carla Edwardsa 191.042 28.266 - 0.264
4 Kevin Harvick 190.772 28.306 - 0.304
5 Kyle Larson 190.745 28.310 - 0.308
6 Joey Logano 190.584 28.334 - 0.332
7 Martin Truex Jr 190.496 28.347 - 0.345
8 Ricky Stenhouse Jr. 190.416 28.359 - 0.357
9 Jamie Mcmurray 190.369 28.366 - 0.364
10 Kyle Busch 190.255 28.383 - 0.381
11 Ryan Newman 190.107 28.405 - 0.403
12 Chase Elliott 190.087 28.408 - 0.406
13 Trevora Bayne'a 190.054 28.413 - 0.411
14 Denny Hamlin 189.980 28.424 - 0.422
15 Briana Scotta 189.947 28.429 - 0.427
16 Ryan Blaney 189.853 28.443 - 0.441
17 Grega Biffla 189.747 28.459 - 0.457
18 Brad Keselowski 189.600 28.481 - 0.479
19 Aric Almirola 189.600 28.481 - 0.479
20 AJ Allmendingera 189.421 28.508 - 0.506
21 Austin Dillon 189.135 28.551 - 0.549
22 Kasey kahne 189.095 28.557 - 0.555
23 Caseya Mearsa 188.712 28.615 - 0.613
24 Paweł Menard 188.640 28.626 - 0.624
25 Chrisa Bueschera 188.390 28.664 - 0.662
26 Matt Kenseth 188.291 28.679 - 0.677
27 Dale Earnhardt Jr. 188.199 28.693 - 0.691
28 Tony'ego Stewarta 188.048 28.716 - 0.714
29 Dawid Ragan 188.029 28.719 - 0.717
30 Danica Patrick 188.022 28.720 - 0.718
31 Clint Bowyer 187.793 28.755 - 0.753
32 Landon Cassill 187.474 28.804 - 0.802
33 Regana Smitha 187.195 28.847 - 0.845
34 Matt DiBenedetto 186.838 28.902 - 0.900
35 Michael McDowell 186.599 28.939 - 0.937
36 Michael Annetta 184.037 29.342 - 1.340
37 Cole'a Whitta 183.849 29.372 - 1.370
38 Jeffreya Earnhardta 180.917 29.848 - 1.846
39 Josh Mądry 180.626 29.896 - 1.894
40 Reed Sorenson 175.461 30.776 - 2.774