Zoldera 2019

Pilote Nat samochód Temps 1. przerwa Poprzednia luka Wycieczki
1 (ENG) Audi RS5 DTM 59:24.539 39
2 (AUT) BMW M4 DTM 59:34.384 09.845 09.845 39
3 (GB) Audi RS5 DTM 59:36.330 11.791 01.946 39
4 (ENG) Audi RS5 DTM 59:37.140 12.601 00.810 39
5 (RPA) BMW M4 DTM 59:37.734 13.195 00.594 39
6 (GB) Astona Martina Vantage DTM 59:44.364 19.825 06.630 39
7 (CDN) BMW M4 DTM 59:45.007 20.468 00.643 39
8 (N) Audi RS5 DTM 59:46.102 21.563 01.095 39
9 (BIUSTONOSZ) Audi RS5 DTM 59:47.200 22.661 01.098 39
10 (Szwecja) BMW M4 DTM 59:48.089 23.550 00.889 39
11 (Z) Audi RS5 DTM 59:48.187 23.648 00.098 39
12 (RPA) Audi RS5 DTM 59:51.332 26.793 03.145 39
13 (ENG) BMW M4 DTM 1:00:04.319 39.780 12.987 39
14 (ENG) BMW M4 DTM 58:41.897 1 Okrągły 1 Okrągły 38
(ENG) Astona Martina Vantage DTM 43:01.480 12 nabojów 27
(NED) Audi RS5 DTM 30:43.764 18 nabojów 21
(AUT) Astona Martina Vantage DTM 25:03.572 22 nabojów 17
Pilote Nat samochód Temps 1. przerwa Poprzednia luka Wycieczki
1 (RPA) BMW M4 DTM 1:21.590 8
2 (ENG) Audi RS5 DTM 1:21.596 00.006 00.006 9
3 (AUT) BMW M4 DTM 1:21.714 00.118 00.124 9
4 (NED) Audi RS5 DTM 1:21.733 00.019 00.143 7
5 (ENG) BMW M4 DTM 1:21.803 00.070 00.213 10
6 (ENG) Audi RS5 DTM 1:22.133 00.330 00.543 9
7 (ENG) BMW M4 DTM 1:22.142 00.009 00.552 10
8 (RPA) Audi RS5 DTM 1:22.246 00.104 00.656 9
9 (GB) Audi RS5 DTM 1:22.255 00.009 00.665 8
10 (Szwecja) BMW M4 DTM 1:22.291 00.036 00.701 10
11 (Z) Audi RS5 DTM 1:22.426 00.135 00.836 9
12 (N) Audi RS5 DTM 1:22.433 00.007 00.843 11
13 (GB) Astona Martina Vantage DTM 1:22.563 00.130 00.973 10
14 (BIUSTONOSZ) Audi RS5 DTM 1:22.582 00.019 00.992 11
15 (CDN) BMW M4 DTM 1:22.613 00.031 01.023 9
16 (ENG) Astona Martina Vantage DTM 1:23.103 00.490 01.513 11
17 (AUT) Astona Martina Vantage DTM 1:23.703 00.600 02.113 10
18 (GB) Astona Martina Vantage DTM 1:24.088 00.385 02.498 6
Pilote Nat samochód Temps Poprzednia luka Wycieczki
1 (AUT) BMW M4 DTM 59:34.758 39
2 (Szwecja) BMW M4 DTM 59:43.403 08.645 39
3 (N) Audi RS5 DTM 59:43.587 00.184 39
4 (Z) Audi RS5 DTM 59:52.917 09.330 39
5 (ENG) Audi RS5 DTM 59:59.260 06.343 39
6 (GB) Audi RS5 DTM 1:00:07.076 07.816 39
7 (ENG) BMW M4 DTM 1:00:07.504 00.428 39
8 (GB) Astona Martina Vantage DTM 1:00:10.633 03.129 39
9 (AUT) Astona Martina Vantage DTM 1:00:13.616 02.983 39
10 (CDN) BMW M4 DTM 1:00:14.632 01.016 39
11 (RPA) BMW M4 DTM 1:00:15.329 00.697 39
12 (NED) Audi RS5 DTM 1:00:17.479 02.150 39
13 (ENG) BMW M4 DTM 1:00:20.430 02.951 39
14 (BIUSTONOSZ) Audi RS5 DTM 1:00:44.537 24.107 39
(RPA) Audi RS5 DTM 42:45.547 27
(ENG) Audi RS5 DTM 43:38.785 27
(ENG) Astona Martina Vantage DTM 17:20.779 12
(GB) Astona Martina Vantage DTM 17:24.475 12
Pilote Nat samochód Temps Poprzednia luka Wycieczki
1 (ENG) BMW M4 DTM 1:21.307 11
2 (ENG) Audi RS5 DTM 1:21.349 00.042 9
3 (CDN) BMW M4 DTM 1:21.614 00.265 9
4 (RPA) BMW M4 DTM 1:21.744 00.130 10
5 (NED) Audi RS5 DTM 1:21.911 00.167 12
6 (ENG) BMW M4 DTM 1:21.940 00.029 10
7 (AUT) BMW M4 DTM 1:21.995 00.055 9
8 (N) Audi RS5 DTM 1:22.079 00.084 11
9 (Szwecja) BMW M4 DTM 1:22.082 00.003 9
10 (GB) Audi RS5 DTM 1:22.143 00.061 11
11 (BIUSTONOSZ) Audi RS5 DTM 1:22.154 00.011 11
12 (RPA) Audi RS5 DTM 1:22.188 00.034 11
13 (GB) Astona Martina Vantage DTM 1:22.215 00.027 10
14 (Z) Audi RS5 DTM 1:22.519 00.304 11
15 (ENG) Astona Martina Vantage DTM 1:22.675 00.156 10
16 (ENG) Audi RS5 DTM 1:22.684 00.009 11
17 (GB) Astona Martina Vantage DTM 1:22.694 00.010 9
18 (AUT) Astona Martina Vantage DTM 1:23.240 00.546 10