Rajd Meksyku 2019

Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 3:37:08.0
2. O. TĘNAK 3:37:38.2 + 30.2 + 30.2
3. E. EVANS 3:37:57.9 + 19.7 + 49.9
4. T. NEUVILLE 3:38:35.0 + 37.1 + 1: 27.0
5. K. MEEKE 3:43:14.2 + 4: 39.2 + 6: 06.2
6. B. GUERRA 3:52:43.5 + 9: 29.3 + 15: 35.5
7. Pan BULACIA WILKINSON 3:55:59.5 + 3: 16.0 + 18: 51.5
8. J. LATVALA 3:56:03.9 + 4.4 + 18: 55.9
9. D. SORDO 3:59:52.1 + 3: 48.2 + 22: 44.1
10. R. TRIVINO BUJALIL 4:03:29.7 + 3: 37.6 + 26: 21.7
11. A. MIKKELSEN 4:13:43.1 + 10: 13.4 + 36: 35.1
12. L.PIENIAZEK 4:22:31.1 + 8: 48.0 + 45: 23.1
13. A. HELLER 4:29:50.2 + 7: 19.1 + 52: 42.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 6:30.4
2. K. MEEKE 6:30.5 + 0.0 + 0.0
3. T. NEUVILLE 6:31.0 + 0.5 + 0.5
4. D. SORDO 6:35.3 + 4.2 + 4.8
5. E. LAPPI 6:35.4 + 0.1 + 4.9
6. O. TĘNAK 6:36.2 + 0.7 + 5.7
7. A. MIKKELSEN 6:37.0 + 0.8 + 6.5
8. E. EVANS 6:38.7 + 1.7 + 8.3
9. J. LATVALA 6:56.6 + 17.8 + 26.1
10. B. GUERRA 7:11.1 + 14.5 + 40.6
11. L.PIENIAZEK 7:11.7 + 0.5 + 41.2
12. A. HELLER 7:18.2 + 6.4 + 47.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 3:30:37.6
2. O. TĘNAK 3:31:02.0 + 24.4 + 24.4
3. E. EVANS 3:31:09.2 + 7.2 + 31.6
4. T. NEUVILLE 3:32:04.0 + 54.8 + 1: 26.4
5. K. MEEKE 3:36:43.7 + 4: 39.7 + 6: 06.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 19:18.8
2. S. OGIER 19:22.7 + 3.9 + 3.9
3. E. EVANS 19:24.0 + 1.3 + 5.2
4. T. NEUVILLE 19:30.6 + 6.6 + 11.8
5. A. MIKKELSEN 19:33.0 + 2.4 + 14.2
6. J. LATVALA 19:33.1 + 0.1 + 14.3
7. D. SORDO 19:40.0 + 6.9 + 21.2
8. E. LAPPI 19:42.3 + 2.3 + 23.5
9. K. MEEKE 19:51.7 + 9.4 + 32.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
2. O. TĘNAK 3:11:43.2 + 28.3 + 28.3
1. S. OGIER 3:11:14.9
4. T. NEUVILLE 3:12:33.4 + 48.2 + 1: 18.5
3. E. EVANS 3:11:45.2 + 2.0 + 30.3
5. J. LATVALA 14:00.4 + 3.6 + 7.8
6. D. SORDO 14:05.7 + 5.3 + 13.1
7. A. MIKKELSEN 14:09.1 + 3.4 + 16.5
8. E. LAPPI 14:12.7 + 3.6 + 20.1
5. K. MEEKE 3:16:52.0 + 4: 18.6 + 5: 37.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 13:52.6
2. S. OGIER 13:53.5 + 0.9 + 0.9
3. T. NEUVILLE 13:56.3 + 2.8 + 3.7
4. E. EVANS 13:56.8 + 0.5 + 4.2
5. J. LATVALA 14:00.4 + 3.6 + 7.8
6. D. SORDO 14:05.7 + 5.3 + 13.1
7. A. MIKKELSEN 14:09.1 + 3.4 + 16.5
8. E. LAPPI 14:12.7 + 3.6 + 20.1
9. K. MEEKE 14:53.5 + 40.8 + 1: 00.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:57:21.4
2. E. EVANS 2:57:48.4 + 27.0 + 27.0
3. O. TĘNAK 2:57:50.6 + 2.2 + 29.2
4. T. NEUVILLE 2:58:37.1 + 46.5 + 1: 15.7
5. K. MEEKE 3:01:58.5 + 3: 21.4 + 4: 37.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. D. SORDO 1:04.4
2. T. NEUVILLE 1:04.6 + 0.2 + 0.2
3. A. MIKKELSEN 1:04.7 + 0.1 + 0.3
4. O. TĘNAK 1:05.0 + 0.3 + 0.6
5. S. OGIER 1:05.6 + 0.6 + 1.2
6. J. LATVALA 1:05.8 + 0.2 + 1.4
7. E. EVANS 1:06.0 + 0.2 + 1.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:56:15.8
2. E. EVANS 2:56:42.4 + 26.6 + 26.6
3. O. TĘNAK 2:56:45.6 + 3.2 + 29.8
4. T. NEUVILLE 2:57:32.5 + 46.9 + 1: 16.7
5. K. MEEKE 3:00:35.1 + 3: 02.6 + 4: 19.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 1:38.5
2. S. OGIER 1:38.8 + 0.3 + 0.3
3. A. MIKKELSEN 1:39.1 + 0.3 + 0.6
4. D. SORDO 1:39.4 + 0.3 + 0.9
5. O. TĘNAK 1:39.4 + 0.9
6. E. EVANS 1:40.0 + 0.6 + 1.5
7. J. LATVALA 1:40.3 + 0.3 + 1.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:54:37.0
2. E. EVANS 2:55:02.4 + 25.4 + 25.4
3. O. TĘNAK 2:55:06.2 + 3.8 + 29.2
4. T. NEUVILLE 2:55:54.0 + 47.8 + 1: 17.0
5. K. MEEKE 2:58:10.7 + 2: 16.7 + 3: 33.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
. A. MIKKELSEN 1:39.4
2. T. NEUVILLE 1:39.6 + 0.2 + 0.2
3. D. SORDO 1:40.2 + 0.6 + 0.8
4. K. MEEKE 1:40.6 + 0.4 + 1.2
5. E. EVANS 1:40.6 + 1.2
6. O. TĘNAK 1:40.6 + 1.2
7. J. LATVALA 1:41.5 + 0.9 + 2.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:52:50.4
2. E. EVANS 2:53:21.8 + 31.4 + 31.4
3. O. TĘNAK 2:53:25.6 + 3.8 + 35.2
4. T. NEUVILLE 2:54:14.4 + 48.8 + 1: 24.0
5. K. MEEKE 2:56:30.1 + 2: 15.7 + 3: 39.7
6. B. GUERRA 3:04:49.6 + 8: 19.5 + 11: 59.2
7. Pan BULACIA WILKINSON 3:08:23.3 + 3: 33.7 + 15: 32.9
8. J. LATVALA 3:09:16.2 + 52.9 + 16: 25.8
9. R. TRIVINO BUJALIL 3:14:43.1 + 5: 26.9 + 21: 52.7
10. D. SORDO 3:14:57.1 + 14.0 + 22: 06.7
11. A. HELLER 3:20:55.7 + 5: 58.6 + 28: 05.3
12. A. MIKKELSEN 3:29:00.8 + 8: 05.1 + 36: 10.4
13. L.PIENIAZEK 3:34:43.2 + 5: 42.4 + 41: 52.8
14. E. LAPPI 3:34:55.8 + 12.6 + 42: 05.4
15. P. HELLER 3:45:58.5 + 11: 02.7 + 53: 08.1
16. D. JOCIUSZ 3:46:17.7 + 19.2 + 53: 27.3
17. O. URIBE BALSA 3:50:09.8 + 3: 52.1 + 57: 19.4
18. J.ORTUNO 3:55:40.5 + 5: 30.7 +1: 02: 50.1
19. J.BAILEY 4:10:28.9 + 14: 48.4 +1: 17: 38.5
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 4:36.6
2. T. NEUVILLE 4:37.3 + 0.7 + 0.7
3. S. OGIER 4:37.6 + 0.3 + 1.0
4. J. LATVALA 4:37.9 + 0.3 + 1.3
5. E. EVANS 4:38.6 + 0.7 + 2.0
6. A. MIKKELSEN 4:40.5 + 1.9 + 3.9
7. D. SORDO 4:41.1 + 0.6 + 4.5
8. K. MEEKE 4:50.0 + 8.9 + 13.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:48:12.8
2. E. EVANS 2:48:43.2 + 30.4 + 30.4
3. O. TĘNAK 2:48:49.0 + 5.8 + 36.2
4. T. NEUVILLE 2:49:37.1 + 48.1 + 1: 24.3
5. K. MEEKE 2:51:40.1 + 2: 03.0 + 3: 27.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 24:25.2
2. J. LATVALA 24:26.7 + 1.5 + 1.5
3. T. NEUVILLE 24:28.7 + 2.0 + 3.5
4. K. MEEKE 24:33.4 + 4.7 + 8.2
5. S. OGIER 24:34.3 + 0.9 + 9.1
6. E. EVANS 24:41.8 + 7.5 + 16.6
7. D. SORDO 24:44.2 + 2.4 + 19.0
8. A. MIKKELSEN 24:45.6 + 1.4 + 20.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:23:38.5
2. E. EVANS 2:24:01.4 + 22.9 + 22.9
3. O. TĘNAK 2:24:23.8 + 22.4 + 45.3
4. T. NEUVILLE 2:25:08.4 + 44.6 + 1: 29.9
5. K. MEEKE 2:27:06.7 + 1: 58.3 + 3: 28.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 17:33.6
2. E. EVANS 17:37.3 + 3.7 + 3.7
3. O. TĘNAK 17:37.9 + 0.6 + 4.3
4. J. LATVALA 17:39.1 + 1.2 + 5.5
5. K. MEEKE 17:40.6 + 1.5 + 7.0
6. T. NEUVILLE 17:44.0 + 3.4 + 10.4
7. D. SORDO 17:50.0 + 6.0 + 16.4
8. A. MIKKELSEN 18:56.4 + 1: 06.4 + 1: 22.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:06:04.9
2. E. EVANS 2:06:24.1 + 19.2 + 19.2
3. O. TĘNAK 2:06:45.9 + 21.8 + 41.0
4. T. NEUVILLE 2:07:24.4 + 38.5 + 1: 19.5
5. K. MEEKE 2:09:26.1 + 2: 01.7 + 3: 21.2
6. B. GUERRA 2:14:17.9 + 4: 51.8 + 8: 13.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. J. LATVALA 4:40.0
2. S. OGIER 4:40.0
3. T. NEUVILLE 4:43.5 + 3.5 + 3.5
4. E. EVANS 4:43.7 + 0.2 + 3.7
5. O. TĘNAK 4:44.0 + 0.3 + 4.0
6. A. MIKKELSEN 4:47.2 + 3.2 + 7.2
7. D. SORDO 4:59.0 + 11.8 + 19.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 2:01:24.9
2. E. EVANS 2:01:40.4 + 15.5 + 15.5
3. O. TĘNAK 2:02:01.9 + 21.5 + 37.0
4. T. NEUVILLE 2:02:40.9 + 39.0 + 1: 16.0
5. K. MEEKE 2:03:00.2 + 19.3 + 1: 35.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. J. LATVALA 24:42.6
2. S. OGIER 24:43.8 + 1.2 + 1.2
3. O. TĘNAK 24:47.0 + 3.2 + 4.4
4. D. SORDO 24:53.8 + 6.8 + 11.2
5. E. EVANS 24:54.8 + 1.0 + 12.2
6. T. NEUVILLE 24:57.1 + 2.3 + 14.5
7. A. MIKKELSEN 25:18.0 + 20.9 + 35.4
8. K. MEEKE 26:20.4 + 1: 02.4 + 1: 37.8
9. L.PIENIAZEK 26:37.5 + 17.1 + 1: 54.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. K. MEEKE 1:36:39.8
2. S. OGIER 1:36:41.1 + 1.3 + 1.3
3. E. EVANS 1:36:45.6 + 4.5 + 5.8
4. O. TĘNAK 1:37:14.9 + 29.3 + 35.1
5. T. NEUVILLE 1:37:43.8 + 28.9 + 1: 04.0
6. Pan BULACIA WILKINSON 1:42:52.5 + 5: 08.7 + 6: 12.7
7. B. GUERRA 1:43:02.3 + 9.8 + 6: 22.5
8. E. LAPPI 1:43:57.8 + 55.5 + 7: 18.0
9. A. HELLER 1:44:07.9 + 10.1 + 7: 28.1
10. R. TRIVINO BUJALIL 1:48:48.3 + 4: 40.4 + 12: 08.5
11. R. CORDERO 1:52:30.6 + 3: 42.3 + 15: 50.8
12. J. LATVALA 1:53:09.9 + 39.3 + 16: 30.1
13. D. JOCIUSZ 1:55:36.8 + 2: 26.9 + 18: 57.0
14. D. SORDO 1:57:49.0 + 2: 12.2 + 21: 09.2
15. O. URIBE BALSA 1:58:39.7 + 50.7 + 21: 59.9
16. J.BAILEY 1:58:54.3 + 14.6 + 22: 14.5
17. J.ORTUNO 2:01:52.2 + 2: 57.9 + 25: 12.4
18. A. MIKKELSEN 2:11:39.1 + 9: 46.9 + 34: 59.3
19. L.PIENIAZEK 2:11:43.4 + 4.3 + 35: 03.6
20. P. HELLER 2:22:35.0 + 10: 51.6 + 45: 55.2
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. K. MEEKE 17:44.9
3. E. EVANS 17:57.0 + 9.1 + 12.1
4. O. TĘNAK 18:04.0 + 7.0 + 19.1
6. T. NEUVILLE 18:09.3 + 2.0 + 24.4
7. A. MIKKELSEN 18:13.7 + 4.4 + 28.8
8. D. SORDO 18:17.2 + 3.5 + 32.3
2. J. LATVALA 17:47.9 + 3.0 + 3.0
5. S. OGIER 18:07.3 + 3.3 + 22.4
9. L.PIENIAZEK 19:02.6 + 45.4 + 1: 17.7
10. Pan BULACIA WILKINSON 19:02.6 + 1: 17.7
11. B. GUERRA 19:02.6 + 1: 17.7
12. P. HELLER 19:02.6 + 1: 17.7
13. A. HELLER 19:02.6 + 1: 17.7
14. R. CORDERO 20:02.6 + 1: 00.0 + 2: 17.7
15. R. TRIVINO BUJALIL 20:07.3 + 4.7 + 2: 22.4
16. O. URIBE BALSA 20:07.3 + 2: 22.4
17. J.BAILEY 20:07.3 + 2: 22.4
18. D. JOCIUSZ 20:07.3 + 2: 22.4
19. J.ORTUNO 20:07.6 + 0.3 + 2: 22.7
20. B. DJORDJEVIĆ 20:07.6 + 2: 22.7
21. E. LAPPI 24:44.9 + 4: 37.3 + 7: 00.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:18:33.8
2. E. EVANS 1:18:48.6 + 14.8 + 14.8
3. K. MEEKE 1:18:54.9 + 6.3 + 21.1
4. O. TĘNAK 1:19:10.9 + 16.0 + 37.1
5. E. LAPPI 1:19:12.9 + 2.0 + 39.1
6. T. NEUVILLE 1:19:34.5 + 21.6 + 1: 00.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. T. NEUVILLE 1:38.3
2. O. TĘNAK 1:38.3
3. S. OGIER 1:38.5 + 0.2 + 0.2
4. E. LAPPI 1:39.6 + 1.1 + 1.3
5. K. MEEKE 1:39.7 + 0.1 + 1.4
6. E. EVANS 1:40.0 + 0.3 + 1.7
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:16:55.3
2. E. EVANS 1:17:08.6 + 13.3 + 13.3
3. K. MEEKE 1:17:15.2 + 6.6 + 19.9
4. O. TĘNAK 1:17:32.6 + 17.4 + 37.3
5. E. LAPPI 1:17:33.3 + 0.7 + 38.0
6. T. NEUVILLE 1:17:56.2 + 22.9 + 1: 00.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:39.0
2. O. TĘNAK 1:39.2 + 0.2 + 0.2
3. T. NEUVILLE 1:39.6 + 0.4 + 0.6
4. K. MEEKE 1:40.2 + 0.6 + 1.2
5. E. LAPPI 1:40.7 + 0.5 + 1.7
6. E. EVANS 1:41.4 + 0.7 + 2.4
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:15:16.3
2. E. EVANS 1:15:27.2 + 10.9 + 10.9
3. K. MEEKE 1:15:35.0 + 7.8 + 18.7
4. J. LATVALA 1:15:44.7 + 9.7 + 28.4
5. E. LAPPI 1:15:52.6 + 7.9 + 36.3
6. O. TĘNAK 1:15:53.4 + 0.8 + 37.1
7. T. NEUVILLE 1:16:16.6 + 23.2 + 1: 00.3
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. O. TĘNAK 6:43.4
2. E. LAPPI 6:43.6 + 0.2 + 0.2
3. J. LATVALA 6:45.2 + 1.6 + 1.8
4. E. EVANS 6:45.8 + 0.6 + 2.4
5. T. NEUVILLE 6:46.2 + 0.4 + 2.8
6. K. MEEKE 6:46.8 + 0.6 + 3.4
7. S. OGIER 6:50.0 + 3.2 + 6.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 1:08:26.3
2. D. SORDO 1:08:31.1 + 4.8 + 4.8
3. E. EVANS 1:08:41.4 + 10.3 + 15.1
4. K. MEEKE 1:08:48.2 + 6.8 + 21.9
5. J. LATVALA 1:08:59.5 + 11.3 + 33.2
6. E. LAPPI 1:09:09.0 + 9.5 + 42.7
7. O. TĘNAK 1:09:10.0 + 1.0 + 43.7
8. T. NEUVILLE 1:09:30.4 + 20.4 + 1: 04.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 9:22.3
2. D. SORDO 9:25.2 + 2.9 + 2.9
3. K. MEEKE 9:26.7 + 1.5 + 4.4
4. E. EVANS 9:27.0 + 0.3 + 4.7
5. J. LATVALA 9:27.6 + 0.6 + 5.3
6. O. TĘNAK 9:28.4 + 0.8 + 6.1
7. T. NEUVILLE 9:28.4 + 6.1
8. E. LAPPI 9:38.3 + 9.9 + 16.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 59:04.0
2. D. SORDO 59:05.9 + 1.9 + 1.9
3. E. EVANS 59:14.4 + 8.5 + 10.4
4. K. MEEKE 59:21.5 + 7.1 + 17.5
5. E. LAPPI 59:30.7 + 9.2 + 26.7
6. J. LATVALA 59:31.9 + 1.2 + 27.9
7. O. TĘNAK 59:41.6 + 9.7 + 37.6
8. T. NEUVILLE 1:00:02.0 + 20.4 + 58.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 23:35.0
2. D. SORDO 23:35.8 + 0.8 + 0.8
3. E. EVANS 23:37.3 + 1.5 + 2.3
4. E. LAPPI 23:41.2 + 3.9 + 6.2
5. K. MEEKE 23:42.9 + 1.7 + 7.9
6. T. NEUVILLE 23:44.7 + 1.8 + 9.7
7. J. LATVALA 23:45.8 + 1.1 + 10.8
8. O. TĘNAK 23:46.0 + 0.2 + 11.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. A. MIKKELSEN 35:27.4
2. S. OGIER 35:29.0 + 1.6 + 1.6
3. D. SORDO 35:30.1 + 1.1 + 2.7
4. E. EVANS 35:37.1 + 7.0 + 9.7
5. K. MEEKE 35:38.6 + 1.5 + 11.2
6. J. LATVALA 35:46.1 + 7.5 + 18.7
7. E. LAPPI 35:49.5 + 3.4 + 22.1
8. O. TĘNAK 35:55.6 + 6.1 + 28.2
9. T. NEUVILLE 36:17.3 + 21.7 + 49.9
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. A. MIKKELSEN 1:04.9
2. D. SORDO 1:05.3 + 0.4 + 0.4
3. J. LATVALA 1:05.8 + 0.5 + 0.9
4. S. OGIER 1:05.8 + 0.9
5. T. NEUVILLE 1:06.0 + 0.2 + 1.1
6. E. EVANS 1:06.1 + 0.1 + 1.2
7. O. TĘNAK 1:06.3 + 0.2 + 1.4
8. K. MEEKE 1:06.4 + 0.1 + 1.5
9. E. LAPPI 1:06.7 + 0.3 + 1.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. A. MIKKELSEN 34:22.5
2. S. OGIER 34:23.2 + 0.7 + 0.7
3. D. SORDO 34:24.8 + 1.6 + 2.3
4. E. EVANS 34:31.0 + 6.2 + 8.5
5. K. MEEKE 34:32.2 + 1.2 + 9.7
6. J. LATVALA 34:40.3 + 8.1 + 17.8
7. E. LAPPI 34:42.8 + 2.5 + 20.3
8. O. TĘNAK 34:49.3 + 6.5 + 26.8
9. T. NEUVILLE 35:11.3 + 22.0 + 48.8
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. S. OGIER 9:29.0
2. D. SORDO 9:29.5 + 0.5 + 0.5
3. J. LATVALA 9:30.7 + 1.2 + 1.7
4. E. EVANS 9:30.8 + 0.1 + 1.8
5. A. MIKKELSEN 9:31.2 + 0.4 + 2.2
6. E. LAPPI 9:32.1 + 0.9 + 3.1
7. K. MEEKE 9:32.3 + 0.2 + 3.3
8. T. NEUVILLE 9:35.4 + 3.1 + 6.4
9. O. TĘNAK 9:36.1 + 0.7 + 7.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. A. MIKKELSEN 24:51.3
2. S. OGIER 24:54.2 + 2.9 + 2.9
3. D. SORDO 24:55.3 + 1.1 + 4.0
4. K. MEEKE 24:59.9 + 4.6 + 8.6
5. E. EVANS 25:00.2 + 0.3 + 8.9
6. J. LATVALA 25:09.6 + 9.4 + 18.3
7. E. LAPPI 25:10.7 + 1.1 + 19.4
8. O. TĘNAK 25:13.2 + 2.5 + 21.9
9. T. NEUVILLE 25:35.9 + 22.7 + 44.6
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. A. MIKKELSEN 23:50.6
2. S. OGIER 23:53.0 + 2.4 + 2.4
3. D. SORDO 23:53.2 + 0.2 + 2.6
4. K. MEEKE 23:58.7 + 5.5 + 8.1
5. E. EVANS 23:59.0 + 0.3 + 8.4
6. J. LATVALA 24:07.3 + 8.3 + 16.7
7. E. LAPPI 24:10.1 + 2.8 + 19.5
8. O. TĘNAK 24:12.0 + 1.9 + 21.4
9. T. NEUVILLE 24:34.7 + 22.7 + 44.1
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. E. LAPPI 1:00.6
2. A. MIKKELSEN 1:00.7 + 0.1 + 0.1
3. K. MEEKE 1:01.2 + 0.5 + 0.6
4. E. EVANS 1:01.2 + 0.6
5. T. NEUVILLE 1:01.2 + 0.6
6. O. TĘNAK 1:01.2 + 0.6
7. S. OGIER 1:01.2 + 0.6
8. T. SUNINEN 1:02.1 + 0.9 + 1.5
9. D. SORDO 1:02.1 + 1.5
10. J. LATVALA 1:02.3 + 0.2 + 1.7
11. A. HELLER 1:05.9 + 3.6 + 5.3
12. L.PIENIAZEK 1:06.0 + 0.1 + 5.4
13. Pan BULACIA WILKINSON 1:06.1 + 0.1 + 5.5
14. B. GUERRA 1:07.0 + 0.9 + 6.4
15. P. HELLER 1:07.0 + 6.4
16. R. TRIVINO BUJALIL 1:09.6 + 2.6 + 9.0
17. R. CORDERO 1:09.6 + 9.0
18. O. URIBE BALSA 1:09.6 + 9.0
19. J.ORTUNO 1:09.6 + 9.0
20. J.BAILEY 1:09.6 + 9.0
21. D. JOCIUSZ 1:09.6 + 9.0
22. B. DJORDJEVIĆ 11:09.6 + 10: 00.0 + 10: 09.0
Poz Ilość Pilote Temps Różn. poprzedni Różn. Pierwszy
1. E. LAPPI 1:00.6
2. A. MIKKELSEN 1:00.7 + 0.1 + 0.1
3. K. MEEKE 1:01.2 + 0.5 + 0.6
4. E. EVANS 1:01.2 + 0.6
5. T. NEUVILLE 1:01.2 + 0.6
6. O. TĘNAK 1:01.2 + 0.6
7. S. OGIER 1:01.2 + 0.6
8. T. SUNINEN 1:02.1 + 0.9 + 1.5
9. D. SORDO 1:02.1 + 1.5
10. J. LATVALA 1:02.3 + 0.2 + 1.7
11. A. HELLER 1:05.9 + 3.6 + 5.3
12. L.PIENIAZEK 1:06.0 + 0.1 + 5.4
13. Pan BULACIA WILKINSON 1:06.1 + 0.1 + 5.5
14. B. GUERRA 1:07.0 + 0.9 + 6.4
15. P. HELLER 1:07.0 + 6.4
16. R. TRIVINO BUJALIL 1:09.6 + 2.6 + 9.0
17. R. CORDERO 1:09.6 + 9.0
18. O. URIBE BALSA 1:09.6 + 9.0
19. J.ORTUNO 1:09.6 + 9.0
20. J.BAILEY 1:09.6 + 9.0
21. D. JOCIUSZ 1:09.6 + 9.0
22. B. DJORDJEVIĆ 11:09.6 + 10: 00.0 + 10: 09.0