Park Lime Rock 2011

Nie Catégorie Kierowca 1. przerwa Ranking według kategorii Różnica według kategorii Wycieczki
1 LMP1 Dysona Smitha -0.000 1 -0.000 187
2 LMP1 Luhr-Graf -19.969 2 -19.969 187
3 LMP1 Al Masaood-Kane -5 okrążenia 3 -5 okrążenia 182
4 LMPC Lux-Julian -6 okrążenia 1 -0.000 181
5 LMPC Gonzales-Jeannette -6 okrążenia 2 -2.246 181
6 LMPC Drissi-Marcelli -7 okrążenia 3 -1 okrążenie 180
7 GT Ręka Muellera -11 okrążenia 1 -0.000 176
8 GT Długi Bergmeister -11 okrążenia 2 -20.387 176
9 LMPC Boona Nicolosiego -12 okrążenia 4 -6 okrążenia 175
10 LMPC Montecalvo-Bennetta -12 okrążenia 5 -6 okrążenia 175
11 GT Sprzedawcy-Henzler -13 okrążenia 3 -2 okrążenia 174
12 GT Murry'ego Lazzaro -13 okrążenia 4 -2 okrążenia 174
13 GT Sharp-van Overbeek -13 okrążenia 5 -2 okrążenia 174
14 GT Maassena Millera -15 okrążenia 6 -4 okrążenia 172
15 GT Neimana Holzera -22 okrążenia 7 -11 okrążenia 165
16 GTC Pierce’a von Moltkego -23 okrążenia 1 -0.000 164
17 GTC Ende-Pumpelly -23 okrążenia 2 -2.945 164
18 GTC Sweedlera-Leitzingera -23 okrążenia 3 -7.298 164
19 GTC Pappasa-Faulknera -23 okrążenia 4 -8.251 164
20 GT Wernera-Auberlena -24 okrążenia 8 -13 okrążenia 163
21 GT Beretta-Milner -26 okrążenia 9 -15 okrążenia 161
22 GTC Welcha Sofronasa -27 okrążenia 5 -4 okrążenia 160
23 GT Magnussena-Gavina -31 okrążenia 10 -20 okrążenia 156
24 GT Brown-Cosmo -34 okrążenia 11 -23 okrążenia 153
25 GTC Szynka Thompsona -38 okrążenia 6 -15 okrążenia 149
26 GT Da Matta-Junqueira -38 okrążenia 12 -27 okrążenia 149
27 LMPC Kovacic-Pole -61 okrążenia 6 -55 okrążenia 126
28 GT Robertson-Robertson -71 okrążenia 13 -60 okrążenia 116
29 GT Vilander-Melo -108 okrążenia 14 -97 okrążenia 79
30 GTC LeSaffre-van Lagen -113 okrążenia 7 -90 okrążenia 74
31 GT Morana Jonesa -138 okrążenia 15 -127 okrążenia 49
Nie Catégorie Pilote Temps różnica Poprzednie odchylenie
1 LMP1 Chrisa Dysona 45.708 --- ---
2 LMP1 Stevena Kane'a 45.881 -0.173 -0.173
3 LMP1 Klausa Grafa 46.040 -0.332 -0.332
4 LMPC Eltona Juliana 48.105 -2.397 ---
5 LMPC Gunnara Jeannette 48.498 -2.790 -0.393
6 LMPC Kyle'a Marcelli'ego 48.534 -2.826 -0.429
7 LMPC Jona Bennetta 49.413 -3.705 -1.308
8 LMPC Jona Fielda 49.466 -3.758 -1.361
9 LMPC Antoni Nicolosi 49.833 -4.125 -1.728
10 GT Dłoń Joey'a 50.925 -5.217 ---
11 GT Dirka Wernera 51.179 -5.471 -0.254
12 GT Patryk Długi 51.872 -6.164 -0.947
13 GT Olivera Gavina 51.897 -6.189 -0.972
14 GT Tommy'ego Milnera 51.954 -6.246 -1.029
15 GT Marco Holzera 52.005 -6.297 -1.080
16 GT Antoniego Łazarza 52.109 -6.401 -1.184
17 GT Facet Kosmo 52.350 -6.642 -1.425
18 GT Bryan sprzedawcy 52.388 -6.680 -1.463
19 GT Scotta Sharpa 52.956 -7.248 -2.031
20 GT Bruno Junqueiry 52.958 -7.250 -2.033
21 GT Bryce'a Millera 53.211 -7.503 -2.286
22 GTC Jaapa van Lagena 54.982 -9.274 ---
23 GTC Damiena Faulknera 55.133 -9.425 -0.151
24 GTC Nicka Hama 55.225 -9.517 -0.243
25 GTC Diona von Moltke 55.334 -9.626 -0.352
26 GTC Butcha Leitzingera 55.587 -9.879 -0.605
27 GTC Spencera Pumpelly'ego 55.587 -9.879 -0.605
28 GT Andrzeja Robertsona 55.676 -9.968 -4.751
29 GTC Jamesa Sofronasa 55.874 -10.166 -0.892
30 GT P.J. Jonesa 56.960 -11.252 -6.035