Droga Ameryka 2015

Poz Kot Ilość Pilote samochód Wycieczki 1. przerwa
1 31 Duńczyk Cameron Chevroleta Corvette DP 76 --.---
2 5 João Barbosa Chevroleta Corvette DP 76 14.359
3 1 Scott Prütt Ford EcoBoost Riley DP 76 25.140
4 60 Oswaldo Negriego Honda HPD Ligier JS P2 76 28.456
5 90 Richarda Westbrooka Chevroleta Corvette DP 76 52.449
6 Katarzyna Legge DeltaWing DWC13 75 Okrążenie 1
7 11 Bruno Junqueiry ORECA FLM09 75 Okrążenie 1
8 38 Conora Daly'ego ORECA FLM09 75 Okrążenie 1
9 54 Colina Brauna ORECA FLM09 75 Okrążenie 1
10 52 Toma Kimbera Smitha ORECA FLM09 75 Okrążenie 1
11 7 Joela Millera Prototyp Mazdy 74 2 okrążenia
12 16 Daniela Burketta ORECA FLM09 74 2 okrążenia
13 911 Patryk Pilet Porsche 911RSR 74 2 okrążenia
14 912 Jorga Bergmeistera Porsche 911RSR 74 2 okrążenia
15 62 Pierre'a Kaffera Włoskie Ferrari F458 74 2 okrążenia
16 10 Jordana Taylora Chevroleta Corvette DP 74 2 okrążenia
17 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R 73 3 okrążenia
18 25 Dirka Wernera BMW Z4 GTE 73 3 okrążenia
19 24 Łukasz Luhr BMW Z4 GTE 73 3 okrążenia
20 4 Gavina Milnera Chevrolet Corvette C7.R 73 3 okrążenia
21 17 Bryan sprzedawcy Porsche 911RSR 73 3 okrążenia
22 33 Jeroena Bleekemolena Dodge Viper SRT 70 6 okrążenia
23 7 Kuno Wittmera Astona Martina V12 Vantage 70 6 okrążenia
24 73 Spencera Pumpelly'ego Porsche 911 GT Ameryka 70 6 okrążenia
25 63 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 70 6 okrążenia
26 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 70 6 okrążenia
27 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 70 6 okrążenia
28 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 70 6 okrążenia
29 23 Mario Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 69 7 okrążenia
30 76 Pierre'a Kleinubinga Audi R8 LMS 69 7 okrążenia
31 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 60 16 okrążenia
32 85 Michaił Goikhberg ORECA FLM09 43 33 okrążenia
33 97 Michał Marsal BMW Z4 9 67 okrążenia
Poz Klasa Ilość Pilote samochód Temps 1. przerwa
1 1 Ręka Pruetta Ford EcoBoost Riley DP 1.56.452 Lider
2 5 Barbosy-Fittipaldiego Chevroleta Corvette DP 1.57.020 0.568
3 90 Westbrook-Valiante Chevroleta Corvette DP 1.57.173 0.721
4 10 Taylor-Taylor Chevroleta Corvette DP 1.57.437 0.985
5 60 Pew Negri Honda HPD Ligier JS P2 1.57.502 1.050
6 Rojas-Legge DeltaWing DWC13 1.57.736 1.284
7 31 Curran-Cameron Chevroleta Corvette DP 1.57.930 1.478
8 38 Francuski-Daly ORECA FLM09 1.59.658 3.206
9 11 Junqueira-Cumming ORECA FLM09 1.59.710 3.258
10 85 Goikhberga-Millera ORECA FLM09 2.00.749 4.297
11 52 Guasch-Kimber Smith ORECA FLM09 2:01.304 4.852
12 54 Bennetta-Brauna ORECA FLM09 2:01.727 5.275
13 7 Długi Miller Prototyp Mazdy 2:01.929 5.477
14 8 van der Zande-Schultisa ORECA FLM09 2:02.078 5.626
15 16 McMurry-Burkett ORECA FLM09 2:02.155 5.703
16 912 Bamber-Bergmeister Porsche 911RSR 2:02.384 5.932
17 3 Magnussena-Garcii Chevrolet Corvette C7.R 2:02.608 6.156
18 62 Kaffera-Fisichella Włoskie Ferrari F458 2:02.721 6.269
19 24 Edwardsa-Luhra BMW Z4 GTE 2:03.262 6.810
20 4 Gavina Milnera Chevrolet Corvette C7.R 2:03.689 7.237
21 25 Auberlen-Werner BMW Z4 GTE 2:03.772 7.320
22 17 Sprzedawcy-Henzler Porsche 911RSR 2:03.890 7.438
23 73 Lindsey Pumpelly Porsche 911 GT Ameryka 2:09.370 12.918
24 33 Bleekemolena-Keatinga Dodge Viper SRT 2:09.488 13.036
25 7 Nielsena-Wittmera Astona Martina V12 Vantage 2:09.947 13.945
26 48 von Moltke-Haase’a Audi R8 LMS 2:10.125 13.673
27 63 Sweedler-Bell 458 Ferrari Italia 2:11.116 14.664
28 23 Jamesa Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 2:11.695 15.243
29 22 MacNeila-Keena Porsche 911 GT Ameryka 2:11.836 15.384
30 44 Pottera Lally’ego Porsche 911 GT Ameryka 2:12.016 15.564
31 911 Tandy Pilet Porsche 911RSR 2:12.307 15.855
32 97 Marsala-Palttala BMW Z4 2:12.941 16.489
33 76 Masona Kleinubinga Audi R8 LMS 2:14.891 18.439
Poz Klasa Ilość Pilote samochód Temps 1. przerwa
1 60 Oswaldo Negriego Honda HPD Ligier JS P2 1:56.847 --.---
2 5 João Barbosa Chevroleta Corvette DP 1:57.591 0.744
3 1 Scott Prütt Ford EcoBoost Riley DP 1:57.777 0.930
4 90 Richarda Westbrooka Chevroleta Corvette DP 1:57.952 1.105
5 10 Jordana Taylora Chevroleta Corvette DP 1:59.025 2.178
6 Notatka Rojasa DeltaWing DWC13 1:59.200 2.353
7 31 Duńczyk Cameron Chevroleta Corvette DP 1:59.239 2.392
8 54 Colina Brauna ORECA FLM09 1:59.908 3.061
9 38 Francuski/Daly ORECA FLM09 2:00.038 3.191
10 52 Toma Kimber-Smitha ORECA FLM09 2:01.187 4.340
11 11 Chrisa Cumminga ORECA FLM09 2:01.453 4.606
12 7 Joela Millera Prototyp Mazdy 2:01.682 4.835
13 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 2:02.528 5.681
14 85 Michaił Goikhberg ORECA FLM09 2:02.558 5.711
15 911 Tandy/Pilet Porsche 911RSR 2:02.642 5.795
16 912 Earla Bambera Porsche 911RSR 2:03.514 6.667
17 25 Auberlena/Wernera BMW Z4 GTE 2:03.924 7.077
18 16 Matta McMurry'ego ORECA FLM09 2:04.210 7.363
19 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R 2:04.403 7.556
20 62 Giancarlo Fisichella Włoskie Ferrari F458 2:04.636 7.789
21 24 J. Edwardsa/Luhra BMW Z4 GTE 2:04.893 8.046
22 4 Tommy'ego Milnera Chevrolet Corvette C7.R 2:04.911 8.064
23 17 Bryan sprzedawcy Porsche 911RSR 2:05.950 9.103
24 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 2:09.241 12.394
25 97 Marsal/Palttala BMW Z4 2:09.494 12.647
26 7 Kuno Wittmera Astona Martina V12 Vantage 2:09.524 12.677
27 33 Jeroena Bleekemolena Dodge Viper SRT 2:09.532 12.685
28 73 Spencera Pumpelly'ego Porsche 911 GT Ameryka 2:09.538 12.691
29 63 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 2:09.690 12.843
30 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 2:09.752 12.905
31 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 2:11.195 14.348
32 76 Pierre'a Kleinubinga Audi R8 LMS 2:11.592 14.745
33 23 Mario Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 2:11.668 14.821
Poz Klasa Ilość Pilote samochód Temps 1. przerwa
1 911 Nicka Tandy'ego Porsche 911RSR 2:23.218 --.---
2 90 Michaela Valiante Chevroleta Corvette DP 2:24.480 1.262
3 25 Billa Auberlena BMW Z4 GTE 2:24.788 1.570
4 912 Earla Bambera Porsche 911RSR 2:25.240 2.022
5 4 Olivera Gavina Chevrolet Corvette C7.R 2:25.265 2.047
6 8 Mirko Schultis ORECA FLM09 2:26.556 3.338
7 24 John Edwards BMW Z4 GTE 2:27.422 4.204
8 85 Michaił Goikhberg ORECA FLM09 2:28.092 4.874
9 10 Jordana Taylora Chevroleta Corvette DP 2:29.188 5.970
10 17 Bryan sprzedawcy Porsche 911RSR 2:29.348 6.130
11 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R 2:30.079 6.861
12 5 Christian Fittipaldi Chevroleta Corvette DP 2:30.516 7.298
13 11 Bruno Junqueiry ORECA FLM09 2:30.926 7.708
14 54 Jona Bennetta ORECA FLM09 2:35.208 11.990
15 31 Duńczyk Cameron Chevroleta Corvette DP 2:35.474 12.256
16 73 Spencera Pumpelly'ego Porsche 911 GT Ameryka 2:38.194 14.976
17 60 Jan Pew Honda HPD Ligier JS P2 2:38.668 15.450
18 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 2:41.171 17.953
19 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 2:41.229 18.011
20 63 Billa Sweedlera 458 Ferrari Italia 2:41.797 18.579
21 33 Jeroena Bleekemolena Dodge Viper SRT 2:42.163 18.945
22 7 Kuno Wittmera Astona Martina V12 Vantage 2:42.978 19.760
23 97 Michał Marsal BMW Z4 2:54.947 31.729
24 7 Joela Millera Prototyp Mazdy --.---
25 16 Matta McMurry'ego ORECA FLM09 --.---
26 Rojas Legge DeltaWing DWC13 --.---
27 1 Ręka Pruetta Ford EcoBoost Riley DP --.---
28 22 MacNeil L. Keen Porsche 911 GT Ameryka --.---
29 23 Jamesa M. Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka --.---
30 38 Francuski Daly ORECA FLM09 --.---
31 52 Guascha Kimbera Smitha ORECA FLM09 --.---
32 62 Kaffera Fisichelli Włoskie Ferrari F458 --.---
33 76 Masona Kleinubinga Audi R8 LMS --.---
34 E2 --.--- --:---
35 E1 --.--- --:---
Poz Klasa Ilość Pilote samochód Temps 1. przerwa
1 38 Conora Daly'ego ORECA FLM09 2:27.182 --.---
2 54 Colina Brauna ORECA FLM09 2:30.339 3.157
3 17 Wolfa Henzlera Porsche 911RSR 2:30.669 3.487
4 85 Chris Miller ORECA FLM09 2:31.362 4.180
5 60 Oswaldo Negriego Honda HPD Ligier JS P2 2:31.611 4.429
6 912 Jorga Bergmeistera Porsche 911RSR 2:31.663 4.481
7 90 Richarda Westbrooka Chevroleta Corvette DP 2:31.757 4.575
8 911 Patryk Pilet Porsche 911RSR 2:31.758 4.576
9 1 Dłoń Joey'a Ford EcoBoost Riley DP 2:34.268 7.086
10 16 Daniela Burketta ORECA FLM09 2:38.712 11.530
11 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 2:39.270 12.088
12 97 Markus Paltala BMW Z4 2:39.712 12.530
13 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 2:40.585 13.403
14 73 Spencera Pumpelly'ego Porsche 911 GT Ameryka 2:40.744 13.562
15 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 2:42.863 15.681
16 7 Kuno Wittmera Astona Martina V12 Vantage 2:42.929 15.747
17 76 Pierre'a Kleinubinga Audi R8 LMS 2:44.026 16.844
18 23 Mario Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 2:47.221 20.039
19 33 Bena Keatinga Dodge Viper SRT 16:14.139 13:46.957
20 52 Mike'a Guascha ORECA FLM09 --.---
21 4 Tommy'ego Milnera Chevrolet Corvette C7.R --.---
22 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R --.---
23 31 Duńczyk Cameron Chevroleta Corvette DP --.---
24 10 Ricky'ego Taylora Chevroleta Corvette DP --.---
25 24 Łukasz Luhr BMW Z4 GTE --.---
26 8 Rengera van der Zande’a ORECA FLM09 --.---
27 Rojas Legge DeltaWing DWC13 --.---
28 5 João Barbosa Chevroleta Corvette DP --.---
29 7 T Long J Miller Prototyp Mazdy --.---
30 11 Junqueira Cumming ORECA FLM09 --.---
31 25 Auberlena Wernera BMW Z4 GTE --.---
32 62 Kaffera Fisichelli Włoskie Ferrari F458 --.---
33 63 Sweedlera T. Bella 458 Ferrari Italia --.---
34 E2 --.--- --:---
35 E1 --.--- --:---