Belgia 2009

Poz Ilość Pilote Kot samochód Wycieczki różnica
1  MOLO GUIDI GT1 Maserati MC12 79 -
2  HEZEMANY GT1 Corvette Z06 79 20.354
3  BERTOLINII GT1 Maserati MC12 79 35.557
4  MAASSEN GT1 Corvette Z06 79 1:09.803
5  BERNOLDI GT1 Corvette Z06 78 1 okrążenia
6  DŁUGO GT1 Corvette Z06 78 1 okrążenia
7  WESTBROOK GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 76 3 Laps
8  RUBERTI GT2 Ferrari F430 76 3 Laps
9  BELL GT2 Ferrari F430 76 3 Laps
10  BRUNI GT2 Ferrari F430 76 3 Laps
11  BERGMEISTER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 76 3 Laps
12  KOŁNIERZ GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 76 3 Laps
13  CADEI GT2 Ferrari F430 75
14  Lieb GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 75 4 Laps
15  MAASSEN GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 74 5 Laps
16  ROSYJSKI GT2 Ferrari F430 73 6 Laps
17  MULER GT1 Maserati MC12 72 7 Laps
18  KRUMM GT1 Nissan GT-R 61 18 Laps
19  KUPPENS GT1 Ford GT (001 PT GT1) 35 44 Laps
20  MULLEN GT2 Ferrari F430 34 45 Laps
21  LEMERET GT2 Ferrari F430 17 62 Laps
Poz Ilość Kot Pilote samochód Temps różnica
1 GT1 Antoni Kumpen Corvette Z06 1:27.399 -
2 GT1 Aleksa Mullera Maserati MC12 1:27.464 0.065
3 GT1 Alex PIER GUIDI Maserati MC12 1:27.589 0.190
4 GT1 Enrique BERNOLDI Corvette Z06 1:28.026 0.627
5 GT1 Xaviera MAASSENA Corvette Z06 1:28.148 0.749
6 GT1 Andrei Bertoliniego Maserati MC12 1:28.183 0.784
7 GT1 Berta LONGINA Corvette Z06 1:28.848 1.449
8 GT1 Michał KRUMM Nissan GT-R 1:30.754 3.355
9 GT1 Pończochy LEINDERS Ford GT (001 PT GT1) 1:31.274 3.875
10 GT2 Gianmaria BRUNI Ferrari F430 1:31.622 4.223
11 GT2 Jorga BERGMEISTERA Porsche 911 GT3RS (997) 1:31.831 4.432
12 GT2 Richarda WESTBROOKA Porsche 911 GT3RS (997) 1:31.879 4.480
13 GT2 Matias RUSSO Ferrari F430 1:31.911 4.512
14 GT2 Marek LIEB Porsche 911 GT3RS (997) 1:32.264 4.865
15 GT2 Tim MULLEN Ferrari F430 1:32.295 4.896
16 GT2 Rob BELL Ferrari F430 1:32.396 4.997
17 GT2 Paolo RUBERTI Ferrari F430 1:32.565 5.166
18 GT2 Martin RAGGINGER Porsche 911 GT3RS (997) 1:32.693 5.294
19 GT2 Alvaro Barba Lopez Ferrari F430 1:32.759 5.360
20 GT2 Sascha MAASSEN Porsche 911 GT3RS (997) 1:33.345 5.946
21 GT2 Stephane LEMERET Ferrari F430 1:33.530 6.131
Poz Ilość Pilote Kot samochód Temps
1  MAASSEN GT1 Corvette Z06 1:28.272
2  MOLO GUIDI GT1 Maserati MC12 1:28.330
3  BERNOLDI GT1 Corvette Z06 1:28.555
4  MULER GT1 Maserati MC12 1:28.780
5  BARTELE GT1 Maserati MC12 1:28.957
6  KUMPEN GT1 Corvette Z06 1:29.967
7  RUFFIER GT1 Corvette Z06 1:30.744
8  KRUMM GT1 Nissan GT-R 1:30.977
9  LEINDERS GT1 Ford GT (001 PT GT1) 1:31.888
10  WESTBROOK GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:32.721
11  RUBERTI GT2 Ferrari F430 1:33.025
12  Lieb GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:33.259
13  LEMERET GT2 Ferrari F430 1:33.295
14  BERGMEISTER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:33.330
15  BARBA LOPEZ GT2 Ferrari F430 1:33.564
16  BELL GT2 Ferrari F430 1:33.712
17  RAGGINGER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:34.220
18  MULLEN GT2 Ferrari F430 1:34.430
19  MAASSEN GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:34.491
20  KOMPANC GT2 Ferrari F430 1:34.533
21  VILANDER GT2 Ferrari F430 1:35.904
Poz Ilość Pilote Kot samochód Temps
1  RAMOS GT1 Maserati MC12 1:43.717
2  CADEI GT2 Ferrari F430 1:43.947
3  BERTOLINII GT1 Maserati MC12 1:44.049
4  MALUCELLI GT2 Ferrari F430 1:44.180
5  BERNOLDI GT1 Corvette Z06 1:44.458
6  HEZEMANY GT1 Corvette Z06 1:45.072
7  BOBBI GT1 Maserati MC12 1:45.128
8  LEMERET GT2 Ferrari F430 1:45.193
9  DŁUGO GT1 Corvette Z06 1:45.243
10  BIAGI GT1 Corvette Z06 1:45.554
11  LEINDERS GT1 Ford GT (001 PT GT1) 1:46.220
12  KRUMM GT1 Nissan GT-R 1:47.443
13  RAGGINGER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.102
14  Lieb GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.196
15  HOLZER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.638
16  MAASSEN GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.641
17  BERGMEISTER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:49.451
18  KOMPANC GT2 Ferrari F430 1:50.503
19  VILANDER GT2 Ferrari F430 1:50.559
20  KIRKALDY GT2 Ferrari F430 1:50.608
21  GARCIE GT2 Ferrari F430 1:50.629
Ilość Kot Zespół zarządzający samochód Pilot 1 Pilot 2
1 Zespół wyścigowy Vitaphone Maserati MC12 Michael Bartels Andrzeja Bertoliniego
2 Zespół wyścigowy Vitaphone Maserati MC12 Michał Ramos Alexa Müllera
3 Zespół Selleslagh Racing Corvette Z06 Berta Longina Jamesa Ruffiera
4 Pekaracing Corvette Z06 Mike'a Hezemansa Antoni Kumpen
8 Zespół Sangari Brazylia Corvette Z06 Enrique Bernoldi Roberta Streita
11 Zespół wyścigowy pełnej prędkości Saleen S7 Twin Turbo Stephane’a Lemereta Łukasza Hinesa
14 K plus K Motorsport Saleena S7 Karl Wendlinger Ryana Sharpa
18 K plus K Motorsport Saleena S7 Adam Łącko TBA
19 Przygody Luca Alphanda Corvette Z06 Ksawery Maassen Tomasz Biagi
33 Zespół Vitaphone Racing DHL Maserati MC12 Alessandro Molo Guidi Matteo Bobbi
35 Sporty motorowe Nissana Nissan GT-R Michaela Krumma Darrena Turnera
40 Zespół Marc VDS Racing Ford GT (001 PT GT1) Bas Leinders Renauda Kuppensa
50 AF Corsa Ferrari F430 Tony Wilander Gianmaria Bruni
51 AF Corsa Ferrari F430 Alvaro Barba Lopeza Niki Cadei
55 Wyścigi CRS Ferrari F430 Antonio Garcia Tima Mullena
56 Wyścigi CRS Ferrari F430 Andrzej Kirkaldy Rob Bell
58 Prędkość toru Porsche 911 GT3RS (997) Sascha Maassen Davida Ashburna
59 Prędkość toru Porsche 911 GT3RS (997) TBA TBA
60 Konkurs Prospeed Porsche 911 GT3RS (997) Emmanuela Collarda Richarda Westbrooka
61 Konkurs Prospeed Porsche 911 GT3RS (997) Darryl O'Young Marco Holzera
77 BMS Scuderia Włochy Ferrari F430 Matteo Malucellego Paweł Ruberti
78 BMS Scuderia Włochy Ferrari F430 Ettore Bonaldiego Diego Romaniniego
95 Wyścigi Pecomu Ferrari F430 Luis Perez Companc Matias Russo
97 Wyścigi Brixia Porsche 911 GT3RS (997) Luigiego Lucchiniego Marcin Ragger