Bristol 2 2016

Ilość Pilote Siatka poz Wycieczki Wiodące okrążenia
1 Kevin Harvick 24 500 128
2 Ricky Stenhouse Jr. 25 500
3 Denny Hamlin 2 500 19
4 Austin Dillon 13 500
5 Chrisa Bueschera 12 500
6 Carla Edwardsa 1 500 31
7 Jimmie Johnson 16 500
8 Jamie Mcmurray 28 500
9 AJ Allmendingera 8 500
10 Joey Logano 10 500 38
11 Jeff Gordon 11 500
12 Trevora Bayne'a 22 500
13 Kasey kahne 19 500
14 Aric Almirola 17 500
15 Chase Elliott 6 500 14
16 Grega Biffla 34 500
17 Matt DiBenedetto 18 500
18 Briana Scotta 30 499 5
19 Michael McDowell 26 499
20 Landon Cassill 32 497
21 Dawid Ragan 37 497
22 Danica Patrick 29 496
23 Martin Truex Jr 7 496
24 Kyle Larson 23 495
25 Caseya Mearsa 21 495
26 Regana Smitha 33 491
27 Reed Sorenson 36 489
28 Ryan Newman 15 487 9
29 Jeffreya Earnhardta 38 479
30 Tony'ego Stewarta 27 471
31 Clint Bowyer 31 470
32 Paweł Menard 20 458
33 Brad Keselowski 9 458
34 Cole'a Whitta 35 442
35 Ryan Blaney 4 437
36 Josh Mądry 40 416
37 Matt Kenseth 5 373
38 Kurt Busch 14 372
39 Kyle Busch 3 357 256
40 Justina Allgaiera 39 354
Ilość Pilote Sponsor Prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Carla Edwardsa Stanley 131.407 14.602 Lider
2 Denny Hamlin FedEx Express 131.200 14.625 - 0.023
3 Kyle Busch 75. rocznica M&M's 130.931 14.655 - 0.053
4 Ryan Blaney Virginia Tech / Motoryzacja 130.637 14.688 - 0.086
5 Matt Kenseth Dollar General 130.619 14.690 - 0.088
6 Chase Elliott Części samochodowe NAPA 129.850 14.777 - 0.175
7 Martin Truex Jr Sklepy Bass Pro / Muzeum NRA Toyota Camry 129.544 14.812 - 0.210
8 AJ Allmendingera Fasola Grillinowa Busha 129.482 14.819 - 0.217
9 Brad Keselowski AutoTrader 129.334 14.836 - 0.234
10 Joey Logano Shell Pennzoil 129.169 14.855 - 0.253
11 Jeff Gordon Axalta 129.038 14.870 - 0.268
12 Chrisa Bueschera Przystanki podróży miłości 128.296 14.956 - 0.354
13 Austin Dillon Dow – świetna rzecz 129.021 14.872 - 0.270
14 Kurt Busch Monster Energy / Haas Automation Chevrolet SS 128.926 14.883 - 0.281
15 Ryan Newman Gąsienica 128.666 14.913 - 0.311
16 Jimmie Johnson Kobalt 128.623 14.918 - 0.316
17 Aric Almirola Waffle House 128.623 14.918 - 0.316
18 Matt DiBenedetto Kosmiczne silniki 128.503 14.932 - 0.330
19 Kasey kahne AARP Dążenie do położenia kresu głodowi 128.477 14.935 - 0.333
20 Paweł Menard Knaufa/Menardsa 128.477 14.935 - 0.333
21 Caseya Mearsa GEICO 128.262 14.960 - 0.358
22 Trevora Bayne'a Adwokat Forda Fusion 128.142 14.974 - 0.372
23 Kyle Larson Huggies 127.997 14.991 - 0.389
24 Kevin Harvick Piwo Busch Chevrolet SS 127.436 15.057 - 0.455
25 Ricky Stenhouse Jr. Mocowanie Forda Fusion 128.279 14.958 - 0.356
26 Michael McDowell Thrivent Financial 128.134 14.975 - 0.373
27 Tony'ego Stewarta Haas Automation Chevrolet SS 127.835 15.010 - 0.408
28 Jamie Mcmurray Cessna Chevrolet 127.809 15.013 - 0.411
29 Danica Patrick Nature's Bakery Chevrolet SS 127.648 15.032 - 0.430
30 Briana Scotta Medalion finansowy / Jacob 127.588 15.039 - 0.437
31 Clint Bowyer 5-godzinna energia 126.997 15.109 - 0.507
32 Landon Cassill Transport MDS 126.989 15.110 - 0.508
33 Regana Smitha Chevrolet APC 126.553 15.162 - 0.560
34 Grega Biffla Ford EcoBoost Ford Fusion 126.545 15.163 - 0.561
35 Cole'a Whitta Karolina Skiff 125.486 15.291 - 0.689
36 Reed Sorenson TBD 125.363 15.306 - 0.704
37 Dawid Ragan Dr Pepper 125.158 15.331 - 0.729
38 Jeffreya Earnhardta Can-Am / Kappa 124.307 15.436 - 0.834
39 Michael Annetta Pilot Flying J/Bitwa pod Bristolem 123.626 15.521 - 0.919
40 Josh Mądry Hydraulika Curtis Key 122.263 15.694 - 1.092
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kyle Busch 129.684 14.796 Lider
2 Martin Truex Jr 129.587 14.807 - 0.011
3 Matt Kenseth 129.386 14.830 - 0.034
4 Ryan Blaney 129.334 14.836 - 0.040
5 Denny Hamlin 129.256 14.845 - 0.049
6 Jamie Mcmurray 128.830 14.894 - 0.098
7 Kyle Larson 128.813 14.896 - 0.100
8 Joey Logano 128.528 14.929 - 0.133
9 Carla Edwardsa 128.253 14.961 - 0.165
10 Brad Keselowski 128.142 14.974 - 0.178
11 Grega Biffla 128.040 14.986 - 0.190
12 Caseya Mearsa 128.031 14.987 - 0.191
13 Jeff Gordon 128.022 14.988 - 0.192
14 Chase Elliott 128.005 14.990 - 0.194
15 Kasey kahne 127.886 15.004 - 0.208
16 Ryan Newman 127.886 15.004 - 0.208
17 Ricky Stenhouse Jr. 127.487 15.051 - 0.255
18 Paweł Menard 127.292 15.074 - 0.278
19 Kevin Harvick 127.225 15.082 - 0.286
20 Kurt Busch 127.208 15.084 - 0.288
21 Landon Cassill 127.165 15.089 - 0.293
22 Chrisa Bueschera 127.039 15.104 - 0.308
23 Austin Dillon 127.039 15.104 - 0.308
24 Trevora Bayne'a 126.955 15.114 - 0.318
25 Matt DiBenedetto 126.930 15.117 - 0.321
26 Danica Patrick 126.922 15.118 - 0.322
27 AJ Allmendingera 126.863 15.125 - 0.329
28 Michael McDowell 126.829 15.129 - 0.333
29 Aric Almirola 126.653 15.150 - 0.354
30 Tony'ego Stewarta 126.637 15.152 - 0.356
31 Regana Smitha 126.170 15.208 - 0.412
32 Jimmie Johnson 126.137 15.212 - 0.416
33 Briana Scotta 126.096 15.217 - 0.421
34 Cole'a Whitta 125.633 15.273 - 0.477
35 Clint Bowyer 124.873 15.366 - 0.570
36 Dawid Ragan 124.800 15.375 - 0.579
37 Josh Mądry 124.226 15.446 - 0.650
38 Michael Annetta 123.475 15.540 - 0.744
39 Jeffreya Earnhardta 123.190 15.576 - 0.780
40 Reed Sorenson 122.139 15.710 - 0.914
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kyle Busch 128.969 14.878 Lider
2 Denny Hamlin 128.649 14.915 - 0.037
3 Kyle Larson 128.597 14.921 - 0.043
4 Chase Elliott 128.511 14.931 - 0.053
5 Aric Almirola 128.503 14.932 - 0.054
6 Brad Keselowski 128.468 14.936 - 0.058
7 Ryan Blaney 128.451 14.938 - 0.060
8 Austin Dillon 128.356 14.949 - 0.071
9 Martin Truex Jr 128.339 14.951 - 0.073
10 Carla Edwardsa 128.193 14.968 - 0.090
11 Jeff Gordon 128.116 14.977 - 0.099
12 AJ Allmendingera 127.911 15.001 - 0.123
13 Kurt Busch 127.894 15.003 - 0.125
14 Matt Kenseth 127.835 15.010 - 0.132
15 Kevin Harvick 127.792 15.015 - 0.137
16 Kasey kahne 127.775 15.017 - 0.139
17 Paweł Menard 127.750 15.020 - 0.142
18 Joey Logano 127.682 15.028 - 0.150
19 Ryan Newman 127.631 15.034 - 0.156
20 Jamie Mcmurray 127.470 15.053 - 0.175
21 Jimmie Johnson 127.444 15.056 - 0.178
22 Caseya Mearsa 127.368 15.065 - 0.187
23 Chrisa Bueschera 127.208 15.084 - 0.206
24 Ricky Stenhouse Jr. 127.031 15.105 - 0.227
25 Grega Biffla 126.930 15.117 - 0.239
26 Tony'ego Stewarta 126.804 15.132 - 0.254
27 Clint Bowyer 126.762 15.137 - 0.259
28 Trevora Bayne'a 126.679 15.147 - 0.269
29 Matt DiBenedetto 126.595 15.157 - 0.279
30 Danica Patrick 126.528 15.165 - 0.287
31 Michael McDowell 126.461 15.173 - 0.295
32 Regana Smitha 126.337 15.188 - 0.310
33 Landon Cassill 126.154 15.210 - 0.332
34 Briana Scotta 125.313 15.312 - 0.434
35 Dawid Ragan 125.297 15.314 - 0.436
36 Josh Mądry 124.589 15.401 - 0.523
37 Cole'a Whitta 123.770 15.503 - 0.625
38 Michael Annetta 123.427 15.546 - 0.668
39 Jeffreya Earnhardta 123.071 15.591 - 0.713
40 Reed Sorenson 120.286 15.952 - 1.074