Indianapolis 2011

Nie Pilote samochód Wycieczki Poz na początku
1 Paweł Menard Chevrolet 160 15
2 Jeff Gordon Chevrolet 160 8
3 Regana Smitha Chevrolet 160 27
4 Jamie Mcmurray Chevrolet 160 16
5 Matt Kenseth Ford 160 9
6 Tony'ego Stewarta Chevrolet 160 24
7 Grega Biffla Ford 160 18
8 Marka Marcina Chevrolet 160 12
9 Brad Keselowski Unik 160 5
10 Kyle Busch Toyota 160 29
11 Kevin Harvick Chevrolet 160 19
12 Ryan Newman Chevrolet 160 23
13 Clint Bowyer Chevrolet 160 26
14 Carla Edwardsa Ford 160 10
15 Briana Vickersa Toyota 160 31
16 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 160 22
17 Bobby'ego Labonte'a Toyota 160 17
18 Kasey kahne Toyota 160 2
19 Jimmie Johnson Chevrolet 160 3
20 Landon Cassill Chevrolet 160 32
21 Kurt Busch Unik 160 4
22 AJ Allmendinger Ford 160 6
23 Dawid Ragan Ford 160 1
24 Martin Truex Jr. Toyota 160 30
25 Joey Logano Toyota 160 20
26 Andy Lally* Ford 160 39
27 Denny Hamlin Toyota 160 14
28 Jan Montoya Chevrolet 160 7
29 Caseya Mearsa Toyota 160 11
30 Trevora Bayne'a Ford 160 25
31 Dave'a Blaneya Chevrolet 160 33
32 Mike'a Blissa Ford 160 42
33 Davida Gillilanda Ford 157 37
34 Marcos Ambroży Ford 157 21
35 Jeff Burton Chevrolet 153 13
36 Davida Reutimanna Toyota 49 28
37 Michael McDowell Toyota 23 35
38 Józef Nemeczek Toyota 19 36
39 Scott Speed Ford 19 34
40 Mike skinner Toyota 16 38
41 Terry'ego Labonte Ford 15 43
42 Dzwonek * Chevrolet 10 40
43 Robby'ego Gordona Unik 5 41
Nie Pilote samochód Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Dawid Ragan Ford 182.994 49.182 Lider
2 Kasey kahne Toyota 182.927 49.200 -0.018
3 Jimmie Johnson Chevrolet 182.801 49.234 -0.052
4 Kurt Busch Unik 182.671 49.269 -0.087
5 Brad Keselowski Unik 182.556 49.300 -0.118
6 AJ Allmendinger Ford 182.445 49.330 -0.148
7 Jan Montoya Chevrolet 182.367 49.351 -0.169
8 Jeff Gordon Chevrolet 182.242 49.385 -0.203
9 Matt Kenseth Ford 182.216 49.392 -0.210
10 Carla Edwardsa Ford 182.050 49.437 -0.255
11 Caseya Mearsa Toyota 182.024 49.444 -0.262
12 Marka Marcina Chevrolet 181.969 49.459 -0.277
13 Jeff Burton Chevrolet 181.895 49.479 -0.297
14 Denny Hamlin Toyota 181.892 49.480 -0.298
15 Paweł Menard Chevrolet 181.870 49.486 -0.304
16 Jamie Mcmurray Chevrolet 181.848 49.492 -0.310
17 Bobby'ego Labonte'a Toyota 181.715 49.528 -0.346
18 Grega Biffla Ford 181.682 49.537 -0.355
19 Kevin Harvick Chevrolet 181.635 49.550 -0.368
20 Joey Logano Toyota 181.422 49.608 -0.426
21 Marcos Ambroży Ford 181.389 49.617 -0.435
22 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 181.335 49.632 -0.450
23 Ryan Newman Chevrolet 181.320 49.636 -0.454
24 Tony'ego Stewarta Chevrolet 181.251 49.655 -0.473
25 Trevora Bayne'a Ford 181.134 49.687 -0.505
26 Clint Bowyer Chevrolet 180.981 49.729 -0.547
27 Regana Smitha Chevrolet 180.926 49.744 -0.562
28 Davida Reutimanna Toyota 180.912 49.748 -0.566
29 Kyle Busch Toyota 180.854 49.764 -0.582
30 Martin Truex Jr. Toyota 180.618 49.829 -0.647
31 Briana Vickersa Toyota 180.611 49.831 -0.649
32 Landon Cassill Chevrolet 180.133 49.963 -0.781
33 Dave'a Blaneya Chevrolet 179.924 50.021 -0.839
34 Scott Speed Ford 179.548 50.126 -0.944
35 Michael McDowell Toyota 179.451 50.153 -0.971
36 Józef Nemeczek Toyota 179.297 50.196 -1.014
37 Davida Gillilanda Ford 179.276 50.202 -1.020
38 Mike skinner Toyota 178.990 50.282 -1.100
39 Andy Lally* Ford 178.926 50.300 -1.118
40 TJ Bell* Chevrolet 177.992 50.564 -1.382
41 Robby'ego Gordona Unik 177.866 50.600 -1.418
42 Mike Bliss+ Ford 177.862 50.601 -1.419
43 Terry'ego Labonte Ford
NQ David Stremme Chevrolet 177.939 50.579 -1.397
NQ Travisa Kvapila Ford 177.413 50.729 -1.547
NQ Erika Darnella Ford 177.396 50.734 -1.552
NQ JJ Yeleya Ford 176.439 51.009 -1.827
NQ Scotta Wimmera Unik 175.046 51.415 -2.233
Nie Pilote samochód SPONSOR Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Grega Biffla Ford Amerykański Czerwony Krzyż / Typ O „Oddaj krew” 182.567 49.297 Lider
2 Kasey kahne Toyota czerwony Byk 182.441 49.331 -0.034
3 Kurt Busch Unik Shell/Penzoil 181.829 49.497 -0.200
4 Dawid Ragan Ford Galeria sław UPS / Ned Jarrett NASCAR 181.800 49.505 -0.208
5 Carla Edwardsa Ford Obrona domowa Ortho Max 181.514 49.583 -0.286
6 Jan Montoya Chevrolet cel 181.367 49.623 -0.326
7 AJ Allmendinger Ford Best Buy 181.346 49.629 -0.332
8 Matt Kenseth Ford Crown Royal 181.258 49.653 -0.356
9 Briana Vickersa Toyota czerwony Byk 181.251 49.655 -0.358
10 Jimmie Johnson Chevrolet Narzędzia Lowe's / Kobalt 181.229 49.661 -0.364
11 Kevin Harvick Chevrolet Kanapki dla smakoszy Jimmy'ego Johna 181.181 49.674 -0.377
12 Davida Reutimanna Toyota Maszyna snów Aarona 181.170 49.677 -0.380
13 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Pomocnik Hamburgera 180.937 49.741 -0.444
14 Brad Keselowski Unik Miller lite 180.915 49.747 -0.450
15 Trevora Bayne'a Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 180.912 49.748 -0.451
16 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet Amp Energy / Gwardia Narodowa 180.781 49.784 -0.487
17 Tony'ego Stewarta Chevrolet Mobil 1 / Magazyn biurowy 180.654 49.819 -0.522
18 Caseya Mearsa Toyota GEICO 180.639 49.823 -0.526
19 Ryan Newman Chevrolet Automatyzacja Haas 180.563 49.844 -0.547
20 Bobby'ego Labonte'a Toyota Wsuwane pieluszki Huggies Little Movers 180.408 49.887 -0.590
21 Kyle Busch Toyota M & M's 180.354 49.902 -0.605
22 Marka Marcina Chevrolet Stan Kwakrów 180.317 49.912 -0.615
23 Marcos Ambroży Ford Stanley 179.950 50.014 -0.717
24 Paweł Menard Chevrolet NIBCO / Menardowie 179.845 50.043 -0.746
25 Scott Speed Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 179.347 50.182 -0.885
26 Jeff Gordon Chevrolet Jedź, by zakończyć głód 179.311 50.192 -0.895
27 Jeff Burton Chevrolet Gąsienica 179.240 50.212 -0.915
28 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 179.229 50.215 -0.918
29 Regana Smitha Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli 179.101 50.251 -0.954
30 Landon Cassill Chevrolet Podziękuj dziś nauczycielowi / Świadczenie zabezpieczające 178.898 50.308 -1.011
31 Martin Truex Jr. Toyota Filtr platynowy NAPA 178.873 50.315 -1.018
32 David Stremme Chevrolet Incepcja sportów motorowych 178.735 50.354 -1.057
33 Davida Gillilanda Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 178.664 50.374 -1.077
34 Joey Logano Toyota Home Depot 178.341 50.465 -1.168
35 Travisa Kvapila Ford Long John Silver's 178.232 50.496 -1.199
36 JJ Yeleya Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 178.091 50.536 -1.239
37 Andy Lally* Ford Usługi przeprowadzek międzystanowych 177.869 50.599 -1.302
38 Józef Nemeczek Toyota AMFMEnergy.com / Piece na pellet i drewno 177.757 50.631 -1.334
39 Mike'a Blissa Ford TMone „Napędzamy sprzedaż” 177.736 50.637 -1.340
40 Erika Darnella Ford Olej z czerwonej linii 177.725 50.640 -1.343
41 Jamie Mcmurray Chevrolet Bass Pro Sklepy / Tracker 177.722 50.641 -1.344
42 TJ Bell* Chevrolet Zielony dym 177.644 50.663 -1.366
43 Scotta Wimmera Unik Energia prędkości 177.396 50.734 -1.437
44 Robby'ego Gordona Unik Energia prędkości 177.361 50.744 -1.447
45 Mike skinner Toyota Big Red 177.350 50.747 -1.450
46 Dave'a Blaneya Chevrolet Big Red 175.199 51.370 -2.073
47 Terry'ego Labonte Ford CRMone „We Drive Service” 173.554 51.857 -2.560
48 Michael McDowell Toyota HP Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - - -
Nie Pilote samochód Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Grega Biffla Ford 178.310 50.474 Lider
2 Martin Truex Jr. Toyota 178.172 50.513 -0.039
3 Jimmie Johnson Chevrolet 177.669 50.656 -0.182
4 Caseya Mearsa Toyota 177.288 50.765 -0.291
5 Kevin Harvick Chevrolet 177.249 50.776 -0.302
6 Carla Edwardsa Ford 177.228 50.782 -0.308
7 Joey Logano Toyota 177.019 50.842 -0.368
8 Davida Reutimanna Toyota 176.984 50.852 -0.378
9 Jeff Burton Chevrolet 176.904 50.875 -0.401
10 Briana Vickersa Toyota 176.817 50.900 -0.426
11 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 176.800 50.905 -0.431
12 Michael McDowell Toyota 176.762 50.916 -0.442
13 Kasey kahne Toyota 176.720 50.928 -0.454
14 Ryan Newman Chevrolet 176.661 50.945 -0.471
15 Kurt Busch Unik 176.588 50.966 -0.492
16 Scott Speed Ford 176.457 51.004 -0.530
17 Clint Bowyer Chevrolet 176.436 51.010 -0.536
18 Denny Hamlin Toyota 176.350 51.035 -0.561
19 Brad Keselowski Unik 176.191 51.081 -0.607
20 Mike skinner Toyota 176.184 51.083 -0.609
21 Dawid Ragan Ford 176.036 51.126 -0.652
22 Tony'ego Stewarta Chevrolet 176.005 51.135 -0.661
23 Paweł Menard Chevrolet 175.915 51.161 -0.687
24 Regana Smitha Chevrolet 175.912 51.162 -0.688
25 Jamie Mcmurray Chevrolet 175.908 51.163 -0.689
26 Jeff Gordon Chevrolet 175.812 51.191 -0.717
27 AJ Allmendinger Ford 175.809 51.192 -0.718
28 Marcos Ambroży Ford 175.713 51.220 -0.746
29 Matt Kenseth Ford 175.702 51.223 -0.749
30 Marka Marcina Chevrolet 175.551 51.267 -0.793
31 Jan Montoya Chevrolet 175.268 51.350 -0.876
32 Kyle Busch Toyota 175.258 51.353 -0.879
33 Erika Darnella Ford 175.104 51.398 -0.924
34 Landon Cassill Chevrolet 174.717 51.512 -1.038
35 Bobby'ego Labonte'a Toyota 174.523 51.569 -1.095
36 TJ Bell* Chevrolet 174.327 51.627 -1.153
37 JJ Yeleya Ford 174.297 51.636 -1.162
38 Terry'ego Labonte Ford 174.253 51.649 -1.175
39 Robby'ego Gordona Unik 174.230 51.656 -1.182
40 Józef Nemeczek Toyota 173.722 51.807 -1.333
41 Trevora Bayne'a Ford 173.400 51.903 -1.429
42 Andy Lally* Ford 173.264 51.944 -1.470
43 Mike'a Blissa Ford 173.110 51.990 -1.516
44 David Stremme Chevrolet 173.067 52.003 -1.529
45 Davida Gillilanda Ford 172.751 52.098 -1.624
46 Dave'a Blaneya Chevrolet 172.543 52.161 -1.687
47 Scotta Wimmera Unik 172.358 52.217 -1.743
48 Travisa Kvapila Ford 172.058 52.308 -1.834
Nie Pilote samochód Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Matt Kenseth Ford 181.203 49.668 Lider
2 Kasey kahne Toyota 181.178 49.675 -0.007
3 Denny Hamlin Toyota 181.050 49.710 -0.042
4 Carla Edwardsa Ford 180.658 49.818 -0.150
5 Dawid Ragan Ford 180.404 49.888 -0.220
6 Kurt Busch Unik 180.270 49.925 -0.257
7 Jan Montoya Chevrolet 180.144 49.960 -0.292
8 Jamie Mcmurray Chevrolet 179.633 50.102 -0.434
9 Jeff Gordon Chevrolet 179.519 50.134 -0.466
10 Jeff Burton Chevrolet 179.411 50.164 -0.496
11 Regana Smitha Chevrolet 179.236 50.213 -0.545
12 Ryan Newman Chevrolet 179.090 50.254 -0.586
13 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 178.998 50.280 -0.612
14 AJ Allmendinger Ford 178.880 50.313 -0.645
15 Clint Bowyer Chevrolet 178.834 50.326 -0.658
16 Kyle Busch Toyota 178.820 50.330 -0.662
17 Tony'ego Stewarta Chevrolet 178.798 50.336 -0.668
18 Briana Vickersa Toyota 178.695 50.365 -0.697
19 Marka Marcina Chevrolet 178.664 50.374 -0.706
20 Grega Biffla Ford 178.614 50.388 -0.720
21 Paweł Menard Chevrolet 178.543 50.408 -0.740
22 Brad Keselowski Unik 178.497 50.421 -0.753
23 Landon Cassill Chevrolet 178.182 50.510 -0.842
24 Trevora Bayne'a Ford 177.711 50.644 -0.976
25 Bobby'ego Labonte'a Toyota 176.350 51.035 -1.367
26 Davida Gillilanda Ford 176.315 51.045 -1.377
27 Marcos Ambroży Ford 176.246 51.065 -1.397
28 Martin Truex Jr. Toyota 176.167 51.088 -1.420
29 Michael McDowell Toyota 176.149 51.093 -1.425
30 Kevin Harvick Chevrolet 175.908 51.163 -1.495
31 Mike skinner Toyota 175.685 51.228 -1.560
32 Jimmie Johnson Chevrolet 175.562 51.264 -1.596
33 Davida Reutimanna Toyota 175.528 51.274 -1.606
34 David Stremme Chevrolet 175.237 51.359 -1.691
35 Erika Darnella Ford 175.165 51.380 -1.712
36 Travisa Kvapila Ford 175.056 51.412 -1.744
37 JJ Yeleya Ford 175.019 51.423 -1.755
38 Caseya Mearsa Toyota 174.859 51.470 -1.802
39 Józef Nemeczek Toyota 174.747 51.503 -1.835
40 Joey Logano Toyota 174.615 51.542 -1.874
41 Dave'a Blaneya Chevrolet 174.608 51.544 -1.876
42 TJ Bell* Chevrolet 173.591 51.846 -2.178
43 Scott Speed Ford 172.788 52.087 -2.419
44 Andy Lally* Ford 171.220 52.564 -2.896
45 Robby'ego Gordona Unik 171.025 52.624 -2.956
46 Mike'a Blissa Ford 170.917 52.657 -2.989
47 Terry'ego Labonte Ford 169.514 53.093 -3.425
48 Scotta Wimmera Unik 169.383 53.134 -3.466