Kentucky 2016

Poz Ilość Pilote Wycieczki Okrążenia prowadzone Punkty Punkty bonusowe
1 Brad Keselowski 267 75 44 4
2 Carla Edwardsa 267 39
3 Ryan Newman 267 38
4 Kurt Busch 267 10 38 1
5 Tony'ego Stewarta 267 36
6 Grega Biffla 267 35
7 Jamie Mcmurray 267 34
8 Matt Kenseth 267 2 34 1
9 Kevin Harvick 267 128 34 2
10 Martin Truex Jr 267 46 32 1
11 Trevora Bayne'a 267 30
12 Kyle Busch 267 29
13 Dale Earnhardt Jr. 267 28
14 Kasey kahne 267 27
15 Denny Hamlin 267 26
16 Austin Dillon 267 1 26 1
17 Danica Patrick 266 2 25 1
18 Paweł Menard 266 23
19 Kyle Larson 266 22
20 Aric Almirola 266 21
21 Cole'a Whitta 266 20
22 Dawid Ragan 265 2 20 1
23 Clint Bowyer 265 18
24 Josh Mądry 264 17
25 Ty Dillon 264 1
26 Michael Annetta 264 15
27 Reed Sorenson 262 14
28 Jeffreya Earnhardta 262 13
29 Landon Cassill 261 12
30 Caseya Mearsa 246 11
31 Chase Elliott 210 10
32 Jimmie Johnson 208 9
33 Briana Scotta 151 8
34 Regana Smitha 150 7
35 Ryan Blaney 143 6
36 AJ Allmendingera 103 5
37 Chrisa Bueschera 92 4
38 Matt DiBenedetto 79 3
39 Joey Logano 52 2
40 Ricky Stenhouse Jr. 9 1
Poz Ilość Pilote
1 Kevin Harvick
2 Brad Keselowski
3 Kurt Busch
4 Joey Logano
5 Carla Edwardsa
6 Kyle Busch
7 Martin Truex Jr
8 Chase Elliott
9 Jimmie Johnson
10 Denny Hamlin
11 Matt Kenseth
12 Austin Dillon
13 Dale Earnhardt Jr.
14 Ryan Newman
15 Ryan Blaney
16 Jamie Mcmurray
17 Trevora Bayne'a
18 Kasey kahne
19 AJ Allmendingera
20 Kyle Larson
21 Ricky Stenhouse Jr.
22 Tony'ego Stewarta
23 Grega Biffla
24 Paweł Menard
25 Clint Bowyer
26 Aric Almirola
27 Danica Patrick
28 Caseya Mearsa
29 Landon Cassill
30 Ty Dillon
31 Dawid Ragan
32 Briana Scotta
33 Regana Smitha
34 Chrisa Bueschera
35 Matt DiBenedetto
36 Cole'a Whitta
37 Michael Annetta
38 Jeffreya Earnhardta
39 Reed Sorenson
40 Josh Mądry
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Carla Edwardsa 188.633 28.627 Lider
2 Martin Truex Jr 187.774 28.758 - 0.131
3 Kyle Larson 187.487 28.802 - 0.175
4 Kyle Busch 187.123 28.858 - 0.231
5 Austin Dillon 187.097 28.862 - 0.235
6 Denny Hamlin 187.013 28.875 - 0.248
7 Matt Kenseth 186.728 28.919 - 0.292
8 Jimmie Johnson 186.561 28.945 - 0.318
9 AJ Allmendingera 186.554 28.946 - 0.319
10 Kurt Busch 186.471 28.959 - 0.332
11 Jamie Mcmurray 186.329 28.981 - 0.354
12 Joey Logano 186.323 28.982 - 0.355
13 Grega Biffla 186.284 28.988 - 0.361
14 Chrisa Bueschera 186.252 28.993 - 0.366
15 Brad Keselowski 186.245 28.994 - 0.367
16 Ty Dillon 186.123 29.013 - 0.386
17 Ryan Blaney 186.104 29.016 - 0.389
18 Landon Cassill 186.014 29.030 - 0.403
19 Dale Earnhardt Jr. 185.918 29.045 - 0.418
20 Ricky Stenhouse Jr. 185.797 29.064 - 0.437
21 Kevin Harvick 185.370 29.131 - 0.504
22 Aric Almirola 185.370 29.131 - 0.504
23 Paweł Menard 185.338 29.136 - 0.509
24 Tony'ego Stewarta 185.312 29.140 - 0.513
25 Ryan Newman 185.274 29.146 - 0.519
26 Trevora Bayne'a 185.096 29.174 - 0.547
27 Kasey kahne 184.843 29.214 - 0.587
28 Caseya Mearsa 184.439 29.278 - 0.651
29 Chase Elliott 183.842 29.373 - 0.746
30 Briana Scotta 183.842 29.373 - 0.746
31 Regana Smitha 183.449 29.436 - 0.809
32 Danica Patrick 183.374 29.448 - 0.821
33 Matt DiBenedetto 183.026 29.504 - 0.877
34 Dawid Ragan 182.574 29.577 - 0.950
35 Clint Bowyer 182.482 29.592 - 0.965
36 Michael Annetta 182.383 29.608 - 0.981
37 Cole'a Whitta 180.451 29.925 - 1.298
38 Josh Mądry 179.934 30.011 - 1.384
39 Jeffreya Earnhardta 178.885 30.187 - 1.560
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Denny Hamlin 188.285 28.680 Lider
2 Jimmie Johnson 188.121 28.705 - 0.025
3 Kevin Harvick 188.088 28.710 - 0.030
4 Ty Dillon 188.042 28.717 - 0.037
5 Kyle Larson 187.963 28.729 - 0.049
6 Chase Elliott 187.767 28.759 - 0.079
7 Jamie Mcmurray 187.682 28.772 - 0.092
8 Kurt Busch 187.474 28.804 - 0.124
9 Carla Edwardsa 187.461 28.806 - 0.126
10 Ricky Stenhouse Jr. 187.007 28.876 - 0.196
11 Paweł Menard 186.929 28.888 - 0.208
12 Brad Keselowski 186.825 28.904 - 0.224
13 Joey Logano 186.490 28.956 - 0.276
14 Landon Cassill 186.451 28.962 - 0.282
15 Martin Truex Jr 186.413 28.968 - 0.288
16 Ryan Blaney 186.323 28.982 - 0.302
17 Austin Dillon 186.316 28.983 - 0.303
18 Grega Biffla 186.021 29.029 - 0.349
19 Kasey kahne 185.989 29.034 - 0.354
20 Chrisa Bueschera 185.944 29.041 - 0.361
21 Briana Scotta 185.669 29.084 - 0.404
22 AJ Allmendingera 185.650 29.087 - 0.407
23 Trevora Bayne'a 185.452 29.118 - 0.438
24 Danica Patrick 185.427 29.122 - 0.442
25 Matt Kenseth 185.376 29.130 - 0.450
26 Kyle Busch 185.128 29.169 - 0.489
27 Caseya Mearsa 185.109 29.172 - 0.492
28 Tony'ego Stewarta 184.761 29.227 - 0.547
29 Dale Earnhardt Jr. 184.748 29.229 - 0.549
30 Aric Almirola 184.685 29.239 - 0.559
31 Ryan Newman 184.357 29.291 - 0.611
32 Dawid Ragan 184.288 29.302 - 0.622
33 Regana Smitha 183.524 29.424 - 0.744
34 Matt DiBenedetto 183.461 29.434 - 0.754
35 Clint Bowyer 183.026 29.504 - 0.824
36 Michael Annetta 181.726 29.715 - 1.035
37 Cole'a Whitta 181.433 29.763 - 1.083
38 Jeffreya Earnhardta 180.905 29.850 - 1.170
39 Josh Mądry 178.613 30.233 - 1.553
40 Reed Sorenson 177.614 30.403 - 1.723
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Carla Edwardsa 186.451 28.962 Lider
2 Kyle Busch 186.181 29.004 - 0.042
3 Martin Truex Jr 185.217 29.155 - 0.193
4 Denny Hamlin 185.084 29.176 - 0.214
5 Jimmie Johnson 184.989 29.191 - 0.229
6 Austin Dillon 184.754 29.228 - 0.266
7 Ricky Stenhouse Jr. 184.729 29.232 - 0.270
8 Chrisa Bueschera 184.603 29.252 - 0.290
9 Chase Elliott 184.559 29.259 - 0.297
10 Grega Biffla 184.250 29.308 - 0.346
11 Kyle Larson 183.986 29.350 - 0.388
12 Paweł Menard 183.911 29.362 - 0.400
13 Kevin Harvick 183.717 29.393 - 0.431
14 Ryan Newman 183.592 29.413 - 0.451
15 AJ Allmendingera 183.492 29.429 - 0.467
16 Matt Kenseth 183.436 29.438 - 0.476
17 Kurt Busch 183.393 29.445 - 0.483
18 Joey Logano 183.299 29.460 - 0.498
19 Ryan Blaney 183.287 29.462 - 0.500
20 Jamie Mcmurray 183.150 29.484 - 0.522
21 Dale Earnhardt Jr. 183.057 29.499 - 0.537
22 Trevora Bayne'a 182.815 29.538 - 0.576
23 Brad Keselowski 182.741 29.550 - 0.588
24 Caseya Mearsa 182.655 29.564 - 0.602
25 Aric Almirola 182.642 29.566 - 0.604
26 Ty Dillon 182.574 29.577 - 0.615
27 Kasey kahne 182.482 29.592 - 0.630
28 Briana Scotta 182.463 29.595 - 0.633
29 Dawid Ragan 181.843 29.696 - 0.734
30 Tony'ego Stewarta 181.671 29.724 - 0.762
31 Matt DiBenedetto 181.044 29.827 - 0.865
32 Landon Cassill 180.668 29.889 - 0.927
33 Regana Smitha 180.078 29.987 - 1.025
34 Michael Annetta 179.892 30.018 - 1.056
35 Danica Patrick 179.456 30.091 - 1.129
36 Cole'a Whitta 178.153 30.311 - 1.349
37 Clint Bowyer 178.083 30.323 - 1.361
38 Josh Mądry 175.427 30.782 - 1.820
39 Jeffreya Earnhardta 175.393 30.788 - 1.826
40 Reed Sorenson 173.160 31.185 - 2.223