Belgia 2011

Nie Pilote Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Średnia prędkość Najlepsze okrążenie
1 L. Filippi Scuderia Coloni 18 39:34.834 190.923 2:00.566
2 J.Bianchi Lotos ART 18 39:39.310 4.476 190.564 2:00.627
3 J.Kral Międzynarodowy Arden 18 39:41.691 6.857 2.381 190.374 2:01.352
4 R. Grosjean DAMSKI 18 39:42.519 7.685 0.828 190.308 2:00.844
5 S. Ptak Międzynarodowy iSport 18 39:43.827 8.993 1.308 190.203 2:00.872
6 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 18 39:47.786 12.952 3.959 189.888 2:01.458
7 E. Gutiérreza Lotos ART 18 39:49.198 14.364 1.412 189.776 2:01.269
8 J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 18 39:54.194 19.360 4.996 189.380 2:01.569
9 B. Hartleya Technologia wyścigów oceanicznych 18 39:54.468 19.634 0.274 189.358 2:02.081
10 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 18 39:55.026 20.192 0.558 189.314 2:02.119
11 A. Carrolla Wyścigi Super Nova 18 39:56.306 21.472 1.280 189.213 2:01.907
12 M. Ericsson Międzynarodowy iSport 18 39:56.867 22.033 0.561 189.168 2:00.493
13 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 18 39:57.182 22.348 0.315 189.144 2:02.262
14 J. Palmer Międzynarodowy Arden 18 39:57.751 22.917 0.569 189.099 2:01.648
15 Panie Herku Scuderia Coloni 18 39:58.506 23.672 0.755 189.039 2:02.036
16 Pan Chilton Carlin 18 40:02.794 27.960 4.288 188.702 2:02.486
17 R. Gonzalez Wyścigi Trident 18 40:03.344 28.510 0.550 188.659 2:02.280
18 P. Varhauga DAMSKI 18 40:03.374 28.540 0.030 188.656 2:02.492
19 C. Fot Zespół Barwy Addax 18 40:03.687 28.853 0.313 188.632 2:03.386
20 G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 18 40:04.208 29.374 0.521 188.591 2:02.416
21 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 18 40:33.906 59.072 29.698 186.290 2:01.520
NC J. Leala Rapaks 13 29:42.807 DNF 183.609 2:02.342 7
NC Panie Aleshin Carlin 13 29:41.744 DNF 183.719 2:02.564 4
NC L. Razia Zespół Caterham AirAsia 12 27:35.988 DNF 182.444 2:02.072 5
NC F. Leimera Rapaks 7 14:29.597 DNF 202.455 2:01.782 5
NIE Pilote Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Średnia prędkość Najlepsze okrążenie
1 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 24 1:00:55.099 165.439 2:01.641
2 J.Bianchi Lotos ART 24 1:00:57.961 2.862 165.310 2:01.832
3 R. Grosjean DAMSKI 24 1:00:59.670 4.571 1.709 165.233 2:01.876
4 L. Filippi Scuderia Coloni 24 1:01:01.540 6.441 1.870 165.148 2:01.869
5 B. Hartleya Technologia wyścigów oceanicznych 24 1:01:06.713 11.614 5.173 164.915 2:02.383
6 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 24 1:01:07.570 12.471 0.857 164.877 2:02.262
7 J.Kral Międzynarodowy Arden 24 1:01:12.490 17.391 4.920 164.656 2:02.954
8 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 24 1:01:14.005 18.906 1.515 164.588 2:02.709
9 A. Carrolla Wyścigi Super Nova 24 1:01:14.463 19.364 0.458 164.568 2:02.796
10 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 24 1:01:15.327 20.228 0.864 164.529 2:04.024
11 J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 24 1:01:17.998 22.899 2.671 164.409 2:03.113
12 S. Ptak Międzynarodowy iSport 24 1:01:18.457 23.358 0.459 164.389 2:03.094
13 P. Varhauga DAMSKI 24 1:01:19.209 24.110 0.752 164.355 2:04.124
14 E. Gutiérreza Lotos ART 24 1:01:26.403 31.304 7.194 164.034 2:04.141
15 Pan Chilton Carlin 23 1:01:23.097 1 okrążenie 1 okrążenie 157.336 2:03.535
16 Panie Herku Scuderia Coloni 23 1:01:29.441 1 okrążenie 6.344 157.065 2:03.212
NC G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 18 42:53.155 DNF 176.208 2:01.787
NC M. Ericsson Międzynarodowy iSport 18 42:37.892 DNF 177.260 2:01.934
NC R. Gonzalez Wyścigi Trident 18 47:14.317 DNF 159.972 2:03.666
NC J. Palmer Międzynarodowy Arden 16 37:44.418 DNF 177.963 2:04.016
NC Panie Aleshin Carlin 16 36:47.218 DNF 182.575 2:03.642
NC S. Colettiego Wyścigi Trident 15 32:25.743 DNF 194.151 2:03.366
NC J. Leala Rapaks 14 30:52.455 DNF 190.317 2:00.526
NC F. Leimera Rapaks 7 14:50.882 DNF 197.617 2:03.397
NC C. Fot Zespół Barwy Addax 1 2:18.500 DNF 178.829
NC L. Razia Zespół Caterham AirAsia 1 2:17.974 DNF 179.511
Nie Pilote Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Średnia prędkość
1 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 10 2:18.345 182.257
2 L. Filippi Scuderia Coloni 11 2:19.779 1.434 180.387
3 C. Fot Zespół Barwy Addax 9 2:20.056 1.711 0.277 180.030
4 J.Bianchi Lotos ART 9 2:20.211 1.866 0.155 179.831
5 Panie Herku Scuderia Coloni 11 2:20.748 2.403 0.537 179.145
6 M. Ericsson Międzynarodowy iSport 11 2:20.858 2.513 0.110 179.005
7 A. Carrolla Wyścigi Super Nova 10 2:21.491 3.146 0.633 178.204
8 R. Grosjean DAMSKI 11 2:21.715 3.370 0.224 177.923
9 J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 11 2:21.753 3.408 0.038 177.875
10 E. Gutiérreza Lotos ART 10 2:21.877 3.532 0.124 177.720
11 G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 11 2:21.956 3.611 0.079 177.621
12 B. Hartleya Technologia wyścigów oceanicznych 12 2:22.145 3.800 0.189 177.385
13 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 10 2:22.254 3.909 0.109 177.249
14 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 12 2:22.299 3.954 0.045 177.193
15 Panie Aleshin Carlin 9 2:22.326 3.981 0.027 177.159
16 J.Kral Międzynarodowy Arden 11 2:22.346 4.001 0.020 177.134
17 Pan Chilton Carlin 11 2:22.573 4.228 0.227 176.852
18 F. Leimera Rapaks 12 2:22.623 4.278 0.050 176.790
19 R. Gonzalez Wyścigi Trident 12 2:22.655 4.310 0.032 176.750
20 L. Razia Zespół Caterham AirAsia 12 2:22.895 4.550 0.240 176.454
21 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 12 2:23.364 5.019 0.469 175.876
22 S. Ptak Międzynarodowy iSport 5 2:23.365 5.020 0.001 175.875
23 J. Palmer Międzynarodowy Arden 11 2:23.495 5.150 0.130 175.716
24 P. Varhauga DAMSKI 12 2:23.830 5.485 0.335 175.306
25 S. Colettiego Wyścigi Trident 9 2:24.272 5.927 0.442 174.769
26 J. Leala Rapaks 11 2:24.832 6.487 0.560 174.094
Nie Pilote Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Średnia prędkość
1 R. Grosjean DAMSKI 7 2:00.634 209.015
2 Panie Herku Scuderia Coloni 8 2:01.413 0.779 207.674
3 M. Ericsson Międzynarodowy iSport 8 2:01.414 0.780 0.001 207.672
4 G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 7 2:01.438 0.804 0.024 207.631
5 C. Fot Zespół Barwy Addax 6 2:01.467 0.833 0.029 207.582
6 L. Razia Zespół Caterham AirAsia 8 2:01.523 0.889 0.056 207.486
7 Pan Chilton Carlin 7 2:01.650 1.016 0.127 207.270
8 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 8 2:01.741 1.107 0.091 207.115
9 J.Bianchi Lotos ART 8 2:01.852 1.218 0.111 206.926
10 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 9 2:01.950 1.316 0.098 206.760
11 Panie Aleshin Carlin 7 2:02.049 1.415 0.099 206.592
12 S. Ptak Międzynarodowy iSport 9 2:02.160 1.526 0.111 206.404
13 S. Colettiego Wyścigi Trident 5 2:02.169 1.535 0.009 206.389
14 J. Leala Rapaks 8 2:02.180 1.546 0.011 206.370
15 R. Gonzalez Wyścigi Trident 7 2:02.702 2.068 0.522 205.492
16 J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 5 2:02.885 2.251 0.183 205.186
17 J.Kral Międzynarodowy Arden 7 2:03.135 2.501 0.250 204.770
18 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 8 2:03.403 2.769 0.268 204.325
19 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 6 2:03.640 3.006 0.237 203.934
20 L. Filippi Scuderia Coloni 8 2:03.686 3.052 0.046 203.858
21 E. Gutiérreza Lotos ART 7 2:03.934 3.300 0.248 203.450
22 F. Leimera Rapaks 8 2:04.892 4.258 0.958 201.889
23 P. Varhauga DAMSKI 8 2:05.827 5.193 0.935 200.389
24 B. Hartleya Technologia wyścigów oceanicznych 7 2:05.875 5.241 0.048 200.313
25 A. Carrolla Wyścigi Super Nova 6 2:09.175 8.541 3.300 195.195
26 J. Palmer Międzynarodowy Arden