Paul-Ricard HTTT 2011

Nie Pilote Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Średnia prędkość
1 Aleksander ROSSI FORTEC SPORTY MOTOROWE 23 47:12.356 - 184.5
2 Daniela RICCIARDO ISR 23 47:16.772 + 4.416 184.1
3 Jean-Eric VERGNE MOPS 23 47:18.156 + 5.800 184.4
4 Jake’a ROSENZWEIGA WYŚCIGI MOFAZA 23 47:26.819 + 14.463 182.6
5 Nick YELLOLY WYŚCIGI PONSÓW 23 47:27.861 + 15.505 183.1
6 Andre Negrao MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 23 47:27.959 + 15.603 183.7
7 Alberta COSTA EPICKIE WYŚCIGI 23 47:29.591 + 17.235 183.8
8 Daniel ZAMPIERI CEL BVM 23 47:29.947 + 17.591 183.6
9 Cesar RAMOS FORTEC SPORTY MOTOROWE 23 47:30.922 + 18.566 184.3
10 Oliver WEBB WYŚCIGI PONSÓW 23 47:32.603 + 20.247 183.4
11 Nelsona PANCIATICI WYŚCIGI KMP 23 47:39.696 + 27.340 184.0
12 Daniela DE JONGA WYŚCIGI COMTEC 23 47:41.200 + 28.844 182.8
13 Stephane RICHELMI MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 23 47:41.585 + 29.229 183.6
14 Natanael BERTHON ISR 23 47:51.628 + 39.272 183.5
15 Fairuz FAUZY WYŚCIGI MOFAZA 23 47:52.260 + 39.904 182.4
16 Antoni Niebylitski WYŚCIGI KMP 23 47:53.191 + 40.835 182.0
17 Sergio CANAMASAS CEL BVM 23 47:53.537 + 41.181 183.9
18 Kevina KORJUSA WYŚCIGI TECH 1 23 47:54.127 + 41.771 183.7
19 Roberta WICKENSA MOPS 23 47:55.741 + 43.385 185.5
20 Brendona HARTLEYA GRAWITACJA - CHAROUZ 22 47:33.523 1 okrążenia 184.6
NC Artur PIC WYŚCIGI TECH 1 15 32:25.953 181.3
NC Waltera GRUBMULERA P1 SPORTY MOTOROWE 13 28:55.303 181.4
NC Stena PENTUSA EPICKIE WYŚCIGI 4 11:04.519 125.2
NC Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 1 3:41.194
NC Daniela MCKENziego WYŚCIGI COMTEC
NC Jana CHAROUZA GRAWITACJA - CHAROUZ
Nie Pilote Stabilny Temps 1. przerwa Średnia prędkość Wycieczki
1 Jean-Eric VERGNE MOPS 2:13.142 - 158.0 12
2 Aleksander ROSSI FORTEC SPORTY MOTOROWE 2:13.956 + 0.814 157.0 11
3 Daniela RICCIARDO ISR 2:13.981 + 0.839 157.0 11
4 Jake’a ROSENZWEIGA WYŚCIGI MOFAZA 2:14.739 + 1.597 156.1 12
5 Nick YELLOLY WYŚCIGI PONSÓW 2:14.750 + 1.608 156.1 11
6 Nelsona PANCIATICI WYŚCIGI KMP 2:14.752 + 1.610 156.1 11
7 Roberta WICKENSA MOPS 2:14.889 + 1.747 155.9 13
8 Daniela DE JONGA WYŚCIGI COMTEC 2:14.989 + 1.847 155.8 13
9 Alberta COSTA EPICKIE WYŚCIGI 2:15.005 + 1.863 155.8 12
10 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 2:15.062 + 1.920 155.7 10
11 Brendona HARTLEYA GRAWITACJA - CHAROUZ 2:15.190 + 2.048 155.6 11
12 Daniel ZAMPIERI CEL BVM 2:15.239 + 2.097 155.5 11
13 Sergio CANAMASAS CEL BVM 2:15.579 + 2.437 155.1 11
14 Antoni Niebylitski WYŚCIGI KMP 2:15.641 + 2.499 155.1 11
15 Oliver WEBB WYŚCIGI PONSÓW 2:15.647 + 2.505 155.0 11
16 Stephane RICHELMI MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 2:15.721 + 2.579 155.0 12
17 Kevina KORJUSA WYŚCIGI TECH 1 2:15.811 + 2.669 154.9 11
18 Andre Negrao MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 2:15.867 + 2.725 154.8 12
19 Stena PENTUSA EPICKIE WYŚCIGI 2:15.925 + 2.783 154.7 11
20 Daniela MCKENziego WYŚCIGI COMTEC 2:15.950 + 2.808 154.7 12
21 Cesar RAMOS FORTEC SPORTY MOTOROWE 2:16.019 + 2.877 154.6 11
22 Fairuz FAUZY WYŚCIGI MOFAZA 2:16.147 + 3.005 154.5 12
23 Waltera GRUBMULERA P1 SPORTY MOTOROWE 2:16.255 + 3.113 154.4 12
24 Artur PIC WYŚCIGI TECH 1 2:16.323 + 3.181 154.3 12
25 Jana CHAROUZA GRAWITACJA - CHAROUZ 2:16.513 + 3.371 154.1 12
26 Natanael BERTHON ISR 2:17.006 + 3.864 153.5 9
Nie Pilote Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Średnia prędkość
1 Jean-Eric VERGNE MOPS 25 47:47.373 - 184.5
2 Roberta WICKENSA MOPS 25 47:51.828 + 4.455 184.1
3 Brendona HARTLEYA GRAWITACJA - CHAROUZ 25 47:52.280 + 4.907 184.6
4 Jake’a ROSENZWEIGA WYŚCIGI MOFAZA 25 48:15.038 + 27.665 183.4
5 Sergio CANAMASAS CEL BVM 25 48:16.976 + 29.603 183.2
6 Daniela RICCIARDO ISR 25 48:20.564 + 33.191 183.9
7 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 25 48:29.707 + 42.334 182.9
8 Cesar RAMOS FORTEC SPORTY MOTOROWE 25 48:33.842 + 46.469 182.2
9 Kevina KORJUSA WYŚCIGI TECH 1 25 48:34.941 + 47.568 182.7
10 Nelsona PANCIATICI WYŚCIGI KMP 25 48:35.598 + 48.225 182.2
11 Oliver WEBB WYŚCIGI PONSÓW 25 48:37.009 + 49.636 182.3
12 Waltera GRUBMULERA P1 SPORTY MOTOROWE 25 48:41.514 + 54.141 182.7
13 Daniel ZAMPIERI CEL BVM 25 48:41.842 + 54.469 182.4
14 Natanael BERTHON ISR 25 48:42.361 + 54.988 182.1
15 Andre Negrao MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 25 48:42.421 + 55.048 182.0
16 Aleksander ROSSI FORTEC SPORTY MOTOROWE 25 48:42.865 + 55.492 182.8
17 Stephane RICHELMI MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 25 48:47.427 + 1: 00.054 182.8
18 Daniela MCKENziego WYŚCIGI COMTEC 25 48:47.978 + 1: 00.605 182.0
19 Artur PIC WYŚCIGI TECH 1 25 49:08.140 + 1: 20.767 181.8
20 Daniela DE JONGA WYŚCIGI COMTEC 25 49:11.932 + 1: 24.559 182.6
21 Fairuz FAUZY WYŚCIGI MOFAZA 25 49:13.765 + 1: 26.392 182.0
22 Stena PENTUSA EPICKIE WYŚCIGI 25 49:40.380 + 1: 53.007 183.9
NC Jana CHAROUZA GRAWITACJA - CHAROUZ 13 25:55.689 182.6
NC Nick YELLOLY WYŚCIGI PONSÓW
NC Antoni Niebylitski WYŚCIGI KMP
DSQ Alberta COSTA EPICKIE WYŚCIGI 25 47:48.410 184.1
Nie Pilote Stabilny Temps 1. przerwa Średnia prędkość Wycieczki
1 Jean-Eric VERGNE MOPS 1:51.423 - 188.8 12
2 Alberta COSTA EPICKIE WYŚCIGI 1:51.446 + 0.023 188.7 11
3 Brendona HARTLEYA GRAWITACJA - CHAROUZ 1:51.506 + 0.083 188.6 11
4 Roberta WICKENSA MOPS 1:51.545 + 0.122 188.5 13
5 Aleksander ROSSI FORTEC SPORTY MOTOROWE 1:51.586 + 0.163 188.5 12
6 Daniela RICCIARDO ISR 1:51.745 + 0.322 188.2 11
7 Jake’a ROSENZWEIGA WYŚCIGI MOFAZA 1:51.888 + 0.465 188.0 12
8 Stena PENTUSA EPICKIE WYŚCIGI 1:51.892 + 0.469 188.0 12
9 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 1:52.045 + 0.622 187.7 13
10 Kevina KORJUSA WYŚCIGI TECH 1 1:52.108 + 0.685 187.6 12
11 Natanael BERTHON ISR 1:52.137 + 0.714 187.5 11
12 Daniel ZAMPIERI CEL BVM 1:52.178 + 0.755 187.5 11
13 Cesar RAMOS FORTEC SPORTY MOTOROWE 1:52.202 + 0.779 187.4 10
14 Oliver WEBB WYŚCIGI PONSÓW 1:52.207 + 0.784 187.4 11
15 Jana CHAROUZA GRAWITACJA - CHAROUZ 1:52.247 + 0.824 187.4 12
16 Sergio CANAMASAS CEL BVM 1:52.346 + 0.923 187.2 12
17 Waltera GRUBMULERA P1 SPORTY MOTOROWE 1:52.357 + 0.934 187.2 13
18 Nick YELLOLY WYŚCIGI PONSÓW 1:52.358 + 0.935 187.2 12
19 Andre Negrao MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 1:52.391 + 0.968 187.1 12
20 Stephane RICHELMI MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 1:52.509 + 1.086 186.9 10
21 Nelsona PANCIATICI WYŚCIGI KMP 1:52.548 + 1.125 186.9 12
22 Fairuz FAUZY WYŚCIGI MOFAZA 1:52.657 + 1.234 186.7 12
23 Artur PIC WYŚCIGI TECH 1 1:52.865 + 1.442 186.3 11
24 Antoni Niebylitski WYŚCIGI KMP 1:52.930 + 1.507 186.2 10
25 Daniela DE JONGA WYŚCIGI COMTEC 1:53.113 + 1.690 185.9 12
26 Daniela MCKENziego WYŚCIGI COMTEC 1:53.253 + 1.830 185.7 12
LICZBA KIEROWCA ZESPÓŁ PODOŁEK CZAS GAP_FIRST KPH OKRĄŻENIA
1 Roberta WICKENSA MOPS 20 1:51.907 - 187.9 23
2 Jean-Eric VERGNE MOPS 22 1:52.012 + 0.105 187.8 23
3 Cesar RAMOS FORTEC SPORTY MOTOROWE 11 1:52.276 + 0.369 187.3 15
4 Brendona HARTLEYA GRAWITACJA - CHAROUZ 13 1:52.298 + 0.391 187.3 15
5 Alberta COSTA EPICKIE WYŚCIGI 20 1:52.321 + 0.414 187.2 27
6 Daniela RICCIARDO ISR 21 1:52.430 + 0.523 187.1 25
7 Aleksander ROSSI FORTEC SPORTY MOTOROWE 17 1:52.497 + 0.590 186.9 20
8 Nick YELLOLY WYŚCIGI PONSÓW 14 1:52.587 + 0.680 186.8 18
9 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 20 1:52.651 + 0.744 186.7 25
10 Jana CHAROUZA GRAWITACJA - CHAROUZ 22 1:52.652 + 0.745 186.7 24
11 Oliver WEBB WYŚCIGI PONSÓW 21 1:52.675 + 0.768 186.7 21
12 Daniel ZAMPIERI CEL BVM 23 1:52.695 + 0.788 186.6 23
13 Stephane RICHELMI MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 15 1:52.706 + 0.799 186.6 18
14 Kevina KORJUSA WYŚCIGI TECH 1 21 1:52.730 + 0.823 186.6 24
15 Sergio CANAMASAS CEL BVM 25 1:52.897 + 0.990 186.3 29
16 Jake’a ROSENZWEIGA WYŚCIGI MOFAZA 21 1:52.922 + 1.015 186.2 21
17 Stena PENTUSA EPICKIE WYŚCIGI 19 1:52.930 + 1.023 186.2 25
18 Natanael BERTHON ISR 16 1:53.021 + 1.114 186.1 20
19 Nelsona PANCIATICI WYŚCIGI KMP 22 1:53.131 + 1.224 185.9 22
20 Antoni Niebylitski WYŚCIGI KMP 22 1:53.139 + 1.232 185.9 22
21 Waltera GRUBMULERA P1 SPORTY MOTOROWE 21 1:53.406 + 1.499 185.5 25
22 Andre Negrao MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 24 1:53.546 + 1.639 185.2 24
23 Daniela MCKENziego WYŚCIGI COMTEC 23 1:53.646 + 1.739 185.1 28
24 Artur PIC WYŚCIGI TECH 1 17 1:53.888 + 1.981 184.7 25
25 Daniela DE JONGA WYŚCIGI COMTEC 22 1:53.952 + 2.045 184.6 22
26 Fairuz FAUZY WYŚCIGI MOFAZA 11 1:53.999 + 2.092 184.5 12
Nie Pilote Stabilny Temps 1. przerwa Średnia prędkość Wycieczki
1 Jean-Eric VERGNE MOPS 1:52.469 - 187.0 21
2 Roberta WICKENSA MOPS 1:53.142 + 0.673 185.9 18
3 Alberta COSTA EPICKIE WYŚCIGI 1:53.368 + 0.899 185.5 24
4 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 1:53.378 + 0.909 185.5 24
5 Brendona HARTLEYA GRAWITACJA - CHAROUZ 1:53.443 + 0.974 185.4 17
6 Stena PENTUSA EPICKIE WYŚCIGI 1:53.491 + 1.022 185.3 25
7 Kevina KORJUSA WYŚCIGI TECH 1 1:53.533 + 1.064 185.2 22
8 Nelsona PANCIATICI WYŚCIGI KMP 1:53.565 + 1.096 185.2 20
9 Stephane RICHELMI MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 1:53.828 + 1.359 184.8 22
10 Cesar RAMOS FORTEC SPORTY MOTOROWE 1:54.059 + 1.590 184.4 18
11 Jana CHAROUZA GRAWITACJA - CHAROUZ 1:54.061 + 1.592 184.4 21
12 Aleksander ROSSI FORTEC SPORTY MOTOROWE 1:54.096 + 1.627 184.3 17
13 Daniela DE JONGA WYŚCIGI COMTEC 1:54.102 + 1.633 184.3 21
14 Daniela MCKENziego WYŚCIGI COMTEC 1:54.152 + 1.683 184.2 24
15 Sergio CANAMASAS CEL BVM 1:54.235 + 1.766 184.1 22
16 Waltera GRUBMULERA P1 SPORTY MOTOROWE 1:54.285 + 1.816 184.0 21
17 Daniela RICCIARDO ISR 1:54.465 + 1.996 183.7 19
18 Nick YELLOLY WYŚCIGI PONSÓW 1:54.588 + 2.119 183.5 22
19 Natanael BERTHON ISR 1:54.742 + 2.273 183.3 19
20 Daniel ZAMPIERI CEL BVM 1:54.789 + 2.320 183.2 18
21 Andre Negrao MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 1:54.809 + 2.340 183.2 18
22 Jake’a ROSENZWEIGA WYŚCIGI MOFAZA 1:54.886 + 2.417 183.1 11
23 Oliver WEBB WYŚCIGI PONSÓW 1:55.412 + 2.943 182.2 9
24 Artur PIC WYŚCIGI TECH 1 1:55.687 + 3.218 181.8 24
25 Fairuz FAUZY WYŚCIGI MOFAZA 1:55.731 + 3.262 181.7 13
26 Antoni Niebylitski WYŚCIGI KMP 1:56.312 + 3.843 180.8 11