Limonest Mont Verdun 2009

Poz N. Pilote różnica
1. / Poprzednia
1 MAŁY Sebastian 1:23.699
Reynarda 95D
2 KRÓLEWSKI Lionel +0: 00: 291
Reynard 1KL F3000 Nipp +0: 00: 291
3 SCHATZ Nicolas +0: 00: 386
Lola T94/50 +0: 00: 95
4 BAUDINA Stéphane’a +0: 02: 414
Reynarda 1KL Mugen +0: 02: 028
5 TOMASZ Alban +0: 02: 813
Lola B 99/50 +0: 00: 399
6 USTA Benoita +0: 02: 852
Reynarda 99L +0: 00: 39
7 RITCHEN Billy +0: 02: 916
Lola B 99/50 +0: 00: 64
8 CASTELANA Alain +0: 03: 062
Standard M20 +0: 00: 146
9 FRANCJA Cyryl +0: 03: 203
Standard M20 +0: 00: 141
10 REYNAUD Terence +0: 03: 590
Standard M20 +0: 00: 387
11 BASORA Daniel +0: 05: 379
Standard M20 +0: 01: 789
12 CANNATA Franek +0: 05: 652
Standard M20 +0: 00: 273
13 FIR Marcel +0: 06: 020
Martini MK80 +0: 00: 368
14 KOLOMEDA Alain +0: 07: 473
Dallarę F307 +0: 01: 453
15 BRENOT Thierry +0: 08: 029
Dallarę F399 +0: 00: 556
16 LATREILLE Yannick +0: 08: 218
Osella PA 20S +0: 00: 189
17 AUGUSTO Olivier +0: 08: 300
Osella PA 20S +0: 00: 82
18 TOMASZ Raynald +0: 08: 475
Lola B06/30 Opla +0: 00: 175
19 MISTRZ Colin +0: 08: 617
Dallarę F302 +0: 00: 142
20 KOKIET Daniel +0: 08: 656
Martini T02C +0: 00: 39
21 UGHETTO Henryk +0: 08: 941
Standard M20 +0: 00: 285
22 GUITTONNEAU Laurenta +0: 08: 999
Ligiera JS49 +0: 00: 58
23 RANCON Ludovic +0: 09: 004
Dallarę F300 +0: 00: 5
24 REYNOUARD Sonia +0: 09: 568
Dallarę F399 +0: 00: 564
25 CANTE Cécile +0: 09: 861
Dallara F300 Opla +0: 00: 293
26 MILESI Jordania +0: 09: 930
Standard M20 +0: 00: 69
27 NEEL Sandrine +0: 09: 972
Standard M20 +0: 00: 42
28 CHOLLEY Patryk +0: 10: 960
Opla Dallarę 394 +0: 00: 988
29 BETZEL Antoine +0: 11: 492
Standard M20 +0: 00: 532
30 WIJCKMANS Jerome +0: 11: 769
Dallary 390 +0: 00: 277
31 MOYON Sylvain +0: 12: 412
Dallara 392 VW +0: 00: 643
32 BUCKINGHAMA Pawła +0: 12: 561
Dallara F394 Opel Szpiedzy +0: 00: 149
33 BERTHET Magalia +0: 12: 923
Tatuus FR 2000 +0: 00: 362
34 LABROSSE Hieronim +0: 13: 195
Martini MK78 +0: 00: 272
35 Celine CADOUX +0: 13: 751
Tatuusa FR2000 +0: 00: 556
36 FABIAN Rajmund +0: 14: 195
Standard M20 +0: 00: 444
37 MARIANI Joel +0: 14: 253
Tatuus FR 2000 +0: 00: 58
38 VIAN Pierre +0: 15: 721
Lucchini P394M +0: 01: 468
39 PLIKI Franciszek +0: 16: 187
BMW 320ST +0: 00: 466
40 MEGA Lilian +0: 16: 321
Tatus RC 99 +0: 00: 134
41 WERVER Nicolas +0: 16: 831
Puchar Porsche 996 GT +0: 00: 510
42 BUD Dan +0: 16: 984
BMW 320ST +0: 00: 153
43 Frédéric ASSENAULT +0: 18: 030
Rajd Simca 2 +0: 01: 046
44 FERRETTI Thierry +0: 18: 055
Merlin MP 2000 +0: 00: 25
45 JANUEL Chrześcijanin +0: 18: 710
ŚP 1600 +0: 00: 655
46 PONILLE Jacky +0: 18: 733
Jema 630GT +0: 00: 23
47 RITZENTHALER Michel +0: 18: 838
Standard M20 +0: 00: 105
48 BREYSSE Frédéric +0: 19: 555
ŚP 1600 +0: 00: 717
49 RUIZ Patryk +0: 19: 986
Alpine 310 +0: 00: 431
50 JANIOUD Jean-Louis +0: 20: 252
BMW M3 E36 +0: 00: 266
51 SANTARELLI Fernand +0: 20: 346
Porsche 959 RSR Turbo +0: 00: 94
52 COSSON Antoni +0: 20: 453
BMW M3 E36 +0: 00: 107
53 KANATA Robert +0: 20: 489
Jide Maxi +0: 00: 36
54 VUILLAUME Dominik +0: 20: 651
Porsche 996 GT3 +0: 00: 162
55 BRĄZOWY Roger +0: 20: 670
Alpine 110 +0: 00: 19
56 GROSCLAUDE Jean Pierre +0: 20: 823
Dallara BAF05 +0: 00: 153
57 Stephane GALIUSSI +0: 21: 150
Rajd Simca 2 +0: 00: 327
58 ROMULUS Bruno +0: 21: 752
Zwiększenie zabawy PRM +0: 00: 602
59 PIC Sebastian +0: 21: 784
Talbota Samby +0: 00: 32
60 KOT Pascal +0: 21: 837
BMW M3 E36 +0: 00: 53
61 DZIECKO Remi +0: 22: 172
BMW M3 E36 +0: 00: 335
62 BAGNOL Hervé +0: 22: 185
Rajd Simca 3 +0: 00: 13
63 FRITSCH Jean Luc +0: 22: 286
Peugeot 306 Max +0: 00: 101
64 MILLET André +0: 22: 495
Porsche RS 996 GT3 +0: 00: 209
65 GRANJON Louis +0: 22: 657
BMW M3 E36 +0: 00: 162
66 CORBIERJean Luc +0: 22: 808
Zestaw samochodowy Citroëna Saxo +0: 00: 151
67 SCHMITTER Philippe +0: 22: 813
Wyzwanie Ferrari 355 +0: 00: 5
68 LAMARCHE Daniel +0: 23: 084
nissan 350z +0: 00: 271
69 CHAVOT Tomasz +0: 23: 128
Puchar Renault Clio +0: 00: 44
70 GUIGNARDA Alaina +0: 23: 299
Ford Escort Cosworth +0: 00: 171
71 BOILLOT Jean Marc +0: 23: 337
Rajd Talbota 3 +0: 00: 38
72 POINSIGNON Philippe +0: 23: 473
BMW M3 E36 +0: 00: 136
73 DUPRAT Jean Marc +0: 23: 476
BMW M3 +0: 00: 3
74 ANDRZEJ Cyryl +0: 23: 479
Ford Focus +0: 00: 3
75 MARTINET Stephane +0: 23: 686
Puchar Renault Clio +0: 00: 207
76 BILARD Armanda +0: 23: 738
GFA R 420 GT +0: 00: 52
77 MOUNIER Nicolas +0: 23: 912
Zwiększenie zabawy PRM +0: 00: 174
78 VIOUGEAS Paweł +0: 24: 035
Volkswagena Golfa III +0: 00: 123
79 MIASTO Jacques +0: 24: 124
Talbota Samby +0: 00: 89
80 TOURTEL Mickaël +0: 24: 222
Chrząszcz volkswagen +0: 00: 98
81 VALFRE Yannicka +0: 24: 331
Renault Megane +0: 00: 109
82 DURASSIER Samuel +0: 24: 511
Citroën Saxo VTS 16S +0: 00: 180
83 VIAILY Gilles +0: 24: 893
Peugeota 106 XS +0: 00: 382
84 BONNET Gaetan +0: 25: 014
Puchar Renault Clio +0: 00: 121
85 GUIRONNET Pierre +0: 25: 047
Simca CG +0: 00: 33
86 LANSARD Dominik +0: 25: 188
Peugeot 205 GTI +0: 00: 141
87 PESENTI Mickaël +0: 25: 258
Puchar Renault Clio +0: 00: 70
88 FILIPPI Toussaint +0: 25: 276
Jide J40 Turbo +0: 00: 18
89 GILLET Guillaume +0: 25: 322
BMW M3 +0: 00: 46
90 THIEBAUD Patryk +0: 25: 597
Puchar Renault Clio +0: 00: 275
91 LAMARCHE Michel +0: 25: 642
Volkswagena Golfa GTI 16S +0: 00: 45
92 SAVARY Vincent +0: 25: 652
BMW M3 E36 +0: 00: 10
93 GERARD Jean François +0: 25: 676
Honda Civic +0: 00: 24
94 LE GOFF Marc +0: 25: 816
Rajd Simca 3 +0: 00: 140
95 Thorina Didiera +0: 25: 932
Marcadier Borzoj +0: 00: 116
96 VILLOZ Herve +0: 26: 272
Puchar Renault Clio +0: 00: 340
97 DIAZ Mateusz +0: 26: 365
Peugeota 206 RCC +0: 00: 93
98 LAMISCARRE Michel +0: 26: 569
BMW Z3M +0: 00: 204
99 DUMAS Serge +0: 26: 745
Peugeot 205 GTI +0: 00: 176
100 CECILLON Nicolas +0: 26: 920
Renault Clio Ragnotti +0: 00: 175
101 RIBERON Sylvain +0: 27: 149
Renault Clio R3 +0: 00: 229
102 BLANCHARD Bruno +0: 27: 655
Forda RS2000 +0: 00: 506
103 PIERRE Luce +0: 27: 760
Forda Oriona +0: 00: 105
104 RESSOUCH Thierry +0: 27: 865
Puchar Renault Clio +0: 00: 105
105 Thorin Dawid +0: 28: 577
Matry Sport +0: 00: 712
106 ARBANT Emmanuel +0: 28: 648
Peugeot 205 Rallye +0: 00: 71
107 BLANK Yves +0: 28: 780
Citroen Saxo VTS +0: 00: 132
108 DEMARE Daniel +0: 28: 964
Honda Integra Typ R +0: 00: 184
109 WALTERA Didiera +0: 29: 191
Lotus Exige +0: 00: 227
110 HAAG Jean-David +0: 29: 381
BMW M3 E36 +0: 00: 190
111 GINARD Rudy +0: 31: 091
BMW Z3M +0: 01: 710
112 GIRAUD Christophe +0: 31: 122
Peugeot 205 Rallye +0: 00: 31
113 FARGET Laurent +0: 32: 700
Renault Clio Williams +0: 01: 578
114 MADELAINE Nicolas +0: 32: 734
Zestaw samochodowy Peugeot 106 +0: 00: 34
115 DEMARE Christophe +0: 33: 204
Citroëna AX GTI +0: 00: 470
116 MABILON Rémi +0: 33: 311
Peugeot 205 Max +0: 00: 107
117 DEPLATIERE Arnaud +0: 34: 026
Renault11 Turbo +0: 00: 715
118 BAYLE Julien +0: 34: 800
Peugeot 205 Rallye +0: 00: 774
119 CHARWAZ Michał +0: 34: 871
Peugeota 206CC +0: 00: 71
120 LEO Laurenta +0: 37: 266
Alfa Romeo 156 +0: 02: 395
121 GERARD Julien +0: 38: 013
Citroën AX Sport +0: 00: 747
122 CAYRIER Sebastien +0: 39: 800
Renault 5 GT Turbo +0: 01: 787
123 COMBE Gregory +0: 40: 820
Peugeot 205 Rallye +0: 01: 020
124 FONTANNA Floriana +0: 42: 984
Renault 5 GT Turbo +0: 02: 164
125 VALFRE Andre +0: 45: 745
Peugeot 205 GTI +0: 02: 761
Ilość Pilote G. C. samochód
1 DE 6 Reynard 1KL F3000 Nippon
2 DE 6 Reynarda 95D
3 DE 6 Lola T94/50
4 DE 5 Dallarę F399
5 DE 6 Reynarda 92D
6 ST 4 BMW 320ST
7 DE 5 Dallarę F399
8 DE 5 Martini MK80
9 CN 3 Standard M20
10 DE 5 Dallara F394 Opla Spiessa
11 CN 3 Standard M20
12 DE 5 Lola B06/30 Opla
14 DE 6 Reynarda 1KL Mugen
15 DE 6 Reynarda 99L
16 DE 6 Lola B 99/50
17 DE 6 Lola B 99/50
18 DE 4 Dallara
19 DE 3 Tatuus FR 2000
20 DE 3 Dallarę F300
21 CN 3 Standard M20
22 DE 3 Tatuus FR 2003
23 DE 3 Tatuusa FR2000
24 DE 5 Dallarę F307
25 DE 5 Dallarę 301 F3
26 DE 3 Tatus RC 99
27 CN 3 Standard M20
28 DE 3 Martini MK78
29 DE 2 Dallara 392 VW
30 CN 3 Standard M20
31 DE 5 Dallary 393
32 DE 5 Dallara F300 Opla
33 DE 2 Martini T02C
34 DE 3 Tatuus FR 2000
35 DE 5 Opla Dallarę 394
36 DE 4 Dallarę F302
37 DE 3 Tatuus FR 2000
38 CN 2 Standard M20
39 CN 2 Standard M20
40 DE 3 Tatuus FR 2000
41 DE 1 formuła BMW
42 DE 1 Dallary 390
43 DE 1 Laboratorium Suzuki
45 C3 2 Osella PA 20S
46 CN 2 Standard M20
47 CN 2 Standard M20
48 CN 2 Ligiera JS49
50 CN 2 Standard M20
51 CM CM Zwiększenie zabawy PRM
52 CM CM GFA R 420 GT
53 CM CM Zwiększenie zabawy PRM
54 DE 1 Forda Oriona
55 CM CM GFA
56 CN 3 Osella PA 20S
57 CN 1 Merlin MP 2000
58 CM CM Jema 630GT
59 C3 2 Lucchini P394M
100 ST 4 Audi A4
101 GT 2 nissan 350z
102 FN 4 BMW M3 E36
103 GTS 3 Puchar Porsche 996 GT
104 FA 3 Peugeot 306 Max
105 FA 2 Honda Civic VTI
106 FA 4 BMW M3 E36
107 GT 2 BMW Z3M
108 FA 4 Ford Escort Cosworth
109 FA 3 Volkswagena Golfa GTI 16S
110 FN 4 BMW M3 E36
111 GT 1 Lotus Exige
112 FN 4 BMW M3 E36
113 GT 2 Porsche RS 996 GT3
114 FN 4 BMW M3 E36
115 FN 4 BMW M3 E36
116 GT 2 Wyzwanie Ferrari 355
117 GT 2 Porsche 996 GT3
118 FN 4 BMW M3 E36
119 F2 3. Peugeota 306
120 A 3 Puchar Renault Clio
121 GT 1 Hommella RS2
122 FA 4 BMW M3
123 GT 2 Porsche 996 GT3
124 FA 1 Peugeot 205 Rallye
125 A 2 Citroën Saxo VTS 16S
126 A 3 Puchar Renault Clio
127 FC 3 Jide Maxi
128 FN 4 BMW M3 E36
129 A 3 Puchar Renault Clio
130 A 3 Puchar Renault Clio
131 FC 2 ŚP 1600
132 FC 1 Matry Sport
133 A 3 Puchar Renault Clio
134 A 3 Alfa Romeo 156
135 A 3 Puchar Renault Clio
136 A 3 Puchar Renault Clio
137 A 3 Peugeota 206 RCC
138 A 2 Zestaw samochodowy Citroëna Saxo
139 FA 2 Zestaw samochodowy Peugeot 106
140 A 2 Citroen Saxo VTS
141 FN 4 BMW M3 E36
142 FN 4 BMW M3
143 FN 3 Renault Clio Williams
144 N 3 Renault Clio Ragnotti
145 FN 3 Honda Integra Typ R
146 N 3 Honda Civic Type R.
147 N 3 Renault Clio R3
148 FN 3 Renault Clio Williams
149 FN 1 Peugeot 205 Rallye
150 FN 1 Peugeot 205 Rallye
151 FN 1 Citroëna AX GTI
152 FC 4 Jide J40 Turbo
153 FC 4 Porsche 959 RSR Turbo
154 FC 4 Chrząszcz volkswagen
155 FN 1 Peugeota 106
156 FC 3 Forda RS2000
157 F2 2. Peugeot 205 GTI
158 F2 3. Renault 5 GT Turbo
159 F2 3. Renault Megane
160 F2 3. Renault 5 GT Turbo
161 F2 3. Ford Focus
162 F2 3. Renault11 Turbo
163 F2 3. Integracja Hondy
164 GT 2 BMW Z3M
165 F2 3. Volkswagena Golfa III
166 FC 3 Peugeot 205 GTI
167 FC 3 Alpine 310
168 F2 2. Peugeot 205 Max
169 F2 2. Peugeot 205 GTI
170 FC 2 ŚP 1600
171 FC 2 Talbota Samby
172 FC 2 Rajd Simca 3
173 FC 2 Rajd Simca 2
174 FC 2 Alpine 110
175 FC 2 Rajd Simca 3
176 F2 2. Peugeota 106 XS
177 F2 2. Peugeota 206CC
178 F2 1. Peugeot 205 Rallye
179 F2 1. Peugeot 205 Rallye
180 FC 1 Talbota Samby
181 FC 1 Rajd Simca 2
182 FC 1 Rajd Simca 3
183 FC 1 Alpine A110
184 F2 1. Rajd Simca 3
185 FC 1 Marcadier Borzoj