Francja 2009

Poz Ilość Pilote samochód Wycieczki różnica
1  BERNOLDI Corvette Z06 57 -
2  MULER Maserati MC12 57 15.512
3  RUFFIER Corvette Z06 57 16.820
4  BIAGI Corvette Z06 57 25.620
5  BERTOLINII Maserati MC12 57 55.004
6  MOLO GUIDI Maserati MC12 57 1:08.092
7  PANIS Ferrari 550 Maranello 55 2 Laps
8  MOSER Ford GT (001 PT GT1) 55 2 Laps
9  BRUNI Ferrari F430 55 2 Laps
10  KOŁNIERZ Porsche 911 GT3RS (997) 55 2 Laps
11  CADEI Ferrari F430 55 2 Laps
12  ROSYJSKI Ferrari F430 55 2 Laps
13  MULLEN Ferrari F430 55 2 Laps
14  LEINDERS Ford GT (001 PT GT1) 55 2 Laps
15  RAGGINGER Porsche 911 GT3RS (997) 54 3 Laps
16  MALUCELLI Ferrari F430 54 3 Laps
17  MAASSEN Porsche 911 GT3RS (997) 54 3 Laps
18  BELL Ferrari F430 54 3 Laps
19  O'MŁODY Porsche 911 GT3RS (997) 53 4 Laps
20  ROMANINI Ferrari F430 45 12 Laps
21  HEZEMANY Corvette Z06 40 17 Laps
Poz Ilość Pilote Nat samochód Temps różnica
1  BERNOLDI BIUSTONOSZ Corvette Z06 2:00.919 -
2  MULER BY Maserati MC12 2:01.856 0.937
3  MOLO GUIDI ITA Maserati MC12 2:02.043 1.124
4  BERTOLINII GER Maserati MC12 2:02.044 1.125
5  RUFFIER BEL Corvette Z06 2:02.300 1.381
6  HEZEMANY NED Corvette Z06 2:02.328 1.409
7  BIAGI NED Corvette Z06 2:02.541 1.622
8  PANIS FRA Ferrari 550 Maranello 2:04.796 3.877
9  LEINDERS BEL Ford GT (001 PT GT1) 2:05.853 4.934
10  DUŻO GER Ford GT (001 PT GT1) 2:07.108 6.189
11  BRUNI PŁETWA Ferrari F430 2:08.314
12  MULLEN CAN Ferrari F430 2:08.480 0.166
13  RAGGINGER ITA Porsche 911 GT3RS (997) 2:08.924 0.610
14  MAASSEN GER Porsche 911 GT3RS (997) 2:08.972 0.658
15  BARBA LOPEZ ESP Ferrari F430 2:09.436 1.122
16  O'MŁODY CHN Porsche 911 GT3RS (997) 2:09.483 1.169
17  KOŁNIERZ FRA Porsche 911 GT3RS (997) 2:09.534 1.220
18  ROSYJSKI ARG Ferrari F430 2:09.551 1.237
19  KIRKALDY GBR Ferrari F430 2:09.722 1.408
20  MALUCELLI ITA Ferrari F430 2:09.743 1.429
21  ROMANINI ITA Ferrari F430 2:11.07 2.764
Poz Ilość Kot Piloci samochód Temps różnica
1 GT1 Bernoldiego/ul Corvette Z06 2:01.811 -
2 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:02.191 0.380
3 GT1 Maassena/Biagi Corvette Z06 2:02.605 0.794
4 GT1 Longina/Ruffiera Corvette Z06 2:02.964 1.153
5 GT1 Bartelsa/Bertoliniego Maserati MC12 2:02.967 1.156
6 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC12 2:03.260 1.449
7 GT1 Ramosa/Mullera Maserati MC12 2:03.289 1.478
8 GT1 Barde/Panis Ferrari 550 Maranello 2:03.760 1.949
9 GT1 Leindersa/Kuppensa Ford GT (001 PT GT1) 2:06.658 4.847
10 GT1 Mutsch/Moser Ford GT (001 PT GT1) 2:07.696 5.885
11 GT2 Lucchini/Ragginger Porsche 911 GT3RS (997) 2:08.794 6.983
12 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 2:09.214 7.403
13 GT2 Maassen/Ashburn Porsche 911 GT3RS (997) 2:09.292 7.481
14 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:09.363 7.552
15 GT2 O'Younga/Holzera Porsche 911 GT3RS (997) 2:09.513 7.702
16 GT2 Collarda/Westbrooka Porsche 911 GT3RS (997) 2:09.527 7.716
17 GT2 Malucellego/Rubertiego Ferrari F430 2:09.663 7.852
18 GT2 Pereza Companca/Russo Ferrari F430 2:09.907 8.096
19 GT2 Vilandera/Bruniego Ferrari F430 2:10.098 8.287
20 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 2:10.242 8.431
21 GT2 Bonaldi/Romanini Ferrari F430 2:11.451 9.640
Poz Ilość Kot Piloci samochód Temps różnica
1 GT1 Bernoldiego/ul Corvette Z06 2:03.306 -
2 GT1 Bartelsa/Bertoliniego Maserati MC12 2:03.700 0.394
3 GT1 Maassena/Biagi Corvette Z06 2:03.792 0.486
4 GT1 Ramosa/Mullera Maserati MC12 2:04.305 0.999
5 GT1 Longina/Ruffiera Corvette Z06 2:04.821 1.515
6 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC12 2:05.049 1.743
7 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:05.295 1.989
8 GT1 Barde/Panis Ferrari 550 Maranello 2:05.709 2.403
9 GT1 Mutsch/Moser Ford GT (001 PT GT1) 2:07.577 4.271
10 GT1 Leindersa/Kuppensa Ford GT (001 PT GT1) 2:08.331 5.025
11 GT2 Malucellego/Rubertiego Ferrari F430 2:09.739 6.433
12 GT2 Lucchini/Ragginger Porsche 911 GT3RS (997) 2:09.814 6.508
13 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 2:09.877 6.571
14 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:10.028 6.722
15 GT2 Vilandera/Bruniego Ferrari F430 2:10.424 7.118
16 GT2 Maassen/Ashburn Porsche 911 GT3RS (997) 2:10.588 7.282
17 GT2 O'Younga/Holzera Porsche 911 GT3RS (997) 2:10.649 7.343
18 GT2 Collarda/Westbrooka Porsche 911 GT3RS (997) 2:10.751 7.445
19 GT2 Pereza Companca/Russo Ferrari F430 2:10.831 7.525
20 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 2:11.204 7.898
21 GT2 Bonaldi/Romanini Ferrari F430 2:12.009 8.703
Kot Ilość Zespół zarządzający samochód Pilot 1 Pilot 2
GT1 Zespół wyścigowy Vitaphone Maserati MC12 Michael Bartels Andrzeja Bertoliniego
GT1 Zespół wyścigowy Vitaphone Maserati MC12 Michał Ramos Alexa Müllera
GT1 Zespół Selleslagh Racing Corvette Z06 Berta Longina Jamesa Ruffiera
GT1 Pekaracing Corvette Z06 Mike'a Hezemansa Antoni Kumpen
GT1 Zespół Sangari Brazylia Corvette Z06 Enrique Bernoldi Roberta Streita
GT1 Zespół wyścigowy pełnej prędkości Saleen S7 Twin Turbo Stephane’a Lemereta Łukasza Hinesa
GT1 Przygody Luca Alphanda Corvette Z06 Ksawery Maassen Tomasz Biagi
GT1 Solution F / Ange Barde Ferrari 550 Maranello Angie Barde Olivier Panis
GT1 Zespół Vitaphone Racing DHL Maserati MC12 Alessandro Molo Guidi Matteo Bobbi
GT1 Zespół Marc VDS Racing Ford GT (001 PT GT1) Bas Leinders Renauda Kuppensa
GT1 Matech GT Racing Ford GT (001 PT GT1) Tomasza Mutscha Herni Moser
GT2 AF Corsa Ferrari F430 Tony Wilander Gianmaria Bruni
GT2 AF Corsa Ferrari F430 Alvaro Barba Lopeza Niki Cadei
GT2 Wyścigi CRS Ferrari F430 Chrisa Niarchosa Tima Mullena
GT2 Wyścigi CRS Ferrari F430 Andrzej Kirkaldy Rob Bell
GT2 Prędkość toru Porsche 911 GT3RS (997) Tima Sugdena Davida Ashburna
GT2 Konkurs Prospeed Porsche 911 GT3RS (997) Emmanuela Collarda Richarda Westbrooka
GT2 Konkurs Prospeed Porsche 911 GT3RS (997) Darryl O Young Marco Holzera
GT2 BMS Scuderia Włochy Ferrari F430 Matteo Malucellego Paweł Ruberti
GT2 BMS Scuderia Włochy Ferrari F430 Ettore Bonaldiego Diego Romaniniego
GT2 Wyścigi Pecomu Ferrari F430 Luis Perez Companc Matias Russo
GT2 Wyścigi Brixia Porsche 911 GT3RS (997) Luigiego Lucchiniego Marcin Ragger