Bristol 2 2010

Poz Pilote Ruszt Pilote samochód Punkty Wycieczki STATUS
1 18 Kyle Busch Toyota 195 500 Bieganie
2 Davida Reutimanna Toyota 175 500 Bieganie
3 1 Jamie Mcmurray Chevrolet 170 500 Bieganie
4 33 Clint Bowyer Chevrolet 165 500 Bieganie
5 9 Kasey kahne Ford 155 500 Bieganie
6 39 Ryan Newman Chevrolet 150 500 Bieganie
7 42 Jan Montoya Chevrolet 146 500 Bieganie
8 16 Grega Biffla Ford 142 500 Bieganie
9 2 Kurt Busch Unik 138 500 Bieganie
10 17 Matt Kenseth Ford 134 500 Bieganie
11 24 Jeff Gordon Chevrolet 135 500 Bieganie
12 99 Carla Edwardsa Ford 127 500 Bieganie
13 88 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 124 500 Bieganie
14 29 Kevin Harvick Chevrolet 121 500 Bieganie
15 83 Reed Sorenson Toyota 118 499 Bieganie
16 31 Jeff Burton Chevrolet 115 499 Bieganie
17 56 Martin Truex Jr. Toyota 112 499 Bieganie
18 20 Joey Logano Toyota 109 499 Bieganie
19 12 Brad Keselowski Unik 106 499 Bieganie
20 47 Marcos Ambroży Toyota 103 499 Bieganie
21 98 Paweł Menard Ford 100 499 Bieganie
22 34 Travisa Kvapila Ford 102 498 Bieganie
23 5 Marka Marcina Chevrolet 99 498 Bieganie
24 26 Jeffa Greena Ford 91 497 Bieganie
25 77 Sam Hornish Jr. Unik 88 497 Bieganie
26 38 Davida Gillilanda Ford 85 495 Bieganie
27 14 Tony'ego Stewarta Chevrolet 87 494 Bieganie
28 37 Tony'ego Rainesa Ford 79 492 Bieganie
29 19 Elliotta Sadlera Ford 76 491 Bieganie
30 78 Regana Smitha Chevrolet 73 489 Bieganie
31 43 AJ Allmendinger Ford 70 488 Bieganie
32 6 Dawid Ragan Ford 67 486 Bieganie
33 82 Scott Speed Toyota 64 486 Bieganie
34 11 Denny Hamlin Toyota 61 473 Bieganie
35 48 Jimmie Johnson Chevrolet 63 415 Bieganie
36 7 Kevin Conway* Toyota 55 212 Wibracja
37 71 Landon Cassill Chevrolet 52 129 Zapłon
38 9 Bobby'ego Labonte'a Chevrolet 49 118 Wypadek
39 13 Caseya Mearsa Toyota 46 58 Electrical
40 207 Robby'ego Gordona Toyota 43 50 Electrical
41 164 Todda Bodine'a Toyota 40 47 Tylny bieg
42 66 Scotta Riggsa Toyota 37 32 Transmisja
43 55 Michael McDowell Toyota 34 16 silnik
Poz Pilote samochód Ilość Vitesse
1 Chevrolet 48 123.475 mph
2 Ford 99 122.937 mph
3 Toyota 20 122.764 mph
4 Chevrolet 14 122.584 mph
5 Toyota 00 122.497 mph
6 Chevrolet 39 122.372 mph
7 Chevrolet 1 122.287 mph
8 Chevrolet 42 122.248 mph
9 Toyota 56 122.178 mph
10 Ford 43 122.154 mph
11 Ford 9 122.131 mph
12 Ford 98 122.131 mph
13 Chevrolet 5 122.022 mph
14 Ford 17 121.999 mph
15 Unik 12 121.999 mph
16 Chevrolet 31 121.968 mph
17 Toyota 11 121.952 mph
18 Toyota 83 121.890 mph
19 Toyota 18 121.867 mph
20 Unik 2 121.813 mph
21 Ford 16 121.790 mph
22 Toyota 47 121.651 mph
23 Toyota 82 121.512 mph
24 Chevrolet 33 121.474 mph
25 Unik 77 121.466 mph
26 Chevrolet 24 121.420 mph
27 Chevrolet 88 121.382 mph
28 Chevrolet 29 121.290 mph
29 Chevrolet 78 121.274 mph
30 Chevrolet 09 121.113 mph
31 Ford 26 120.999 mph
32 Toyota 66 120.953 mph
33 Ford 34 120.915 mph
34 Ford 38 120.915 mph
35 Toyota 55 120.915 mph
36 Toyota 64 120.816 mph
37 Toyota 7 120.763 mph
38 Ford 6 120.710 mph
39 Toyota 13 120.664 mph
40 Chevrolet 36 120.286 mph
41 Toyota 87 120.241 mph
42 Ford 37 119.678 mph
43 Toyota 7 119.589 mph
44 Ford 19 119.395 mph
45 Chevrolet 71 119.388 mph
46 Chevrolet 4 119.269 mph
47 Unik 46 118.863 mph
48 Unik 92 117.957 mph
49 Toyota 32 112.997 mph
Jr
99 Ford Aflac Jacka Rusha
132 Toyota Wyścigi Brauna Ralpha Brauna
164 Toyota Sporty motorowe Gunselmana Larry'ego Gunselmana
192 Unik Sporty motorowe K-Automotive Briana Keselowskiego
207 Toyota SpeedFactory.tv Robby'ego Gordona
Jr
20 Toyota Home Depot Joe Gibbsa
24 Chevrolet DuPont Ricka Hendricka
26 Ford Air National Guard Billa Jenkinsa
29 Chevrolet Shell/Penzoil Richarda Childressa
31 Chevrolet Gąsienica Richarda Childressa
33 Chevrolet Pomocnik hamburgera Richarda Childressa
34 Ford Long John Silver's Boba Jenkinsa
36 Chevrolet Wyścigi Tommy'ego Baldwina Tommy'ego Baldwina
37 Ford A&W Wszystkie amerykańskie jedzenie Douga Yatesa
38 Ford Taco Bell Douga Yatesa
39 Chevrolet Filtry Wix Tony'ego Stewarta
42 Chevrolet cel Chipa Ganassiego
43 Ford Valvoline Ryszard Petty
46 Unik Ameryka gotówkowa Dusty'ego Whitneya
47 Toyota Najlepsza fasolka po bretońsku Busha / Kingsford Tada Geschicktera
48 Chevrolet Lowe's Jeff Gordon
55 Toyota Pryzmat Motorsport Randy'ego Humphreya
56 Toyota Części samochodowe NAPA Michaela Waltripa
66 Toyota Pryzmat Motorsport Phila Parsonsa
71 Chevrolet Sporty motorowe TRG Kevina Bucklera
77 Unik Samochód 1 Roger Penske
78 Chevrolet Farma amerykańska Richarda Childressa
82 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
83 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
87 Toyota FrontRowJoe.com Andrei Nemeczek
88 Chevrolet Amp Energy / Gwardia Narodowa Ricka Hendricka
98 Ford SureTeed/Menards George'a Gilletta
Jr
09 Chevrolet Budowa Feniksa Jamesa Fincha
11 Toyota Ziemia FedEx JD Gibbsa
12 Unik Wyścigi Penskie Roger Penske
13 Toyota GEICO Boba Germaina
14 Chevrolet Magazyn biurowy / Old Spice Małgorzata Haas
16 Ford 3M Jacka Rusha
17 Ford Korona Królewska Czarna John Henry
18 Toyota Podwójna mięta Joe Gibbsa
19 Ford Upoluj Bracią Pizza . George'a Gilletta
Ilość Pilote samochód Sponsor Właściciel
00 Toyota Maszyna snów Aarona Roba Kauffmana
1 Chevrolet Bass Pro Sklepy / Tracker Teresy Earnhardt
2 Unik Miller Lite/Vortex Waltera Czarneckiego
4 Chevrolet Zasoby naturalne Alpha / Maszyny górnicze Joy Jerry’ego McClure’a
5 Chevrolet Carquest / Go Daddy.com Marii Hendrick
6 Ford UPS John Henry
7 Toyota SpeedFactory.tv Robby'ego Gordona
9 Ford Budweiser George'a Gilletta