Chicago 2016

Ilość Pilote Siatka poz Wycieczki Wiodące okrążenia
1 Martin Truex Jr 6 270 32
2 Joey Logano 9 270 1
3 Chase Elliott 14 270 75
4 Ryan Blaney 22 270 8
5 Brad Keselowski 2 270 7
6 Denny Hamlin 3 270 2
7 Kasey kahne 19 270
8 Kyle Busch 1 270 21
9 Matt Kenseth 7 270
10 Alex Bowman 17 270 6
11 Jamie Mcmurray 16 270
12 Jimmie Johnson 8 270 118
13 Kurt Busch 12 270
14 Austin Dillon 15 270
15 Carla Edwardsa 5 270
16 Tony'ego Stewarta 11 270
17 AJ Allmendingera 21 270
18 Kyle Larson 10 269
19 Ryan Newman 18 269
20 Kevin Harvick 4 269
21 Paweł Menard 26 269
22 Clint Bowyer 28 269
23 Trevora Bayne'a 20 269
24 Danica Patrick 25 269
25 Ricky Stenhouse Jr. 23 268
26 Grega Biffla 24 268
27 Ty Dillon 33 268
28 Chrisa Bueschera 13 268
29 Landon Cassill 31 267
30 Matt DiBenedetto 35 267
31 Briana Scotta 34 266
32 Aric Almirola 27 266
33 Michael Annetta 37 265
34 Caseya Mearsa 29 265
35 Dawid Ragan 32 265
36 Cole'a Whitta 36 263
37 Michael McDowell 30 262
38 Josh Mądry 40 260
39 Reed Sorenson 39 257
40 Joey'a Gase'a 38 254
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kyle Larson 183.299 29.460 Lider
2 Chase Elliott 182.883 29.527 - 0.067
3 Kyle Busch 182.828 29.536 - 0.076
4 Carla Edwardsa 182.624 29.569 - 0.109
5 Kurt Busch 182.482 29.592 -0.132
6 Joey Logano 182.439 29.599 - 0.139
7 Martin Truex Jr 182.309 29.620 - 0.160
8 Kasey kahne 182.291 29.623 - 0.163
9 Brad Keselowski 182.223 29.634 - 0.174
10 Ryan Newman 182.033 29.665 - 0.205
11 Jimmie Johnson 182.020 29.667 - 0.207
12 Ryan Blaney 181.293 29.786 - 0.326
13 Paweł Menard 181.184 29.804 - 0.344
14 Denny Hamlin 181.135 29.812 - 0.352
15 AJ Allmendingera 181.117 29.815 - 0.355
16 Grega Biffla 181.032 29.829 - 0.369
17 Jamie Mcmurray 180.886 29.853 - 0.393
18 Matt Kenseth 180.741 29.877 - 0.417
19 Austin Dillon 180.723 29.880 - 0.420
20 Caseya Mearsa 180.524 29.913 - 0.453
21 Trevora Bayne'a 180.192 29.968 - 0.508
22 Kevin Harvick 180.156 29.974 - 0.514
23 Tony'ego Stewarta 180.090 29.985 - 0.525
24 Alex Bowman 180.090 29.985 - 0.525
25 Ty Dillon 179.539 30.077 - 0.617
26 Chrisa Bueschera 179.396 30.101 - 0.641
27 Ricky Stenhouse Jr. 179.206 30.133 - 0.673
28 Danica Patrick 179.164 30.140 - 0.680
29 Matt DiBenedetto 178.224 30.299 - 0.839
30 Clint Bowyer 178.153 30.311 - 0.851
31 Aric Almirola 177.626 30.401 - 0.941
32 Briana Scotta 177.445 30.432 - 0.972
33 Landon Cassill 176.725 30.556 - 1.096
34 Michael McDowell 176.505 30.594 - 1.134
35 Dawid Ragan 176.344 30.622 - 1.162
36 Michael Annetta 175.194 30.823 - 1.363
37 Cole'a Whitta 174.582 30.931 - 1.471
38 Josh Mądry 172.911 31.230 - 1.770
39 Joey'a Gase'a 172.883 31.235 - 1.775
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kyle Larson 185.995 29.033 Lider
2 Kurt Busch 185.778 29.067 - 0.034
3 Joey Logano 185.211 29.156 - 0.123
4 Carla Edwardsa 185.198 29.158 - 0.125
5 Martin Truex Jr 185.103 29.173 - 0.140
6 Kasey kahne 185.039 29.183 - 0.150
7 Tony'ego Stewarta 184.849 29.213 - 0.180
8 Alex Bowman 184.786 29.223 - 0.190
9 Austin Dillon 184.710 29.235 - 0.202
10 Ryan Blaney 184.666 29.242 - 0.209
11 Matt Kenseth 184.401 29.284 - 0.251
12 Chase Elliott 184.376 29.288 - 0.255
13 Kyle Busch 184.049 29.340 - 0.307
14 Ryan Newman 184.005 29.347 - 0.314
15 AJ Allmendingera 183.955 29.355 - 0.322
16 Kevin Harvick 183.924 29.360 - 0.327
17 Jimmie Johnson 183.861 29.370 - 0.337
18 Chrisa Bueschera 183.755 29.387 - 0.354
19 Trevora Bayne'a 183.592 29.413 - 0.380
20 Paweł Menard 183.555 29.419 - 0.386
21 Jamie Mcmurray 183.293 29.461 - 0.428
22 Caseya Mearsa 182.970 29.513 - 0.480
23 Denny Hamlin 182.945 29.517 - 0.484
24 Clint Bowyer 182.469 29.594 - 0.561
25 Brad Keselowski 182.346 29.614 - 0.581
26 Ricky Stenhouse Jr. 182.205 29.637 - 0.604
27 Aric Almirola 181.757 29.710 - 0.677
28 Grega Biffla 181.574 29.740 - 0.707
29 Briana Scotta 181.135 29.812 - 0.779
30 Danica Patrick 181.111 29.816 - 0.783
31 Ty Dillon 180.844 29.860 - 0.827
32 Landon Cassill 179.724 30.046 - 1.013
33 Dawid Ragan 178.944 30.177 - 1.144
34 Michael McDowell 178.843 30.194 - 1.161
35 Matt DiBenedetto 178.719 30.215 - 1.182
36 Michael Annetta 176.840 30.536 - 1.503
37 Cole'a Whitta 175.930 30.694 - 1.661
38 Joey'a Gase'a 174.278 30.985 - 1.952
39 Josh Mądry 173.667 31.094 - 2.061
40 Reed Sorenson 171.135 31.554 - 2.521
Poz Ilość Pilote Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Jimmie Johnson 183.780 29.383 Lider
2 Carla Edwardsa 183.299 29.460 - 0.077
3 Denny Hamlin 182.927 29.520 - 0.137
4 Brad Keselowski 182.655 29.564 - 0.181
5 Chase Elliott 182.568 29.578 - 0.195
6 Alex Bowman 182.285 29.624 - 0.241
7 Martin Truex Jr 182.106 29.653 - 0.270
8 Kyle Larson 182.045 29.663 - 0.280
9 Ryan Blaney 182.045 29.663 - 0.280
10 Kyle Busch 181.990 29.672 - 0.289
11 Austin Dillon 181.904 29.686 - 0.303
12 Kevin Harvick 181.898 29.687 - 0.304
13 Matt Kenseth 181.800 29.703 - 0.320
14 Grega Biffla 181.708 29.718 - 0.335
15 Kurt Busch 181.635 29.730 - 0.347
16 Paweł Menard 181.531 29.747 - 0.364
17 Joey Logano 181.433 29.763 - 0.380
18 Ryan Newman 181.385 29.771 - 0.388
19 Kasey kahne 181.378 29.772 - 0.389
20 Tony'ego Stewarta 180.361 29.940 - 0.557
21 Jamie Mcmurray 180.349 29.942 - 0.559
22 AJ Allmendingera 180.252 29.958 - 0.575
23 Ricky Stenhouse Jr. 180.180 29.970 - 0.587
24 Trevora Bayne'a 179.844 30.026 - 0.643
25 Clint Bowyer 179.695 30.051 - 0.668
26 Aric Almirola 179.575 30.071 - 0.688
27 Caseya Mearsa 179.259 30.124 - 0.741
28 Landon Cassill 179.134 30.145 - 0.762
29 Dawid Ragan 178.832 30.196 - 0.813
30 Michael McDowell 178.430 30.264 - 0.881
31 Briana Scotta 178.194 30.304 - 0.921
32 Danica Patrick 178.165 30.309 - 0.926
33 Chrisa Bueschera 177.696 30.389 - 1.006
34 Ty Dillon 177.486 30.425 - 1.042
35 Matt DiBenedetto 177.020 30.505 - 1.122
36 Cole'a Whitta 174.825 30.888 - 1.505
37 Joey'a Gase'a 174.430 30.958 - 1.575
38 Michael Annetta 174.407 30.962 - 1.579
39 Josh Mądry 171.396 31.506 - 2.123