Teksas 2010

Poz Pilote samochód Wycieczki Ruszt Okrążenia prowadzone Mon
1 Toyota 334 29 12 190
2 Chevrolet 334 4 39 175
3 Toyota 334 7 165
4 Unik 334 11 2 165
5 Ford 334 5 155
6 Chevrolet 334 30 150
7 Chevrolet 334 19 146
8 Chevrolet 334 9 46 147
9 Toyota 334 14 138
10 Ford 334 3 13 139
11 Chevrolet 334 10 130
12 Chevrolet 334 6 10 132
13 Ford 334 17 124
14 Unik 333 37 121
15 Ford 333 13 118
16 Toyota 333 23 115
17 Toyota 333 32 112
18 Ford 333 39 109
19 Unik 333 2 106
20 Ford 332 28 103
21 Chevrolet 332 26 100
22 Toyota 332 27 97
23 Chevrolet 332 41 94
24 Ford 331 35 1 96
25 Ford 331 36 88
26 Toyota 329 38 85
27 Ford 329 40 82
28 Toyota 329 18 79
29 Ford 328 31 76
30 Chevrolet 319 15 10 78
31 Chevrolet 317 12 124 80
32 Chevrolet 317 1 74 72
33 Ford 317 20 64
34 Chevrolet 317 21 2 66
35 Ford 317 25 58
36 Chevrolet 316 8 55
37 Toyota 310 16 52
38 Toyota 192 42 49
39 Toyota 121 43 46
40 Toyota 75 22 43
41 Toyota 60 33 1 45
42 Chevrolet 50 34 37
43 Toyota 20 24 34
Poz Ilość Pilote samochód Vitesse CZAS
1 Tony'ego Stewarta Chevrolet 191.327 28.224
2 Sam Hornish Jr. Unik 191.232 -0.014
3 Grega Biffla Ford 190.900 -0.063
4 Jimmie Johnson Chevrolet 190.880 -0.066
5 Kasey kahne Ford 190.712 -0.091
6 Jeff Burton Chevrolet 190.255 -0.159
7 Kyle Busch Toyota 190.248 -0.160
8 Clint Bowyer Chevrolet 190.188 -0.169
9 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 190.121 -0.179
10 Ryan Newman Chevrolet 190.000 -0.197
11 Kurt Busch Unik 189.900 -0.212
12 Jeff Gordon Chevrolet 189.833 -0.222
13 Dawid Ragan Ford 189.753 -0.234
14 Martin Truex Jr. Toyota 189.707 -0.241
15 Jamie Mcmurray Chevrolet 189.454 -0.279
16 Davida Reutimanna Toyota 189.381 -0.290
17 AJ Allmendinger Ford 189.029 -0.343
18 Joey Logano Toyota 188.910 -0.361
19 Kevin Harvick Chevrolet 188.871 -0.367
20 Carla Edwardsa Ford 188.864 -0.368
21 Jan Montoya Chevrolet 188.811 -0.376
22 Józef Nemeczek Toyota 188.778 -0.381
23 Scott Speed Toyota 188.772 -0.382
24 Dave'a Blaneya Toyota 188.745 -0.386
25 Paweł Menard Ford 188.699 -0.393
26 Regana Smitha Chevrolet 188.692 -0.394
27 Maks Papis Toyota 188.640 -0.402
28 Matt Kenseth Ford 188.633 -0.403
29 Denny Hamlin Toyota 188.567 -0.413
30 Marka Marcina Chevrolet 188.317 -0.451
31 Davida Gillilanda Ford 188.094 -0.485
32 Marcos Ambroży Toyota 188.088 -0.486
33 Michael McDowell Toyota 187.996 -0.500
34 Mike'a Blissa Chevrolet 187.944 -0.508
35 Travisa Kvapila Ford 187.859 -0.521
36 Billa Elliotta Ford 187.839 -0.524
37 Brad Keselowski Unik 187.826 -0.526
38 Robby'ego Gordona Toyota 187.676 -0.549
39 Elliotta Sadlera Ford 187.169 -0.627
40 Kevin Conway* Ford 186.780 -0.687
41 Bobby'ego Labonte'a Chevrolet 186.645 -0.708
42 Briana Vickersa+ Toyota 185.370 -0.907
43 Reed Sorenson Toyota 187.071 -0.642
NQ David Stremme Ford 186.554 -0.722
NQ Terry Cook* Unik 186.021 -0.805
NQ Johnny'ego Sautera Chevrolet 181.990 -1.448
Jr
99 Ford Scottowie Jacka Rusha
132 Toyota Dollar General Ralpha Brauna
Inc Billa Jenkinsa
29 Chevrolet Shell/Penzoil Richarda Childressa
31 Chevrolet Gąsienica Richarda Childressa
33 Chevrolet Cheerios / Pomocnik Hamburgera Richarda Childressa
34 Ford Long John Silver's Boba Jenkinsa
36 Chevrolet Napój energetyczny Fala Tommy'ego Baldwina
37 Ford Taco Bell Douga Yatesa
38 Ford rozszerzyć Douga Yatesa
39 Chevrolet ROTC armii amerykańskiej Tony'ego Stewarta
42 Chevrolet cel Chipa Ganassiego
43 Ford Insygnia / Najlepszy zakup Ryszard Petty
46 Unik Sporty motorowe Whitney Dusty'ego Whitneya
47 Toyota Tom Kciuk / Viva Tada Geschicktera
48 Chevrolet Lowe's Jeff Gordon
55 Toyota Pryzmat Motorsport Randy'ego Humphreya
56 Toyota Części samochodowe NAPA Michaela Waltripa
66 Toyota Pryzmat Motorsport Phila Parsonsa
71 Chevrolet Rick Perry na gubernatora Kevina Bucklera
77 Unik Samochód 1 Roger Penske
78 Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli Richarda Childressa
82 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
83 Toyota czerwony Byk Dietrich Mateschitz
87 Toyota FrontRowJoe.com Andrei Nemeczek
88 Chevrolet Amp Energy / Gwardia Narodowa Ricka Hendricka
98 Ford Stan Kwakrów / Menardowie George'a Gilletta
Jr
20 Toyota Home Depot Joe Gibbsa
21 Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Glena Wooda
24 Chevrolet Siły Specjalne Gwardii Narodowej / DuPont Ricka Hendricka
26 Ford Szerokość 43
Jr
09 Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm- Jamesa Fincha
aceutyki
11 Toyota Ziemia FedEx JD Gibbsa
12 Unik Otchłań autorstwa Mobigloo Roger Penske
13 Toyota GEICO Boba Germaina
14 Chevrolet Magazyn biurowy / Old Spice Małgorzata Haas
16 Ford Post-it 3M Jacka Rusha
17 Ford Korona Królewska Czarna John Henry
18 Toyota Baterie międzystanowe Joe Gibbsa
19 Ford Upoluj Bracią Pizza . George'a Gilletta
Ilość Pilote samochód Sponsor Właściciel
00 Toyota Maszyna snów Aarona Roba Kauffmana
1 Chevrolet Bass Pro Sklepy / Tracker Teresy Earnhardt
2 Unik Miller lite Waltera Czarneckiego
5 Chevrolet HendrickCars.com/GoDaddy.com Marii Hendrick
6 Ford UPS John Henry
7 Toyota monster Energy Robby'ego Gordona
9 Ford Budweiser George'a Gilletta