Barcelona 2009

Pilote Zespół Temps różnica
1 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 1:51.345
2 WYŚCIGI TDS 1:51.603 + 0.258
3 McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 1:51.684 + 0.339
4 ZESPÓŁ VERSCHUUR 1:51.821 + 0.476
5 WYŚCIGI TECH 1 1:51.905 + 0.560
6 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 1:52.062 + 0.717
7 WYŚCIGI TECH 1 1:52.203 + 0.858
8 WYŚCIGI TECH 1 1:52.606 + 1.261
9 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 1:52.821 + 1.476
10 VERSCHUUR AUTOSPORT 1:53.056 + 1.711
11 ZESPÓŁ VERSCHUUR 1:53.095 + 1.750
12 WYŚCIGI TDS 1:53.150 + 1.805
13 WYŚCIGI TDS 1:53.381 + 2.036
14 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 1:53.847 + 2.502
15 VERSCHUUR AUTOSPORT 1:53.945 + 2.600
16 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 1:54.168 + 2.823
17 ZESPÓŁ OREGONU 1:54.564 + 3.219
18 BRIXIA AUTOSPORT 1:57.056 + 5.711
19 McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 1:57.376 + 6.031
20 ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 1:58.447 + 7.102
21 ZESPÓŁ OREGONU 2:01.239 + 9.894