Hungaroring 2013

Ilość Pilote Nat Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Najlepsze okrążenie
1 WERSCHUUR NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 23 43:29.545 - - 1:50.495
2 SNOEKS NED ZESPÓŁ OREGONU 3 23 43:31.257 + 1.712 + 1.712 1:50.938
3 GILARDONI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 23 43:38.382 + 8.837 + 7.125 1:51.003
4 BORTOLOTTI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 23 43:42.762 + 13.217 + 4.380 1:50.678
5 MARINESCU ROM ZESPÓŁ OREGONU 1 23 43:49.800 + 20.255 + 7.038 1:50.965
6 PALETTE FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 23 43:50.840 + 21.295 + 1.040 1:51.211
7 BRAMAMS NED LAS MORAS marki EQUIPE VERSCHUUR 23 43:59.194 + 29.649 + 8.354 1:51.624
8 SCHOTHORST NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 23 44:14.717 + 45.172 + 15.523 1:52.282
9 LAFFITE FRA ZESPÓŁ OREGONU 1 23 44:19.211 + 49.666 + 4.494 1:52.283
10 BEELEN NED ZESPÓŁ VERSCHUUR 23 44:19.727 + 50.182 + 0.516 1:52.426
11 ŁUNKIN R ZESPÓŁ OREGONU 3 23 44:26.918 + 57.373 + 7.191 1:52.289
12 PAGÓREK CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 23 44:36.745 + 1: 07.200 + 9.827 1:53.077
13 FORNIZM ESP GRAWITACYJNY CHAROUZ 23 44:58.703 + 1: 29.158 + 21.958 1:52.515
14 FREYMUTH GER SPORT MOTOROWY AKF 23 44:58.954 + 1: 29.409 + 0.251 1:53.540
15 JANIS CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 9 17:22.533 1:51.217
16 MIGINIAC FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 1 2:08.449
Ilość Pilote Nat Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Vitesse
1 BORTOLOTTI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 8 1:49.846 - - 143.6
2 GILARDONI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 8 1:50.105 + 0.259 + 0.259 143.2
3 WERSCHUUR NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 8 1:50.160 + 0.314 + 0.055 143.2
4 SNOEKS NED ZESPÓŁ OREGONU 3 8 1:50.536 + 0.690 + 0.376 142.7
5 MARINESCU ROM ZESPÓŁ OREGONU 1 8 1:50.717 + 0.871 + 0.181 142.4
6 SCHOTHORST NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 8 1:51.129 + 1.283 + 0.412 141.9
7 JANIS CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 6 1:51.275 + 1.429 + 0.146 141.7
8 PALETTE FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 8 1:51.422 + 1.576 + 0.147 141.5
9 BRAMAMS NED LAS MORAS marki EQUIPE VERSCHUUR 8 1:51.448 + 1.602 + 0.026 141.5
10 ŁUNKIN R ZESPÓŁ OREGONU 3 7 1:51.759 + 1.913 + 0.311 141.1
11 FORNE ESP GRAWITACYJNY CHAROUZ 8 1:51.828 + 1.982 + 0.069 141.0
12 LAFFITE FRA ZESPÓŁ OREGONU 1 8 1:52.046 + 2.200 + 0.218 140.8
13 MIGINIAC FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 8 1:52.097 + 2.251 + 0.051 140.7
14 BEELEN NED ZESPÓŁ VERSCHUUR 8 1:52.434 + 2.588 + 0.337 140.3
15 PAGÓREK CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 8 1:52.831 + 2.985 + 0.397 139.8
16 FREYMUTH GER SPORT MOTOROWY AKF 7 1:53.902 + 4.056 + 1.071 138.5
Ilość Pilote Nat Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Najlepsze okrążenie
1 BORTOLOTTI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 19 43:11.303 - - 2:09.462
2 SNOEKS NED ZESPÓŁ OREGONU 3 19 43:16.332 + 5.029 + 5.029 2:09.348
3 GILARDONI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 19 43:18.374 + 7.071 + 2.042 2:09.529
4 PALETTE FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 43:30.153 + 18.850 + 11.779 2:10.485
5 JANIS CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 19 43:52.016 + 40.713 + 21.863 2:10.829
6 BRAMAMS NED LAS MORAS marki EQUIPE VERSCHUUR 19 44:04.145 + 52.842 + 12.129 2:11.432
7 ŁUNKIN R ZESPÓŁ OREGONU 3 19 44:09.532 + 58.229 + 5.387 2:12.310
8 MARINESCU ROM ZESPÓŁ OREGONU 1 19 44:09.705 + 58.402 + 0.173 2:12.396
9 SCHOTHORST NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 19 44:20.785 + 1: 09.482 + 11.080 2:12.532
10 WERSCHUUR NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 19 44:26.452 + 1: 15.149 + 5.667 2:09.359
11 FORNE ESP GRAWITACYJNY CHAROUZ 19 44:50.797 + 1: 39.494 + 24.345 2:12.958
12 LAFFITE FRA ZESPÓŁ OREGONU 1 19 44:51.790 + 1: 40.487 + 0.993 2:12.667
13 PAGÓREK CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 19 44:52.732 + 1: 41.429 + 0.942 2:14.242
14 BEELEN NED ZESPÓŁ VERSCHUUR 19 44:54.006 + 1: 42.703 + 1.274 2:13.672
15 MIGINIAC FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 19 45:09.148 + 1: 57.845 + 15.142 2:13.567
16 FREYMUTH GER SPORT MOTOROWY AKF 18 43:36.982 1 okrążenia 1 okrążenia 2:15.572
Ilość Pilote Nat Stabilny Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Vitesse
1 BORTOLOTTI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 2:11.572 - - 119.9
2 SNOEKS NED ZESPÓŁ OREGONU 3 2:14.283 + 2.711 + 2.711 117.5
3 GILARDONI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 2:14.462 + 2.890 + 0.179 117.3
4 WERSCHUUR NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 2:16.405 + 4.833 + 1.943 115.6
5 JANIS CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 2:16.498 + 4.926 + 0.093 115.5
6 PALETTE FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 2:16.808 + 5.236 + 0.310 115.3
7 MARINESCU ROM ZESPÓŁ OREGONU 1 2:17.321 + 5.749 + 0.513 114.9
8 BRAMAMS NED LAS MORAS marki EQUIPE VERSCHUUR 2:17.398 + 5.826 + 0.077 114.8
9 PAGÓREK CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 2:19.025 + 7.453 + 1.627 113.4
10 ŁUNKIN R ZESPÓŁ OREGONU 3 2:19.661 + 8.089 + 0.636 112.9
11 SCHOTHORST NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 2:20.079 + 8.507 + 0.418 112.6
12 FREYMUTH GER SPORT MOTOROWY AKF 2:22.407 + 10.835 + 2.328 110.8
13 FORNE ESP GRAWITACYJNY CHAROUZ 2:23.664 + 12.092 + 1.257 109.8
14 BEELEN NED ZESPÓŁ VERSCHUUR 2:24.068 + 12.496 + 0.404 109.5
15 MIGINIAC FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 2:31.502 + 19.930 + 7.434 104.1
16 LAFFITE FRA ZESPÓŁ OREGONU 1
Ilość Pilote Nat Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Vitesse
1 GILARDONI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 23 1:49.285 - - 144.3
2 WERSCHUUR NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 22 1:49.607 + 0.322 + 0.322 143.9
3 BORTOLOTTI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 23 1:49.944 + 0.659 + 0.337 143.5
4 MARINESCU ROM ZESPÓŁ OREGONU 1 23 1:50.077 + 0.792 + 0.133 143.3
5 SNOEKS NED ZESPÓŁ OREGONU 3 24 1:50.121 + 0.836 + 0.044 143.2
6 PALETTE FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 1:50.685 + 1.400 + 0.564 142.5
7 BRAMAMS NED LAS MORAS marki EQUIPE VERSCHUUR 24 1:50.810 + 1.525 + 0.125 142.3
8 JANIS CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 21 1:51.048 + 1.763 + 0.238 142.0
9 BEELEN NED ZESPÓŁ VERSCHUUR 22 1:51.177 + 1.892 + 0.129 141.9
10 SCHOTHORST NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 21 1:51.236 + 1.951 + 0.059 141.8
11 FORNE ESP GRAWITACYJNY CHAROUZ 16 1:51.682 + 2.397 + 0.446 141.2
12 ŁUNKIN R ZESPÓŁ OREGONU 3 22 1:51.991 + 2.706 + 0.309 140.8
13 LAFFITE FRA ZESPÓŁ OREGONU 1 24 1:52.102 + 2.817 + 0.111 140.7
14 MIGINIAC FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 23 1:52.156 + 2.871 + 0.054 140.6
15 PAGÓREK CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 22 1:52.199 + 2.914 + 0.043 140.6
16 FREYMUTH GER SPORT MOTOROWY AKF 19 1:54.748 + 5.463 + 2.549 137.4
Ilość Pilote Nat Stabilny Wycieczki Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Vitesse
1 WERSCHUUR NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 23 1:49.865 - - 143.6
2 BORTOLOTTI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 23 1:50.062 + 0.197 + 0.197 143.3
3 GILARDONI ITA ZESPÓŁ OREGONU 2 22 1:50.236 + 0.371 + 0.174 143.1
4 JANIS CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 20 1:50.591 + 0.726 + 0.355 142.6
5 SNOEKS NED ZESPÓŁ OREGONU 3 23 1:51.004 + 1.139 + 0.413 142.1
6 SCHOTHORST NED McGREGOR autorstwa EQUIPE VERSCHUUR 22 1:51.342 + 1.477 + 0.338 141.7
7 MIGINIAC FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 23 1:51.870 + 2.005 + 0.528 141.0
8 LAFFITE FRA ZESPÓŁ OREGONU 1 22 1:51.951 + 2.086 + 0.081 140.9
9 PALETTE FRA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 23 1:51.996 + 2.131 + 0.045 140.8
10 MARINESCU ROM ZESPÓŁ OREGONU 1 22 1:52.189 + 2.324 + 0.193 140.6
11 BRAMAMS NED LAS MORAS marki EQUIPE VERSCHUUR 25 1:52.263 + 2.398 + 0.074 140.5
12 BEELEN NED ZESPÓŁ VERSCHUUR 24 1:52.396 + 2.531 + 0.133 140.3
13 ŁUNKIN R ZESPÓŁ OREGONU 3 21 1:52.507 + 2.642 + 0.111 140.2
14 PAGÓREK CZE GRAWITACYJNY CHAROUZ 21 1:53.098 + 3.233 + 0.591 139.5
15 FORNE ESP GRAWITACYJNY CHAROUZ 19 1:53.142 + 3.277 + 0.044 139.4
16 FREYMUTH GER SPORT MOTOROWY AKF 20 1:53.612 + 3.747 + 0.470 138.8