Międzynarodowy tor wyścigowy Wirginii 2014

Poz Kot Ilość Piloci samochód Wycieczki 1. przerwa
1 62 Giancarlo Fisichella Włoskie Ferrari F458 82 ---
2 17 Wolfa Henzlera Porsche 911RSR 82 0.492
3 56 John Edwards BMW Z4 GTE 82 0.764
4 55 Billa Auberlena BMW Z4 GTE 82 1.741
5 93 Jonathana Bomarito SRT Viper GTS-R 82 2.595
6 91 Marca Goossensa SRT Viper GTS-R 82 3.061
7 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R 82 4.966
8 94 Duńczyk Cameron BMW Z4 82 16.736
9 63 Aleksander Balzan 458 Ferrari Italia 82 17.738
10 27 Andrew Davis Porsche 911 GT Ameryka 82 18.384
11 48 Christopher Hase Audi R8 LMS 82 18.837
12 22 Leh Keen Porsche 911 GT Ameryka 82 19.190
13 44 Andy'ego Lally'ego Porsche 911 GT Ameryka 82 22.255
14 35 Diona von Moltke Audi R8 LMS 82 23.435
15 555 dzwon Townsend 458 Ferrari Italia 82 23.702
16 58 Jana Heylena Porsche 911 GT Ameryka 82 24.450
17 81 Damiena Faulknera Porsche 911 GT Ameryka 82 24.656
18 46 Karola Espenlauba Audi R8 LMS 82 27.290
19 912 Patryk Długi Porsche 911RSR 81 1 okrążenia
20 7 Ala Cartera Astona Martina V12 Vantage 81 1 okrążenia
21 33 Tony Avenue SRT Viper GT3-R 80 2 okrążenia
22 18 Coreya Lewisa Porsche 911 GT Ameryka 79 3 okrążenia
23 4 Tommy'ego Milnera Chevrolet Corvette C7.R 78 4 okrążenia
24 23 Iana Jamesa Porsche 911 GT Ameryka 73 9 okrążenia
25 911 Michaela Christensena Porsche 911RSR 72 10 okrążenia
26 45 Spencera Pumpelly'ego Audi R8 LMS 71 11 okrążenia
27 73 Kevina Estre Porsche 911 GT Ameryka 43 39 okrążenia
28 19 TBA/TBA Porsche 911 GT Ameryka 82 okrążenia
29 71 TBA Porsche 911 GT Ameryka 82 okrążenia
Pozycja Kot. NIE. Piloci samochód Wycieczki różnica
1 25 Diaza/Rayhalla Oreca FLM09 23 ---
2 9 Ende/Junqueira Oreca FLM09 23 5.599
3 38 Ostella/francuski Oreca FLM09 23 11.549
4 85 Millera/TBA Oreca FLM09 23 14.875
5 7 Fuentesa/Marcellego Oreca FLM09 23 15.512
6 52 Montecalvo/Jeannette Oreca FLM09 23 15.791
7 54 Bennetta/Brauna Oreca FLM09 23 18.735
8 8 Schultisa/van der Zandego Oreca FLM09 23 19.056
Pozycja Kot. NIE. Piloci samochód Temps różnica
1 25 Diaza/Rayhalla Oreca FLM09 1.41.447 ---
2 52 Montecalvo/Jeannette Oreca FLM09 1.42.252 1.105
3 9 Ende/Junqueira Oreca FLM09 1.42.610 1.163
4 8 Tagliani/Cumming Oreca FLM09 1.42.620 1.173
5 54 Bennetta/Brauna Oreca FLM09 1.43.033 1.586
6 85 C. Millera Oreca FLM09 1.43.617 2.170
7 38 Ostella/francuski Oreca FLM09 1.43.651 2.204
8 8 Schultisa/Van der Zandego Oreca FLM09 1.44.736 3.289
9 7 Fuentesa/Marcellego Oreca FLM09 1.47.570 3.800
Poz Kot Ilość Piloci samochód Temps 1. przerwa
1 62 Fisichella/Kaffer Włoskie Ferrari F458 1:43.797 ---
2 55 Auberlen/Priaulx BMW Z4 GTE 1:44.053 0.256
3 91 D.Farnbacher/Goossens SRT Viper GTS-R 1:44.072 0.275
4 56 D.Mueller/Edwards BMW Z4 GTE 1:44.076 0.279
5 93 Bomarito/Wittmer SRT Viper GTS-R 1:44.096 0.299
6 3 Magnussena/Garcii/Taylora Chevrolet Corvette C7.R 1:44.105 0.308
7 17 Henzlera/Sprzedawców Porsche 911RSR 1:44.322 0.525
8 912 P.Long/Christensen Porsche 911RSR 1:44.422 0.625
9 4 Gavina/Milnera Chevrolet Corvette C7.R 1:44.812 1.015
10 7 Cartera/Davisona Astona Martina V12 Vantage 1:47.660 3.863
11 22 MacNeila/Keena Porsche 911 GT Ameryka 1:47.957 4.160
12 94 Camerona/Palttali BMW Z4 1:48.043 4.246
13 45 Canache’a/Pumpelly’ego Audi R8 LMS 1:48.173 4.376
14 58 Śnieg/Heylen Porsche 911 GT Ameryka 1:48.388 4.591
15 23 Jamesa/M.Farnbachera Porsche 911 GT Ameryka 1:48.405 4.608
16 44 Pottera/Lally Porsche 911 GT Ameryka 1:48.596 4.799
17 46 Espenlaub/Putman/M.Franchitti Audi R8 LMS 1:48.653 4.856
18 63 Balzana/Westphala 458 Ferrari Italia 1:48.692 4.895
19 81 Lewisa/Faulknera Porsche 911 GT Ameryka 1:48.725 4.928
20 35 Pumpelly/von Moltke Audi R8 LMS 1:48.739 4.942
21 73 Lindsey/Estre Porsche 911 GT Ameryka 1:48.771 4.974
22 48 Haase’a/Millera Audi R8 LMS 1:48.931 5.134
23 555 Sweedler/T.Bell 458 Ferrari Italia 1:48.988 5.191
24 33 Ave/Keatinga SRT Viper GT3-R 1:49.197 5.400
25 18 Kvamme/Vance Porsche 911 GT Ameryka 1:55.663 11.866