Chicago 2011

Poz Nie Pilote samochód Wycieczki
1 Tony'ego Stewarta Chevrolet 267
2 Kevin Harvick Chevrolet 267
3 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 267
4 Carla Edwardsa Ford 267
5 Brad Keselowski Unik 267
6 Kurt Busch Unik 267
7 Clint Bowyer Chevrolet 267
8 Ryan Newman Chevrolet 267
9 Marka Marcina Chevrolet 267
10 Jimmie Johnson Chevrolet 267
11 Dawid Ragan Ford 267
12 Kasey kahne Toyota 267
13 Briana Vickersa Toyota 267
14 Jan Montoya Chevrolet 267
15 Jeff Burton Chevrolet 267
16 Joey Logano Toyota 267
17 Regana Smitha Chevrolet 267
18 Martin Truex Jr. Toyota 267
19 Marcos Ambroży Ford 267
20 Paweł Menard Chevrolet 267
21 Matt Kenseth Ford 266
22 Kyle Busch Toyota 266
23 Trevora Bayne'a Ford 266
24 Jeff Gordon Chevrolet 265
25 Mike'a Blissa Ford 265
26 Grega Biffla Ford 265
27 AJ Allmendinger Ford 265
28 Andy Lally* Ford 265
29 Caseya Mearsa Toyota 265
30 Landon Cassill Chevrolet 264
31 Denny Hamlin Toyota 264
32 Davida Reutimanna Toyota 263
33 Dave'a Blaneya Chevrolet 263
34 JJ Yeleya Ford 263
35 Scott Speed Ford 260
36 Davida Gillilanda Ford 259
37 Bobby'ego Labonte'a Toyota 236
38 Jamie Mcmurray Chevrolet 163
39 Robby'ego Gordona Unik 77
40 Józef Nemeczek Toyota 45
41 David Stremme Chevrolet 44
42 Josh Mądry Ford 41
43 Michael McDowell Toyota 25
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Matt Kenseth Ford 183.243 29.469 Lider
2 Paweł Menard Chevrolet 183.125 29.488 -0.019
3 Kurt Busch Unik 183.032 29.503 -0.034
4 Ryan Newman Chevrolet 183.007 29.507 -0.038
5 Carla Edwardsa Ford 182.914 29.522 -0.053
6 Brad Keselowski Unik 182.859 29.531 -0.062
7 Grega Biffla Ford 182.648 29.565 -0.096
8 Briana Vickersa Toyota 182.587 29.575 -0.106
9 Kyle Busch Toyota 182.340 29.615 -0.146
10 Joey Logano Toyota 182.309 29.620 -0.151
11 Bobby'ego Labonte'a Toyota 182.223 29.634 -0.165
12 Jimmie Johnson Chevrolet 182.020 29.667 -0.198
13 Regana Smitha Chevrolet 181.879 29.690 -0.221
14 Jamie Mcmurray Chevrolet 181.843 29.696 -0.227
15 Dawid Ragan Ford 181.641 29.729 -0.260
16 Jan Montoya Chevrolet 181.500 29.752 -0.283
17 Marcos Ambroży Ford 181.500 29.752 -0.283
18 AJ Allmendinger Ford 181.409 29.767 -0.298
19 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 181.305 29.784 -0.315
20 Martin Truex Jr. Toyota 181.287 29.787 -0.318
21 Clint Bowyer Chevrolet 181.269 29.790 -0.321
22 Jeff Burton Chevrolet 181.269 29.790 -0.321
23 Jeff Gordon Chevrolet 181.165 29.807 -0.338
24 Kasey kahne Toyota 181.135 29.812 -0.343
25 Marka Marcina Chevrolet 181.074 29.822 -0.353
26 Tony'ego Stewarta Chevrolet 181.038 29.828 -0.359
27 Denny Hamlin Toyota 180.729 29.879 -0.410
28 Trevora Bayne'a Ford 180.638 29.894 -0.425
29 Davida Reutimanna Toyota 180.602 29.900 -0.431
30 Kevin Harvick Chevrolet 180.523 29.913 -0.444
31 Landon Cassill Chevrolet 180.162 29.973 -0.504
32 JJ Yeleya Ford 180.120 29.980 -0.511
33 Michael McDowell Toyota 180.060 29.990 -0.521
34 David Stremme Chevrolet 180.054 29.991 -0.522
35 Scott Speed Ford 180.000 30.000 -0.531
36 Józef Nemeczek Toyota 179.904 30.016 -0.547
37 Robby'ego Gordona Unik 179.766 30.039 -0.570
38 Davida Gillilanda Ford 178.832 30.196 -0.727
39 Dave'a Blaneya Chevrolet 178.642 30.228 -0.759
40 Andy Lally+* Ford 178.583 30.238 -0.769
41 Casey Mears+ Toyota 178.442 30.262 -0.793
42 Mike Bliss+ Ford 178.141 30.313 -0.844
43 Josh Mądry Ford 179.188 30.136 -0.667
NQ Travisa Kvapila Ford 179.164 30.140 -0.671
NQ Dawid Starr Ford 178.725 30.214 -0.745
NQ Stefana Leichta Chevrolet 178.159 30.310 -0.841
NQ Mike skinner Chevrolet 176.517 30.592 -1.123
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Briana Vickersa Toyota 184.275 29.304 Lider
2 Kasey kahne Toyota 184.087 29.334 -0.030
3 Matt Kenseth Ford 183.536 29.422 -0.118
4 Paweł Menard Chevrolet 183.374 29.448 -0.144
5 Kevin Harvick Chevrolet 183.331 29.455 -0.151
6 Jeff Gordon Chevrolet 182.852 29.532 -0.228
7 Grega Biffla Ford 182.828 29.536 -0.232
8 Jimmie Johnson Chevrolet 182.809 29.539 -0.235
9 David Stremme Chevrolet 182.766 29.546 -0.242
10 Carla Edwardsa Ford 182.723 29.553 -0.249
11 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 182.235 29.632 -0.328
12 Dawid Ragan Ford 181.935 29.681 -0.377
13 Joey Logano Toyota 181.690 29.721 -0.417
14 Denny Hamlin Toyota 181.653 29.727 -0.423
15 JJ Yeleya Ford 181.616 29.733 -0.429
16 Trevora Bayne'a Ford 181.592 29.737 -0.433
17 Jan Montoya Chevrolet 181.500 29.752 -0.448
18 Stefana Leichta Chevrolet 181.366 29.774 -0.470
19 Kurt Busch Unik 181.087 29.820 -0.516
20 Davida Reutimanna Toyota 180.953 29.842 -0.538
21 Michael McDowell Toyota 180.856 29.858 -0.554
22 Regana Smitha Chevrolet 180.783 29.870 -0.566
23 Jamie Mcmurray Chevrolet 180.632 29.895 -0.591
24 Scott Speed Ford 180.518 29.914 -0.610
25 Robby'ego Gordona Unik 180.415 29.931 -0.627
26 Marka Marcina Chevrolet 180.343 29.943 -0.639
27 Józef Nemeczek Toyota 180.270 29.955 -0.651
28 Brad Keselowski Unik 180.198 29.967 -0.663
29 Davida Gillilanda Ford 180.192 29.968 -0.664
30 Marcos Ambroży Ford 179.940 30.010 -0.706
31 Martin Truex Jr. Toyota 179.808 30.032 -0.728
32 Clint Bowyer Chevrolet 179.808 30.032 -0.728
33 Landon Cassill Chevrolet 179.689 30.052 -0.748
34 Travisa Kvapila Ford 179.575 30.071 -0.767
35 AJ Allmendinger Ford 179.545 30.076 -0.772
36 Dawid Starr Ford 179.545 30.076 -0.772
37 Andy Lally* Ford 179.533 30.078 -0.774
38 Jeff Burton Chevrolet 179.473 30.088 -0.784
39 Ryan Newman Chevrolet 179.277 30.121 -0.817
40 Caseya Mearsa Toyota 179.194 30.135 -0.831
41 Josh Mądry Ford 179.146 30.143 -0.839
42 Tony'ego Stewarta Chevrolet 179.093 30.152 -0.848
43 Bobby'ego Labonte'a Toyota 178.974 30.172 -0.868
44 Kyle Busch Toyota 178.802 30.201 -0.897
45 Mike skinner Chevrolet 178.542 30.245 -0.941
46 Dave'a Blaneya Chevrolet 176.120 30.661 -1.357
47 Mike'a Blissa Ford 176.039 30.675 -1.371
Nie Pilote samochód SPONSOR Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Davida Reutimanna Toyota Tumy 183.138 29.486 Lider
2 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Pomocnik Hamburgera 182.964 29.514 -0.028
3 Marka Marcina Chevrolet GoDaddy.com 182.883 29.527 -0.041
4 Kyle Busch Toyota Doublemint Wrigleya 182.846 29.533 -0.047
5 Trevora Bayne'a Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 182.723 29.553 -0.067
6 Ryan Newman Chevrolet Medycyna armii amerykańskiej 182.710 29.555 -0.069
7 David Stremme Chevrolet Incepcja sportów motorowych 182.692 29.558 -0.072
8 AJ Allmendinger Ford Best Buy 182.506 29.588 -0.102
9 Martin Truex Jr. Toyota Części samochodowe NAPA 182.131 29.649 -0.163
10 Regana Smitha Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli 181.861 29.693 -0.207
11 Kurt Busch Unik Shell/Penzoil 181.726 29.715 -0.229
12 Bobby'ego Labonte'a Toyota Kleenex Cool Touch / Clorox 181.433 29.763 -0.277
13 Brad Keselowski Unik Miller lite 181.354 29.776 -0.290
14 Jan Montoya Chevrolet cel 180.796 29.868 -0.382
15 Landon Cassill Chevrolet Podziękuj dziś nauczycielowi / Świadczenie zabezpieczające 180.789 29.869 -0.383
16 Jamie Mcmurray Chevrolet McDonald 180.542 29.910 -0.424
17 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet Amp Energy / Gwardia Narodowa 180.475 29.921 -0.435
18 JJ Yeleya Ford Long John Silver's 180.433 29.928 -0.442
19 Carla Edwardsa Ford Aflac „Teraz zatrudnianie” 180.427 29.929 -0.443
20 Jeff Burton Chevrolet Gąsienica 180.301 29.950 -0.464
21 Kasey kahne Toyota czerwony Byk 180.102 29.983 -0.497
22 Paweł Menard Chevrolet Zekol/Menardowie 179.934 30.011 -0.525
23 Tony'ego Stewarta Chevrolet Magazyn biurowy / Mobil 1 179.922 30.013 -0.527
24 Stefana Leichta Chevrolet Łukasza i Wspólnicy 179.796 30.034 -0.548
25 Marcos Ambroży Ford Dewalt 179.557 30.074 -0.588
26 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 179.539 30.077 -0.591
27 Michael McDowell Toyota Fundusz Jamesa 179.497 30.084 -0.598
28 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 179.402 30.100 -0.614
29 Matt Kenseth Ford Crown Royal 179.176 30.138 -0.652
30 Grega Biffla Ford Filtr 3M 179.164 30.140 -0.654
31 Andy Lally* Ford Usługi przeprowadzek międzystanowych 179.158 30.141 -0.655
32 Joey Logano Toyota Home Depot 179.110 30.149 -0.663
33 Davida Gillilanda Ford Taco Bell 179.075 30.155 -0.669
34 Dawid Ragan Ford UPS „Kochamy logistykę” 179.045 30.160 -0.674
35 Caseya Mearsa Toyota GEICO 178.909 30.183 -0.697
36 Jimmie Johnson Chevrolet Narzędzia Lowe's / Kobalt 178.737 30.212 -0.726
37 Briana Vickersa Toyota czerwony Byk 178.690 30.220 -0.734
38 Józef Nemeczek Toyota Sporty motorowe NEMCO 178.642 30.228 -0.742
39 Scott Speed Ford Olej z czerwonej linii 178.524 30.248 -0.762
40 Denny Hamlin Toyota Ziemia FedEx 178.512 30.250 -0.764
41 Mike skinner Chevrolet Big Red 178.335 30.280 -0.794
42 Dawid Starr Ford AdvoCare 178.182 30.306 -0.820
43 Travisa Kvapila Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 177.725 30.384 -0.898
44 Dave'a Blaneya Chevrolet Big Red 177.334 30.451 -0.965
45 Josh Mądry Ford Bradley University 176.904 30.525 -1.039
46 Mike'a Blissa Ford Król ulicy 176.010 30.680 -1.194
47 Robby'ego Gordona Unik Prędkość Energia / Mapei 175.633 30.746 -1.260