Kansas 2011

Poz na początku Nie Pilote samochód Wycieczki
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet 272
2 4 Kasey kahne Toyota 272
3 2 Brad Keselowski Unik 272
4 17 Matt Kenseth Ford 272
5 99 Carla Edwardsa Ford 272
6 29 Kevin Harvick Chevrolet 272
7 33 Clint Bowyer Chevrolet 272
8 16 Grega Biffla Ford 272
9 9 Marcos Ambroży Ford 272
10 5 Marka Marcina Chevrolet 272
11 18 Kyle Busch Toyota 272
12 27 Paweł Menard Chevrolet 272
13 22 Kurt Busch Unik 272
14 88 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 272
15 14 Tony'ego Stewarta Chevrolet 272
16 11 Denny Hamlin Toyota 272
17 51 Landon Cassill Chevrolet 272
18 39 Ryan Newman Chevrolet 272
19 83 Briana Vickersa Toyota 271
20 6 Dawid Ragan Ford 271
21 31 Jeff Burton Chevrolet 271
22 1 Jamie Mcmurray Chevrolet 271
23 42 Jan Montoya Chevrolet 271
24 78 Regana Smitha Chevrolet 271
25 43 AJ Allmendinger Ford 270
26 198 Austin Dillon Chevrolet 270
27 38 Travisa Kvapila Ford 270
28 32 Mike'a Blissa Ford 270
29 20 Joey Logano Toyota 270
30 47 Bobby'ego Labonte'a Toyota 269
31 36 Dave'a Blaneya Chevrolet 269
32 34 Davida Gillilanda Ford 268
33 46 Scott Speed Ford 266
34 24 Jeff Gordon Chevrolet 264
35 Davida Reutimanna Toyota 264
36 56 Martin Truex Jr. Toyota 241
37 71 Andy Lally* Ford 72
38 7 Reed Sorenson Unik 37
39 66 Michael McDowell Toyota 30
40 30 David Stremme Chevrolet 27
41 87 Józef Nemeczek Toyota 18
42 13 Caseya Mearsa Toyota 16
43 55 JJ Yeleya Ford 12
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Grega Biffla Ford 174.887 30.877 Lider
2 Carla Edwardsa Ford 174.571 30.933 -0.056
3 Kyle Busch Toyota 174.447 30.955 -0.078
4 Matt Kenseth Ford 174.436 30.957 -0.080
5 Kasey kahne Toyota 174.413 30.961 -0.084
6 Paweł Menard Chevrolet 174.317 30.978 -0.101
7 Denny Hamlin Toyota 174.222 30.995 -0.118
8 Martin Truex Jr. Toyota 174.126 31.012 -0.135
9 Marka Marcina Chevrolet 174.092 31.018 -0.141
10 Jeff Gordon Chevrolet 174.048 31.026 -0.149
11 Ryan Newman Chevrolet 174.031 31.029 -0.152
12 Brad Keselowski Unik 174.020 31.031 -0.154
13 Dawid Ragan Ford 173.863 31.059 -0.182
14 Kevin Harvick Chevrolet 173.617 31.103 -0.226
15 Briana Vickersa Toyota 173.605 31.105 -0.228
16 Regana Smitha Chevrolet 173.527 31.119 -0.242
17 Kurt Busch Unik 173.327 31.155 -0.278
18 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 173.238 31.171 -0.294
19 Jimmie Johnson Chevrolet 173.182 31.181 -0.304
20 Joey Logano Toyota 173.171 31.183 -0.306
21 Marcos Ambroży Ford 173.066 31.202 -0.325
22 AJ Allmendinger Ford 172.944 31.224 -0.347
23 Tony'ego Stewarta Chevrolet 172.933 31.226 -0.349
24 Clint Bowyer Chevrolet 172.889 31.234 -0.357
25 Scott Speed Ford 172.866 31.238 -0.361
26 Austin Dillon Chevrolet 172.723 31.264 -0.387
27 Davida Reutimanna Toyota 172.607 31.285 -0.408
28 JJ Yeleya Ford 172.568 31.292 -0.415
29 Jamie Mcmurray Chevrolet 172.535 31.298 -0.421
30 Davida Gillilanda Ford 172.430 31.317 -0.440
31 Jeff Burton Chevrolet 172.397 31.323 -0.446
32 David Stremme Chevrolet 172.177 31.363 -0.486
33 Bobby'ego Labonte'a Toyota 172.161 31.366 -0.489
34 Jan Montoya Chevrolet 171.936 31.407 -0.530
35 Andy Lally* Ford 171.860 31.421 -0.544
36 Travisa Kvapila Ford 171.521 31.483 -0.606
37 Caseya Mearsa Toyota 171.429 31.500 -0.623
38 Dave'a Blaneya Chevrolet 170.989 31.581 -0.704
39 Reed Sorenson Unik 170.837 31.609 -0.732
40 Michael McDowell Toyota 170.530 31.666 -0.789
41 Landon Cassill Chevrolet 170.482 31.675 -0.798
42 Mike Bliss+ Ford 170.132 31.740 -0.863
43 Józef Nemeczek Toyota 170.148 31.737 -0.860
NQ Dawid Starr Ford 170.068 31.752 -0.875
NQ Josh Mądry Ford 169.614 31.837 -0.960
NQ Mike skinner Toyota 168.914 31.969 -1.092
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Paweł Menard Chevrolet 174.059 31.024 Lider
2 Clint Bowyer Chevrolet 173.494 31.125 -0.101
3 Jeff Gordon Chevrolet 173.321 31.156 -0.132
4 Davida Reutimanna Toyota 173.182 31.181 -0.157
5 Matt Kenseth Ford 173.066 31.202 -0.178
6 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 172.894 31.233 -0.209
7 Martin Truex Jr. Toyota 172.883 31.235 -0.211
8 Kyle Busch Toyota 172.850 31.241 -0.217
9 Dawid Ragan Ford 172.844 31.242 -0.218
10 Kasey kahne Toyota 172.828 31.245 -0.221
11 Regana Smitha Chevrolet 172.783 31.253 -0.229
12 Grega Biffla Ford 172.667 31.274 -0.250
13 Marka Marcina Chevrolet 172.557 31.294 -0.270
14 Ryan Newman Chevrolet 172.551 31.295 -0.271
15 Jan Montoya Chevrolet 172.425 31.318 -0.294
16 Carla Edwardsa Ford 172.414 31.320 -0.296
17 AJ Allmendinger Ford 172.205 31.358 -0.334
18 Jimmie Johnson Chevrolet 172.145 31.369 -0.345
19 Denny Hamlin Toyota 172.084 31.380 -0.356
20 Austin Dillon Chevrolet 171.947 31.405 -0.381
21 Marcos Ambroży Ford 171.942 31.406 -0.382
22 Brad Keselowski Unik 171.931 31.408 -0.384
23 Tony'ego Stewarta Chevrolet 171.827 31.427 -0.403
24 Davida Gillilanda Ford 171.516 31.484 -0.460
25 JJ Yeleya Ford 171.510 31.485 -0.461
26 Joey Logano Toyota 171.483 31.490 -0.466
27 Kurt Busch Unik 171.461 31.494 -0.470
28 Jamie Mcmurray Chevrolet 171.331 31.518 -0.494
29 Jeff Burton Chevrolet 171.249 31.533 -0.509
30 Caseya Mearsa Toyota 171.059 31.568 -0.544
31 Briana Vickersa Toyota 171.059 31.568 -0.544
32 Kevin Harvick Chevrolet 171.005 31.578 -0.554
33 Scott Speed Ford 170.881 31.601 -0.577
34 David Stremme Chevrolet 170.870 31.603 -0.579
35 Bobby'ego Labonte'a Toyota 170.783 31.619 -0.595
36 Andy Lally* Ford 170.627 31.648 -0.624
37 Travisa Kvapila Ford 170.406 31.689 -0.665
38 Josh Mądry Ford 170.186 31.730 -0.706
39 Michael McDowell Toyota 169.940 31.776 -0.752
40 Dave'a Blaneya Chevrolet 169.908 31.782 -0.758
41 Józef Nemeczek Toyota 169.721 31.817 -0.793
42 Landon Cassill Chevrolet 169.699 31.821 -0.797
43 Reed Sorenson Unik 169.678 31.825 -0.801
44 Dawid Starr Ford 169.062 31.941 -0.917
45 Mike'a Blissa Ford 168.877 31.976 -0.952
46 Mike skinner Toyota 168.256 32.094 -1.070