Michigan 2011

Poz na początku Nie Pilote samochód Wycieczki
1 18 Kyle Busch Toyota 203
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet 203
3 2 Brad Keselowski Unik 203
4 5 Marka Marcina Chevrolet 203
5 39 Ryan Newman Chevrolet 203
6 24 Jeff Gordon Chevrolet 203
7 4 Kasey kahne Toyota 203
8 33 Clint Bowyer Chevrolet 203
9 14 Tony'ego Stewarta Chevrolet 203
10 17 Matt Kenseth Ford 203
11 43 AJ Allmendinger Ford 203
12 6 Dawid Ragan Ford 203
13 78 Regana Smitha Chevrolet 203
14 88 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 203
15 83 Briana Vickersa Toyota 203
16 47 Bobby'ego Labonte'a Toyota 203
17 31 Jeff Burton Chevrolet 203
18 56 Martin Truex Jr. Toyota 203
19 Davida Reutimanna Toyota 203
20 16 Grega Biffla Ford 203
21 20 Joey Logano Toyota 203
22 29 Kevin Harvick Chevrolet 203
23 1 Jamie Mcmurray Chevrolet 203
24 21 Trevora Bayne'a Ford 203
25 42 Jan Montoya Chevrolet 203
26 27 Paweł Menard Chevrolet 203
27 9 Marcos Ambroży Ford 203
28 38 Travisa Kvapila Ford 202
29 71 Andy Lally* Ford 202
30 32 Kena Schradera Ford 202
31 51 Landon Cassill Chevrolet 201
32 34 Davida Gillilanda Ford 201
33 36 Dave'a Blaneya Chevrolet 198
34 22 Kurt Busch Unik 197
35 11 Denny Hamlin Toyota 188
36 99 Carla Edwardsa Ford 174
37 13 Caseya Mearsa Toyota 32
38 37 Tony'ego Rainesa Ford 26
39 66 Todda Bodine'a Toyota 21
40 30 David Stremme Chevrolet 20
41 87 Józef Nemeczek Toyota 18
42 60 Mike skinner Toyota 14
43 55 JJ Yeleya Ford 11
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Grega Biffla Ford 190.345 37.826 Lider
2 Matt Kenseth Ford 190.210 37.853 -0.027
3 Ryan Newman Chevrolet 189.574 37.980 -0.154
4 Denny Hamlin Toyota 189.294 38.036 -0.210
5 Marka Marcina Chevrolet 189.190 38.057 -0.231
6 Brad Keselowski Unik 189.006 38.094 -0.268
7 Dawid Ragan Ford 188.734 38.149 -0.323
8 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 188.669 38.162 -0.336
9 Jeff Gordon Chevrolet 188.600 38.176 -0.350
10 Jamie Mcmurray Chevrolet 188.462 38.204 -0.378
11 Paweł Menard Chevrolet 188.378 38.221 -0.395
12 Davida Reutimanna Toyota 188.354 38.226 -0.400
13 Kurt Busch Unik 188.230 38.251 -0.425
14 Kasey kahne Toyota 188.112 38.275 -0.449
15 Martin Truex Jr. Toyota 188.088 38.280 -0.454
16 Marcos Ambroży Ford 188.058 38.286 -0.460
17 Kyle Busch Toyota 188.004 38.297 -0.471
18 Tony'ego Stewarta Chevrolet 187.999 38.298 -0.472
19 Jimmie Johnson Chevrolet 187.774 38.344 -0.518
20 Trevora Bayne'a Ford 187.759 38.347 -0.521
21 Caseya Mearsa Toyota 187.710 38.357 -0.531
22 Carla Edwardsa Ford 187.676 38.364 -0.538
23 Joey Logano Toyota 187.652 38.369 -0.543
24 Kevin Harvick Chevrolet 187.432 38.414 -0.588
25 Jan Montoya Chevrolet 186.994 38.504 -0.678
26 Briana Vickersa Toyota 186.921 38.519 -0.693
27 Travisa Kvapila Ford 186.848 38.534 -0.708
28 Bobby'ego Labonte'a Toyota 186.703 38.564 -0.738
29 AJ Allmendinger Ford 186.611 38.583 -0.757
30 Regana Smitha Chevrolet 186.340 38.639 -0.813
31 JJ Yeleya Ford 186.287 38.650 -0.824
32 Jeff Burton Chevrolet 186.234 38.661 -0.835
33 Landon Cassill Chevrolet 185.624 38.788 -0.962
34 Dave'a Blaneya Chevrolet 185.500 38.814 -0.988
35 Clint Bowyer Chevrolet 185.404 38.834 -1.008
36 David Stremme Chevrolet 185.323 38.851 -1.025
37 Józef Nemeczek Toyota 185.261 38.864 -1.038
38 Andy Lally* Ford 185.142 38.889 -1.063
39 Davida Gillilanda Ford 184.933 38.933 -1.107
40 Todda Bodine'a Toyota 184.838 38.953 -1.127
41 Tony'ego Rainesa Ford 183.538 39.229 -1.403
42 Kena Schradera Ford 183.234 39.294 -1.468
43 Mike skinner Toyota 183.215 39.298 -1.472
NQ Johnny'ego Sautera Unik 182.815 39.384 -1.558
NQ Erika Darnella Ford 182.062 39.547 -1.721
NQ TJ Bell* Chevrolet 181.269 39.720 -1.894
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Matt Kenseth Ford 188.813 38.133 Lider
2 Ryan Newman Chevrolet 188.506 38.195 -0.062
3 Grega Biffla Ford 188.467 38.203 -0.070
4 Marka Marcina Chevrolet 188.462 38.204 -0.071
5 Dawid Ragan Ford 188.260 38.245 -0.112
6 Paweł Menard Chevrolet 187.990 38.300 -0.167
7 Jeff Gordon Chevrolet 187.926 38.313 -0.180
8 Jamie Mcmurray Chevrolet 187.842 38.330 -0.197
9 Brad Keselowski Unik 187.754 38.348 -0.215
10 Marcos Ambroży Ford 187.695 38.360 -0.227
11 Kyle Busch Toyota 187.607 38.378 -0.245
12 Denny Hamlin Toyota 187.436 38.413 -0.280
13 Kurt Busch Unik 187.412 38.418 -0.285
14 Jan Montoya Chevrolet 187.359 38.429 -0.296
15 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 187.310 38.439 -0.306
16 Joey Logano Toyota 187.266 38.448 -0.315
17 Kasey kahne Toyota 187.135 38.475 -0.342
18 Davida Reutimanna Toyota 187.062 38.490 -0.357
19 Trevora Bayne'a Ford 187.037 38.495 -0.362
20 Briana Vickersa Toyota 186.994 38.504 -0.371
21 Tony'ego Stewarta Chevrolet 186.872 38.529 -0.396
22 Clint Bowyer Chevrolet 186.799 38.544 -0.411
23 AJ Allmendinger Ford 186.790 38.546 -0.413
24 Jeff Burton Chevrolet 186.678 38.569 -0.436
25 Martin Truex Jr. Toyota 186.659 38.573 -0.440
26 Jimmie Johnson Chevrolet 186.640 38.577 -0.444
27 Kevin Harvick Chevrolet 186.529 38.600 -0.467
28 Carla Edwardsa Ford 186.495 38.607 -0.474
29 Regana Smitha Chevrolet 186.490 38.608 -0.475
30 Landon Cassill Chevrolet 186.413 38.624 -0.491
31 David Stremme Chevrolet 186.253 38.657 -0.524
32 Caseya Mearsa Toyota 185.931 38.724 -0.591
33 Travisa Kvapila Ford 185.922 38.726 -0.593
34 Bobby'ego Labonte'a Toyota 185.577 38.798 -0.665
35 JJ Yeleya Ford 185.404 38.834 -0.701
36 Dave'a Blaneya Chevrolet 185.376 38.840 -0.707
37 Andy Lally* Ford 184.696 38.983 -0.850
38 Todda Bodine'a Toyota 184.620 38.999 -0.866
39 Józef Nemeczek Toyota 184.308 39.065 -0.932
40 Davida Gillilanda Ford 184.082 39.113 -0.980
41 Mike skinner Toyota 183.781 39.177 -1.044
42 Johnny'ego Sautera Unik 183.192 39.303 -1.170
43 Robby'ego Gordona Unik 183.192 39.303 -1.170
44 Kena Schradera Ford 183.127 39.317 -1.184
45 Erika Darnella Ford 182.352 39.484 -1.351
46 TJ Bell* Chevrolet 182.343 39.486 -1.353
47 Tony'ego Rainesa Ford 181.626 39.642 -1.509