Phoenix 2011

Poz Nie Pilote samochód Wycieczki
1 4 Kasey kahne Toyota 312
2 99 Carla Edwardsa Ford 312
3 14 Tony'ego Stewarta Chevrolet 312
4 31 Jeff Burton Chevrolet 312
5 39 Ryan Newman Chevrolet 312
6 43 AJ Allmendinger Ford 312
7 Davida Reutimanna Toyota 312
8 9 Marcos Ambroży Ford 312
9 27 Paweł Menard Chevrolet 312
10 33 Clint Bowyer Chevrolet 312
11 20 Joey Logano Toyota 312
12 11 Denny Hamlin Toyota 312
13 16 Grega Biffla Ford 312
14 48 Jimmie Johnson Chevrolet 312
15 42 Jan Montoya Chevrolet 312
16 5 Marka Marcina Chevrolet 312
17 1 Jamie Mcmurray Chevrolet 312
18 2 Brad Keselowski Unik 312
19 29 Kevin Harvick Chevrolet 312
20 56 Martin Truex Jr. Toyota 312
21 47 Bobby'ego Labonte'a Toyota 312
22 22 Kurt Busch Unik 312
23 83 Briana Vickersa Toyota 312
24 88 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 310
25 84 Cole'a Whitta Toyota 310
26 13 Caseya Mearsa Toyota 309
27 135 Dave'a Blaneya Chevrolet 309
28 38 JJ Yeleya Ford 309
29 51 Landon Cassill Chevrolet 309
30 32 Mike'a Blissa Ford 308
31 34 Davida Gillilanda Ford 307
32 24 Jeff Gordon Chevrolet 306
33 6 Dawid Ragan Ford 298
34 17 Matt Kenseth Ford 238
35 7 Robby'ego Gordona Unik 218
36 18 Kyle Busch Toyota 188
37 36 Geoffreya Bodine'a Chevrolet 153
38 78 Regana Smitha Chevrolet 62
39 46 Scott Speed Ford 60
40 66 Michael McDowell Toyota 46
41 87 Józef Nemeczek Toyota 30
42 37 Mike skinner Ford 25
43 55 Travisa Kvapila Ford 20
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Matt Kenseth Ford 137.101 26.258 Lider
2 AJ Allmendinger Ford 136.446 26.384 -0.126
3 Marcos Ambroży Ford 136.307 26.411 -0.153
4 Marka Marcina Chevrolet 136.080 26.455 -0.197
5 Martin Truex Jr. Toyota 136.080 26.455 -0.197
6 Jamie Mcmurray Chevrolet 136.008 26.469 -0.211
7 Davida Reutimanna Toyota 135.988 26.473 -0.215
8 Tony'ego Stewarta Chevrolet 135.911 26.488 -0.230
9 Carla Edwardsa Ford 135.701 26.529 -0.271
10 Kasey kahne Toyota 135.675 26.534 -0.276
11 Paweł Menard Chevrolet 135.609 26.547 -0.289
12 Brad Keselowski Unik 135.415 26.585 -0.327
13 Dawid Ragan Ford 135.399 26.588 -0.330
14 Jeff Burton Chevrolet 135.298 26.608 -0.350
15 Regana Smitha Chevrolet 135.272 26.613 -0.355
16 Jimmie Johnson Chevrolet 135.247 26.618 -0.360
17 Kurt Busch Unik 135.227 26.622 -0.364
18 Briana Vickersa Toyota 135.216 26.624 -0.366
19 Cole'a Whitta Toyota 135.211 26.625 -0.367
20 Robby'ego Gordona Unik 135.186 26.630 -0.372
21 Landon Cassill Chevrolet 135.181 26.631 -0.373
22 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 135.166 26.634 -0.376
23 Jeff Gordon Chevrolet 134.887 26.689 -0.431
24 Scott Speed Ford 134.862 26.694 -0.436
25 Joey Logano Toyota 134.852 26.696 -0.438
26 Jan Montoya Chevrolet 134.811 26.704 -0.446
27 Kevin Harvick Chevrolet 134.756 26.715 -0.457
28 Clint Bowyer Chevrolet 134.574 26.751 -0.493
29 Grega Biffla Ford 134.549 26.756 -0.498
30 Ryan Newman Chevrolet 134.509 26.764 -0.506
31 Bobby'ego Labonte'a Toyota 134.363 26.793 -0.535
32 Józef Nemeczek Toyota 134.143 26.837 -0.579
33 Denny Hamlin Toyota 134.078 26.850 -0.592
34 Kyle Busch Toyota 133.650 26.936 -0.678
35 Michael McDowell Toyota 133.437 26.979 -0.721
36 Mike skinner Ford 133.220 27.023 -0.765
37 Travisa Kvapila Ford 133.136 27.040 -0.782
38 Caseya Mearsa Toyota 133.028 27.062 -0.804
39 Mike'a Blissa Ford 132.431 27.184 -0.926
40 Geoffreya Bodine’a+ Chevrolet 131.305 27.417 -1.159
41 Yeley+ Ford 128.981 27.911 -1.653
42 Davida Gillilanda+ Ford 123.068 29.252 -2.994
43 Dave'a Blaneya Chevrolet 132.562 27.157 -0.899
NQ Scotta Riggsa Toyota 131.695 27.336 -1.078
NQ David Stremme Chevrolet 131.603 27.355 -1.097
NQ Andy Lally* Ford 127.592 28.215 -1.957
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Paweł Menard Chevrolet 141.121 25.510 Lider
2 Carla Edwardsa Ford 140.724 25.582 -0.072
3 Regana Smitha Chevrolet 140.362 25.648 -0.138
4 Briana Vickersa Toyota 139.974 25.719 -0.209
5 Kyle Busch Toyota 139.855 25.741 -0.231
6 Jamie Mcmurray Chevrolet 139.421 25.821 -0.311
7 Dawid Ragan Ford 139.190 25.864 -0.354
8 Denny Hamlin Toyota 139.157 25.870 -0.360
9 Clint Bowyer Chevrolet 139.082 25.884 -0.374
10 Kevin Harvick Chevrolet 139.055 25.889 -0.379
11 Marcos Ambroży Ford 139.028 25.894 -0.384
12 Jimmie Johnson Chevrolet 139.023 25.895 -0.385
13 Jeff Gordon Chevrolet 138.969 25.905 -0.395
14 Scott Speed Ford 138.953 25.908 -0.398
15 Robby'ego Gordona Unik 138.905 25.917 -0.407
16 Jan Montoya Chevrolet 138.878 25.922 -0.412
17 Davida Gillilanda Ford 138.755 25.945 -0.435
18 Cole'a Whitta Toyota 138.589 25.976 -0.466
19 Brad Keselowski Unik 138.504 25.992 -0.482
20 Michael McDowell Toyota 138.323 26.026 -0.516
21 Landon Cassill Chevrolet 138.254 26.039 -0.529
22 David Stremme Chevrolet 138.222 26.045 -0.535
23 Dave'a Blaneya Chevrolet 138.106 26.067 -0.557
24 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 137.973 26.092 -0.582
25 Travisa Kvapila Ford 137.794 26.126 -0.616
26 Józef Nemeczek Toyota 137.778 26.129 -0.619
27 Marka Marcina Chevrolet 137.752 26.134 -0.624
28 Jeff Burton Chevrolet 137.736 26.137 -0.627
29 Caseya Mearsa Toyota 137.673 26.149 -0.639
30 Ryan Newman Chevrolet 137.630 26.157 -0.647
31 Kasey kahne Toyota 137.499 26.182 -0.672
32 Kurt Busch Unik 137.473 26.187 -0.677
33 Grega Biffla Ford 137.467 26.188 -0.678
34 Mike skinner Ford 137.410 26.199 -0.689
35 Martin Truex Jr. Toyota 137.368 26.207 -0.697
36 Tony'ego Stewarta Chevrolet 137.179 26.243 -0.733
37 Scotta Riggsa Toyota 137.143 26.250 -0.740
38 Matt Kenseth Ford 137.138 26.251 -0.741
39 Andy Lally* Ford 137.064 26.265 -0.755
40 Davida Reutimanna Toyota 137.038 26.270 -0.760
41 Joey Logano Toyota 136.981 26.281 -0.771
42 AJ Allmendinger Ford 136.825 26.311 -0.801
43 JJ Yeleya Ford 136.768 26.322 -0.812
44 Bobby'ego Labonte'a Toyota 136.013 26.468 -0.958
45 Mike'a Blissa Ford 135.603 26.548 -1.038
46 Geoffreya Bodine'a Chevrolet 135.348 26.598 -1.088
Nie Pilote samochód Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Jeff Burton Chevrolet 140.067 25.702 Lider
2 Matt Kenseth Ford 139.925 25.728 -0.026
3 Dawid Ragan Ford 139.616 25.785 -0.083
4 Paweł Menard Chevrolet 139.605 25.787 -0.085
5 Ryan Newman Chevrolet 139.540 25.799 -0.097
6 Davida Reutimanna Toyota 139.384 25.828 -0.126
7 AJ Allmendinger Ford 139.346 25.835 -0.133
8 Kasey kahne Toyota 139.292 25.845 -0.143
9 Jan Montoya Chevrolet 139.254 25.852 -0.150
10 Kurt Busch Unik 139.109 25.879 -0.177
11 Tony'ego Stewarta Chevrolet 138.969 25.905 -0.203
12 Regana Smitha Chevrolet 138.894 25.919 -0.217
13 Martin Truex Jr. Toyota 138.595 25.975 -0.273
14 Denny Hamlin Toyota 138.557 25.982 -0.280
15 Marka Marcina Chevrolet 138.366 26.018 -0.316
16 Grega Biffla Ford 138.313 26.028 -0.326
17 Joey Logano Toyota 138.085 26.071 -0.369
18 Briana Vickersa Toyota 137.825 26.120 -0.418
19 Brad Keselowski Unik 137.773 26.130 -0.428
20 Travisa Kvapila Ford 137.688 26.146 -0.444
21 Józef Nemeczek Toyota 137.620 26.159 -0.457
22 Bobby'ego Labonte'a Toyota 137.599 26.163 -0.461
23 Kevin Harvick Chevrolet 137.599 26.163 -0.461
24 Jamie Mcmurray Chevrolet 137.279 26.224 -0.522
25 Mike skinner Ford 137.253 26.229 -0.527
26 Marcos Ambroży Ford 137.164 26.246 -0.544
27 Robby'ego Gordona Unik 137.038 26.270 -0.568
28 David Stremme Chevrolet 136.945 26.288 -0.586
29 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet 136.934 26.290 -0.588
30 Cole'a Whitta Toyota 136.887 26.299 -0.597
31 Michael McDowell Toyota 136.872 26.302 -0.600
32 Landon Cassill Chevrolet 136.664 26.342 -0.640
33 Jimmie Johnson Chevrolet 136.602 26.354 -0.652
34 Carla Edwardsa Ford 136.576 26.359 -0.657
35 Scott Speed Ford 136.245 26.423 -0.721
36 Clint Bowyer Chevrolet 136.245 26.423 -0.721
37 Mike'a Blissa Ford 136.034 26.464 -0.762
38 Jeff Gordon Chevrolet 135.834 26.503 -0.801
39 Caseya Mearsa Toyota 135.389 26.590 -0.888
40 Kyle Busch Toyota 135.277 26.612 -0.910
41 Dave'a Blaneya Chevrolet 135.257 26.616 -0.914
42 Scotta Riggsa Toyota 134.882 26.690 -0.988
43 Davida Gillilanda Ford 134.725 26.721 -1.019
44 Andy Lally* Ford 134.635 26.739 -1.037
45 JJ Yeleya Ford 134.589 26.748 -1.046
46 Geoffreya Bodine'a Chevrolet 134.378 26.790 -1.088