Watkins Glen 2011

Nie Pilote samochód Sponsor Średnia prędkość (mph) Temps 1. przerwa
1 Kyle Busch Toyota M & M's 126.421 69.767 Lider
2 AJ Allmendinger Ford Best Buy 126.041 69.977 -0.210
3 Marcos Ambroży Ford Stanley 125.984 70.009 -0.242
4 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 125.662 70.188 -0.421
5 Jan Montoya Chevrolet cel 125.654 70.193 -0.426
6 Ryan Newman Chevrolet US Army 125.314 70.383 -0.616
7 Tony'ego Stewarta Chevrolet Magazyn biurowy / Mobil 1 125.238 70.426 -0.659
8 Carla Edwardsa Ford Obrona domowa Ortho Max 125.202 70.446 -0.679
9 Martin Truex Jr. Toyota Części samochodowe NAPA 124.968 70.578 -0.811
10 Regana Smitha Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli 124.940 70.594 -0.827
11 Bobby'ego Labonte'a Toyota KapitałDPO 124.915 70.608 -0.841
12 Brad Keselowski Unik Miller lite 124.908 70.612 -0.845
13 Joey Logano Toyota Home Depot 124.904 70.614 -0.847
14 Jamie Mcmurray Chevrolet McDonald 124.791 70.678 -0.911
15 Borys powiedział Chevrolet Budowa Phoenix / Podziękuj nauczycielowi dzisiaj-Bezpieczeństwo- 124.701 70.729 -0.962
16 Dawid Ragan Ford UPS „Kochamy logistykę” 124.550 70.815 -1.048
17 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 124.451 70.871 -1.104
18 Kasey kahne Toyota czerwony Byk 123.998 71.130 -1.363
19 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Pomocnik Hamburgera 123.854 71.213 -1.446
20 Briana Vickersa Toyota czerwony Byk 123.682 71.312 -1.545
21 Józef Nemeczek Toyota Sporty motorowe NEMCO 123.663 71.323 -1.556
22 Marka Marcina Chevrolet GoDaddy.com 123.635 71.339 -1.572
23 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 123.517 71.407 -1.640
24 Matt Kenseth Ford Crown Royal 123.507 71.413 -1.646
25 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet Gwardia Narodowa / Amp Energy 123.476 71.431 -1.664
26 Caseya Mearsa Toyota GEICO 123.455 71.443 -1.676
27 Kurt Busch Unik Shell/Penzoil 123.436 71.454 -1.687
28 Grega Biffla Ford Valvoline 123.433 71.456 -1.689
29 Scott Speed Ford Pochłaniacz substancji zielonych 123.379 71.487 -1.720
30 JJ Yeleya Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 123.283 71.543 -1.776
31 Robby'ego Gordona Unik Energia prędkości 123.176 71.605 -1.838
32 Michael McDowell Toyota HP Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 122.956 71.733 -1.966
33 Paweł Menard Chevrolet Farby Pittsburgh / Menards 122.956 71.733 -1.966
34 TJ Bell* Chevrolet Zielony dym 122.928 71.749 -1.982
35 Andrzej Ranger Ford Winnice Bully Hill 122.372 72.075 -2.308
36 Andy Lally* Ford Usługi przeprowadzek międzystanowych 122.196 72.179 -2.412
37 Mike skinner Toyota Big Red 122.130 72.218 -2.451
38 Rona Fellowsa Chevrolet Golden Corral 121.993 72.299 -2.532
39 Dave'a Blaneya Chevrolet Wyścigi Tommy'ego Baldwina 121.904 72.352 -2.585
40 Davida Reutimanna Toyota Maszyna snów Aarona 121.660 72.497 -2.730
41 Jeff Burton Chevrolet Gąsienica 121.419 72.641 -2.874
42 Davida Gillilanda Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 120.339 73.293 -3.526
43 Terry'ego Labonte Ford Long John Silver's 119.858 73.587 -3.820
44 Briana Simo Ford Orzechy Fishera 119.291 73.937 -4.170
45 PJ Jones Unik Prędkość Energia / CNG - - -
46 Denny Hamlin Toyota Ziemia FedEx - - -
Nie Pilote samochód Sponsor Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Marcos Ambroży Ford Stanley 126.604 69.666 Lider
2 Kurt Busch Unik Shell/Penzoil 125.795 70.114 -0.448
3 Carla Edwardsa Ford Obrona domowa Ortho Max 125.761 70.133 -0.467
4 Brad Keselowski Unik Miller lite 125.722 70.155 -0.489
5 Martin Truex Jr. Toyota Części samochodowe NAPA 125.636 70.203 -0.537
6 Joey Logano Toyota Home Depot 125.316 70.382 -0.716
7 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Pomocnik Hamburgera 125.005 70.557 -0.891
8 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 124.783 70.683 -1.017
9 Jeff Burton Chevrolet Gąsienica 124.680 70.741 -1.075
10 Caseya Mearsa Toyota GEICO 124.582 70.797 -1.131
11 Andy Lally* Ford Usługi przeprowadzek międzystanowych 124.371 70.917 -1.251
12 AJ Allmendinger Ford Best Buy 124.327 70.942 -1.276
13 Paweł Menard Chevrolet Farby Pittsburgh / Menards 124.311 70.951 -1.285
14 Scott Speed Ford Pochłaniacz substancji zielonych 124.248 70.987 -1.321
15 Jan Montoya Chevrolet cel 124.068 71.090 -1.424
16 Kyle Busch Toyota M & M's 124.045 71.103 -1.437
17 Bobby'ego Labonte'a Toyota KapitałDPO 123.988 71.136 -1.470
18 Robby'ego Gordona Unik Energia prędkości 123.960 71.152 -1.486
19 Denny Hamlin Toyota Ziemia FedEx 123.760 71.267 -1.601
20 Grega Biffla Ford Valvoline 123.706 71.298 -1.632
21 Davida Gillilanda Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 123.696 71.304 -1.638
22 JJ Yeleya Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 123.500 71.417 -1.751
23 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 123.401 71.474 -1.808
24 Kasey kahne Toyota czerwony Byk 123.396 71.477 -1.811
25 Davida Reutimanna Toyota Maszyna snów Aarona 123.376 71.489 -1.823
26 Jamie Mcmurray Chevrolet McDonald 123.353 71.502 -1.836
27 Michael McDowell Toyota HP Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 123.338 71.511 -1.845
28 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 123.326 71.518 -1.852
29 Borys powiedział Chevrolet Budowa Phoenix / Podziękuj nauczycielowi dzisiaj-Bezpieczeństwo- 123.262 71.555 -1.889
30 Briana Vickersa Toyota czerwony Byk 123.220 71.579 -1.913
31 Ryan Newman Chevrolet US Army 123.153 71.618 -1.952
32 Tony'ego Stewarta Chevrolet Magazyn biurowy / Mobil 1 123.148 71.621 -1.955
33 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet Gwardia Narodowa / Amp Energy 123.138 71.627 -1.961
34 Regana Smitha Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli 123.081 71.660 -1.994
35 Dave'a Blaneya Chevrolet Wyścigi Tommy'ego Baldwina 123.049 71.679 -2.013
36 PJ Jones Unik Prędkość Energia / CNG 122.882 71.776 -2.110
37 Dawid Ragan Ford UPS „Kochamy logistykę” 122.843 71.799 -2.133
38 Józef Nemeczek Toyota Sporty motorowe NEMCO 122.783 71.834 -2.168
39 Matt Kenseth Ford Crown Royal 122.677 71.896 -2.230
40 Rona Fellowsa Chevrolet Golden Corral 122.520 71.988 -2.322
41 Marka Marcina Chevrolet GoDaddy.com 122.235 72.156 -2.490
42 Briana Simo Ford Orzechy Fishera 121.971 72.312 -2.646
43 TJ Bell* Chevrolet Zielony dym 121.911 72.348 -2.682
44 Terry'ego Labonte Ford Long John Silver's 121.697 72.475 -2.809
45 Andrzej Ranger Ford Winnice Bully Hill 121.464 72.614 -2.948
46 Mike skinner Toyota Big Red 121.371 72.670 -3.004
Nie Pilote samochód SPONSOR Średnia prędkość Temps 1. przerwa
1 Kyle Busch Toyota M & M's 125.566 70.242 Lider
2 Jan Montoya Chevrolet cel 125.557 70.247 -0.005
3 AJ Allmendinger Ford Best Buy 125.545 70.254 -0.012
4 Ryan Newman Chevrolet US Army 125.232 70.429 -0.187
5 Brad Keselowski Unik Miller lite 125.185 70.456 -0.214
6 Grega Biffla Ford Valvoline 124.956 70.585 -0.343
7 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 124.499 70.844 -0.602
8 Marka Marcina Chevrolet GoDaddy.com 124.474 70.858 -0.616
9 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 124.448 70.873 -0.631
10 Jamie Mcmurray Chevrolet McDonald 124.371 70.917 -0.675
11 Dale’a Earnhardta Jr. Chevrolet Gwardia Narodowa / Amp Energy 124.255 70.983 -0.741
12 Matt Kenseth Ford Crown Royal 124.243 70.990 -0.748
13 Marcos Ambroży Ford Stanley 124.236 70.994 -0.752
14 Kasey kahne Toyota czerwony Byk 124.086 71.080 -0.838
15 Andy Lally* Ford Usługi przeprowadzek międzystanowych 124.031 71.111 -0.869
16 Carla Edwardsa Ford Obrona domowa Ortho Max 123.550 71.388 -1.146
17 Kurt Busch Unik Shell/Penzoil 123.529 71.400 -1.158
18 Tony'ego Stewarta Chevrolet Magazyn biurowy / Mobil 1 123.326 71.518 -1.276
19 Martin Truex Jr. Toyota Części samochodowe NAPA 123.288 71.540 -1.298
20 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Pomocnik Hamburgera 123.210 71.585 -1.343
21 Paweł Menard Chevrolet Farby Pittsburgh / Menards 123.193 71.595 -1.353
22 Denny Hamlin Toyota Ziemia FedEx 123.145 71.623 -1.381
23 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 123.145 71.623 -1.381
24 Dawid Ragan Ford UPS „Kochamy logistykę” 123.067 71.668 -1.426
25 Briana Vickersa Toyota czerwony Byk 122.995 71.710 -1.468
26 Joey Logano Toyota Home Depot 122.959 71.731 -1.489
27 Jeff Burton Chevrolet Gąsienica 122.865 71.786 -1.544
28 Borys powiedział Chevrolet Budowa Phoenix / Podziękuj nauczycielowi dzisiaj – zasiłek bezpieczeństwa 122.764 71.845 -1.603
29 Regana Smitha Chevrolet Firmy zajmujące się rzędami mebli 122.674 71.898 -1.656
30 Bobby'ego Labonte'a Toyota KapitałDPO 122.585 71.950 -1.708
31 Davida Gillilanda Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 122.173 72.193 -1.951
32 Andrzej Ranger Ford Winnice Bully Hill 122.007 72.291 -2.049
33 Davida Reutimanna Toyota Maszyna snów Aarona 121.827 72.398 -2.156
34 Rona Fellowsa Chevrolet Golden Corral 121.825 72.399 -2.157
35 Józef Nemeczek Toyota Sporty motorowe NEMCO 121.751 72.443 -2.201
36 Briana Simo Ford Orzechy Fishera 121.732 72.454 -2.212
37 JJ Yeleya Ford Sporty motorowe w pierwszym rzędzie 121.600 72.533 -2.291
38 Robby'ego Gordona Unik Energia prędkości 121.563 72.555 -2.313
39 Caseya Mearsa Toyota GEICO 121.478 72.606 -2.364
40 Terry'ego Labonte Ford Long John Silver's 121.426 72.637 -2.395
41 Dave'a Blaneya Chevrolet Wyścigi Tommy'ego Baldwina 121.232 72.753 -2.511
42 PJ Jones Unik Prędkość Energia / CNG 120.772 73.030 -2.788
43 Michael McDowell Toyota HP Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 120.457 73.221 -2.979
44 TJ Bell* Chevrolet Zielony dym 120.052 73.468 -3.226
45 Scott Speed Ford Pochłaniacz substancji zielonych 119.769 73.642 -3.400
46 Mike skinner Toyota Big Red 119.428 73.852 -3.610